显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 遗漏期数及出号个数 | 遗漏总值 | |||||||||||
红球 | 蓝球 | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | >=10期 |
2022044 | 01 07 08 21 23 29 | 08 21 29 01 23 07 | 06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
2022045 | 03 12 17 18 19 28 | 18 17 19 12 28 03 | 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 | |
2022046 | 02 11 24 25 27 30 | 02 11 25 27 24 30 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2022047 | 03 07 08 14 27 30 | 27 30 08 03 14 07 | 09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2022048 | 05 07 17 20 26 31 | 07 20 31 26 05 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
2022049 | 02 04 07 18 25 26 | 02 04 25 07 26 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
2022050 | 03 05 08 14 27 33 | 14 27 08 33 05 03 | 08 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
2022051 | 02 05 11 17 21 33 | 05 21 17 11 33 02 | 01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2022052 | 07 24 27 29 31 32 | 32 27 31 07 24 29 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
2022053 | 10 14 18 23 27 33 | 18 10 14 27 33 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
2022054 | 08 12 21 27 28 33 | 08 27 21 28 12 33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
2022055 | 02 04 09 26 28 33 | 02 09 28 33 04 26 | 03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
2022056 | 01 06 11 14 17 26 | 01 17 14 06 11 26 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
2022057 | 12 15 20 26 30 33 | 15 30 33 12 20 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
2022058 | 06 13 14 23 31 33 | 23 33 06 14 31 13 | 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
2022059 | 06 09 18 19 29 33 | 18 09 06 29 33 19 | 06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
2022060 | 16 18 19 24 28 32 | 18 32 24 19 16 28 | 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | |
2022061 | 01 03 16 18 29 33 | 01 18 29 16 33 03 | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
2022062 | 16 18 20 21 23 33 | 23 33 16 18 20 21 | 05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2022063 | 06 08 09 17 22 31 | 09 22 31 17 06 08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | |
2022064 | 04 06 12 13 17 31 | 31 13 17 12 06 04 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
2022065 | 09 14 18 23 28 31 | 23 09 18 31 28 14 | 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2022066 | 06 11 14 20 27 30 | 14 20 11 27 30 06 | 09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
2022067 | 01 05 13 21 26 29 | 13 01 05 26 29 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | |
2022068 | 07 12 15 24 26 29 | 29 26 07 12 15 24 | 06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
2022069 | 06 07 13 19 26 29 | 29 07 19 26 13 06 | 08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2022070 | 04 06 09 27 28 33 | 28 04 33 09 27 06 | 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2022071 | 04 07 15 18 29 33 | 29 07 04 18 15 33 | 01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2022072 | 05 14 15 16 18 32 | 14 05 15 32 18 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
2022073 | 06 10 14 15 26 29 | 29 10 26 14 15 06 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
预选红球 |
|
|
已选红球 |
|
![]() 期号 |
红球 | 蓝球 | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | >=10期 | 遗漏总值 |
开奖号码 | 遗漏期数及出号个数 |
当前出现次数 | 42 | 18 | 26 | 15 | 17 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 21 | |
历史出现次数 | 3112 | 2620 | 2154 | 1644 | 1363 | 1106 | 926 | 799 | 639 | 522 | 2311 | |
当前最大连出期数 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
历史最大连出期数 | 18 | 17 | 11 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
当前遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
历史最大遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 32 | 41 | 10 |
注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示