期号
按降序排序
开奖号码 遗漏期数及出号个数 遗漏总值
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期
2024033 06 10 11 18 20 32  18 06 20 10 32 11  05 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16
2024032 01 03 04 11 12 21  01 04 12 03 21 11  16 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 20
2024031 09 10 13 25 30 32  10 30 13 32 25 09  02 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 27
2024030 01 08 22 25 29 33  22 25 33 29 08 01  10 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 22
2024029 12 18 23 25 28 33  25 33 28 23 18 12  04 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 21
2024028 03 07 08 11 18 19  19 03 18 11 07 08  05 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13
2024027 02 06 13 27 28 32  02 32 13 27 28 06  13 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 52
2024026 04 07 18 19 20 25  07 20 25 18 19 04  06 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 22
2024025 08 15 21 22 25 33  25 08 33 15 22 21  13 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 16
2024024 03 07 21 24 26 30  26 07 24 21 03 30  10 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 31
2024023 01 10 22 25 28 32  10 01 25 32 28 22  10 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 38
2024022 02 09 11 14 18 26  09 26 18 14 11 02  06 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 48
2024021 04 06 16 17 23 24  17 23 24 04 16 06  11 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 18
2024020 03 08 12 14 17 33  17 12 03 14 33 08  08 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 17
2024019 05 11 12 16 17 20  12 11 20 05 17 16  08 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 29
2024018 06 15 17 24 28 29  17 06 28 15 24 29  16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 75
2024017 04 17 19 20 25 32  32 04 19 17 25 20  04 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 24
2024016 07 12 20 24 32 33  32 07 33 12 20 24  04 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 28
2024015 03 08 17 18 20 30  20 17 08 03 30 18  15 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 21
2024014 01 02 10 22 24 25  10 24 22 25 02 01  13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 19
2024013 01 07 10 14 21 25  25 10 07 14 21 01  07 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 28
2024012 01 03 07 18 22 28  07 03 22 01 18 28  15 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 47
2024011 08 12 16 20 27 31  27 08 12 31 16 20  06 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 42
2024010 11 16 20 21 23 24  24 16 20 21 11 23  04 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 35
2024009 01 04 07 10 17 23  23 10 07 17 04 01  14 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 17
2024008 08 20 21 23 27 30  21 20 08 23 30 27  13 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 18
2024007 04 05 06 07 20 22  20 06 22 04 05 07  15 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 18
2024006 07 18 20 21 26 32  21 18 26 20 32 07  05 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
2024005 05 06 20 23 25 32  25 06 05 32 23 20  03 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 26
2024004 09 13 17 18 21 27  21 27 17 13 09 18  04 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 43
预选红球
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
已选红球
 
按降序排序
期号
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期 遗漏总值
开奖号码 遗漏期数及出号个数
当前出现次数 30 32 20 18 16 10 10 7 11 2 24
历史出现次数 3366 2854 2362 1821 1488 1213 1019 869 697 553 2520
当前最大连出期数 6 7 3 4 5 2 4 1 2 1 5
历史最大连出期数 18 17 11 12 9 7 5 5 6 6 12
当前遗漏值 0 0 1 0 3 0 0 2 2 17 3
历史最大遗漏值 5 6 9 11 14 18 21 24 32 48 10

注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示