显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第三位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
25015 | 04 11 15 24 25 33 | 15 | 48 | 5 | 1 | 6 | 36 | 3 | 8 | 15 | 2 | 4 | 10 | 43 | 34 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 71 | 4 | 9 | 34 | 46 |
25016 | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 49 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 44 | 35 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 72 | 5 | 10 | 35 | 47 |
25017 | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 50 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | 6 | 12 | 45 | 36 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 16 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 73 | 6 | 11 | 36 | 48 |
25018 | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 51 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 18 | 13 | 46 | 37 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 5 | 7 | 3 | 25 | 17 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 74 | 7 | 12 | 37 | 49 |
25019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 52 | 9 | 5 | 10 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 17 | 14 | 47 | 38 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | 1 | 11 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 75 | 8 | 13 | 38 | 50 |
25020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 53 | 10 | 6 | 11 | 4 | 13 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 48 | 39 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 76 | 9 | 14 | 39 | 51 |
25021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 54 | 11 | 7 | 12 | 5 | 1 | 14 | 4 | 16 | 2 | 16 | 49 | 40 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 | 2 | 13 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 77 | 10 | 15 | 40 | 52 |
25022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 55 | 12 | 8 | 13 | 6 | 2 | 15 | 5 | 1 | 18 | 17 | 50 | 41 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 78 | 11 | 16 | 41 | 53 |
25023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 56 | 13 | 9 | 14 | 7 | 13 | 16 | 6 | 2 | 1 | 18 | 51 | 42 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 79 | 12 | 17 | 42 | 54 |
25024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 57 | 14 | 10 | 15 | 8 | 1 | 17 | 7 | 3 | 2 | 19 | 22 | 43 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 9 | 31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 80 | 9 | 18 | 43 | 55 |
25025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 58 | 15 | 11 | 16 | 9 | 2 | 18 | 8 | 4 | 3 | 20 | 21 | 44 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | 81 | 1 | 19 | 44 | 56 |
25026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 59 | 16 | 12 | 17 | 12 | 3 | 19 | 9 | 5 | 4 | 21 | 1 | 45 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 7 | 9 | 33 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | 82 | 9 | 20 | 45 | 57 |
25027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 60 | 8 | 13 | 18 | 1 | 4 | 20 | 10 | 6 | 5 | 22 | 2 | 46 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 13 | 83 | 1 | 21 | 46 | 58 |
25028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 61 | 1 | 14 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 6 | 23 | 3 | 47 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 4 | 2 | 6 | 35 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 84 | 2 | 22 | 47 | 59 |
25029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 62 | 2 | 15 | 20 | 3 | 6 | 1 | 12 | 16 | 7 | 24 | 4 | 48 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 15 | 85 | 3 | 23 | 48 | 60 |
25030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 63 | 7 | 16 | 21 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 8 | 25 | 5 | 49 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 37 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 16 | 86 | 9 | 24 | 49 | 61 |
25031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 6 | 1 | 17 | 22 | 5 | 8 | 3 | 14 | 2 | 9 | 26 | 6 | 50 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 38 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 17 | 87 | 1 | 25 | 50 | 62 |
25032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 1 | 2 | 10 | 23 | 6 | 9 | 4 | 15 | 3 | 10 | 27 | 7 | 51 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 39 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4 | 18 | 88 | 2 | 26 | 51 | 63 |
25033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 2 | 3 | 1 | 24 | 7 | 10 | 5 | 16 | 4 | 18 | 28 | 8 | 52 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 8 | 40 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 5 | 19 | 8 | 3 | 27 | 52 | 64 |
25034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 13 | 6 | 17 | 5 | 1 | 29 | 9 | 53 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 41 | 3 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 28 | 53 | 65 |
25035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 4 | 5 | 3 | 26 | 9 | 1 | 7 | 18 | 16 | 2 | 30 | 10 | 54 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 42 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 5 | 29 | 54 | 66 |
25036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 5 | 6 | 4 | 27 | 10 | 13 | 8 | 19 | 1 | 3 | 31 | 11 | 55 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 43 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 22 | 3 | 6 | 30 | 55 | 67 |
25037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 1 | 9 | 20 | 2 | 4 | 32 | 12 | 56 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 44 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 23 | 4 | 7 | 31 | 56 | 68 |
25038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 7 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 21 | 3 | 5 | 20 | 13 | 57 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 9 | 45 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 24 | 5 | 9 | 32 | 57 | 69 |
25039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 | 22 | 4 | 6 | 1 | 14 | 58 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 46 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 25 | 8 | 1 | 33 | 58 | 70 |
25040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 23 | 5 | 7 | 2 | 15 | 59 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 4 | 47 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 26 | 1 | 2 | 34 | 59 | 71 |
25041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 13 | 24 | 6 | 17 | 3 | 16 | 60 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 48 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 27 | 2 | 9 | 35 | 60 | 72 |
25042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 14 | 25 | 7 | 1 | 19 | 17 | 61 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 49 | 11 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 28 | 3 | 1 | 36 | 61 | 73 |
25043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 12 | 3 | 11 | 6 | 4 | 7 | 15 | 26 | 16 | 2 | 1 | 18 | 62 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 50 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 29 | 4 | 2 | 37 | 62 | 74 |
25044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 13 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 16 | 27 | 1 | 3 | 2 | 19 | 63 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 51 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 30 | 5 | 9 | 38 | 63 | 75 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第三位振幅走势 |
当前出现次数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 10 | 20 | 10 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
历史出现次数 | 189 | 280 | 364 | 219 | 212 | 226 | 240 | 217 | 202 | 392 | 311 | 217 | 221 | 1632 | 1658 | 1078 | 2212 | 1077 | 1098 | 1115 | 174 | 313 | 336 | 298 | 322 | 286 | 249 | 223 | 204 | 355 | 251 | 139 | 140 | |
当前遗漏值 | 13 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | 16 | 27 | 1 | 3 | 2 | 19 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 51 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 30 | 5 | 0 | 38 | 63 | 75 | |
历史最大遗漏值 | 80 | 81 | 48 | 68 | 113 | 59 | 64 | 106 | 83 | 59 | 57 | 82 | 108 | 21 | 10 | 23 | 7 | 16 | 22 | 18 | 123 | 66 | 62 | 74 | 46 | 73 | 72 | 80 | 88 | 45 | 78 | 157 | 123 |