显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第三位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
23081 | 01 11 15 16 22 31 | 15 | 1 | 15 | 2 | 17 | 14 | 22 | 3 | 15 | 70 | 12 | 26 | 23 | 6 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 1 | 7 | 44 | 11 | 5 | 11 | 153 | 6 |
23082 | 04 18 19 24 27 30 | 16 | 2 | 16 | 3 | 18 | 15 | 23 | 4 | 1 | 71 | 13 | 19 | 24 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 12 | 6 | 1 | 154 | 7 |
23083 | 07 10 12 16 17 30 | 12 | 3 | 17 | 4 | 19 | 12 | 24 | 5 | 2 | 72 | 14 | 1 | 25 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 7 | 2 | 155 | 8 |
23084 | 09 13 14 17 19 27 | 03 | 4 | 18 | 5 | 20 | 1 | 25 | 14 | 3 | 73 | 15 | 2 | 26 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 14 | 8 | 3 | 156 | 9 |
23085 | 11 18 23 24 31 33 | 13 | 5 | 19 | 6 | 21 | 2 | 26 | 1 | 4 | 74 | 16 | 3 | 27 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 17 | 3 | 5 | 11 | 2 | 15 | 9 | 4 | 157 | 10 |
23086 | 08 09 10 22 26 32 | 12 | 6 | 20 | 10 | 22 | 3 | 27 | 2 | 5 | 75 | 17 | 4 | 28 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 18 | 4 | 6 | 12 | 3 | 16 | 1 | 5 | 13 | 11 |
23087 | 02 09 15 17 28 33 | 01 | 7 | 21 | 1 | 23 | 4 | 28 | 3 | 15 | 76 | 18 | 5 | 29 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 19 | 5 | 5 | 13 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 12 |
23088 | 01 14 18 26 31 33 | 05 | 8 | 22 | 2 | 24 | 5 | 29 | 4 | 1 | 77 | 18 | 6 | 30 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 18 | 3 | 7 | 2 | 13 |
23089 | 08 13 15 27 28 31 | 11 | 9 | 23 | 3 | 25 | 6 | 30 | 5 | 15 | 78 | 1 | 7 | 31 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 6 | 19 | 4 | 8 | 3 | 14 |
23090 | 01 02 09 26 30 31 | 07 | 10 | 24 | 9 | 26 | 7 | 31 | 6 | 1 | 79 | 2 | 8 | 32 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 20 | 5 | 9 | 4 | 15 |
23091 | 16 20 22 26 30 32 | 16 | 11 | 25 | 1 | 27 | 8 | 32 | 7 | 2 | 80 | 3 | 9 | 22 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 14 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 21 | 6 | 10 | 13 | 16 |
23092 | 03 12 24 25 32 33 | 13 | 12 | 26 | 2 | 28 | 9 | 33 | 8 | 3 | 81 | 4 | 10 | 1 | 24 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 22 | 7 | 11 | 1 | 17 |
23093 | 10 21 24 25 27 32 | 07 | 13 | 27 | 3 | 29 | 10 | 34 | 9 | 4 | 82 | 5 | 11 | 2 | 24 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2 | 18 |
23094 | 06 10 12 14 30 31 | 12 | 14 | 28 | 4 | 30 | 12 | 35 | 10 | 5 | 83 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 17 | 2 | 5 | 12 | 7 | 4 | 11 | 24 | 9 | 12 | 3 | 19 |
23095 | 03 08 16 17 22 26 | 11 | 15 | 29 | 5 | 31 | 1 | 36 | 11 | 6 | 16 | 7 | 13 | 4 | 2 | 5 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 25 | 10 | 1 | 4 | 20 |
23096 | 08 11 18 26 31 32 | 15 | 16 | 30 | 6 | 32 | 2 | 37 | 12 | 7 | 1 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 偶 | 11 | 合 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 13 | 26 | 11 | 2 | 5 | 21 |
23097 | 01 09 14 19 29 30 | 15 | 17 | 31 | 7 | 33 | 3 | 38 | 14 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 7 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 14 | 27 | 12 | 3 | 6 | 22 |
23098 | 02 10 11 14 21 27 | 11 | 18 | 32 | 8 | 11 | 4 | 39 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | 28 | 13 | 4 | 7 | 23 |
23099 | 09 11 14 19 27 33 | 05 | 19 | 33 | 9 | 1 | 5 | 40 | 14 | 10 | 4 | 3 | 17 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 16 | 29 | 14 | 5 | 8 | 24 |
23100 | 05 06 12 15 23 25 | 04 | 20 | 34 | 10 | 2 | 12 | 41 | 1 | 11 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 23 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 17 | 30 | 15 | 6 | 9 | 25 |
23101 | 01 05 09 15 18 26 | 04 | 21 | 35 | 9 | 3 | 1 | 42 | 2 | 12 | 6 | 5 | 19 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 | 18 | 31 | 16 | 7 | 10 | 26 |
23102 | 01 09 10 13 21 28 | 10 | 22 | 36 | 10 | 4 | 2 | 43 | 3 | 13 | 7 | 6 | 20 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12 | 19 | 32 | 17 | 8 | 11 | 27 |
23103 | 05 06 13 24 25 29 | 15 | 23 | 37 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 14 | 8 | 7 | 21 | 12 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 20 | 33 | 18 | 9 | 12 | 28 |
23104 | 10 19 23 25 30 31 | 12 | 24 | 38 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 8 | 22 | 13 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 14 | 21 | 34 | 10 | 10 | 13 | 29 |
23105 | 01 03 05 26 30 32 | 16 | 5 | 39 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 16 | 10 | 9 | 23 | 14 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | 15 | 22 | 35 | 1 | 11 | 14 | 18 |
23106 | 07 09 10 20 22 24 | 07 | 1 | 40 | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 | 17 | 11 | 10 | 24 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 16 | 23 | 36 | 2 | 12 | 15 | 1 |
23107 | 03 07 18 25 29 33 | 14 | 2 | 41 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 18 | 12 | 18 | 25 | 16 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 17 | 24 | 8 | 3 | 13 | 16 | 2 |
23108 | 01 03 06 08 18 24 | 09 | 6 | 42 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 19 | 13 | 1 | 26 | 17 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 | 8 | 5 | 11 | 2 | 18 | 25 | 1 | 4 | 12 | 17 | 3 |
23109 | 06 08 10 13 16 28 | 13 | 1 | 43 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | 20 | 14 | 2 | 27 | 18 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 19 | 26 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 |
23110 | 02 06 20 25 29 33 | 16 | 2 | 44 | 1 | 12 | 10 | 7 | 11 | 21 | 15 | 3 | 20 | 19 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | 8 | 10 | 7 | 1 | 4 | 20 | 27 | 3 | 10 | 2 | 19 | 5 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第三位振幅走势 |
当前出现次数 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 6 | 24 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
历史出现次数 | 177 | 260 | 340 | 200 | 196 | 204 | 228 | 205 | 184 | 359 | 286 | 206 | 209 | 1509 | 1545 | 986 | 2068 | 1011 | 1014 | 1029 | 162 | 281 | 305 | 276 | 304 | 266 | 231 | 209 | 187 | 329 | 242 | 130 | 132 | |
当前遗漏值 | 2 | 44 | 1 | 12 | 10 | 7 | 11 | 21 | 15 | 3 | 0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 10 | 7 | 1 | 4 | 20 | 27 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | |
历史最大遗漏值 | 80 | 65 | 48 | 68 | 113 | 59 | 64 | 106 | 83 | 59 | 57 | 82 | 108 | 21 | 10 | 23 | 7 | 12 | 22 | 18 | 123 | 66 | 62 | 74 | 46 | 73 | 72 | 80 | 86 | 45 | 68 | 157 | 123 |