| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第三位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
||
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 04 | 35 | 18 | 12 | 7 | 27 | 11 | 2 | 10 | 9 | 21 | 6 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | 21 | 15 | 1 | 2 | 30 | 42 | 56 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 14 | 34 | 17 | 11 | 6 | 26 | 10 | 1 | 9 | 8 | 20 | 5 | 22 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 | 7 | 4 | 10 | 18 | 20 | 14 | 8 | 1 | 29 | 41 | 55 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 33 | 16 | 10 | 5 | 25 | 9 | 14 | 8 | 7 | 19 | 4 | 51 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 17 | 19 | 13 | 20 | 10 | 28 | 40 | 54 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 12 | 32 | 15 | 9 | 4 | 24 | 8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 3 | 50 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 16 | 18 | 12 | 19 | 10 | 27 | 39 | 53 |
| 26115 | 04 13 14 18 22 24 | 03 | 31 | 14 | 8 | 3 | 23 | 7 | 14 | 6 | 5 | 17 | 2 | 49 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 15 | 17 | 11 | 18 | 9 | 26 | 38 | 52 |
| 26114 | 07 18 23 24 29 31 | 10 | 30 | 13 | 7 | 2 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 48 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | 10 | 17 | 1 | 25 | 37 | 51 |
| 26113 | 03 04 20 24 29 30 | 11 | 29 | 12 | 6 | 1 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | 47 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 9 | 16 | 9 | 24 | 36 | 50 |
| 26112 | 01 04 11 12 17 29 | 11 | 28 | 11 | 5 | 11 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 46 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 8 | 15 | 9 | 23 | 35 | 49 |
| 26111 | 06 07 14 22 31 32 | 05 | 27 | 10 | 4 | 23 | 19 | 3 | 14 | 2 | 1 | 13 | 8 | 45 | 14 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 14 | 8 | 22 | 34 | 48 |
| 26110 | 02 05 16 19 26 32 | 14 | 26 | 9 | 3 | 22 | 18 | 2 | 11 | 1 | 16 | 12 | 7 | 44 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 10 | 12 | 6 | 13 | 7 | 21 | 33 | 47 |
| 26109 | 09 12 15 26 30 33 | 06 | 25 | 8 | 2 | 21 | 17 | 1 | 10 | 15 | 13 | 11 | 6 | 43 | 12 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 9 | 11 | 5 | 12 | 6 | 20 | 32 | 46 |
| 26108 | 06 11 13 14 20 28 | 16 | 24 | 7 | 1 | 20 | 16 | 13 | 9 | 14 | 12 | 10 | 5 | 42 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15 | 4 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 19 | 31 | 45 |
| 26107 | 01 05 09 17 24 33 | 04 | 23 | 6 | 9 | 19 | 15 | 1 | 8 | 13 | 11 | 9 | 4 | 41 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 18 | 30 | 44 |
| 26106 | 06 11 13 14 22 30 | 14 | 22 | 5 | 4 | 18 | 14 | 13 | 7 | 12 | 10 | 8 | 3 | 40 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 17 | 29 | 43 |
| 26105 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 21 | 4 | 3 | 17 | 13 | 13 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 39 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 28 | 42 |
| 26104 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 20 | 3 | 2 | 16 | 12 | 13 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 38 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 15 | 27 | 41 |
| 26103 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 19 | 2 | 1 | 15 | 11 | 18 | 4 | 9 | 7 | 5 | 20 | 37 | 6 | 3 | 偶 | 14 | 合 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 18 | 6 | 10 | 14 | 26 | 40 |
| 26102 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 18 | 1 | 10 | 14 | 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 4 | 26 | 36 | 5 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 18 | 13 | 25 | 39 |
| 26101 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 17 | 8 | 1 | 13 | 9 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 25 | 35 | 4 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 17 | 12 | 24 | 38 |
| 26100 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 16 | 30 | 9 | 12 | 8 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 24 | 34 | 3 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 16 | 11 | 23 | 37 |
| 26099 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 15 | 29 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 | 33 | 2 | 5 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 14 | 2 | 15 | 10 | 22 | 36 |
| 26098 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 14 | 28 | 11 | 10 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 | 22 | 32 | 1 | 4 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 6 | 13 | 1 | 14 | 9 | 21 | 35 |
| 26097 | 05 16 24 26 29 30 | 02 | 13 | 27 | 10 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | 21 | 31 | 24 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 13 | 8 | 20 | 34 |
| 26096 | 01 04 16 22 26 31 | 04 | 12 | 26 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 16 | 17 | 20 | 30 | 7 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 6 | 12 | 7 | 19 | 33 |
| 26095 | 04 06 14 21 22 33 | 16 | 11 | 25 | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 1 | 26 | 16 | 19 | 29 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 18 | 32 |
| 26094 | 06 13 15 17 24 25 | 01 | 10 | 24 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 15 | 25 | 15 | 18 | 28 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 9 | 4 | 10 | 5 | 17 | 31 |
| 26093 | 05 08 15 20 21 24 | 09 | 9 | 23 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 15 | 24 | 14 | 17 | 27 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 3 | 9 | 4 | 16 | 30 |
| 26092 | 09 11 12 25 30 33 | 11 | 8 | 22 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 16 | 26 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 12 | 7 | 2 | 8 | 3 | 15 | 29 |
| 26091 | 02 13 14 16 20 24 | 05 | 7 | 21 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 1 | 22 | 12 | 15 | 25 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 28 |
| 26090 | 02 04 15 23 25 27 | 03 | 6 | 20 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 21 | 11 | 14 | 24 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 21 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 27 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
| 开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第三位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 7 | 23 | 10 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史出现次数 | 202 | 299 | 395 | 231 | 226 | 243 | 262 | 236 | 213 | 417 | 321 | 232 | 239 | 1749 | 1767 | 1150 | 2366 | 1151 | 1175 | 1190 | 186 | 339 | 361 | 325 | 342 | 307 | 264 | 238 | 216 | 373 | 270 | 147 | 148 | |
| 当前遗漏值 | 35 | 18 | 12 | 7 | 27 | 11 | 2 | 10 | 9 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 11 | 19 | 21 | 15 | 1 | 2 | 30 | 42 | 56 | |
| 历史最大遗漏值 | 80 | 81 | 48 | 68 | 113 | 59 | 64 | 106 | 83 | 59 | 57 | 82 | 108 | 21 | 10 | 23 | 7 | 16 | 22 | 18 | 123 | 66 | 62 | 74 | 46 | 73 | 72 | 80 | 88 | 59 | 78 | 157 | 150 |