显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球和值走势 | 和 值 |
大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
|||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
23033 | 08 09 13 23 24 26 | 05 | 144 | 28 | 12 | 3 | 21 | 103 | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | 640 | 103 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3 |
23034 | 02 03 09 11 12 17 | 15 | 54 | 29 | 13 | 4 | 22 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 91 | 641 | 54 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 49 | 4 |
23035 | 01 04 09 10 20 33 | 06 | 1 | 30 | 77 | 5 | 23 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 92 | 642 | 77 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 23 | 7 |
23036 | 13 14 18 19 24 30 | 09 | 2 | 31 | 1 | 6 | 24 | 3 | 118 | 11 | 4 | 5 | 93 | 643 | 118 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 41 | 8 |
23037 | 08 23 25 26 29 31 | 12 | 3 | 32 | 2 | 7 | 25 | 4 | 1 | 12 | 5 | 142 | 94 | 644 | 142 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 |
23038 | 02 09 14 17 31 33 | 08 | 4 | 33 | 3 | 8 | 26 | 106 | 2 | 13 | 6 | 1 | 95 | 645 | 106 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 3 | 36 | 6 |
23039 | 02 03 09 13 19 28 | 09 | 5 | 34 | 74 | 9 | 27 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 96 | 646 | 74 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 5 | 1 | 2 | 32 | 4 |
23040 | 09 16 17 24 29 31 | 08 | 6 | 35 | 1 | 10 | 28 | 2 | 4 | 126 | 8 | 3 | 97 | 647 | 126 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 1 | 52 | 6 |
23041 | 01 06 12 13 15 24 | 06 | 7 | 36 | 71 | 11 | 29 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 98 | 648 | 71 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 55 | 1 |
23042 | 10 17 20 23 27 30 | 10 | 8 | 37 | 1 | 12 | 30 | 4 | 6 | 127 | 10 | 5 | 99 | 649 | 127 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 | 7 |
23043 | 05 08 12 20 24 28 | 10 | 9 | 38 | 2 | 13 | 97 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 100 | 650 | 97 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 |
23044 | 02 08 15 22 24 26 | 16 | 10 | 39 | 3 | 14 | 97 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 101 | 651 | 97 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
23045 | 03 06 12 21 27 28 | 04 | 11 | 40 | 4 | 15 | 97 | 7 | 9 | 3 | 13 | 8 | 102 | 652 | 97 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
23046 | 06 08 17 25 26 28 | 03 | 12 | 41 | 5 | 16 | 1 | 110 | 10 | 4 | 14 | 9 | 103 | 653 | 110 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 |
23047 | 05 07 14 23 31 33 | 07 | 13 | 42 | 6 | 17 | 2 | 1 | 113 | 5 | 15 | 10 | 104 | 654 | 113 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23048 | 02 03 10 24 28 30 | 08 | 14 | 43 | 7 | 18 | 97 | 2 | 1 | 6 | 16 | 11 | 105 | 655 | 97 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | 7 |
23049 | 05 07 14 23 25 27 | 02 | 15 | 44 | 8 | 19 | 1 | 101 | 2 | 7 | 17 | 12 | 106 | 656 | 101 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 |
23050 | 02 07 09 14 22 23 | 05 | 16 | 45 | 77 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 13 | 107 | 657 | 77 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 10 | 2 | 2 | 24 | 7 |
23051 | 22 26 29 30 32 33 | 14 | 17 | 46 | 1 | 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 14 | 108 | 172 | 172 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 1 | 1 | 95 | 2 |
23052 | 03 04 05 08 12 17 | 06 | 49 | 47 | 2 | 22 | 4 | 3 | 5 | 10 | 20 | 15 | 109 | 1 | 49 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 12 | 1 | 2 | 123 | 9 |
23053 | 01 07 14 20 27 30 | 15 | 1 | 48 | 3 | 23 | 99 | 4 | 6 | 11 | 21 | 16 | 110 | 2 | 99 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 50 | 9 |
23054 | 05 06 09 10 15 26 | 12 | 2 | 49 | 71 | 24 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 17 | 111 | 3 | 71 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 1 |
23055 | 03 04 20 23 27 32 | 13 | 3 | 50 | 1 | 25 | 2 | 109 | 8 | 13 | 23 | 18 | 112 | 4 | 109 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 9 |
23056 | 08 14 15 18 23 33 | 08 | 4 | 51 | 2 | 26 | 3 | 1 | 111 | 14 | 24 | 19 | 113 | 5 | 111 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
23057 | 02 05 10 17 24 32 | 03 | 5 | 52 | 3 | 90 | 4 | 2 | 1 | 15 | 25 | 20 | 114 | 6 | 90 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 |
23058 | 10 17 22 26 30 33 | 11 | 6 | 53 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 138 | 21 | 115 | 7 | 138 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 48 | 8 |
23059 | 02 06 13 22 27 32 | 06 | 7 | 54 | 5 | 2 | 6 | 102 | 3 | 17 | 1 | 22 | 116 | 8 | 102 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 36 | 2 |
23060 | 09 11 17 19 30 31 | 11 | 8 | 55 | 6 | 3 | 7 | 1 | 117 | 18 | 2 | 23 | 117 | 9 | 117 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 6 | 15 | 7 |
23061 | 01 04 06 11 12 22 | 15 | 56 | 56 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 3 | 24 | 118 | 10 | 56 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 61 | 6 |
23062 | 11 19 23 24 26 33 | 15 | 1 | 57 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 20 | 136 | 25 | 119 | 11 | 136 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 80 | 6 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
和 值 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
开奖号码 | 红球和值走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 |
当前出现次数 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 19 | 8 | 13 | 9 | |||
历史出现次数 | 90 | 140 | 280 | 435 | 510 | 548 | 454 | 298 | 154 | 74 | 19 | 4 | 1490 | 1516 | 1503 | 1503 | 620 | 2386 | 1047 | 966 | 993 | |||
当前遗漏值 | 1 | 57 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 20 | 0 | 25 | 119 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
历史最大遗漏值 | 215 | 107 | 73 | 38 | 30 | 32 | 34 | 42 | 114 | 213 | 527 | 1145 | 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 5 | 19 | 20 | 17 |