显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号 |
开奖号码 | 红球和值走势 | 和 值 |
大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
|||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
24086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 32 | 135 | 87 | 294 | 186 | 135 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 6 | 1 | 43 | 5 |
24087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 8 | 10 | 3 | 6 | 95 | 13 | 4 | 33 | 1 | 88 | 295 | 187 | 95 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 9 | 合 | 1 | 7 | 2 | 40 | 5 |
24088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 | 100 | 14 | 5 | 34 | 2 | 89 | 296 | 188 | 100 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
24089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 10 | 12 | 5 | 82 | 1 | 15 | 6 | 35 | 3 | 90 | 297 | 189 | 82 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 |
24090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 11 | 13 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 122 | 4 | 91 | 298 | 190 | 122 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 12 | 合 | 4 | 1 | 2 | 40 | 2 |
24091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 | 107 | 8 | 1 | 5 | 92 | 299 | 191 | 107 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 |
24092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 13 | 15 | 8 | 81 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 93 | 300 | 192 | 81 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 |
24093 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 51 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 94 | 301 | 193 | 51 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1 |
24094 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 1 | 17 | 10 | 2 | 6 | 110 | 11 | 4 | 8 | 95 | 302 | 194 | 110 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 59 | 0 |
24095 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 2 | 70 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 9 | 96 | 303 | 195 | 70 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 |
24096 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 3 | 1 | 12 | 88 | 8 | 2 | 13 | 6 | 10 | 97 | 304 | 196 | 88 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 |
24097 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 4 | 2 | 13 | 87 | 9 | 3 | 14 | 7 | 11 | 98 | 305 | 197 | 87 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
24098 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 5 | 3 | 14 | 1 | 10 | 102 | 15 | 8 | 12 | 99 | 306 | 198 | 102 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 |
24099 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 | 110 | 16 | 9 | 13 | 100 | 307 | 199 | 110 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
24100 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 7 | 5 | 16 | 3 | 12 | 1 | 17 | 123 | 14 | 101 | 308 | 200 | 123 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 |
24101 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 8 | 6 | 17 | 4 | 13 | 101 | 18 | 1 | 15 | 102 | 309 | 201 | 101 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
24102 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 9 | 7 | 18 | 5 | 14 | 110 | 19 | 2 | 16 | 103 | 310 | 202 | 110 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 |
24103 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 10 | 8 | 19 | 6 | 15 | 1 | 20 | 3 | 17 | 148 | 311 | 203 | 148 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 38 | 8 |
24104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 11 | 9 | 20 | 7 | 16 | 2 | 21 | 123 | 18 | 1 | 312 | 204 | 123 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 25 | 3 |
24105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 12 | 10 | 21 | 8 | 17 | 105 | 22 | 1 | 19 | 2 | 313 | 205 | 105 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 | 18 | 5 |
24106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 13 | 11 | 22 | 9 | 18 | 108 | 23 | 2 | 20 | 3 | 314 | 206 | 108 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 |
24107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 14 | 64 | 23 | 10 | 19 | 1 | 24 | 3 | 21 | 4 | 315 | 207 | 64 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 44 | 4 |
24108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 15 | 1 | 24 | 11 | 95 | 2 | 25 | 4 | 22 | 5 | 316 | 208 | 95 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 31 | 5 |
24109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 16 | 2 | 25 | 12 | 1 | 3 | 26 | 121 | 23 | 6 | 317 | 209 | 121 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 |
24110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 17 | 3 | 26 | 13 | 2 | 4 | 115 | 1 | 24 | 7 | 318 | 210 | 115 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 9 | 合 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 18 | 4 | 80 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 319 | 211 | 80 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 5 | 1 | 2 | 35 | 0 |
24112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 19 | 5 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 121 | 26 | 9 | 320 | 212 | 121 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 6 | 1 | 1 | 41 | 1 |
24113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 20 | 6 | 2 | 16 | 5 | 7 | 113 | 1 | 27 | 10 | 321 | 213 | 113 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 |
24114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 21 | 7 | 3 | 17 | 6 | 8 | 119 | 2 | 28 | 11 | 322 | 214 | 119 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 |
24115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 22 | 8 | 4 | 18 | 98 | 9 | 1 | 3 | 29 | 12 | 323 | 215 | 98 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
期号 |
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
和 值 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
开奖号码 | 红球和值走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 |
当前出现次数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 14 | 3 | 27 | 9 | 9 | 12 | |||
历史出现次数 | 95 | 153 | 298 | 462 | 546 | 585 | 487 | 321 | 160 | 80 | 19 | 4 | 1592 | 1618 | 1602 | 1608 | 649 | 2561 | 1127 | 1026 | 1057 | |||
当前遗漏值 | 22 | 8 | 4 | 18 | 0 | 9 | 1 | 3 | 29 | 12 | 323 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | |||
历史最大遗漏值 | 215 | 107 | 73 | 38 | 30 | 32 | 34 | 42 | 114 | 213 | 527 | 1145 | 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 5 | 19 | 20 | 17 |