显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球和值走势 | 和 值 |
大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
|||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
25104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 46 | 3 | 27 | 6 | 94 | 7 | 10 | 41 | 1 | 152 | 463 | 355 | 94 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 | 40 | 4 |
25103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 45 | 2 | 26 | 5 | 1 | 6 | 9 | 40 | 134 | 151 | 462 | 354 | 134 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 39 | 4 |
25102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 44 | 1 | 25 | 4 | 95 | 5 | 8 | 39 | 2 | 150 | 461 | 353 | 95 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 26 | 5 |
25101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 43 | 69 | 24 | 3 | 2 | 4 | 7 | 38 | 1 | 149 | 460 | 352 | 69 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 62 | 9 |
25100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 42 | 14 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 | 131 | 148 | 459 | 351 | 131 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 |
25099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 41 | 13 | 22 | 1 | 100 | 2 | 5 | 36 | 4 | 147 | 458 | 350 | 100 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
25098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 40 | 12 | 21 | 90 | 6 | 1 | 4 | 35 | 3 | 146 | 457 | 349 | 90 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
25097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 39 | 11 | 20 | 1 | 5 | 104 | 3 | 34 | 2 | 145 | 456 | 348 | 104 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 |
25096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 38 | 10 | 19 | 84 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1 | 144 | 455 | 347 | 84 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 50 | 4 |
25095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 37 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 32 | 134 | 143 | 454 | 346 | 134 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 |
25094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 36 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 112 | 31 | 16 | 142 | 453 | 345 | 112 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
25093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 35 | 7 | 16 | 5 | 1 | 107 | 10 | 30 | 15 | 141 | 452 | 344 | 107 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 |
25092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 34 | 6 | 15 | 4 | 91 | 2 | 9 | 29 | 14 | 140 | 451 | 343 | 91 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
25091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 33 | 5 | 14 | 3 | 95 | 1 | 8 | 28 | 13 | 139 | 450 | 342 | 95 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 |
25090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 32 | 4 | 13 | 2 | 1 | 105 | 7 | 27 | 12 | 138 | 449 | 341 | 105 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
25089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 31 | 3 | 12 | 1 | 100 | 4 | 6 | 26 | 11 | 137 | 448 | 340 | 100 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 |
25088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 30 | 2 | 11 | 81 | 4 | 3 | 5 | 25 | 10 | 136 | 447 | 339 | 81 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
25087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 29 | 1 | 10 | 87 | 3 | 2 | 4 | 24 | 9 | 135 | 446 | 338 | 87 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 20 | 7 |
25086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 28 | 67 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 134 | 445 | 337 | 67 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 36 | 7 |
25085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 27 | 5 | 8 | 17 | 1 | 103 | 2 | 22 | 7 | 133 | 444 | 336 | 103 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
25084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 26 | 4 | 7 | 16 | 95 | 5 | 1 | 21 | 6 | 132 | 443 | 335 | 95 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 1 | 6 | 2 | 19 | 5 |
25083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 25 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 114 | 20 | 5 | 131 | 442 | 334 | 114 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 |
25082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 24 | 2 | 5 | 14 | 98 | 3 | 10 | 19 | 4 | 130 | 441 | 333 | 98 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
25081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 23 | 1 | 4 | 13 | 98 | 2 | 9 | 18 | 3 | 129 | 440 | 332 | 98 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 35 | 8 |
25080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 22 | 63 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 128 | 439 | 331 | 63 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 47 | 3 |
25079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 21 | 35 | 2 | 11 | 4 | 110 | 7 | 16 | 1 | 127 | 438 | 330 | 110 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 |
25078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 20 | 34 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 133 | 126 | 437 | 329 | 133 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 58 | 3 |
25077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 19 | 33 | 75 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 125 | 436 | 328 | 75 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
25076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 18 | 32 | 73 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 124 | 435 | 327 | 73 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 |
25075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 17 | 31 | 8 | 7 | 96 | 1 | 3 | 12 | 9 | 123 | 434 | 326 | 96 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
和 值 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
开奖号码 | 红球和值走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 |
当前出现次数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16 | 14 | 5 | 25 | 10 | 9 | 11 | |||
历史出现次数 | 99 | 158 | 312 | 482 | 579 | 609 | 504 | 335 | 169 | 80 | 19 | 4 | 1654 | 1696 | 1675 | 1675 | 679 | 2671 | 1174 | 1070 | 1106 | |||
当前遗漏值 | 46 | 3 | 27 | 6 | 0 | 7 | 10 | 41 | 1 | 152 | 463 | 355 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
历史最大遗漏值 | 215 | 107 | 73 | 38 | 30 | 32 | 34 | 42 | 114 | 213 | 527 | 1145 | 8 | 8 | 13 | 13 | 26 | 5 | 19 | 20 | 17 |