期号
按升序排序
开奖号码 红球和值走势
大小分析 奇偶分析 质合分析 012路



红球
21

60
61

70
71

80
81

90
91

100
101

110
111

120
121

130
131

140
141

150
151

160
161

183
0 1 2
24034 02 09 12 19 21 31 04 2 6 12 13 94 7 3 9 5 35 242 134 94 3 1 1 6 1 3 3 4
24033 06 10 11 18 20 32 05 1 5 11 12 97 6 2 8 4 34 241 133 97 2 1 1 5 1 2 45 7
24032 01 03 04 11 12 21 16 52 4 10 11 6 5 1 7 3 33 240 132 52 1 1 3 4 1 1 67 2
24031 09 10 13 25 30 32 02 74 3 9 10 5 4 119 6 2 32 239 131 119 3 1 2 3 1 2 1 9
24030 01 08 22 25 29 33 10 73 2 8 9 4 3 118 5 1 31 238 130 118 2 1 1 2 1 8 21 8
24029 12 18 23 25 28 33 04 72 1 7 8 3 2 5 4 139 30 237 129 139 1 1 1 1 1 7 73 9
24028 03 07 08 11 18 19 05 71 66 6 7 2 1 4 3 75 29 236 128 66 1 2 16 0 3 6 42 6
24027 02 06 13 27 28 32 13 70 18 5 6 1 108 3 2 74 28 235 127 108 1 1 15 0 2 5 15 8
24026 04 07 18 19 20 25 06 69 17 4 5 93 22 2 1 73 27 234 126 93 1 1 14 0 1 4 31 3
24025 08 15 21 22 25 33 13 68 16 3 4 10 21 1 124 72 26 233 125 124 3 1 13 1 1 3 13 4
24024 03 07 21 24 26 30 10 67 15 2 3 9 20 111 8 71 25 232 124 111 2 1 12 0 1 2 7 1
24023 01 10 22 25 28 32 10 66 14 1 2 8 19 118 7 70 24 231 123 118 1 3 11 2 1 1 38 8
24022 02 09 11 14 18 26 06 65 13 80 1 7 18 4 6 69 23 230 122 80 4 2 10 1 10 2 10 0
24021 04 06 16 17 23 24 11 64 12 8 90 6 17 3 5 68 22 229 121 90 3 1 9 0 9 3 3 0
24020 03 08 12 14 17 33 08 63 11 7 87 5 16 2 4 67 21 228 120 87 2 4 8 0 8 2 6 7
24019 05 11 12 16 17 20 08 62 10 6 81 4 15 1 3 66 20 227 119 81 1 3 7 0 7 1 38 1
24018 06 15 17 24 28 29 16 61 9 5 4 3 14 119 2 65 19 226 118 119 3 2 6 1 6 2 2 9
24017 04 17 19 20 25 32 04 60 8 4 3 2 13 117 1 64 18 225 117 117 2 1 5 0 5 1 11 7
24016 07 12 20 24 32 33 04 59 7 3 2 1 12 5 128 63 17 224 116 128 1 4 4 1 4 2 32 8
24015 03 08 17 18 20 30 15 58 6 2 1 96 11 4 7 62 16 223 115 96 4 3 3 0 3 6 12 6
24014 01 02 10 22 24 25 13 57 5 1 84 11 10 3 6 61 15 222 114 84 3 2 2 0 2 5 6 4
24013 01 07 10 14 21 25 07 56 4 78 21 10 9 2 5 60 14 221 113 78 2 1 1 0 1 4 1 8
24012 01 03 07 18 22 28 15 55 3 79 20 9 8 1 4 59 13 220 112 79 1 1 1 1 1 3 35 9
24011 08 12 16 20 27 31 06 54 2 9 19 8 7 114 3 58 12 219 111 114 2 1 9 0 1 2 1 4
24010 11 16 20 21 23 24 04 53 1 8 18 7 6 115 2 57 11 218 110 115 1 1 8 2 1 1 53 5
24009 01 04 07 10 17 23 14 52 62 7 17 6 5 4 1 56 10 217 109 62 1 1 7 1 2 2 67 2
24008 08 20 21 23 27 30 13 51 1 6 16 5 4 3 129 55 9 216 108 129 1 1 6 0 1 5 65 9
24007 04 05 06 07 20 22 15 50 64 5 15 4 3 2 1 54 8 215 107 64 1 2 5 2 1 4 60 4
24006 07 18 20 21 26 32 05 49 9 4 14 3 2 1 124 53 7 214 106 124 3 1 4 1 1 3 13 4
24005 05 06 20 23 25 32 03 48 8 3 13 2 1 111 17 52 6 213 105 111 2 2 3 0 3 2 6 1
预选行1                                                
预选行2                                                
按升序排序
期号
红球
21

60
61

70
71

80
81

90
91

100
101

110
111

120
121

130
131

140
141

150
151

160
161

183

0 1 2



开奖号码 红球和值走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路
当前出现次数 1 3 3 4 4 1 9 4 1 0 0 0 15 15 13 17 3 27 14 11 5
历史出现次数 92 145 292 453 534 566 475 312 158 79 19 4 1550 1579 1561 1568 634 2495 1101 996 1032
当前遗漏值 2 6 12 13 0 7 3 9 5 35 242 134 3 0 1 0 1 0 6 0 3
历史最大遗漏值 215 107 73 38 30 32 34 42 114 213 527 1145 8 8 10 13 26 5 19 20 17