期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
2024023 01 10 22 25 28 32  10 01 25 32 28 22  3 2 1 3 5 1 10 2 12 8 3 01 2 7 10 19 2 6 22 25 28 12 1 4 3 1 1 2 4 2 1 5 32 0 5 1
2024024 03 07 21 24 26 30  26 07 24 21 03 30  03 3 2 4 6 2 21 24 13 30 4 1 3 07 1 20 3 7 1 1 1 13 2 5 4 2 2 3 5 3 26 6 1 4 1 1
2024025 08 15 21 22 25 33  25 08 33 15 22 21  1 4 3 5 15 3 21 1 14 1 33 2 4 1 2 21 4 8 22 25 2 14 3 6 08 3 3 4 6 4 1 7 2 3 2 1
2024026 04 07 18 19 20 25  07 20 25 18 19 04  2 5 4 6 1 18 1 2 15 2 1 3 04 07 3 22 5 19 1 25 3 15 4 7 1 4 4 5 20 5 2 8 3 1 4 1
2024027 02 06 13 27 28 32  02 32 13 27 28 06  3 06 5 7 2 1 2 3 27 3 2 4 1 1 4 13 6 1 2 1 28 16 02 8 2 5 5 6 1 6 3 9 32 2 2 2
2024028 03 07 08 11 18 19  19 03 18 11 07 08  03 1 6 8 3 18 3 4 1 4 3 5 2 07 5 1 7 19 3 2 1 17 1 9 08 11 6 7 2 7 4 10 1 2 2 2
2024029 12 18 23 25 28 33  25 33 28 23 18 12  1 2 7 12 4 18 4 5 2 5 33 6 3 1 6 2 8 1 4 25 28 18 2 10 1 1 7 8 3 23 5 11 2 3 2 1
2024030 01 08 22 25 29 33  22 25 33 29 08 01  2 3 8 1 5 1 5 6 3 6 33 01 4 2 7 3 9 2 22 25 1 19 3 11 08 2 8 9 4 1 6 29 3 1 3 2
2024031 09 10 13 25 30 32  10 30 13 32 25 09  3 4 09 2 6 2 6 7 4 30 1 1 5 3 10 13 10 3 1 25 2 20 4 12 1 3 9 10 5 2 7 1 32 2 3 1
2024032 01 03 04 11 12 21  01 04 12 03 21 11  03 5 1 12 7 3 21 8 5 1 2 01 04 4 1 1 11 4 2 1 3 21 5 13 2 11 10 11 6 3 8 2 1 3 2 1
2024033 06 10 11 18 20 32  18 06 20 10 32 11  1 06 2 1 8 18 1 9 6 2 3 1 1 5 10 2 12 5 3 2 4 22 6 14 3 11 11 12 20 4 9 3 32 2 1 3
2024034 02 09 12 19 21 31  12 02 31 09 19 21  2 1 09 12 9 1 21 10 7 3 4 2 2 6 1 3 13 19 4 3 5 31 02 15 4 1 12 13 1 5 10 4 1 3 2 1
2024035 05 07 14 17 22 32  05 22 17 14 32 07  3 2 1 1 10 2 1 11 8 4 5 3 3 07 2 4 14 1 22 4 6 1 1 05 5 2 14 17 2 6 11 5 32 0 2 4
2024036 02 08 09 12 21 31  08 31 09 02 21 12  4 3 09 12 11 3 21 12 9 5 6 4 4 1 3 5 15 2 1 5 7 31 02 1 08 3 1 1 3 7 12 6 1 3 1 2
2024037 01 04 05 06 12 14  14 12 06 05 01 04  5 06 1 12 12 4 1 13 10 6 7 01 04 2 4 6 16 3 2 6 8 1 1 05 1 4 14 2 4 8 13 7 2 2 2 2
2024038 08 10 18 23 27 31  27 08 31 23 10 18  6 1 2 1 13 18 2 14 27 7 8 1 1 3 10 7 17 4 3 7 9 31 2 1 08 5 1 3 5 23 14 8 3 2 2 2
2024039 02 06 12 29 30 31  29 06 02 31 12 30  7 06 3 12 14 1 3 15 1 30 9 2 2 4 1 8 18 5 4 8 10 31 02 2 1 6 2 4 6 1 15 29 4 3 1 2
2024040 11 14 18 19 23 26  14 18 26 11 23 19  8 1 4 1 15 18 4 16 2 1 10 3 3 5 2 9 19 19 5 9 11 1 1 3 2 11 14 5 7 23 26 1 5 1 1 4
2024041 02 09 12 22 25 33  33 02 09 22 12 25  9 2 09 12 16 1 5 17 3 2 33 4 4 6 3 10 20 1 22 25 12 2 02 4 3 1 1 6 8 1 1 2 6 3 2 1
2024042 02 04 05 14 26 32  02 26 32 05 14 04  10 3 1 1 17 2 6 18 4 3 1 5 04 7 4 11 21 2 1 1 13 3 02 05 4 2 14 7 9 2 26 3 32 0 1 5
2024043 04 06 07 14 15 24  04 24 15 06 07 14  11 06 2 2 15 3 7 24 5 4 2 6 04 07 5 12 22 3 2 2 14 4 1 1 5 3 14 8 10 3 1 4 1 3 2 1
2024044 02 06 17 25 32 33  02 33 32 17 25 06  12 06 3 3 1 4 8 1 6 5 33 7 1 1 6 13 23 4 3 25 15 5 02 2 6 4 1 17 11 4 2 5 32 2 1 3
2024045 02 08 19 23 24 26  08 23 24 19 02 26  13 1 4 4 2 5 9 24 7 6 1 8 2 2 7 14 24 19 4 1 16 6 02 3 08 5 2 1 12 23 26 6 1 1 1 4
2024046 02 06 10 11 17 29  06 02 10 17 11 29  14 06 5 5 3 6 10 1 8 7 2 9 3 3 10 15 25 1 5 2 17 7 02 4 1 11 3 17 13 1 1 29 2 1 1 4
2024047 07 08 21 26 29 30  07 08 29 21 26 30  15 1 6 6 4 7 21 2 9 30 3 10 4 07 1 16 26 2 6 3 18 8 1 5 08 1 4 1 14 2 26 29 3 2 1 3
2024048 02 09 15 19 26 28  19 28 15 02 09 26  16 2 09 7 15 8 1 3 10 1 4 11 5 1 2 17 27 19 7 4 28 9 02 6 1 2 5 2 15 3 26 1 4 2 2 2
2024049 12 15 17 23 26 32  15 32 17 26 12 23  17 3 1 12 15 9 2 4 11 2 5 12 6 2 3 18 28 1 8 5 1 10 1 7 2 3 6 17 16 23 26 2 32 2 0 4
2024050 01 03 07 10 22 33  33 01 10 03 22 07  03 4 2 1 1 10 3 5 12 3 33 01 7 07 10 19 29 2 22 6 2 11 2 8 3 4 7 1 17 1 1 3 1 2 4 0
2024051 05 09 13 20 23 28  28 23 20 05 09 13  1 5 09 2 2 11 4 6 13 4 1 1 8 1 1 13 30 3 1 7 28 12 3 05 4 5 8 2 20 23 2 4 2 1 2 3
2024052 07 10 11 15 17 21  17 11 15 10 07 21  2 6 1 3 15 12 21 7 14 5 2 2 9 07 10 1 31 4 2 8 1 13 4 1 5 11 9 17 1 1 3 5 3 2 2 2
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
期号
按降序排序
红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 4 7 6 8 5 6 7 3 2 4 6 5 5 8 7 3 0 6 6 8 5 4 10 4 7 6 5 5 3 6 7 4 8 58 57 65
历史出现次数 569 599 578 570 552 593 541 538 588 562 513 609 556 596 581 561 548 582 605 554 526 547 582 567 583 551 624 601 599 541 626 539 601 6203 6265 6414
当前遗漏值 2 6 1 3 0 12 0 7 14 5 2 2 9 0 0 1 31 4 2 8 1 13 4 1 5 0 9 0 1 1 3 5 3 10 3 2
历史最大遗漏值 32 28 28 30 32 33 33 25 26 32 36 26 47 24 40 28 34 27 42 40 34 31 26 29 34 30 33 29 42 30 27 42 29 92 89 57

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。