期号
按升序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
2024146 02 04 11 22 27 32  11 02 32 22 04 27  1 4 2 16 5 11 4 5 27 1 3 1 04 5 9 4 1 9 22 4 8 11 02 3 6 11 20 2 2 1 6 5 32 1 2 3
2024145 01 03 16 22 23 30  01 03 22 30 16 23  03 3 1 15 4 10 3 4 7 30 2 01 3 4 8 3 16 8 22 3 7 10 1 2 5 1 19 1 1 23 5 4 14 2 3 1
2024144 02 09 11 17 20 30  17 30 20 02 11 09  8 2 09 14 3 9 2 3 6 30 1 3 2 3 7 2 5 7 1 2 6 9 02 1 4 11 18 17 20 5 4 3 13 2 0 4
2024143 02 05 11 22 30 33  30 02 05 33 22 11  7 1 6 13 2 8 1 2 5 30 33 2 1 2 6 1 4 6 22 1 5 8 02 05 3 11 17 3 4 4 3 2 12 2 1 3
2024142 04 06 13 21 22 25  21 13 04 22 06 25  6 06 5 12 1 7 21 1 4 7 9 1 04 1 5 13 3 5 22 25 4 7 1 7 2 4 16 2 3 3 2 1 11 2 4 0
2024141 01 02 07 15 24 29  15 01 07 24 02 29  5 23 4 11 15 6 3 24 3 6 8 01 1 07 4 7 2 4 1 5 3 6 02 6 1 3 15 1 2 2 1 29 10 2 2 2
2024140 04 07 08 17 22 26  07 22 26 08 04 17  4 22 3 10 1 5 2 10 2 5 7 7 04 07 3 6 1 3 22 4 2 5 2 5 08 2 14 17 1 1 26 1 9 0 3 3
2024139 15 16 20 22 23 29  23 22 20 29 16 15  3 21 2 9 15 4 1 9 1 4 6 6 2 1 2 5 16 2 22 3 1 4 1 4 9 1 13 4 20 23 2 29 8 1 2 3
2024138 02 07 11 21 27 28  21 02 28 07 27 11  2 20 1 8 2 3 21 8 27 3 5 5 1 07 1 4 4 1 15 2 28 3 02 3 8 11 12 3 4 12 1 16 7 2 2 2
2024137 04 09 10 19 26 27  19 04 10 27 09 26  1 19 09 7 1 2 1 7 27 2 4 4 04 15 10 3 3 19 14 1 5 2 3 2 7 1 11 2 3 11 26 15 6 2 3 1
2024136 03 11 15 21 25 26  25 26 11 21 15 03  03 18 7 6 15 1 21 6 3 1 3 3 2 14 7 2 2 6 13 25 4 1 2 1 6 11 10 1 2 10 26 14 5 3 1 2
2024135 05 11 17 18 30 31  11 18 05 17 30 31  17 17 6 5 2 18 32 5 2 30 2 2 1 13 6 1 1 5 12 3 3 31 1 05 5 11 9 17 1 9 7 13 4 2 1 3
2024134 02 04 13 16 18 20  20 04 18 13 02 16  16 16 5 4 1 18 31 4 1 1 1 1 04 12 5 13 16 4 11 2 2 15 02 3 4 1 8 4 20 8 6 12 3 1 3 2
2024133 01 11 15 27 30 33  01 33 27 15 30 11  15 15 4 3 15 5 30 3 27 30 33 01 1 11 4 4 11 3 10 1 1 14 6 2 3 11 7 3 2 7 5 11 2 4 1 1
2024132 01 04 25 27 28 33  25 27 33 01 28 04  14 14 3 2 1 4 29 2 27 7 33 01 04 10 3 3 10 2 9 25 28 13 5 1 2 1 6 2 1 6 4 10 1 2 4 0
2024131 04 05 11 15 20 32  32 04 11 05 20 15  13 13 2 1 15 3 28 1 4 6 5 1 04 9 2 2 9 1 8 7 16 12 4 05 1 11 5 1 20 5 3 9 32 1 1 4
2024130 01 08 12 17 19 24  01 12 08 19 17 24  12 12 1 12 6 2 27 24 3 5 4 01 5 8 1 1 8 19 7 6 15 11 3 3 08 10 4 17 2 4 2 8 1 2 2 2
2024129 09 10 13 19 24 32  32 24 09 19 10 13  11 11 09 12 5 1 26 24 2 4 3 1 4 7 10 13 7 19 6 5 14 10 2 2 1 9 3 5 1 3 1 7 32 2 3 1
2024128 01 08 13 18 20 26  13 01 18 26 08 20  10 10 6 11 4 18 25 2 1 3 2 01 3 6 7 13 6 8 5 4 13 9 1 1 08 8 2 4 20 2 26 6 1 1 2 3
2024127 02 05 13 20 27 32  27 02 05 32 20 13  9 9 5 10 3 1 24 1 27 2 1 2 2 5 6 13 5 7 4 3 12 8 02 05 15 7 1 3 20 1 1 5 32 1 1 4
2024126 14 18 23 24 26 33  33 23 18 14 24 26  8 8 4 9 2 18 23 24 5 1 33 1 1 4 5 1 4 6 3 2 11 7 2 4 14 6 14 2 10 23 26 4 7 3 0 3
2024125 01 04 13 18 26 30  18 04 30 01 13 26  7 7 3 8 1 18 22 11 4 30 2 01 04 3 4 13 3 5 2 1 10 6 1 3 13 5 1 1 9 12 26 3 6 2 3 1
2024124 02 14 15 17 25 30  30 17 25 14 02 15  6 6 2 7 15 4 21 10 3 30 1 3 6 2 3 3 2 4 1 25 9 5 02 2 12 4 14 17 8 11 1 2 5 2 1 3
2024123 02 15 22 26 30 33  22 15 26 33 02 30  5 5 1 6 15 3 20 9 2 30 33 2 5 1 2 2 1 3 22 11 8 4 02 1 11 3 6 1 7 10 26 1 4 3 1 2
2024122 05 07 09 16 17 29  07 09 16 17 05 29  4 4 09 5 4 2 19 8 1 11 1 1 4 07 1 1 16 2 6 10 7 3 3 05 10 2 5 17 6 9 3 29 3 1 2 3
2024121 01 07 10 13 27 33  33 01 27 10 07 13  3 3 2 4 3 1 18 7 27 10 33 01 3 07 10 13 4 1 5 9 6 2 2 1 9 1 4 11 5 8 2 4 2 2 4 0
2024120 01 05 07 11 18 19  07 18 11 19 01 05  2 2 1 3 2 18 17 6 1 9 10 01 2 07 5 10 3 19 4 8 5 1 1 05 8 11 3 10 4 7 1 3 1 1 3 2
2024119 02 09 26 27 31 32  09 26 02 32 27 31  1 1 09 2 1 5 16 5 27 8 9 3 1 5 4 9 2 4 3 7 4 31 02 6 7 1 2 9 3 6 26 2 32 2 1 3
2024118 02 03 04 06 11 15  11 15 06 03 04 02  03 06 10 1 15 4 15 4 3 7 8 2 04 4 3 8 1 3 2 6 3 2 02 5 6 11 1 8 2 5 5 1 1 3 1 2
2024117 03 12 14 16 29 32  03 12 29 14 32 16  03 10 9 12 1 3 14 3 2 6 7 1 4 3 2 7 16 2 1 5 2 1 12 4 5 2 14 7 1 4 4 29 32 2 1 3
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
期号
按升序排序
红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 4 2 5 2 8 6 3 4 8 8 6 9 9 6 3 7 5 4 7 4 2 2 11 6 3 10 3 6 6 3 8 4 6 56 58 66
历史出现次数 589 613 594 584 567 614 553 554 609 581 527 635 576 612 593 581 562 598 628 569 539 560 601 582 603 571 637 623 617 556 642 556 620 6385 6453 6608
当前遗漏值 1 4 2 16 5 11 4 5 0 1 3 1 0 5 9 4 1 9 0 4 8 11 0 3 6 0 20 2 2 1 6 5 0 6 2 4
历史最大遗漏值 32 28 28 30 32 33 33 25 26 32 36 26 47 24 40 28 34 27 42 40 34 31 26 29 34 30 33 29 42 30 27 42 29 92 89 57

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。