期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
24056 6 1 6 1 05 1 1 2 5 4 4 7 2 3 4 1 4 18 8 20 3 3 5 24 25 26 18 3 1 9 2 2 3 1 2 3 2:4 21
24057 7 2 03 2 1 2 2 08 6 5 5 8 3 4 5 2 17 18 9 1 4 4 23 1 1 1 19 4 2 10 31 3 4 2 2 2 4:2 28
24058 8 3 1 3 2 3 3 08 7 6 6 12 13 5 6 3 17 1 10 2 5 5 1 2 2 2 27 5 29 11 1 4 5 1 3 2 4:2 21
24059 01 4 03 4 3 4 4 1 8 7 7 1 1 14 7 4 1 2 11 3 6 6 2 3 25 3 1 6 1 12 31 5 33 2 1 3 5:1 32
24060 01 02 1 5 4 06 5 2 9 10 8 2 2 1 8 5 2 3 12 4 7 22 3 4 1 4 2 28 2 13 1 6 1 4 1 1 1:5 27
24061 01 1 2 6 5 1 6 3 09 1 9 3 3 2 9 6 3 18 13 5 8 22 4 5 25 5 3 28 3 14 2 7 2 2 2 2 3:3 27
24062 01 2 3 7 6 2 07 4 1 10 10 4 4 3 10 16 4 18 14 6 9 1 5 6 1 6 27 1 4 15 3 8 3 3 2 1 3:3 26
24063 1 3 4 8 7 3 07 5 2 1 11 5 5 14 11 16 5 1 15 7 10 2 23 7 2 7 1 28 5 16 4 32 4 1 2 3 2:4 25
24064 2 4 5 9 8 06 1 08 3 2 12 6 6 1 12 1 17 18 16 8 11 3 1 8 3 8 2 28 6 30 5 1 5 2 2 2 1:5 24
24065 3 5 03 10 05 1 2 1 09 10 13 7 7 2 13 2 1 1 19 9 12 22 2 9 4 9 3 1 7 1 6 2 6 4 2 0 4:2 19
24066 4 6 1 11 1 2 3 08 09 1 14 12 8 3 14 3 2 2 1 10 13 22 3 10 5 26 4 2 8 2 7 32 7 2 2 2 1:5 24
24067 01 7 2 12 2 3 4 1 1 2 11 1 13 4 15 4 17 3 2 11 14 1 4 11 25 1 5 3 29 3 8 1 8 2 2 2 6:0 28
24068 01 02 3 13 3 4 07 2 2 3 1 2 1 5 16 5 1 4 19 20 21 2 5 12 1 2 6 4 1 4 9 2 9 3 3 0 4:2 20
24069 1 1 4 14 4 06 1 3 3 4 2 3 13 6 17 6 2 5 1 20 21 3 6 24 2 3 7 5 2 5 10 32 10 1 3 2 2:4 26
24070 2 2 5 04 5 1 2 4 4 5 3 4 13 7 18 7 3 18 2 20 1 22 7 1 3 4 8 28 3 6 11 1 11 1 4 1 1:5 24
24071 3 02 6 1 6 2 3 08 5 6 4 5 1 8 19 8 4 1 19 1 2 1 8 2 4 5 9 28 4 30 31 2 12 2 1 3 2:4 29
24072 01 1 7 2 7 3 4 1 6 7 5 6 2 14 20 9 5 2 1 20 21 2 23 3 5 6 27 1 5 1 1 3 13 1 3 2 4:2 26
24073 1 2 03 3 8 4 5 2 09 8 6 12 3 1 21 10 6 18 2 1 1 3 1 4 6 7 1 28 6 30 2 4 14 2 2 2 2:4 27
24074 2 3 1 4 9 5 07 08 1 10 7 1 4 2 22 11 7 1 3 2 2 22 2 24 7 8 2 1 7 1 3 32 15 3 1 2 1:5 25
24075 3 4 03 5 05 6 1 08 2 1 8 2 5 3 23 12 8 18 4 3 3 22 3 1 8 9 3 28 8 2 4 1 16 3 2 1 2:4 25
24076 4 5 03 6 1 7 2 1 3 2 9 3 6 4 24 13 9 1 5 4 4 22 4 24 9 10 27 1 29 3 5 32 17 1 1 4 3:3 29
24077 01 6 1 04 2 06 3 2 4 3 10 4 7 14 25 14 17 2 6 5 5 22 5 1 10 11 1 2 1 4 6 1 18 3 3 0 2:4 21
24078 1 7 2 1 05 1 4 3 09 4 11 5 8 14 26 15 1 3 7 6 21 22 6 2 11 26 2 3 2 5 7 2 19 2 3 1 3:3 21
24079 2 02 03 2 1 06 07 4 1 5 12 6 9 1 27 16 2 4 8 7 1 1 7 3 12 26 3 4 3 6 8 3 20 4 1 1 2:4 24
24080 3 1 1 3 2 06 1 5 2 6 11 12 10 2 28 1 3 5 9 8 2 2 8 4 13 1 27 5 29 30 9 4 21 2 1 3 3:3 24
24081 01 2 2 4 3 06 2 6 3 7 1 12 11 3 29 2 17 6 10 9 3 3 23 5 25 2 1 6 1 1 10 5 22 2 2 2 4:2 24
24082 01 02 3 5 4 1 3 7 4 8 2 1 13 4 30 16 17 7 11 10 4 4 1 6 1 3 2 7 29 2 11 6 23 2 3 1 4:2 28
24083 1 1 03 6 5 2 4 8 09 9 3 2 1 14 31 1 1 8 12 11 5 5 2 7 2 4 3 8 29 3 12 32 33 2 1 3 4:2 30
24084 01 2 1 7 6 3 5 08 1 10 4 3 13 1 32 2 2 9 19 12 6 6 3 8 3 5 4 9 29 4 13 1 1 3 2 1 4:2 28
24085 01 3 2 8 05 4 6 1 2 1 5 4 1 2 15 3 3 10 1 13 21 7 23 9 4 6 27 10 1 5 14 2 2 2 2 2 6:0 26
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 12 5 8 2 5 7 5 8 6 5 2 5 6 6 1 4 7 8 4 5 5 10 5 4 5 4 6 8 7 4 3 6 2 65 61 54    
历史出现次数 621 588 577 559 572 607 603 592 584 586 553 575 568 631 553 553 608 601 586 605 547 616 546 542 560 630 594 535 547 566 551 608 516 6442 6443 6195    
当前遗漏值 0 3 2 8 0 4 6 1 2 1 5 4 1 2 0 3 3 10 1 13 0 7 0 9 4 6 0 10 1 5 14 2 2 36 110 8    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 86 110 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。