期号
按升序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
24146 1 02 1 04 3 4 5 6 2 9 11 16 4 20 5 1 2 11 9 2 4 22 1 5 4 6 27 8 5 1 11 32 3 3 1 2 2:4 30
24145 01 1 03 3 2 3 4 5 1 8 1 15 3 19 4 16 1 10 8 1 3 22 23 4 3 5 7 7 4 30 10 14 2 2 2 2 3:3 29
24144 3 02 8 2 1 2 3 4 09 7 11 14 2 18 3 5 17 9 7 20 2 1 5 3 2 4 6 6 3 30 9 13 1 3 2 1 3:3 28
24143 2 02 7 1 05 1 2 3 6 6 11 13 1 17 2 4 3 8 6 4 1 22 4 2 1 3 5 5 2 30 8 12 33 3 1 2 3:3 31
24142 1 1 6 04 7 06 1 2 5 5 4 12 13 16 1 3 2 7 5 3 21 22 3 1 25 2 4 4 1 7 7 11 9 2 3 1 3:3 21
24141 01 02 5 1 6 23 07 1 4 4 3 11 7 15 15 2 1 6 4 2 3 1 2 24 5 1 3 3 29 6 6 10 8 3 1 2 4:2 28
24140 7 2 4 04 5 22 07 08 3 3 2 10 6 14 1 1 17 5 3 1 2 22 1 10 4 26 2 2 1 5 5 9 7 3 2 1 2:4 22
24139 6 1 3 2 4 21 1 9 2 2 1 9 5 13 15 16 4 4 2 20 1 22 23 9 3 2 1 1 29 4 4 8 6 0 4 2 3:3 14
24138 5 02 2 1 3 20 07 8 1 1 11 8 4 12 2 4 3 3 1 4 21 15 12 8 2 1 27 28 16 3 3 7 5 3 1 2 4:2 26
24137 4 3 1 04 2 19 15 7 09 10 1 7 3 11 1 3 2 2 19 3 1 14 11 7 1 26 27 5 15 2 2 6 4 3 1 2 3:3 23
24136 3 2 03 2 1 18 14 6 7 7 11 6 2 10 15 2 1 1 6 2 21 13 10 6 25 26 3 4 14 1 1 5 3 2 2 2 5:1 23
24135 2 1 17 1 05 17 13 5 6 6 11 5 1 9 2 1 17 18 5 1 32 12 9 5 3 7 2 3 13 30 31 4 2 2 2 2 4:2 26
24134 1 02 16 04 3 16 12 4 5 5 1 4 13 8 1 16 4 18 4 20 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1 2 4 0 1:5 18
24133 01 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33 2 1 3 5:1 32
24132 01 5 14 04 1 14 10 2 3 3 1 2 3 6 1 10 2 4 2 1 29 9 6 2 25 4 27 28 10 7 13 1 33 2 0 4 4:2 32
24131 1 4 13 04 05 13 9 1 2 2 11 1 2 5 15 9 1 3 1 20 28 8 5 1 7 3 4 16 9 6 12 32 5 3 2 1 3:3 28
24130 01 3 12 5 3 12 8 08 1 1 10 12 1 4 6 8 17 2 19 2 27 7 4 24 6 2 3 15 8 5 11 1 4 2 3 1 3:3 23
24129 1 2 11 4 2 11 7 1 09 10 9 12 13 3 5 7 5 1 19 1 26 6 3 24 5 1 2 14 7 4 10 32 3 2 2 2 3:3 23
24128 01 1 10 3 1 10 6 08 6 7 8 11 13 2 4 6 4 18 8 20 25 5 2 2 4 26 1 13 6 3 9 1 2 2 3 1 2:4 25
24127 2 02 9 2 05 9 5 15 5 6 7 10 13 1 3 5 3 1 7 20 24 4 1 1 3 1 27 12 5 2 8 32 1 2 2 2 3:3 30
24126 1 2 8 1 4 8 4 14 4 5 6 9 1 14 2 4 2 18 6 10 23 3 23 24 2 26 5 11 4 1 7 7 33 0 2 4 2:4 19
24125 01 1 7 04 3 7 3 13 3 4 5 8 13 1 1 3 1 18 5 9 22 2 12 11 1 26 4 10 3 30 6 6 2 2 2 2 2:4 29
24124 3 02 6 6 2 6 2 12 2 3 4 7 3 14 15 2 17 4 4 8 21 1 11 10 25 1 3 9 2 30 5 5 1 1 3 2 3:3 28
24123 2 02 5 5 1 5 1 11 1 2 3 6 2 6 15 1 1 3 3 7 20 22 10 9 11 26 2 8 1 30 4 4 33 1 2 3 2:4 31
24122 1 3 4 4 05 4 07 10 09 1 2 5 1 5 4 16 17 2 2 6 19 6 9 8 10 3 1 7 29 11 3 3 1 3 2 1 5:1 24
24121 01 2 3 3 1 3 07 9 2 10 1 4 13 4 3 4 11 1 1 5 18 5 8 7 9 2 27 6 4 10 2 2 33 3 1 2 5:1 32
24120 01 1 2 2 05 2 07 8 1 5 11 3 10 3 2 3 10 18 19 4 17 4 7 6 8 1 1 5 3 9 1 1 10 4 2 0 5:1 18
24119 3 02 1 1 6 1 5 7 09 4 1 2 9 2 1 2 9 5 4 3 16 3 6 5 7 26 27 4 2 8 31 32 9 2 0 4 3:3 30
24118 2 02 03 04 5 06 4 6 10 3 11 1 8 1 15 1 8 4 3 2 15 2 5 4 6 5 3 3 1 7 2 1 8 5 1 0 3:3 13
24117 1 12 03 4 4 10 3 5 9 2 2 12 7 14 1 16 7 3 2 1 14 1 4 3 5 4 2 2 29 6 1 32 7 1 3 2 2:4 29
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 9 11 4 9 6 2 6 3 5 3 10 2 7 3 8 5 6 6 4 6 3 7 3 4 4 8 8 2 4 8 2 6 6 68 57 55    
历史出现次数 635 601 589 576 582 613 612 603 594 593 571 584 581 637 567 562 623 614 598 617 553 628 556 554 569 642 609 539 556 581 560 620 527 6569 6564 6313    
当前遗漏值 1 0 1 0 3 4 5 6 2 9 0 16 4 20 5 1 2 11 9 2 4 0 1 5 4 6 0 8 5 1 11 0 3 7 14 12    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。