期号
按升序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
25105 17 1 8 04 1 15 07 4 3 4 6 5 2 13 1 1 3 18 11 24 2 6 8 24 2 26 14 28 7 5 2 1 16 2 1 3 1:5 24
25104 16 02 7 2 05 14 8 3 2 3 5 4 1 12 15 16 2 2 10 23 1 5 7 24 1 5 13 1 6 4 1 32 15 2 2 2 2:4 30
25103 15 11 6 1 2 13 7 2 1 2 4 3 13 11 4 16 1 1 9 22 21 4 6 10 25 4 12 28 5 3 31 8 14 0 3 3 4:2 18
25102 14 10 5 04 1 12 6 1 09 1 3 2 4 10 3 16 17 18 8 21 1 3 5 9 2 3 11 12 4 2 31 7 13 2 3 1 3:3 27
25101 13 9 4 10 05 11 5 08 09 10 2 1 3 9 2 16 1 3 7 20 21 2 4 8 1 2 10 11 3 1 1 6 12 4 2 0 3:3 16
25100 12 8 3 9 2 10 4 2 1 14 1 12 2 8 1 16 17 2 6 19 10 1 3 7 25 1 9 10 2 30 31 5 11 0 3 3 3:3 19
25099 11 7 2 8 1 9 3 1 09 13 11 3 1 7 15 2 17 1 5 18 9 22 2 6 6 26 8 9 1 20 2 4 10 2 3 1 4:2 17
25098 10 6 1 7 05 8 2 08 2 12 2 2 13 6 3 1 17 18 4 17 8 3 1 5 5 1 7 8 29 19 1 3 9 2 3 1 4:2 24
25097 9 5 03 6 05 7 1 8 1 11 1 1 3 5 2 16 3 8 3 16 7 2 23 4 4 26 6 7 1 18 31 2 8 2 1 3 4:2 28
25096 8 4 5 5 28 6 07 7 09 10 11 12 2 4 1 16 2 7 2 15 6 1 1 3 3 1 5 6 29 17 7 1 7 3 2 1 4:2 22
25095 7 3 4 4 27 5 15 6 2 9 1 2 1 3 15 16 1 6 1 14 5 22 23 2 2 26 4 5 1 16 6 32 6 0 3 3 2:4 17
25094 6 2 3 3 26 4 14 5 1 8 11 1 13 2 7 11 17 5 19 13 4 24 23 1 1 1 3 4 29 15 5 12 5 1 3 2 6:0 18
25093 5 1 2 2 25 3 13 4 09 7 11 12 5 1 6 10 1 4 2 12 3 23 1 24 25 26 2 3 10 14 4 11 4 2 1 3 3:3 17
25092 4 02 1 1 24 2 12 3 10 6 11 2 4 14 5 9 17 3 1 11 2 22 23 24 1 5 1 2 9 13 3 10 3 2 2 2 3:3 22
25091 3 4 03 04 23 1 11 2 9 5 1 1 3 4 4 8 17 2 19 10 1 21 10 4 25 4 27 1 8 12 2 9 2 2 2 2 5:1 24
25090 2 3 2 1 22 06 10 1 8 4 11 12 2 3 3 7 4 1 10 9 21 20 9 3 2 3 27 28 7 11 1 8 1 2 2 2 3:3 22
25089 1 2 1 04 21 06 9 08 7 3 4 13 1 2 2 6 3 18 9 8 1 19 8 2 1 2 6 8 6 10 31 7 33 3 1 2 2:4 29
25088 01 1 03 6 20 1 8 2 6 2 3 12 13 1 1 5 2 18 8 7 21 18 7 1 25 1 5 7 5 9 20 6 4 2 3 1 5:1 24
25087 16 02 6 5 19 06 7 1 5 1 2 11 22 14 15 4 1 2 7 6 2 17 6 24 15 26 4 6 4 8 19 5 3 2 2 2 1:5 24
25086 15 02 5 4 18 06 6 08 4 10 1 10 21 1 1 3 17 1 6 5 1 16 5 24 14 34 3 5 3 7 18 4 2 4 1 1 1:5 22
25085 14 9 4 3 17 1 5 1 3 1 11 9 20 14 15 2 2 18 5 4 21 15 4 24 13 33 2 4 2 6 17 3 1 1 4 1 3:3 13
25084 13 8 3 2 16 06 4 08 2 10 5 8 19 14 1 1 1 3 4 3 7 14 3 24 12 32 1 3 1 5 16 2 33 3 1 2 1:5 27
25083 12 7 2 1 15 1 3 3 1 10 4 7 18 1 15 16 17 2 3 2 6 13 2 17 11 31 27 2 29 4 15 1 1 1 3 2 4:2 19
25082 11 6 1 04 14 06 2 2 09 2 3 6 17 14 3 2 4 1 2 1 5 12 1 16 10 30 9 1 10 3 14 32 33 3 1 2 2:4 29
25081 10 5 03 4 13 06 1 1 5 1 2 5 16 2 2 1 3 18 1 20 4 11 23 15 9 29 8 28 9 2 13 2 3 2 2 2 2:4 25
25080 9 4 03 3 12 2 07 08 4 10 1 4 15 1 1 16 2 9 19 3 3 10 9 14 8 28 7 9 8 1 12 1 2 4 2 0 3:3 16
25079 8 3 5 2 11 1 2 08 3 4 11 3 14 14 15 22 1 8 4 2 2 9 8 13 7 27 6 8 7 30 11 32 1 2 2 2 2:4 24
25078 7 2 4 1 10 06 1 1 2 3 17 2 13 2 15 21 17 7 3 1 1 8 7 12 6 26 5 7 6 30 10 32 33 1 2 3 3:3 27
25077 6 1 3 04 9 1 07 08 1 2 16 1 12 1 15 20 5 6 2 20 21 7 6 11 5 25 4 6 5 1 9 3 3 3 3 0 3:3 17
25076 5 02 2 2 8 06 3 8 09 1 15 12 11 14 6 19 4 5 1 1 1 6 5 10 4 24 3 5 4 30 8 2 2 3 2 1 1:5 28
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 1 5 5 6 4 9 4 8 7 5 8 5 4 7 9 10 10 7 3 2 6 2 5 8 5 6 3 4 4 4 5 5 4 62 65 53    
历史出现次数 644 624 609 595 599 641 633 624 616 620 590 603 602 660 589 592 648 636 616 634 574 648 575 572 590 656 627 555 573 601 575 635 550 6795 6802 6509    
当前遗漏值 17 1 8 0 1 15 0 4 3 4 6 5 2 13 1 1 3 0 11 24 2 6 8 0 2 0 14 0 7 5 2 1 16 2 32 4    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。