期号
按升序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
26063 2 02 10 1 2 13 1 08 3 3 8 21 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 2 0 4 2:4 29
26062 1 02 9 04 1 12 07 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 3 1 2 2:4 27
26061 01 8 8 04 05 11 1 2 1 1 6 19 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 3 1 2 4:2 27
26060 2 7 7 2 43 10 07 1 09 10 5 18 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 20 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 3 2 1 3:3 20
26059 1 6 6 1 42 9 1 08 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 1 1 4 1:5 22
26058 01 5 5 04 41 8 07 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 3 1 2 4:2 29
26057 01 4 4 2 40 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 2 1 3 1:5 29
26056 3 3 3 1 39 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 1 3 2 4:2 23
26055 2 2 2 04 38 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 2 0 4 3:3 29
26054 1 1 1 5 37 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 0 2 4 4:2 20
26053 01 02 03 4 36 3 6 08 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 4 2 0 3:3 13
26052 01 6 03 3 35 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 3 1 2 4:2 30
26051 13 5 2 2 34 1 4 10 09 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 24 1 1 29 30 5 8 3 1 3 2 3:3 21
26050 12 4 1 1 33 06 3 9 09 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 23 27 28 13 30 4 7 2 2 0 4 3:3 24
26049 11 3 03 04 32 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 22 2 1 12 2 3 6 1 2 4 0 2:4 17
26048 10 2 8 3 31 5 1 7 09 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 23 1 4 8 24 5 21 1 28 11 1 2 5 33 1 2 3 3:3 24
26047 9 1 7 2 30 4 07 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 22 21 3 7 24 4 20 27 11 10 30 1 4 1 1 2 3 3:3 23
26046 8 02 6 1 29 3 4 5 09 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 21 7 2 6 24 3 19 8 10 9 1 31 3 33 3 0 3 3:3 31
26045 7 1 5 04 28 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 20 6 1 5 24 2 18 7 9 8 30 3 2 5 2 2 2 3:3 26
26044 6 02 4 4 27 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 19 5 22 4 2 1 17 6 8 7 30 2 1 4 1 4 1 1:5 28
26043 5 1 3 3 26 06 1 2 09 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 18 4 3 3 1 25 16 5 7 6 4 1 32 3 2 2 2 2:4 26
26042 4 02 2 2 25 6 07 1 14 1 5 12 4 2 6 16 1 3 19 17 3 2 2 24 3 15 4 6 5 3 31 7 2 2 2 2 3:3 29
26041 3 02 1 1 24 5 7 08 13 10 4 5 3 1 5 15 17 2 19 16 2 1 1 24 2 14 3 5 4 2 4 6 1 3 2 1 2:4 22
26040 2 2 03 04 23 4 6 1 12 4 3 4 2 14 4 14 1 1 10 15 1 22 23 5 1 13 2 4 3 1 3 5 33 2 2 2 3:3 30
26039 1 1 5 23 22 3 5 08 11 3 2 3 1 9 3 13 17 18 9 14 21 2 1 4 25 12 1 3 2 30 2 4 2 1 3 2 3:3 22
26038 01 02 4 22 21 2 4 15 10 2 1 2 13 8 2 12 10 6 8 13 5 1 23 3 25 11 27 2 1 17 1 3 1 2 1 3 5:1 26
26037 3 2 3 21 20 1 3 14 9 1 11 1 3 7 1 11 9 5 7 12 4 22 3 2 2 10 27 1 29 16 31 2 33 1 1 4 5:1 22
26036 2 1 2 20 19 06 2 13 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 20 28 3 15 4 1 4 2 3 1 1:5 22
26035 1 02 1 19 18 06 1 12 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 19 2 2 14 3 32 3 2 1 3 1:5 30
26034 01 6 03 18 17 1 07 11 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 18 1 1 13 2 12 2 3 2 1 5:1 22
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 7 9 5 7 1 4 6 5 6 6 4 3 4 7 6 5 4 4 3 2 4 9 4 9 8 2 5 8 6 11 6 3 7 60 51 69    
历史出现次数 670 655 636 615 616 659 649 644 644 642 603 616 631 678 607 606 664 656 635 648 585 672 594 598 614 671 642 576 588 628 595 652 571 7033 6998 6729    
当前遗漏值 2 0 10 1 2 13 1 0 3 3 8 21 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 0 4 3 0 1 0 0 8 7 9 0 10    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 43 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。