红蓝分布图

期号 红球小号区 红球大号区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
次数 12 5 8 2 5 7 5 8 6 5 2 5 6 6 1 4 7 8 4 5 5 10 5 4 5 4 6 8 7 4 3 6 2 3 1 1 3 2 3 2 2 0 0 0 1 4 2 4 2
遗漏 0 3 2 8 0 4 6 1 2 1 5 4 1 2 0 3 3 10 1 13 0 7 0 9 4 6 0 10 1 5 14 2 2 10 24 18 4 15 13 11 8 83 46 36 7 1 14 0 3
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024056 5 18 20 24 25 26 6
2024057 3 8 17 18 23 31 8
2024058 8 12 13 17 27 29 13
2024059 1 3 14 25 31 33 7
2024060 1 2 6 10 22 28 15
2024061 1 9 18 22 25 28 2
2024062 1 7 10 16 18 27 16
2024063 7 14 16 23 28 32 4
2024064 6 8 17 18 28 30 5
2024065 3 5 9 10 19 22 14
2024066 8 9 12 22 26 32 13
2024067 1 11 13 17 25 29 3
2024068 1 2 7 19 20 21 1
2024069 6 13 20 21 24 32 6
2024070 4 13 18 20 22 28 5
2024071 2 8 19 28 30 31 14
2024072 1 14 20 21 23 27 6
2024073 3 9 12 18 28 30 1
2024074 7 8 10 22 24 32 7
2024075 3 5 8 18 22 28 1
2024076 3 22 24 27 29 32 15
2024077 1 4 6 14 17 22 8
2024078 5 9 14 21 22 26 12
2024079 2 3 6 7 16 26 4
2024080 6 11 12 27 29 30 13
2024081 1 6 12 17 23 25 4
2024082 1 2 13 16 17 29 16
2024083 3 9 14 29 32 33 15
2024084 1 8 10 13 19 29 13
2024085 1 5 15 21 23 27 15
选号区                                                                                                  
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数 12 5 8 2 5 7 5 8 6 5 2 5 6 6 1 4 7 8 4 5 5 10 5 4 5 4 6 8 7 4 3 6 2 3 1 1 3 2 3 2 2 0 0 0 1 4 2 4 2
遗漏 0 3 2 8 0 4 6 1 2 1 5 4 1 2 0 3 3 10 1 13 0 7 0 9 4 6 0 10 1 5 14 2 2 10 24 18 4 15 13 11 8 83 46 36 7 1 14 0 3