红蓝分布图

期号 红球小号区 红球大号区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
次数 6 7 5 5 6 4 3 7 11 5 4 3 7 3 5 9 9 7 6 4 4 3 2 7 9 8 1 6 2 4 8 5 5 0 3 3 1 1 0 3 3 2 4 1 1 3 1 0 4
遗漏 3 1 0 7 17 6 4 6 0 6 9 1 1 16 0 1 0 3 0 5 3 19 4 4 1 2 13 0 6 6 5 2 3 64 12 0 21 26 39 7 6 2 1 8 16 3 28 31 14
按升序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025127 3 9 15 17 19 28 3
2025126 2 12 13 16 19 25 10
2025125 3 9 12 13 26 32 9
2025124 1 2 18 19 21 33 13
2025123 7 9 23 24 25 26 10
2025122 16 18 19 20 25 31 13
2025121 6 8 10 25 29 30 8
2025120 1 2 4 7 13 32 7
2025119 6 9 23 26 28 32 11
2025118 1 10 11 16 24 26 3
2025117 6 8 17 20 25 33 10
2025116 2 4 8 24 28 31 9
2025115 2 3 8 19 24 30 2
2025114 1 20 21 25 26 27 10
2025113 8 10 13 15 24 31 16
2025112 3 9 11 13 20 32 2
2025111 9 14 18 28 31 33 12
2025110 1 5 11 14 16 19 8
2025109 5 6 9 17 18 31 3
2025108 1 9 14 17 22 33 7
2025107 2 3 10 15 25 33 13
2025106 4 5 17 22 26 30 4
2025105 4 7 18 24 26 28 8
2025104 2 5 15 16 24 32 16
2025103 13 16 21 25 28 31 16
2025102 4 9 16 17 18 31 7
2025101 5 8 9 10 16 21 5
2025100 12 16 17 25 30 31 16
2025099 9 11 15 17 22 26 14
2025098 5 8 13 17 18 29 2
选号区                                                                                                  
按升序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数 6 7 5 5 6 4 3 7 11 5 4 3 7 3 5 9 9 7 6 4 4 3 2 7 9 8 1 6 2 4 8 5 5 0 3 3 1 1 0 3 3 2 4 1 1 3 1 0 4
遗漏 3 1 0 7 17 6 4 6 0 6 9 1 1 16 0 1 0 3 0 5 3 19 4 4 1 2 13 0 6 6 5 2 3 64 12 0 21 26 39 7 6 2 1 8 16 3 28 31 14
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。