期号
按降序排序
开奖号码 遗漏期数及出号个数 遗漏总值
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期
2026094 06 13 15 17 24 25  17 24 06 15 25 13  01 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 16
2026095 04 06 14 21 22 33  06 14 33 21 22 04  16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16
2026096 01 04 16 22 26 31  04 22 16 31 26 01  04 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 44
2026097 05 16 24 26 29 30  24 30 05 26 29 16  02 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 26
2026098 08 16 18 22 25 26  08 22 18 25 16 26  07 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 16
2026099 01 12 14 18 30 31  01 30 14 12 18 31  02 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 14
2026100 03 04 09 13 22 31  31 09 13 22 03 04  04 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 39
2026101 05 06 08 09 24 25  24 09 05 08 25 06  12 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 15
2026102 03 04 10 13 16 25  16 10 04 13 25 03  09 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20
2026103 04 11 20 27 28 30  11 04 20 30 27 28  15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 51
2026104 11 12 13 19 20 31  11 19 13 20 12 31  03 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 31
2026105 02 04 13 14 15 30  30 15 04 02 14 13  08 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 30
2026106 06 11 13 14 22 30  11 22 14 30 06 13  14 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
2026107 01 05 09 17 24 33  09 01 05 17 33 24  04 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 45
2026108 06 11 13 14 20 28  11 06 28 14 20 13  16 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
2026109 09 12 15 26 30 33  30 33 09 12 15 26  06 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 21
2026110 02 05 16 19 26 32  26 19 32 02 16 05  14 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 41
2026111 06 07 14 22 31 32  22 07 06 31 14 32  05 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 36
2026112 01 04 11 12 17 29  29 12 11 04 17 01  11 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 33
2026113 03 04 20 24 29 30  24 29 20 04 03 30  11 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 22
2026114 07 18 23 24 29 31  07 18 23 31 24 29  10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 41
2026115 04 13 14 18 22 24  22 04 18 24 14 13  03 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 13
2026116 10 19 24 27 28 33  27 33 24 10 19 28  12 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 43
2026117 04 11 14 22 26 27  14 26 22 27 04 11  04 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13
2026118 05 21 22 23 28 31  23 22 05 21 31 28  14 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 36
2026119 12 22 23 25 27 30  30 27 25 23 22 12  04 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 28
2026120 13 14 16 18 20 31  18 14 13 20 16 31  03 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 26
2026121 02 07 20 24 26 30  26 07 24 30 02 20  02 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 24
2026122 01 02 04 17 19 30  17 04 19 30 01 02  09 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 27
2026123 04 05 20 21 26 30  26 21 30 20 05 04  12 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
预选红球
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
已选红球
 
按降序排序
期号
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期 遗漏总值
开奖号码 遗漏期数及出号个数
当前出现次数 38 28 15 19 20 13 10 5 3 4 25
历史出现次数 3813 3226 2639 2041 1675 1359 1150 983 779 612 2837
当前最大连出期数 13 5 4 8 6 3 3 1 1 1 6
历史最大连出期数 19 20 11 12 9 7 6 5 6 6 12
当前遗漏值 0 0 3 2 0 1 2 5 25 1 2
历史最大遗漏值 5 6 9 12 14 18 21 24 32 48 10

注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。