| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 红球和值走势 | 和 值 |
大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
|||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 26038 | 01 02 13 23 25 27 | 05 | 48 | 4 | 15 | 7 | 91 | 3 | 20 | 9 | 33 | 16 | 1 | 440 | 91 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 |
| 26039 | 08 17 18 21 25 30 | 05 | 49 | 5 | 16 | 8 | 1 | 4 | 119 | 10 | 34 | 17 | 2 | 441 | 119 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 28 | 9 |
| 26040 | 03 04 14 22 23 33 | 04 | 50 | 6 | 17 | 9 | 99 | 5 | 1 | 11 | 35 | 18 | 3 | 442 | 99 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 20 | 9 |
| 26041 | 02 08 10 17 19 24 | 13 | 51 | 7 | 80 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 36 | 19 | 4 | 443 | 80 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 |
| 26042 | 02 07 12 19 24 31 | 10 | 52 | 8 | 1 | 11 | 95 | 7 | 3 | 13 | 37 | 20 | 5 | 444 | 95 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 |
| 26043 | 06 09 14 16 25 32 | 16 | 53 | 9 | 2 | 12 | 1 | 102 | 4 | 14 | 38 | 21 | 6 | 445 | 102 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 26044 | 02 14 17 18 22 30 | 01 | 54 | 10 | 3 | 13 | 2 | 103 | 5 | 15 | 39 | 22 | 7 | 446 | 103 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26045 | 04 11 15 17 24 30 | 15 | 55 | 11 | 4 | 14 | 3 | 101 | 6 | 16 | 40 | 23 | 8 | 447 | 101 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 26046 | 02 09 10 24 31 33 | 16 | 56 | 12 | 5 | 15 | 4 | 109 | 7 | 17 | 41 | 24 | 9 | 448 | 109 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 26047 | 07 16 21 24 27 30 | 07 | 57 | 13 | 6 | 16 | 5 | 1 | 8 | 125 | 42 | 25 | 10 | 449 | 125 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 |
| 26048 | 09 15 18 24 28 33 | 01 | 58 | 14 | 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 127 | 43 | 26 | 11 | 450 | 127 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 26049 | 03 04 14 15 18 20 | 02 | 59 | 15 | 74 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1 | 44 | 27 | 12 | 451 | 74 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 53 | 4 |
| 26050 | 06 09 25 27 28 30 | 03 | 60 | 16 | 1 | 19 | 8 | 4 | 11 | 125 | 45 | 28 | 13 | 452 | 125 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 | 51 | 5 |
| 26051 | 09 14 15 16 29 30 | 10 | 61 | 17 | 2 | 20 | 9 | 5 | 113 | 1 | 46 | 29 | 14 | 453 | 113 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 |
| 26052 | 01 03 11 22 26 31 | 11 | 62 | 18 | 3 | 21 | 94 | 6 | 1 | 2 | 47 | 30 | 15 | 454 | 94 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 |
| 26053 | 01 02 03 08 13 14 | 02 | 41 | 19 | 4 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 48 | 31 | 16 | 455 | 41 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 53 | 1 |
| 26054 | 13 20 25 29 30 33 | 02 | 1 | 20 | 5 | 23 | 2 | 8 | 3 | 4 | 49 | 150 | 17 | 456 | 150 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 |
| 26055 | 04 11 24 25 32 33 | 13 | 2 | 21 | 6 | 24 | 3 | 9 | 4 | 129 | 50 | 1 | 18 | 457 | 129 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 21 | 9 |
| 26056 | 10 19 21 22 31 33 | 05 | 3 | 22 | 7 | 25 | 4 | 10 | 5 | 1 | 136 | 2 | 19 | 458 | 136 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 26057 | 01 10 22 24 28 30 | 07 | 4 | 23 | 8 | 26 | 5 | 11 | 115 | 2 | 1 | 3 | 20 | 459 | 115 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 21 | 5 |
| 26058 | 01 04 07 21 29 30 | 01 | 5 | 24 | 9 | 27 | 92 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 460 | 92 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 | 23 | 2 |
| 26059 | 08 16 26 28 29 30 | 15 | 6 | 25 | 10 | 28 | 1 | 13 | 2 | 4 | 137 | 5 | 22 | 461 | 137 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 45 | 7 |
| 26060 | 07 09 10 16 22 27 | 11 | 7 | 26 | 11 | 29 | 91 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 23 | 462 | 91 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 46 | 1 |
| 26061 | 01 04 05 15 23 28 | 07 | 8 | 27 | 76 | 30 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 24 | 463 | 76 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 |
| 26062 | 02 04 07 14 28 29 | 09 | 9 | 28 | 1 | 84 | 2 | 16 | 5 | 7 | 3 | 8 | 25 | 464 | 84 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 26063 | 02 08 25 28 30 31 | 02 | 10 | 29 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 124 | 4 | 9 | 26 | 465 | 124 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 40 | 4 |
| 26064 | 01 09 15 18 29 33 | 15 | 11 | 30 | 3 | 2 | 4 | 105 | 7 | 1 | 5 | 10 | 27 | 466 | 105 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 |
| 26065 | 07 08 16 24 30 32 | 02 | 12 | 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | 117 | 2 | 6 | 11 | 28 | 467 | 117 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 合 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 |
| 26066 | 05 11 21 23 24 29 | 16 | 13 | 32 | 5 | 4 | 6 | 2 | 113 | 3 | 7 | 12 | 29 | 468 | 113 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 26067 | 04 19 27 29 30 32 | 13 | 14 | 33 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 141 | 30 | 469 | 141 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
和 值 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
| 开奖号码 | 红球和值走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | |||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 20 | 10 | 8 | 22 | 8 | 10 | 12 | |||
| 历史出现次数 | 102 | 164 | 324 | 498 | 601 | 631 | 518 | 346 | 173 | 83 | 20 | 4 | 1705 | 1759 | 1744 | 1720 | 706 | 2758 | 1210 | 1107 | 1147 | |||
| 当前遗漏值 | 14 | 33 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 30 | 469 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 历史最大遗漏值 | 215 | 107 | 73 | 38 | 30 | 32 | 34 | 55 | 114 | 220 | 546 | 1145 | 8 | 8 | 13 | 13 | 26 | 5 | 19 | 20 | 17 |