期号
按降序排序
红球号码 质数区 合数区 出号个数
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质左 质右 合左 合右
2025125 03 09 12 13 26 32  03 13 32 26 09 12  1 1 03 15 2 7 13 8 1 2 4 3 5 4 4 09 4 12 14 12 3 1 3 1 17 2 2 26 11 6 4 32 1 1 1 2 2
2025126 02 12 13 16 19 25  16 02 19 12 13 25  2 02 1 16 3 8 13 9 19 3 5 4 6 5 5 1 5 12 15 13 16 2 4 2 18 3 25 1 12 7 5 1 2 1 2 2 1
2025127 03 09 15 17 19 28  19 03 28 17 15 09  3 1 03 17 4 9 1 17 19 4 6 5 7 6 6 09 6 1 16 15 1 3 5 3 19 4 1 2 13 28 6 2 3 1 2 2 1
2025128 02 10 18 19 24 27  18 19 24 02 27 10  4 02 1 18 5 10 2 1 19 5 7 6 8 7 7 1 10 2 17 1 2 18 6 4 20 24 2 3 27 1 7 3 4 1 1 2 2
2025129 03 04 07 13 20 30  30 07 13 20 03 04  5 1 03 19 07 11 13 2 1 6 8 7 04 8 8 2 1 3 18 2 3 1 20 5 21 1 3 4 1 2 30 4 5 2 1 1 2
2025130 01 05 08 14 19 23  14 01 05 08 19 23  01 2 1 05 1 12 1 3 19 23 9 8 1 9 08 3 2 4 14 3 4 2 1 6 22 2 4 5 2 3 1 5 6 2 2 2 0
2025131 03 13 14 18 24 31  24 03 18 14 13 31  1 3 03 1 2 13 13 4 1 1 10 31 2 10 1 4 3 5 14 4 5 18 2 7 23 24 5 6 3 4 2 6 7 1 2 2 1
2025132 04 08 10 21 23 32  04 21 10 08 23 32  2 4 1 2 3 14 1 5 2 23 11 1 04 11 08 5 10 6 1 5 6 1 3 21 24 1 6 7 4 5 3 32 8 0 1 3 2
2025133 05 14 17 19 20 33  20 33 17 14 05 19  3 5 2 05 4 15 2 17 19 1 12 2 1 12 1 6 1 7 14 6 7 2 20 1 25 2 7 8 5 6 4 1 33 1 2 1 2
2025134 03 05 09 13 26 29  13 26 03 09 05 29  4 6 03 05 5 16 13 1 1 2 29 3 2 13 2 09 2 8 1 7 8 3 1 2 26 3 8 26 6 7 5 2 1 2 2 1 1
2025135 01 02 05 09 25 32  05 32 01 09 02 25  01 02 1 05 6 17 1 2 2 3 1 4 3 14 3 09 3 9 2 8 9 4 2 3 27 4 25 1 7 8 6 32 2 3 0 1 2
2025136 08 10 14 23 28 32  14 32 23 10 08 28  1 1 2 1 7 18 2 3 3 23 2 5 4 15 08 1 10 10 14 9 10 5 3 4 28 5 1 2 8 28 7 32 3 0 1 3 2
2025137 02 08 11 23 27 29  08 23 02 27 11 29  2 02 3 2 8 11 3 4 4 23 29 6 5 16 08 2 1 11 1 10 11 6 4 5 29 6 2 3 27 1 8 1 4 2 2 1 1
2025138 10 13 14 23 24 27  27 24 10 23 13 14  3 1 4 3 9 1 13 5 5 23 1 7 6 17 1 3 10 12 14 11 12 7 5 6 30 24 3 4 27 2 9 2 5 0 2 2 2
2025139 02 05 17 22 30 33  33 17 30 05 02 22  4 02 5 05 10 2 1 17 6 1 2 8 7 18 2 4 1 13 1 12 13 8 6 7 22 1 4 5 1 3 30 3 33 2 1 0 3
2025140 01 03 04 12 18 24  04 03 12 24 01 18  01 1 03 1 11 3 2 1 7 2 3 9 04 19 3 5 2 12 2 13 14 18 7 8 1 24 5 6 2 4 1 4 1 2 0 3 1
2025141 02 04 05 10 12 13  12 04 10 13 05 02  1 02 1 05 12 4 13 2 8 3 4 10 04 20 4 6 10 12 3 14 15 1 8 9 2 1 6 7 3 5 2 5 2 2 1 3 0
2025142 02 13 15 23 27 31  27 13 23 02 15 31  2 02 2 1 13 5 13 3 9 23 5 31 1 21 5 7 1 1 4 15 16 2 9 10 3 2 7 8 27 6 3 6 3 1 3 1 1
2025143 02 09 12 13 15 24  15 13 02 24 09 12  3 02 3 2 14 6 13 4 10 1 6 1 2 22 6 09 2 12 5 15 17 3 10 11 4 24 8 9 1 7 4 7 4 1 1 3 1
2025144 01 08 15 20 26 33  20 15 01 33 08 26  01 1 4 3 15 7 1 5 11 2 7 2 3 23 08 1 3 1 6 15 18 4 20 12 5 1 9 26 2 8 5 8 33 1 0 2 3
2025145 11 12 15 18 25 32  12 11 15 25 32 18  1 2 5 4 16 11 2 6 12 3 8 3 4 24 1 2 4 12 7 15 19 18 1 13 6 2 25 1 3 9 6 32 1 1 0 3 2
2025146 05 07 12 24 26 28  07 12 28 05 24 26  2 3 6 05 07 1 3 7 13 4 9 4 5 25 2 3 5 12 8 1 20 1 2 14 7 24 1 26 4 28 7 1 2 2 0 1 3
2025147 01 03 05 08 22 33  01 03 08 05 33 22  01 4 03 05 1 2 4 8 14 5 10 5 6 26 08 4 6 1 9 2 21 2 3 15 22 1 2 1 5 1 8 2 33 3 0 1 2
2025148 03 04 09 10 15 22  09 03 04 15 10 22  1 5 03 1 2 3 5 9 15 6 11 6 04 27 1 09 10 2 10 15 22 3 4 16 22 2 3 2 6 2 9 3 1 1 0 4 1
2025149 01 02 04 06 22 30  01 06 30 04 22 02  01 02 1 2 3 4 6 10 16 7 12 7 04 06 2 1 1 3 11 1 23 4 5 17 22 3 4 3 7 3 30 4 2 2 0 2 2
2025150 06 13 17 19 24 31  17 31 13 19 24 06  1 1 2 3 4 5 13 17 19 8 13 31 1 06 3 2 2 4 12 2 24 5 6 18 1 24 5 4 8 4 1 5 3 0 4 1 1
2025151 08 09 14 22 28 30  28 08 22 09 14 30  2 2 3 4 5 6 1 1 1 9 14 1 2 1 08 09 3 5 14 3 25 6 7 19 22 1 6 5 9 28 30 6 4 0 0 3 3
2026001 02 06 11 12 13 33  33 13 06 12 11 02  3 02 4 5 6 11 13 2 2 10 15 2 3 06 1 1 4 12 1 4 26 7 8 20 1 2 7 6 10 1 1 7 33 2 1 2 1
2026002 01 05 07 18 30 32  05 18 07 30 01 32  01 1 5 05 07 1 1 3 3 11 16 3 4 1 2 2 5 1 2 5 27 18 9 21 2 3 8 7 11 2 30 32 1 3 0 1 2
2026003 05 06 09 21 28 30  21 05 09 06 30 28  1 2 6 05 1 2 2 4 4 12 17 4 5 06 3 09 6 2 3 6 28 1 10 21 3 4 9 8 12 28 30 1 2 1 0 2 3
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按降序排序
红球号码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质左 质右 合左 合右
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区 出号个数
质数区 合数区
当前出现次数 7 10 8 10 3 3 11 4 6 6 2 3 6 4 7 8 6 8 6 6 1 5 3 2 5 7 3 4 4 5 6 6 5 41 32 57 50
历史出现次数 657 639 620 612 638 596 616 656 626 583 576 583 604 649 636 630 630 611 669 597 596 645 641 578 655 584 599 665 632 563 610 644 560 3762 3640 6267 6731
当前遗漏值 1 2 6 0 1 2 2 4 4 12 17 4 5 0 3 0 6 2 3 6 28 1 10 0 3 4 9 8 12 0 0 1 2 3 0 15 13
历史最大遗漏值 26 26 32 29 24 30 28 29 27 30 42 31 47 28 34 28 40 30 33 32 34 33 42 33 42 25 40 34 26 34 32 29 36 24 20 76 95

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。