期号
按升降序排序
红球号码 质数区 合数区 出号个数
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质左 质右 合左 合右
2024134 02 04 13 16 18 20  20 04 18 13 02 16  1 02 16 3 12 1 13 4 4 8 12 15 04 16 4 5 5 4 8 1 16 18 20 31 11 4 2 6 1 2 1 3 1 1 1 3 1
2024133 01 11 15 27 30 33  01 33 27 15 30 11  01 6 15 2 11 11 4 3 3 7 11 14 1 15 3 4 4 3 7 15 11 5 2 30 10 3 1 5 27 1 30 2 33 2 0 1 3
2024132 01 04 25 27 28 33  25 27 33 01 28 04  01 5 14 1 10 1 3 2 2 6 10 13 04 14 2 3 3 2 6 1 10 4 1 29 9 2 25 4 27 28 7 1 33 1 0 1 4
2024131 04 05 11 15 20 32  32 04 11 05 20 15  1 4 13 05 9 11 2 1 1 5 9 12 04 13 1 2 2 1 5 15 9 3 20 28 8 1 7 3 4 16 6 32 5 2 0 2 2
2024130 01 08 12 17 19 24  01 12 08 19 17 24  01 3 12 3 8 10 1 17 19 4 8 11 5 12 08 1 1 12 4 6 8 2 2 27 7 24 6 2 3 15 5 1 4 1 2 2 1
2024129 09 10 13 19 24 32  32 24 09 19 10 13  1 2 11 2 7 9 13 5 19 3 7 10 4 11 1 09 10 12 3 5 7 1 1 26 6 24 5 1 2 14 4 32 3 0 2 2 2
2024128 01 08 13 18 20 26  13 01 18 26 08 20  01 1 10 1 6 8 13 4 8 2 6 9 3 10 08 6 7 11 2 4 6 18 20 25 5 2 4 26 1 13 3 1 2 1 1 2 2
2024127 02 05 13 20 27 32  27 02 05 32 20 13  2 02 9 05 5 7 13 3 7 1 5 8 2 9 15 5 6 10 1 3 5 1 20 24 4 1 3 1 27 12 2 32 1 2 1 0 3
2024126 14 18 23 24 26 33  33 23 18 14 24 26  1 2 8 4 4 6 1 2 6 23 4 7 1 8 14 4 5 9 14 2 4 18 10 23 3 24 2 26 5 11 1 7 33 0 1 2 3
2024125 01 04 13 18 26 30  18 04 30 01 13 26  01 1 7 3 3 5 13 1 5 12 3 6 04 7 13 3 4 8 1 1 3 18 9 22 2 11 1 26 4 10 30 6 2 1 1 2 2
2024124 02 14 15 17 25 30  30 17 25 14 02 15  3 02 6 2 2 4 3 17 4 11 2 5 6 6 12 2 3 7 14 15 2 4 8 21 1 10 25 1 3 9 30 5 1 1 1 2 2
2024123 02 15 22 26 30 33  22 15 26 33 02 30  2 02 5 1 1 3 2 1 3 10 1 4 5 5 11 1 2 6 6 15 1 3 7 20 22 9 11 26 2 8 30 4 33 1 0 1 4
2024122 05 07 09 16 17 29  07 09 16 17 05 29  1 3 4 05 07 2 1 17 2 9 29 3 4 4 10 09 1 5 5 4 16 2 6 19 6 8 10 3 1 7 11 3 1 2 2 2 0
2024121 01 07 10 13 27 33  33 01 27 10 07 13  01 2 3 1 07 1 13 11 1 8 4 2 3 3 9 2 10 4 4 3 4 1 5 18 5 7 9 2 27 6 10 2 33 2 1 1 2
2024120 01 05 07 11 18 19  07 18 11 19 01 05  01 1 2 05 07 11 10 10 19 7 3 1 2 2 8 1 5 3 3 2 3 18 4 17 4 6 8 1 1 5 9 1 10 4 1 1 0
2024119 02 09 26 27 31 32  09 26 02 32 27 31  3 02 1 6 5 1 9 9 4 6 2 31 1 1 7 09 4 2 2 1 2 5 3 16 3 5 7 26 27 4 8 32 9 1 1 1 3
2024118 02 03 04 06 11 15  11 15 06 03 04 02  2 02 03 5 4 11 8 8 3 5 1 2 04 06 6 10 3 1 1 15 1 4 2 15 2 4 6 5 3 3 7 1 8 3 0 3 0
2024117 03 12 14 16 29 32  03 12 29 14 32 16  1 12 03 4 3 2 7 7 2 4 29 1 4 10 5 9 2 12 14 1 16 3 1 14 1 3 5 4 2 2 6 32 7 1 1 3 1
2024116 01 15 20 22 31 32  31 22 20 32 01 15  01 11 1 3 2 1 6 6 1 3 4 31 3 9 4 8 1 5 16 15 4 2 20 13 22 2 4 3 1 1 5 32 6 1 1 1 3
2024115 03 10 11 19 27 28  03 10 27 11 19 28  4 10 03 2 1 11 5 5 19 2 3 2 2 8 3 7 10 4 15 13 3 1 15 12 4 1 3 2 27 28 4 1 5 2 1 1 2
2024114 07 11 18 24 27 32  32 27 18 07 11 24  3 9 5 1 07 11 4 4 7 1 2 1 1 7 2 6 16 3 14 12 2 18 14 11 3 24 2 1 27 5 3 32 4 2 0 1 3
2024113 04 05 23 24 26 31  24 31 26 23 04 05  2 8 4 05 20 1 3 3 6 23 1 31 04 6 1 5 15 2 13 11 1 11 13 10 2 24 1 26 10 4 2 1 3 1 2 1 2
2024112 08 11 16 25 29 32  25 32 29 16 11 08  1 7 3 7 19 11 2 2 5 2 29 6 1 5 08 4 14 1 12 10 16 10 12 9 1 3 25 8 9 3 1 32 2 1 1 2 2
2024111 01 04 11 12 22 30  22 12 04 30 01 11  01 6 2 6 18 11 1 1 4 1 2 5 04 4 3 3 13 12 11 9 7 9 11 8 22 2 1 7 8 2 30 8 1 2 0 2 2
2024110 04 13 17 23 25 33  17 33 23 13 04 25  2 5 1 5 17 4 13 17 3 23 1 4 04 3 2 2 12 7 10 8 6 8 10 7 4 1 25 6 7 1 2 7 33 0 3 1 2
2024109 03 04 24 28 29 33  29 04 28 03 33 24  1 4 03 4 16 3 2 2 2 1 29 3 04 2 1 1 11 6 9 7 5 7 9 6 3 24 7 5 6 28 1 6 33 1 1 1 3
2024108 01 08 09 23 24 30  30 23 01 09 24 08  01 3 2 3 15 2 1 1 1 23 3 2 9 1 08 09 10 5 8 6 4 6 8 5 2 24 6 4 5 33 30 5 2 1 1 2 2
2024107 01 06 08 13 17 19  01 17 06 19 13 08  01 2 1 2 14 1 13 17 19 3 2 1 8 06 08 5 9 4 7 5 3 5 7 4 1 3 5 3 4 32 6 4 1 1 3 2 0
2024106 03 08 11 22 31 33  03 08 31 22 11 33  13 1 03 1 13 11 6 1 1 2 1 31 7 11 08 4 8 3 6 4 2 4 6 3 22 2 4 2 3 31 5 3 33 2 1 1 2
2024105 02 05 17 19 29 33  17 19 02 05 33 29  12 02 7 05 12 12 5 17 19 1 29 7 6 10 4 3 7 2 5 3 1 3 5 2 3 1 3 1 2 30 4 2 33 2 3 0 1
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按升序排序
红球号码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质左 质右 合左 合右
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区 出号个数
质数区 合数区
当前出现次数 11 7 5 6 4 9 8 6 6 4 5 4 9 2 6 4 3 3 3 6 4 6 5 0 4 7 4 6 7 3 6 8 9 42 33 46 59
历史出现次数 633 596 587 580 609 565 580 620 597 554 554 559 572 612 602 592 592 584 637 564 560 613 615 550 622 553 567 639 606 538 577 619 526 3570 3464 5928 6412
当前遗漏值 12 0 7 0 12 12 5 0 0 1 0 7 6 10 4 3 7 2 5 3 1 3 5 2 3 1 3 1 2 30 4 2 0 5 1 7 12
历史最大遗漏值 26 26 32 29 24 30 28 29 27 30 42 31 47 28 34 28 40 30 33 32 34 33 42 33 42 25 40 27 26 34 32 29 36 24 20 76 95

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。