期号
按升降序排序
红球号码 质数区 合数区 出号个数
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质左 质右 合左 合右
2026051 09 14 15 16 29 30  16 14 15 29 09 30  13 5 2 34 4 6 13 6 9 11 29 5 2 1 10 09 5 9 14 15 16 2 2 4 7 3 1 24 1 1 30 8 3 0 1 4 1
2026050 06 09 25 27 28 30  30 28 06 09 27 25  12 4 1 33 3 5 12 5 8 10 13 4 1 06 9 09 4 8 1 1 3 1 1 3 6 2 25 23 27 28 30 7 2 0 0 2 4
2026049 03 04 14 15 18 20  20 18 14 15 03 04  11 3 03 32 2 4 11 4 7 9 12 3 04 6 8 1 3 7 14 15 2 18 20 2 5 1 6 22 2 1 2 6 1 1 0 4 1
2026048 09 15 18 24 28 33  18 33 09 15 24 28  10 2 8 31 1 3 10 3 6 8 11 2 3 5 7 09 2 6 4 15 1 18 23 1 4 24 5 21 1 28 1 5 33 0 0 3 3
2026047 07 16 21 24 27 30  27 21 16 24 07 30  9 1 7 30 07 2 9 2 5 7 10 1 2 4 6 1 1 5 3 2 16 3 22 21 3 24 4 20 27 11 30 4 1 1 0 1 4
2026046 02 09 10 24 31 33  24 02 31 09 10 33  8 02 6 29 4 1 8 1 4 6 9 31 1 3 5 09 10 4 2 1 3 2 21 7 2 24 3 19 8 10 1 3 33 1 1 2 2
2026045 04 11 15 17 24 30  24 11 04 30 15 17  7 1 5 28 3 11 7 17 3 5 8 3 04 2 4 2 4 3 1 15 2 1 20 6 1 24 2 18 7 9 30 2 5 1 1 2 2
2026044 02 14 17 18 22 30  02 30 18 17 22 14  6 02 4 27 2 7 6 17 2 4 7 2 4 1 3 1 3 2 14 8 1 18 19 5 22 2 1 17 6 8 30 1 4 1 1 2 2
2026043 06 09 14 16 25 32  16 14 06 32 25 09  5 1 3 26 1 6 5 2 1 3 6 1 3 06 2 09 2 1 14 7 16 4 18 4 3 1 25 16 5 7 4 32 3 0 0 4 2
2026042 02 07 12 19 24 31  07 19 12 31 24 02  4 02 2 25 07 5 4 1 19 2 5 31 2 6 1 14 1 12 2 6 16 3 17 3 2 24 3 15 4 6 3 7 2 2 2 1 1
2026041 02 08 10 17 19 24  08 10 19 24 02 17  3 02 1 24 7 4 3 17 19 1 4 4 1 5 08 13 10 5 1 5 15 2 16 2 1 24 2 14 3 5 2 6 1 1 2 2 1
2026040 03 04 14 22 23 33  23 33 22 14 04 03  2 2 03 23 6 3 2 1 10 23 3 3 04 4 1 12 4 4 14 4 14 1 15 1 22 5 1 13 2 4 1 5 33 1 1 2 2
2026039 08 17 18 21 25 30  18 21 25 17 08 30  1 1 5 22 5 2 1 17 9 1 2 2 23 3 08 11 3 3 9 3 13 18 14 21 2 4 25 12 1 3 30 4 2 0 1 2 3
2026038 01 02 13 23 25 27  25 02 27 13 01 23  01 02 4 21 4 1 13 10 8 23 1 1 22 2 15 10 2 2 8 2 12 6 13 5 1 3 25 11 27 2 17 3 1 2 2 0 2
2026037 11 22 27 29 31 33  22 31 33 11 29 27  3 2 3 20 3 11 3 9 7 3 29 31 21 1 14 9 1 1 7 1 11 5 12 4 22 2 2 10 27 1 16 2 33 1 2 0 3
2026036 06 10 12 15 22 28  06 22 12 10 15 28  2 1 2 19 2 4 2 8 6 2 3 4 20 06 13 8 10 12 6 15 10 4 11 3 22 1 1 9 20 28 15 1 4 0 0 4 2
2026035 02 06 12 24 25 32  12 06 25 02 24 32  1 02 1 18 1 3 1 7 5 1 2 3 19 06 12 7 4 12 5 10 9 3 10 2 1 24 25 8 19 2 14 32 3 1 0 2 3
2026034 01 03 07 13 22 23  03 23 13 01 07 22  01 6 03 17 07 2 13 6 4 23 1 2 18 1 11 6 3 3 4 9 8 2 9 1 22 4 6 7 18 1 13 12 2 3 2 0 1
2026033 03 06 13 21 28 29  06 29 13 28 03 21  1 5 03 16 14 1 13 5 3 4 29 1 17 06 10 5 2 2 3 8 7 1 8 21 3 3 5 6 17 28 12 11 1 1 2 1 2
2026032 01 03 11 18 31 33  33 01 18 11 31 03  01 4 03 15 13 11 1 4 2 3 6 31 16 3 9 4 1 1 2 7 6 18 7 8 2 2 4 5 16 3 11 10 33 3 1 1 1
2026031 03 10 12 13 18 33  13 10 33 12 18 03  7 3 03 14 12 1 13 3 1 2 5 2 15 2 8 3 10 12 1 6 5 18 6 7 1 1 3 4 15 2 10 9 33 1 1 3 1
2026030 10 11 14 19 22 24  14 10 19 24 11 22  6 2 5 13 11 11 3 2 19 1 4 1 14 1 7 2 10 17 14 5 4 3 5 6 22 24 2 3 14 1 9 8 22 1 1 2 2
2026029 06 19 22 23 28 31  06 22 23 28 31 19  5 1 4 12 10 11 2 1 19 23 3 31 13 06 6 1 6 16 9 4 3 2 4 5 22 4 1 2 13 28 8 7 21 0 3 1 2
2026028 02 06 09 17 25 28  02 09 17 25 06 28  4 02 3 11 9 10 1 17 14 3 2 7 12 06 5 09 5 15 8 3 2 1 3 4 2 3 25 1 12 28 7 6 20 1 1 2 2
2026027 02 13 17 18 25 26  13 17 02 25 18 26  3 02 2 10 8 9 13 17 13 2 1 6 11 18 4 1 4 14 7 2 1 18 2 3 1 2 25 26 11 5 6 5 19 1 2 1 2
2026026 02 09 16 22 25 29  02 25 09 29 16 22  2 02 1 9 7 8 2 7 12 1 29 5 10 17 3 09 3 13 6 1 16 4 1 2 22 1 25 5 10 4 5 4 18 1 1 2 2
2026025 02 03 15 20 23 24  24 23 15 02 20 03  1 02 03 8 6 7 1 6 11 23 1 4 9 16 2 9 2 12 5 15 6 3 20 1 7 24 3 4 9 3 4 3 17 2 1 1 2
2026024 01 02 13 21 23 29  21 02 13 29 01 23  01 02 1 7 5 6 13 5 10 23 29 3 8 15 1 8 1 11 4 2 5 2 11 21 6 4 2 3 8 2 3 2 16 2 3 0 1
2026023 01 03 08 10 23 29  03 08 29 01 10 23  01 12 03 6 4 5 2 4 9 23 29 2 7 14 08 7 10 10 3 1 4 1 10 3 5 3 1 2 7 1 2 1 15 2 2 2 0
2026022 15 18 23 25 28 32  32 15 28 23 25 18  2 11 1 5 3 4 1 3 8 23 5 1 6 13 3 6 6 9 2 15 3 18 9 2 4 2 25 1 6 28 1 32 14 0 1 2 3
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按升序排序
红球号码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质左 质右 合左 合右
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区 出号个数
质数区 合数区
当前出现次数 5 11 8 0 3 4 6 6 4 8 6 5 3 7 3 7 6 4 6 7 4 8 2 4 8 9 9 1 4 7 6 3 6 31 35 55 59
历史出现次数 665 652 634 615 646 601 629 664 634 593 584 592 611 659 641 643 639 616 676 606 604 656 647 583 668 596 611 669 641 571 623 651 568 3813 3696 6351 6828
当前遗漏值 2 11 1 5 3 4 1 3 8 0 5 1 6 13 3 6 6 9 2 0 3 0 9 2 4 2 0 1 6 0 1 0 14 0 1 13 28
历史最大遗漏值 26 26 32 34 24 30 28 29 27 30 42 31 47 28 34 28 40 30 33 32 34 33 42 33 42 25 40 34 26 34 32 29 36 24 20 76 95

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。