期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
2025076 02 06 09 12 14 30  12 06 09 30 02 14  2 06 09 12 6 5 1 10 3 30 2 5 2 3 1 11 19 1 6 4 5 8 02 8 8 15 14 4 1 5 24 4 2 4 0 2
2025077 04 07 08 15 20 21  07 21 15 04 20 08  3 1 1 1 15 6 21 11 4 1 3 6 04 07 2 12 20 2 7 5 6 9 1 9 08 16 1 5 20 6 25 5 3 2 2 2
2025078 06 15 17 30 32 33  17 15 30 06 32 33  4 06 2 2 15 7 1 12 5 30 33 7 1 1 3 13 21 3 8 6 7 10 2 10 1 17 2 17 1 7 26 6 32 4 0 2
2025079 08 11 14 15 30 32  11 15 08 30 32 14  5 1 3 3 15 8 2 13 6 30 1 8 2 2 4 14 22 4 9 7 8 11 3 11 08 11 14 1 2 8 27 7 32 2 0 4
2025080 03 07 08 10 16 19  03 07 08 10 16 19  03 2 4 4 1 9 3 14 7 1 2 9 3 07 10 15 16 19 10 8 9 12 4 12 08 1 1 2 3 9 28 8 1 1 4 1
2025081 03 06 18 20 23 28  06 28 20 18 23 03  03 06 5 5 2 18 4 15 8 2 3 10 4 1 1 16 1 1 11 9 28 13 5 13 1 2 2 3 20 23 29 9 2 3 1 2
2025082 04 06 09 14 32 33  04 14 09 32 06 33  1 06 09 6 3 1 5 16 9 3 33 11 04 2 2 17 2 2 12 10 1 14 6 14 2 3 14 4 1 1 30 10 32 3 1 2
2025083 10 15 16 17 27 29  15 10 29 16 27 17  2 1 1 7 15 2 6 17 27 4 1 12 1 3 10 18 16 3 13 11 2 15 7 15 3 4 1 17 2 2 31 29 1 2 2 2
2025084 06 08 10 14 24 33  33 06 14 10 08 24  3 06 2 8 1 3 7 24 1 5 33 13 2 4 10 19 1 4 14 12 3 16 8 16 08 5 14 1 3 3 32 1 2 3 1 2
2025085 11 14 15 18 21 24  18 14 15 21 11 24  4 1 3 9 15 18 21 24 2 6 1 14 3 5 1 20 2 5 15 13 4 17 9 17 1 11 14 2 4 4 33 2 3 4 0 2
2025086 02 06 08 10 17 24  02 24 06 10 08 17  5 06 4 10 1 1 1 24 3 7 2 15 4 6 10 21 3 6 16 14 5 18 02 18 08 1 1 17 5 5 34 3 4 2 1 3
2025087 02 06 14 15 24 26  15 14 26 02 24 06  6 06 5 11 15 2 2 24 4 8 3 16 5 7 1 22 4 7 17 15 6 19 02 19 1 2 14 1 6 6 26 4 5 3 0 3
2025088 01 03 13 18 21 25  25 21 01 03 13 18  03 1 6 12 1 18 21 1 5 9 4 01 6 8 2 13 5 8 18 25 7 20 1 20 2 3 1 2 7 7 1 5 6 3 3 0
2025089 04 06 08 18 31 33  33 31 18 06 04 08  1 06 7 13 2 18 1 2 6 10 33 1 04 9 3 1 6 9 19 1 8 31 2 21 08 4 2 3 8 8 2 6 7 3 2 1
2025090 06 11 12 21 27 28  06 21 11 12 27 28  2 06 8 12 3 1 21 3 27 11 1 2 1 10 4 2 7 10 20 2 28 1 3 22 1 11 3 4 9 9 3 7 8 4 1 1
2025091 03 04 17 19 25 27  27 03 25 17 04 19  03 1 9 1 4 2 1 4 27 12 2 3 04 11 5 3 8 19 21 25 1 2 4 23 2 1 4 17 10 10 4 8 9 2 3 1
2025092 02 11 14 17 23 24  23 11 24 02 17 14  1 2 10 2 5 3 2 24 1 13 3 4 1 12 6 4 9 1 22 1 2 3 02 24 3 11 14 17 11 23 5 9 10 1 0 5
2025093 09 11 12 24 25 26  24 25 12 26 11 09  2 3 09 12 6 4 3 24 2 14 4 5 2 13 7 5 10 2 23 25 3 4 1 25 4 11 1 1 12 1 26 10 11 3 1 2
2025094 11 13 17 19 23 29  11 13 19 29 23 17  3 4 1 1 7 5 4 1 3 15 5 6 3 14 8 13 11 19 24 1 4 5 2 26 5 11 2 17 13 23 1 29 12 0 2 4
2025095 15 16 22 23 26 32  23 16 15 32 26 22  4 5 2 2 15 6 5 2 4 16 6 7 4 15 9 1 16 1 22 2 5 6 3 27 6 1 3 1 14 23 26 1 32 1 2 3
2025096 07 09 11 12 16 29  16 29 09 12 11 07  5 6 09 12 1 7 6 3 5 17 7 8 5 07 10 2 16 2 1 3 6 7 4 28 7 11 4 2 15 1 1 29 1 2 2 2
2025097 03 05 16 23 26 31  26 31 03 16 05 23  03 7 1 1 2 8 7 4 6 18 8 9 6 1 11 3 16 3 2 4 7 31 5 05 8 1 5 3 16 23 26 1 2 1 2 3
2025098 05 08 13 17 18 29  13 17 29 05 18 08  1 8 2 2 3 18 8 5 7 19 9 10 7 2 12 13 1 4 3 5 8 1 6 05 08 2 6 17 17 1 1 29 3 1 1 4
2025099 09 11 15 17 22 26  15 17 09 11 22 26  2 9 09 3 15 1 9 6 8 20 10 11 8 3 13 1 2 5 22 6 9 2 7 1 1 11 7 17 18 2 26 1 4 2 1 3
2025100 12 16 17 25 30 31  17 16 25 30 12 31  3 10 1 12 1 2 10 7 9 30 11 12 9 4 14 2 16 6 1 25 10 31 8 2 2 1 8 17 19 3 1 2 5 2 3 1
2025101 05 08 09 10 16 21  10 21 08 09 16 05  4 11 09 1 2 3 21 8 10 1 12 13 10 5 10 3 16 7 2 1 11 1 9 05 08 2 9 1 20 4 2 3 6 2 2 2
2025102 04 09 16 17 18 31  16 09 17 04 31 18  5 12 09 2 3 18 1 9 11 2 13 14 04 6 1 4 16 8 3 2 12 31 10 1 1 3 10 17 21 5 3 4 7 2 3 1
2025103 13 16 21 25 28 31  28 25 21 13 16 31  6 13 1 3 4 1 21 10 12 3 14 15 1 7 2 13 16 9 4 25 28 31 11 2 2 4 11 1 22 6 4 5 8 1 5 0
2025104 02 05 15 16 24 32  02 15 16 05 32 24  7 14 2 4 15 2 1 24 13 4 15 16 2 8 3 1 16 10 5 1 1 1 02 05 3 5 12 2 23 7 5 6 32 2 1 3
2025105 04 07 18 24 26 28  26 18 24 04 07 28  8 15 3 5 1 18 2 24 14 5 16 17 04 07 4 2 1 11 6 2 28 2 1 1 4 6 13 3 24 8 26 7 1 2 3 1
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
期号
按降序排序
红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 5 9 7 5 9 7 6 8 3 4 4 1 6 4 5 4 10 3 2 5 4 5 5 4 8 8 7 10 2 5 6 4 5 67 49 64
历史出现次数 609 641 616 603 589 636 574 572 627 601 550 644 595 633 620 602 592 616 648 590 555 575 624 599 624 590 660 648 634 575 656 573 635 6618 6670 6818
当前遗漏值 8 15 3 5 1 0 2 0 14 5 16 17 0 0 4 2 1 11 6 2 0 2 1 1 4 6 13 3 24 8 0 7 1 11 13 2
历史最大遗漏值 32 28 28 30 32 33 33 25 26 32 36 26 47 24 40 28 34 27 42 40 34 31 26 29 34 30 33 29 42 30 34 42 29 92 89 57

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。