期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
2025123 07 09 23 24 25 26  24 07 26 09 23 25  8 2 09 23 10 1 9 24 9 2 6 3 3 07 2 3 1 1 15 25 4 1 3 13 2 5 12 6 1 23 26 2 3 2 2 2
2025124 01 02 18 19 21 33  01 19 21 33 02 18  9 3 1 24 11 18 21 1 10 3 33 01 4 1 3 4 2 19 16 1 5 2 02 14 3 6 13 7 2 1 1 3 4 3 2 1
2025125 03 09 12 13 26 32  03 13 32 26 09 12  03 4 09 12 12 1 1 2 11 4 1 1 5 2 4 13 3 1 17 2 6 3 1 15 4 7 14 8 3 2 26 4 32 3 1 2
2025126 02 12 13 16 19 25  16 02 19 12 13 25  1 5 1 12 13 2 2 3 12 5 2 2 6 3 5 13 16 19 18 25 7 4 02 16 5 8 15 9 4 3 1 5 1 1 4 1
2025127 03 09 15 17 19 28  19 03 28 17 15 09  03 6 09 1 15 3 3 4 13 6 3 3 7 4 6 1 1 19 19 1 28 5 1 17 6 9 16 17 5 4 2 6 2 3 2 1
2025128 02 10 18 19 24 27  18 19 24 02 27 10  1 7 1 2 1 18 4 24 27 7 4 4 8 5 10 2 2 19 20 2 1 6 02 18 7 10 17 1 6 5 3 7 3 3 2 1
2025129 03 04 07 13 20 30  30 07 13 20 03 04  03 8 2 3 2 1 5 1 1 30 5 5 04 07 1 13 3 1 21 3 2 7 1 19 8 11 18 2 20 6 4 8 4 2 3 1
2025130 01 05 08 14 19 23  14 01 05 08 19 23  1 9 3 4 3 2 6 2 2 1 6 01 1 1 2 1 4 19 22 4 3 8 2 05 08 12 14 3 1 23 5 9 5 0 2 4
2025131 03 13 14 18 24 31  24 03 18 14 13 31  03 10 4 5 4 18 7 24 3 2 7 1 2 2 3 13 5 1 23 5 4 31 3 1 1 13 14 4 2 1 6 10 6 3 2 1
2025132 04 08 10 21 23 32  04 21 10 08 23 32  1 11 5 6 5 1 21 1 4 3 8 2 04 3 10 1 6 2 24 6 5 1 4 2 08 14 1 5 3 23 7 11 32 1 2 3
2025133 05 14 17 19 20 33  20 33 17 14 05 19  2 12 6 7 6 2 1 2 5 4 33 3 1 4 1 2 7 19 25 7 6 2 5 05 1 15 14 17 20 1 8 12 1 1 1 4
2025134 03 05 09 13 26 29  13 26 03 09 05 29  03 13 09 8 7 3 2 3 6 5 1 4 2 5 2 13 8 1 26 8 7 3 6 05 2 16 1 1 1 2 26 29 2 2 1 3
2025135 01 02 05 09 25 32  05 32 01 09 02 25  1 14 09 9 8 4 3 4 7 6 2 01 3 6 3 1 9 2 27 25 8 4 02 05 3 17 2 2 2 3 1 1 32 1 2 3
2025136 08 10 14 23 28 32  14 32 23 10 08 28  2 15 1 10 9 5 4 5 8 7 3 1 4 7 10 2 10 3 28 1 28 5 1 1 08 18 14 3 3 23 2 2 32 0 2 4
2025137 02 08 11 23 27 29  08 23 02 27 11 29  3 16 2 11 10 6 5 6 27 8 4 2 5 8 1 3 11 4 29 2 1 6 02 2 08 11 1 4 4 23 3 29 1 1 0 5
2025138 10 13 14 23 24 27  27 24 10 23 13 14  4 17 3 12 11 7 6 24 27 9 5 3 6 9 10 13 12 5 30 3 2 7 1 3 1 1 14 5 5 23 4 1 2 2 2 2
2025139 02 05 17 22 30 33  33 17 30 05 02 22  5 18 4 13 12 8 7 1 1 30 33 4 7 10 1 1 13 6 22 4 3 8 02 05 2 2 1 17 6 1 5 2 3 2 1 3
2025140 01 03 04 12 18 24  04 03 12 24 01 18  03 19 5 12 13 18 8 24 2 1 1 01 04 11 2 2 14 7 1 5 4 9 1 1 3 3 2 1 7 2 6 3 4 4 2 0
2025141 02 04 05 10 12 13  12 04 10 13 05 02  1 20 6 12 14 1 9 1 3 2 2 1 04 12 10 13 15 8 2 6 5 10 02 05 4 4 3 2 8 3 7 4 5 1 3 2
2025142 02 13 15 23 27 31  27 13 23 02 15 31  2 21 7 1 15 2 10 2 27 3 3 2 1 13 1 13 16 9 3 7 6 31 02 1 5 5 4 3 9 23 8 5 6 2 2 2
2025143 02 09 12 13 15 24  15 13 02 24 09 12  3 22 09 12 15 3 11 24 1 4 4 3 2 14 2 13 17 10 4 8 7 1 02 2 6 6 5 4 10 1 9 6 7 4 1 1
2025144 01 08 15 20 26 33  20 15 01 33 08 26  4 23 1 1 15 4 12 1 2 5 33 01 3 15 3 1 18 11 5 9 8 2 1 3 08 7 6 5 20 2 26 7 8 2 1 3
2025145 11 12 15 18 25 32  12 11 15 25 32 18  5 24 2 12 15 18 13 2 3 6 1 1 4 16 4 2 19 12 6 25 9 3 2 4 1 11 7 6 1 3 1 8 32 3 1 2
2025146 05 07 12 24 26 28  07 12 28 05 24 26  6 25 3 12 1 1 14 24 4 7 2 2 5 07 5 3 20 13 7 1 28 4 3 05 2 1 8 7 2 4 26 9 1 2 2 2
2025147 01 03 05 08 22 33  01 03 08 05 33 22  03 26 4 1 2 2 15 1 5 8 33 01 6 1 6 4 21 14 22 2 1 5 4 05 08 2 9 8 3 5 1 10 2 2 2 2
2025148 03 04 09 10 15 22  09 03 04 15 10 22  03 27 09 2 15 3 16 2 6 9 1 1 04 2 10 5 22 15 22 3 2 6 5 1 1 3 10 9 4 6 2 11 3 3 3 0
2025149 01 02 04 06 22 30  01 06 30 04 22 02  1 06 1 3 1 4 17 3 7 30 2 01 04 3 1 6 23 16 22 4 3 7 02 2 2 4 11 10 5 7 3 12 4 2 3 1
2025150 06 13 17 19 24 31  17 31 13 19 24 06  2 06 2 4 2 5 18 24 8 1 3 1 1 4 2 13 24 19 1 5 4 31 1 3 3 5 12 17 6 8 4 13 5 2 3 1
2025151 08 09 14 22 28 30  28 08 22 09 14 30  3 1 09 5 3 6 19 1 9 30 4 2 2 5 3 1 25 1 22 6 28 1 2 4 08 6 14 1 7 9 5 14 6 2 2 2
2026001 02 06 11 12 13 33  33 13 06 12 11 02  4 06 1 12 4 7 20 2 10 1 33 3 3 6 4 13 26 2 1 7 1 2 02 5 1 11 1 2 8 10 6 15 7 3 1 2
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
期号
按降序排序
红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 8 3 8 8 6 5 2 8 4 4 6 7 6 3 6 11 1 7 5 4 4 3 11 8 7 3 6 4 3 7 5 2 5 62 57 61
历史出现次数 620 648 629 611 597 644 577 584 632 608 560 656 604 637 630 616 596 626 655 599 562 583 639 610 636 596 669 656 641 583 665 576 643 6710 6764 6914
当前遗漏值 4 0 1 0 4 7 20 2 10 1 0 3 3 6 4 0 26 2 1 7 1 2 0 5 1 0 1 2 8 10 6 15 7 16 15 4
历史最大遗漏值 32 28 28 30 32 33 33 25 26 32 36 26 47 24 40 28 34 27 42 40 34 31 26 29 34 30 33 29 42 30 34 42 29 92 89 57

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。