期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
2025045 02 14 19 24 29 33  14 33 19 29 24 02  1 4 5 2 6 10 8 24 3 15 33 10 15 1 4 3 2 19 21 4 1 4 02 9 1 8 14 4 2 3 7 29 2 2 1 3
2025046 02 03 10 16 29 33  33 02 03 16 29 10  03 5 6 3 7 11 9 1 4 16 33 11 16 2 10 4 16 1 22 5 2 5 02 10 2 9 1 5 3 4 8 29 3 2 2 2
2025047 01 14 21 22 23 31  14 22 31 23 01 21  1 6 7 4 8 12 21 2 5 17 1 01 17 3 1 5 1 2 22 6 3 31 1 11 3 10 14 6 4 23 9 1 4 1 3 2
2025048 16 21 22 23 27 31  21 27 22 31 16 23  2 7 8 5 9 13 21 3 27 18 2 1 18 4 2 6 16 3 22 7 4 31 2 12 4 11 1 7 5 23 10 2 5 2 3 1
2025049 03 06 19 27 29 33  33 06 19 29 03 27  03 06 9 6 10 14 1 4 27 19 33 2 19 5 3 7 1 19 1 8 5 1 3 13 5 12 2 8 6 1 11 29 6 4 1 1
2025050 09 12 15 18 22 33  15 33 22 18 09 12  1 1 09 12 15 18 2 5 1 20 33 3 20 6 4 8 2 1 22 9 6 2 4 14 6 13 3 9 7 2 12 1 7 5 1 0
2025051 01 02 03 04 17 22  22 02 04 17 03 01  03 2 1 1 1 1 3 6 2 21 1 01 04 7 5 9 3 2 22 10 7 3 02 15 7 14 4 17 8 3 13 2 8 1 3 2
2025052 06 07 10 17 20 26  26 07 06 10 17 20  1 06 2 2 2 2 4 7 3 22 2 1 1 07 10 10 4 3 1 11 8 4 1 16 8 15 5 17 20 4 26 3 9 1 2 3
2025053 06 09 10 13 30 33  06 33 30 10 09 13  2 06 09 3 3 3 5 8 4 30 33 2 2 1 10 13 5 4 2 12 9 5 2 17 9 16 6 1 1 5 1 4 10 4 2 0
2025054 05 07 10 21 24 27  07 24 27 21 10 05  3 1 1 4 4 4 21 24 27 1 1 3 3 07 10 1 6 5 3 13 10 6 3 05 10 17 7 2 2 6 2 5 11 3 2 1
2025055 02 05 22 27 29 33  22 33 05 27 29 02  4 2 2 5 5 5 1 1 27 2 33 4 4 1 1 2 7 6 22 14 11 7 02 05 11 18 8 3 3 7 3 29 12 2 1 3
2025056 01 02 10 14 28 31  28 14 02 31 01 10  5 3 3 6 6 6 2 2 1 3 1 01 5 2 10 3 8 7 1 15 28 31 02 1 12 19 14 4 4 8 4 1 13 0 4 2
2025057 04 09 15 16 25 30  30 25 16 09 15 04  6 4 09 7 15 7 3 3 2 30 2 1 04 3 1 4 16 8 2 25 1 1 1 2 13 20 1 5 5 9 5 2 14 3 3 0
2025058 02 06 07 09 10 20  07 09 02 06 20 10  7 06 09 8 1 8 4 4 3 1 3 2 1 07 10 5 1 9 3 1 2 2 02 3 14 21 2 6 20 10 6 3 15 2 2 2
2025059 04 10 11 12 13 24  11 24 12 13 10 04  8 1 1 12 2 9 5 24 4 2 4 3 04 1 10 13 2 10 4 2 3 3 1 4 15 11 3 7 1 11 7 4 16 2 3 1
2025060 06 14 18 25 28 30  25 06 28 30 14 18  9 06 2 1 3 18 6 1 5 30 5 4 1 2 1 1 3 11 5 25 28 4 2 5 16 1 14 8 2 12 8 5 17 3 2 1
2025061 06 07 09 10 11 32  10 32 09 07 11 06  10 06 09 2 4 1 7 2 6 1 6 5 2 07 10 2 4 12 6 1 1 5 3 6 17 11 1 9 3 13 9 6 32 2 2 2
2025062 06 08 09 13 25 31  08 25 09 31 13 06  11 06 09 3 5 2 8 3 7 2 7 6 3 1 1 13 5 13 7 25 2 31 4 7 08 1 2 10 4 14 10 7 1 2 3 1
2025063 02 19 21 22 28 30  02 21 28 30 19 22  12 1 1 4 6 3 21 4 8 30 8 7 4 2 2 1 6 19 22 1 28 1 02 8 1 2 3 11 5 15 11 8 2 2 3 1
2025064 02 10 13 22 29 33  22 33 29 02 10 13  13 2 2 5 7 4 1 5 9 1 33 8 5 3 10 13 7 1 22 2 1 2 02 9 2 3 4 12 6 16 12 29 3 1 3 2
2025065 06 10 13 14 15 20  06 20 14 13 15 10  14 06 3 6 15 5 2 6 10 2 1 9 6 4 10 13 8 2 1 3 2 3 1 10 3 4 14 13 20 17 13 1 4 2 2 2
2025066 06 22 24 27 28 30  06 27 24 30 28 22  15 06 4 7 1 6 3 24 27 30 2 10 7 5 1 1 9 3 22 4 28 4 2 11 4 5 1 14 1 18 14 2 5 4 2 0
2025067 01 05 10 17 20 22  17 10 05 22 20 01  16 1 5 8 2 7 4 1 1 1 3 01 8 6 10 2 10 4 22 5 1 5 3 05 5 6 2 17 20 19 15 3 6 0 3 3
2025068 05 07 08 19 20 31  07 08 19 31 20 05  17 2 6 9 3 8 5 2 2 2 4 1 9 07 1 3 11 19 1 6 2 31 4 05 08 7 3 1 20 20 16 4 7 0 3 3
2025069 02 04 19 23 27 30  04 27 30 23 19 02  18 3 7 10 4 9 6 3 27 30 5 2 04 1 2 4 12 19 2 7 3 1 02 1 1 8 4 2 1 23 17 5 8 2 2 2
2025070 02 03 15 21 22 33  02 33 22 21 03 15  03 4 8 11 15 10 21 4 1 1 33 3 1 2 3 5 13 1 22 8 4 2 02 2 2 9 5 3 2 1 18 6 9 4 1 1
2025071 01 12 18 23 25 28  12 18 28 23 01 25  1 5 9 12 1 18 1 5 2 2 1 01 2 3 4 6 14 2 1 25 28 3 1 3 3 10 6 4 3 23 19 7 10 2 3 1
2025072 02 14 17 25 27 29  27 17 02 29 25 14  2 6 10 1 2 1 2 6 27 3 2 1 3 4 5 7 15 3 2 25 1 4 02 4 4 11 14 17 4 1 20 29 11 1 1 4
2025073 02 07 10 27 30 33  02 07 30 33 27 10  3 7 11 2 3 2 3 7 27 30 33 2 4 07 10 8 16 4 3 1 2 5 02 5 5 12 1 1 5 2 21 1 12 3 2 1
2025074 03 04 12 20 32 33  33 12 32 20 04 03  03 8 12 12 4 3 4 8 1 1 33 3 04 1 1 9 17 5 4 2 3 6 1 6 6 13 2 2 20 3 22 2 32 3 1 2
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
期号
按降序排序
红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 5 9 6 4 4 3 5 4 8 7 10 5 5 6 12 5 3 5 10 5 5 5 12 4 2 2 6 4 6 4 1 6 2 65 66 49
历史出现次数 604 632 609 597 580 629 567 564 624 597 546 643 589 629 614 598 582 612 646 585 551 570 619 595 616 582 652 638 631 570 650 569 630 6549 6619 6752
当前遗漏值 0 8 12 0 4 3 4 8 1 1 0 3 0 1 1 9 17 5 4 2 3 6 1 6 6 13 2 2 0 3 22 2 0 6 81 8
历史最大遗漏值 32 28 28 30 32 33 33 25 26 32 36 26 47 24 40 28 34 27 42 40 34 31 26 29 34 30 33 29 42 30 27 42 29 92 89 57

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。