期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
24133 01 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33 2 1 3 5:1 32
24134 1 02 16 04 3 16 12 4 5 5 1 4 13 8 1 16 4 18 4 20 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1 2 4 0 1:5 18
24135 2 1 17 1 05 17 13 5 6 6 11 5 1 9 2 1 17 18 5 1 32 12 9 5 3 7 2 3 13 30 31 4 2 2 2 2 4:2 26
24136 3 2 03 2 1 18 14 6 7 7 11 6 2 10 15 2 1 1 6 2 21 13 10 6 25 26 3 4 14 1 1 5 3 2 2 2 5:1 23
24137 4 3 1 04 2 19 15 7 09 10 1 7 3 11 1 3 2 2 19 3 1 14 11 7 1 26 27 5 15 2 2 6 4 3 1 2 3:3 23
24138 5 02 2 1 3 20 07 8 1 1 11 8 4 12 2 4 3 3 1 4 21 15 12 8 2 1 27 28 16 3 3 7 5 3 1 2 4:2 26
24139 6 1 3 2 4 21 1 9 2 2 1 9 5 13 15 16 4 4 2 20 1 22 23 9 3 2 1 1 29 4 4 8 6 0 4 2 3:3 14
24140 7 2 4 04 5 22 07 08 3 3 2 10 6 14 1 1 17 5 3 1 2 22 1 10 4 26 2 2 1 5 5 9 7 3 2 1 2:4 22
24141 01 02 5 1 6 23 07 1 4 4 3 11 7 15 15 2 1 6 4 2 3 1 2 24 5 1 3 3 29 6 6 10 8 3 1 2 4:2 28
24142 1 1 6 04 7 06 1 2 5 5 4 12 13 16 1 3 2 7 5 3 21 22 3 1 25 2 4 4 1 7 7 11 9 2 3 1 3:3 21
24143 2 02 7 1 05 1 2 3 6 6 11 13 1 17 2 4 3 8 6 4 1 22 4 2 1 3 5 5 2 30 8 12 33 3 1 2 3:3 31
24144 3 02 8 2 1 2 3 4 09 7 11 14 2 18 3 5 17 9 7 20 2 1 5 3 2 4 6 6 3 30 9 13 1 3 2 1 3:3 28
24145 01 1 03 3 2 3 4 5 1 8 1 15 3 19 4 16 1 10 8 1 3 22 23 4 3 5 7 7 4 30 10 14 2 2 2 2 3:3 29
24146 1 02 1 04 3 4 5 6 2 9 11 16 4 20 5 1 2 11 9 2 4 22 1 5 4 6 27 8 5 1 11 32 3 3 1 2 2:4 30
24147 2 1 2 1 05 5 6 7 3 10 11 17 13 21 6 16 3 12 10 3 21 1 2 6 5 7 1 9 6 30 12 1 4 2 3 1 4:2 25
24148 3 02 3 2 1 06 7 8 4 11 1 18 1 22 15 16 4 13 11 4 21 2 23 7 6 8 2 10 7 1 13 2 5 2 3 1 3:3 21
24149 4 1 03 3 2 1 8 9 09 12 2 19 2 23 1 16 17 18 12 5 1 22 1 8 7 9 3 11 8 2 14 3 6 2 4 0 3:3 19
24150 5 2 1 4 3 2 9 10 1 13 3 20 13 14 2 1 1 1 13 20 2 22 2 9 8 26 4 12 9 3 15 32 7 0 4 2 1:5 19
24151 6 3 2 5 05 3 10 11 2 10 4 21 1 1 3 16 2 2 19 1 3 1 3 10 9 1 5 13 29 4 16 32 8 2 2 2 3:3 27
25001 7 02 03 6 1 4 11 12 3 1 5 22 2 2 4 1 17 18 1 2 4 22 4 11 10 2 6 14 1 5 17 1 33 2 3 1 3:3 31
25002 8 1 1 7 2 5 12 13 09 2 6 12 13 3 15 2 1 1 2 3 5 22 5 12 11 26 7 15 2 6 18 2 1 1 4 1 3:3 17
25003 9 2 2 8 3 6 13 14 1 10 7 1 1 4 1 3 2 2 19 20 6 1 6 13 12 26 8 28 29 7 19 3 2 1 2 3 2:4 19
25004 10 3 03 9 4 7 07 15 2 1 8 2 2 5 2 4 17 3 1 1 7 2 7 14 13 1 27 1 29 8 20 32 3 2 1 3 5:1 29
25005 11 4 1 10 5 8 1 16 3 10 9 3 3 6 3 16 1 4 19 2 8 3 8 15 14 2 27 28 1 30 21 1 4 1 2 3 2:4 20
25006 01 5 2 11 6 9 07 08 4 1 10 4 4 7 4 1 17 5 1 20 9 22 9 16 15 3 1 1 2 1 22 2 5 3 3 0 3:3 21
25007 1 6 3 12 7 10 07 08 5 2 11 5 5 14 5 2 1 18 2 1 21 1 10 17 16 4 27 2 3 2 23 3 6 2 3 1 3:3 20
25008 2 7 4 13 8 11 1 1 09 3 12 6 6 14 6 16 17 1 3 2 1 2 11 18 25 5 1 3 4 3 24 4 33 1 3 2 4:2 24
25009 3 02 5 04 9 12 2 2 1 4 11 12 7 1 7 1 1 2 4 3 2 3 23 19 25 6 2 4 5 4 25 5 1 3 1 2 3:3 23
25010 4 1 6 04 10 06 07 3 2 5 1 1 8 2 8 16 17 3 5 4 21 4 1 20 1 7 3 5 6 5 26 6 2 3 3 0 3:3 17
25011 5 2 7 1 11 06 1 4 3 6 2 2 13 3 9 1 17 4 6 5 1 22 2 24 2 8 4 6 29 6 27 7 3 1 3 2 3:3 23
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 4 9 5 7 4 4 7 3 5 4 9 2 6 3 6 10 10 5 4 6 7 12 4 2 4 6 7 3 6 7 1 4 4 61 71 48    
历史出现次数 636 604 592 578 584 616 616 605 597 596 573 586 585 640 569 569 630 617 601 620 557 634 558 555 571 645 612 541 560 583 560 623 529 6597 6608 6337    
当前遗漏值 5 2 7 1 11 0 1 4 3 6 2 2 0 3 9 1 0 4 6 5 1 0 2 0 2 8 4 6 0 6 27 7 3 12 30 1    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。