期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
25135 01 02 1 3 05 14 6 3 09 3 17 9 1 2 8 9 2 4 2 2 3 27 3 4 25 1 7 8 1 6 4 32 2 4 0 2 4:2 31
25136 1 1 2 4 1 15 7 08 1 10 18 10 2 14 9 10 3 5 3 3 4 28 23 5 1 2 8 28 2 7 5 32 3 2 1 3 1:5 24
25137 2 02 3 5 2 16 8 08 2 1 11 11 3 1 10 11 4 6 4 4 5 29 23 6 2 3 27 1 29 8 6 1 4 3 0 3 4:2 27
25138 3 1 4 6 3 17 9 1 3 10 1 12 13 14 11 12 5 7 5 5 6 30 23 24 3 4 27 2 1 9 7 2 5 1 2 3 3:3 17
25139 4 02 5 7 05 18 10 2 4 1 2 13 1 1 12 13 17 8 6 6 7 22 1 1 4 5 1 3 2 30 8 3 33 2 2 2 3:3 31
25140 01 1 03 04 1 19 11 3 5 2 3 12 2 2 13 14 1 18 7 7 8 1 2 24 5 6 2 4 3 1 9 4 1 3 2 1 2:4 23
25141 1 02 1 04 05 20 12 4 6 10 4 12 13 3 14 15 2 1 8 8 9 2 3 1 6 7 3 5 4 2 10 5 2 4 2 0 2:4 11
25142 2 02 2 1 1 21 13 5 7 1 5 1 13 4 15 16 3 2 9 9 10 3 23 2 7 8 27 6 5 3 31 6 3 1 2 3 5:1 29
25143 3 02 3 2 2 22 14 6 09 2 6 12 13 5 15 17 4 3 10 10 11 4 1 24 8 9 1 7 6 4 1 7 4 2 3 1 3:3 22
25144 01 1 4 3 3 23 15 08 1 3 7 1 1 6 15 18 5 4 11 20 12 5 2 1 9 26 2 8 7 5 2 8 33 2 2 2 3:3 32
25145 1 2 5 4 4 24 16 1 2 4 11 12 2 7 15 19 6 18 12 1 13 6 3 2 25 1 3 9 8 6 3 32 1 1 3 2 3:3 21
25146 2 3 6 5 05 25 07 2 3 5 1 12 3 8 1 20 7 1 13 2 14 7 4 24 1 26 4 28 9 7 4 1 2 2 1 3 2:4 23
25147 01 4 03 6 05 26 1 08 4 6 2 1 4 9 2 21 8 2 14 3 15 22 5 1 2 1 5 1 10 8 5 2 33 4 1 1 4:2 32
25148 1 5 03 04 1 27 2 1 09 10 3 2 5 10 15 22 9 3 15 4 16 22 6 2 3 2 6 2 11 9 6 3 1 4 2 0 3:3 19
25149 01 02 1 04 2 06 3 2 1 1 4 3 6 11 1 23 10 4 16 5 17 22 7 3 4 3 7 3 12 30 7 4 2 4 1 1 1:5 29
25150 1 1 2 1 3 06 4 3 2 2 5 4 13 12 2 24 17 5 19 6 18 1 8 24 5 4 8 4 13 1 31 5 3 1 3 2 4:2 25
25151 2 2 3 2 4 1 5 08 09 3 6 5 1 14 3 25 1 6 1 7 19 22 9 1 6 5 9 28 14 30 1 6 4 2 2 2 1:5 22
26001 3 02 4 3 5 06 6 1 1 4 11 12 13 1 4 26 2 7 2 8 20 1 10 2 7 6 10 1 15 1 2 7 33 3 2 1 3:3 31
26002 01 1 5 4 05 1 07 2 2 5 1 1 1 2 5 27 3 18 3 9 21 2 11 3 8 7 11 2 16 30 3 32 1 3 1 2 3:3 31
26003 1 2 6 5 05 06 1 3 09 6 2 2 2 3 6 28 4 1 4 10 21 3 12 4 9 8 12 28 17 30 4 1 2 3 1 2 3:3 25
26004 2 3 03 6 1 1 07 08 09 7 3 3 3 4 7 29 5 18 5 11 1 4 13 5 10 9 13 1 18 1 5 32 3 4 1 1 3:3 29
26005 01 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 30 6 1 6 20 2 22 14 6 11 10 27 2 19 30 6 1 33 1 2 3 3:3 32
26006 1 02 2 8 3 06 2 2 2 9 5 5 5 6 9 31 7 2 7 1 3 22 23 24 12 11 1 28 20 1 7 2 1 2 1 3 1:5 26
26007 2 1 3 9 4 1 3 3 09 10 6 6 13 7 10 32 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 1 2 3 5:1 21
26008 3 2 4 10 5 06 4 4 09 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 2 1 3 4:2 27
26009 4 3 03 11 6 06 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 2 2 2 5:1 22
26010 5 4 1 04 7 1 6 6 09 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 3 2 1 3:3 22
26011 6 02 03 04 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 3 1 2 2:4 30
26012 7 1 03 1 05 3 07 8 2 2 11 11 3 12 2 16 13 8 2 20 9 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 3 2 1 3:3 21
26013 8 2 1 04 1 4 1 9 09 3 12 12 13 13 3 16 14 9 3 20 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 2 4 0 2:4 16
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 7 10 7 7 8 7 4 6 10 5 3 7 9 3 6 3 2 4 4 5 1 7 6 7 3 3 6 5 2 7 4 6 6 74 51 55    
历史出现次数 658 641 624 607 613 652 640 637 635 631 596 612 619 669 598 599 656 646 629 645 578 657 585 586 600 666 635 564 577 612 585 646 562 6934 6908 6618    
当前遗漏值 8 2 1 0 1 4 1 9 0 3 12 0 0 13 3 0 14 9 3 0 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 42 27 0    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。