期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
25043 8 3 03 13 7 2 1 3 3 2 6 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1 1 4 1 2:4 29
25044 9 02 03 14 8 3 07 08 4 3 7 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 2 4 1 1 2:4 26
25045 10 02 1 15 9 4 1 1 5 4 8 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33 1 2 3 3:3 31
25046 11 02 03 16 10 5 2 2 6 10 9 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 33 3 1 2 3:3 31
25047 01 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1 1 3 2 4:2 30
25048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2 0 3 3 4:2 15
25049 2 3 03 19 13 06 5 5 9 3 12 6 7 2 10 1 8 14 19 6 1 1 1 4 8 11 27 5 29 19 1 6 33 2 1 3 5:1 30
25050 3 4 1 20 14 1 6 6 09 4 13 12 8 3 15 2 9 18 1 7 2 22 2 5 9 12 1 6 1 20 2 7 33 1 4 1 3:3 24
25051 01 02 03 04 15 2 7 7 1 5 14 1 9 4 1 3 17 1 2 8 3 22 3 6 10 13 2 7 2 21 3 8 1 4 2 0 3:3 21
25052 1 1 1 1 16 06 07 8 2 10 15 2 10 5 2 4 17 2 3 20 4 1 4 7 11 26 3 8 3 22 4 9 2 3 2 1 2:4 20
25053 2 2 2 2 17 06 1 9 09 10 16 3 13 6 3 5 1 3 4 1 5 2 5 8 12 1 4 9 4 30 5 10 33 3 1 2 3:3 27
25054 3 3 3 3 05 1 07 10 1 10 17 4 1 7 4 6 2 4 5 2 21 3 6 24 13 2 27 10 5 1 6 11 1 3 1 2 4:2 22
25055 4 02 4 4 05 2 1 11 2 1 18 5 2 8 5 7 3 5 6 3 1 22 7 1 14 3 27 11 29 2 7 12 33 2 1 3 4:2 31
25056 01 02 5 5 1 3 2 12 3 10 19 6 3 14 6 8 4 6 7 4 2 1 8 2 15 4 1 28 1 3 31 13 1 3 1 2 2:4 30
25057 1 1 6 04 2 4 3 13 09 1 20 7 4 1 15 16 5 7 8 5 3 2 9 3 25 5 2 1 2 30 1 14 2 2 2 2 3:3 26
25058 2 02 7 1 3 06 07 14 09 10 21 8 5 2 1 1 6 8 9 20 4 3 10 4 1 6 3 2 3 1 2 15 3 5 1 0 2:4 18
25059 3 1 8 04 4 1 1 15 1 10 11 12 13 3 2 2 7 9 10 1 5 4 11 24 2 7 4 3 4 2 3 16 4 3 2 1 2:4 20
25060 4 2 9 1 5 06 2 16 2 1 1 1 1 14 3 3 8 18 11 2 6 5 12 1 25 8 5 28 5 30 4 17 5 1 2 3 1:5 24
25061 5 3 10 2 6 06 07 17 09 10 11 2 2 1 4 4 9 1 12 3 7 6 13 2 1 9 6 1 6 1 5 32 6 5 0 1 3:3 26
25062 6 4 11 3 7 06 1 08 09 1 1 3 13 2 5 5 10 2 13 4 8 7 14 3 25 10 7 2 7 2 31 1 7 3 1 2 4:2 25
25063 7 02 12 4 8 1 2 1 1 2 2 4 1 3 6 6 11 3 19 5 21 22 15 4 1 11 8 28 8 30 1 2 8 1 3 2 2:4 28
25064 8 02 13 5 9 2 3 2 2 10 3 5 13 4 7 7 12 4 1 6 1 22 16 5 2 12 9 1 29 1 2 3 33 2 2 2 3:3 31
25065 9 1 14 6 10 06 4 3 3 10 4 6 13 14 15 8 13 5 2 20 2 1 17 6 3 13 10 2 1 2 3 4 1 2 4 0 2:4 14
25066 10 2 15 7 11 06 5 4 4 1 5 7 1 1 1 9 14 6 3 1 3 22 18 24 4 14 27 28 2 30 4 5 2 1 1 4 1:5 24
25067 01 3 16 8 05 1 6 5 5 10 6 8 2 2 2 10 17 7 4 20 4 22 19 1 5 15 1 1 3 1 5 6 3 3 3 0 3:3 21
25068 1 4 17 9 05 2 07 08 6 1 7 9 3 3 3 11 1 8 19 20 5 1 20 2 6 16 2 2 4 2 31 7 4 3 2 1 4:2 26
25069 2 02 18 04 1 3 1 1 7 2 8 10 4 4 4 12 2 9 19 1 6 2 23 3 7 17 27 3 5 30 1 8 5 2 1 3 3:3 28
25070 3 02 03 1 2 4 2 2 8 3 9 11 5 5 15 13 3 10 1 2 21 22 1 4 8 18 1 4 6 1 2 9 33 2 3 1 4:2 31
25071 01 1 1 2 3 5 3 3 9 4 10 12 6 6 1 14 4 18 2 3 1 1 23 5 25 19 2 28 7 2 3 10 1 1 2 3 3:3 27
25072 1 02 2 3 4 6 4 4 10 5 11 1 7 14 2 15 17 1 3 4 2 2 1 6 25 20 27 1 29 3 4 11 2 1 2 3 4:2 27
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 5 12 6 4 4 9 6 3 6 11 2 4 5 7 4 4 4 3 6 6 5 10 4 4 5 1 7 6 6 6 5 2 8 68 58 54    
历史出现次数 643 618 603 588 595 632 628 616 609 613 582 596 598 652 580 582 638 629 612 630 567 646 570 564 585 650 623 551 569 596 570 629 544 6727 6730 6451    
当前遗漏值 1 0 2 3 4 6 4 4 10 5 11 1 7 0 2 15 0 1 3 4 2 2 1 6 0 20 0 1 0 3 4 11 2 24 11 5    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。