期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24093 03   05   11   19   20   21   3030   20   05   21   19   11   03 18 4 2 3 5 5 1 1 3 8 1 11 2 2 2 1 4 1 18 19 20 21 10 1 2 2 24 8 8 3 30 109 5:2
24094 03   10   13   14   16   17   1810   13   16   14   18   03   17 29 5 3 3 6 1 2 2 4 9 10 1 3 13 14 2 16 17 18 1 1 1 11 2 3 3 25 9 9 29 1 91 3:4
24095 03   06   10   16   18   24   3016   30   03   18   24   06   10 26 6 4 3 7 2 6 3 5 10 10 2 4 1 1 3 16 1 18 2 2 2 12 3 24 4 26 10 10 1 30 107 1:6
24096 02   04   07   08   09   14   2902   04   07   14   29   09   08 25 7 2 1 4 3 1 7 8 9 1 3 5 2 14 4 1 2 1 3 3 3 13 4 1 25 1 11 11 29 1 73 3:4
24097 02   12   13   15   18   28   2918   12   28   29   02   15   13 10 8 2 2 1 4 2 1 1 1 10 4 12 13 1 15 2 3 18 4 4 4 14 5 2 1 2 12 28 29 2 117 3:4
24098 12   13   15   17   23   28   3015   17   12   28   30   13   23 18 9 1 3 2 5 3 2 2 2 1 5 12 13 2 15 3 17 18 5 5 5 15 23 3 2 3 13 28 1 30 138 4:3
24099 03   06   13   14   22   25   2828   03   06   22   25   13   14 18 10 2 3 3 6 6 3 3 3 2 6 1 13 14 1 4 1 18 6 6 6 22 1 4 25 4 14 28 2 1 111 3:4
24100 02   06   09   13   17   21   2506   09   17   25   13   02   21 26 11 2 1 4 7 6 4 4 9 3 7 2 13 1 2 5 17 1 7 7 21 1 2 5 25 26 15 1 3 2 93 5:2
24101 02   04   07   10   25   26   2727   25   10   26   02   04   07 05 12 2 2 4 5 1 7 5 1 10 8 3 1 2 3 6 1 2 8 8 1 2 3 6 25 26 27 2 4 3 101 3:4
24102 01   03   09   12   21   22   2501   09   12   22   25   21   03 18 1 1 3 1 1 2 1 6 9 1 9 12 2 3 4 7 2 18 9 9 21 22 4 7 25 1 1 3 5 4 93 5:2
24103 01   06   13   15   18   26   2726   01   18   15   13   06   27 05 1 2 1 2 5 6 2 7 1 2 10 1 13 4 15 8 3 18 10 10 1 1 5 8 1 26 27 4 6 5 106 4:3
24104 04   05   13   23   24   28   3005   28   04   13   24   23   30 20 1 3 2 4 5 1 3 8 2 3 11 2 13 5 1 9 4 1 11 20 2 2 23 24 2 1 1 28 7 30 127 3:4
24105 02   06   09   11   13   20   2806   09   20   28   02   11   13 22 2 2 3 1 1 6 4 9 9 4 11 3 13 6 2 10 5 2 12 20 3 22 1 1 3 2 2 28 8 1 89 3:4
24106 01   11   14   23   27   29   3027   14   30   23   29   11   01 18 1 1 4 2 2 1 5 10 1 5 11 4 1 14 3 11 6 18 13 1 4 1 23 2 4 3 27 1 29 30 135 5:2
24107 01   05   15   20   24   27   2915   01   05   27   20   24   29 03 1 2 3 3 5 2 6 11 2 6 1 5 2 1 15 12 7 1 14 20 5 2 1 24 5 4 27 2 29 1 121 5:2
24108 04   06   08   13   21   25   2813   28   25   06   21   08   04 16 1 3 1 4 1 6 7 8 3 7 2 6 13 2 1 16 8 2 15 1 21 3 2 1 25 5 1 28 1 2 105 3:4
24109 09   12   16   18   22   28   2916   12   18   22   28   09   29 20 2 4 2 1 2 1 8 1 9 8 3 12 1 3 2 16 9 18 16 20 1 22 3 2 1 6 2 28 29 3 134 2:5
24110 02   03   10   13   20   21   2302   03   10   13   21   23   20 11 3 2 3 2 3 2 9 2 1 10 11 1 13 4 3 1 10 1 17 20 21 1 23 3 2 7 3 1 1 4 92 4:3
24111 01   02   05   14   19   22   2626   01   14   02   19   22   05 16 1 2 1 3 5 3 10 3 2 1 1 2 1 14 4 16 11 2 19 1 1 22 1 4 3 26 4 2 2 5 89 3:4
24112 06   10   16   20   23   27   2906   23   27   20   16   10   29 11 1 1 2 4 1 6 11 4 3 10 11 3 2 1 5 16 12 3 1 20 2 1 23 5 4 1 27 3 29 6 131 3:4
24113 06   09   16   17   19   22   2619   22   17   16   26   09   06 10 2 2 3 5 2 6 12 5 9 10 1 4 3 2 6 16 17 4 19 1 3 22 1 6 5 26 1 4 1 7 115 3:4
24114 04   08   14   17   24   26   3026   30   04   08   14   24   17 05 3 3 4 4 5 1 13 8 1 1 2 5 4 14 7 1 17 5 1 2 4 1 2 24 6 26 2 5 2 30 123 1:6
24115 08   11   16   17   18   25   2611   08   25   16   17   18   26 06 4 4 5 1 1 6 14 8 2 2 11 6 5 1 8 16 17 18 2 3 5 2 3 1 25 26 3 6 3 1 121 3:4
24116 05   07   14   16   19   21   2721   05   14   27   16   19   07 03 5 5 3 2 5 1 7 1 3 3 1 7 6 14 9 16 1 1 19 4 21 3 4 2 1 1 27 7 4 2 109 5:2
24117 09   14   15   20   24   25   2709   14   25   20   15   27   24 01 1 6 1 3 1 2 1 2 9 4 2 8 7 14 15 1 2 2 1 20 1 4 5 24 25 2 27 8 5 3 134 4:3
24118 04   05   06   13   15   25   2727   13   05   04   25   06   15 12 1 7 2 4 5 6 2 3 1 5 3 12 13 1 15 2 3 3 2 1 2 5 6 1 25 3 27 9 6 4 95 5:2
24119 05   06   10   12   18   20   2920   06   18   05   29   12   10 21 2 8 3 1 5 6 3 4 2 10 4 12 1 2 1 3 4 18 3 20 21 6 7 2 1 4 1 10 29 5 100 2:5
24120 06   09   11   18   21   25   2821   09   28   06   18   11   25 19 3 9 4 2 1 6 4 5 9 1 11 1 2 3 2 4 5 18 19 1 21 7 8 3 25 5 2 28 1 6 118 4:3
24121 02   05   06   08   19   25   3030   08   19   05   25   06   02 13 4 2 5 3 5 6 5 8 1 2 1 2 13 4 3 5 6 1 19 2 1 8 9 4 25 6 3 1 2 30 95 3:4
24122 01   07   09   12   17   26   3026   09   07   17   12   01   30 11 1 1 6 4 1 1 7 1 9 3 11 12 1 5 4 6 17 2 1 3 2 9 10 5 1 26 4 2 3 30 102 4:3
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
当前出现次数 7 8 8 6 11 13 4 5 9 8 8 7 12 8 6 9 7 13 6 9 8 6 5 5 11 9 8 8 8 8    
历史出现次数 719 728 666 708 729 727 725 749 739 743 707 736 725 679 674 699 681 762 713 719 774 707 739 737 767 701 726 724 729 676    
当前遗漏值 0 1 6 4 1 1 0 1 0 3 0 0 1 5 4 6 0 2 1 3 2 9 10 5 1 0 4 2 3 0    
历史最大遗漏值 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26