期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24043 06   10   12   13   18   24   2727   13   24   18   06   10   12 20 5 2 9 8 3 6 5 3 1 10 6 12 13 3 10 1 4 18 3 20 1 7 1 24 2 1 27 6 5 14 110 2:5
24042 09   12   16   20   21   23   2621   23   12   16   20   09   26 27 4 1 8 7 2 1 4 2 9 2 5 12 2 2 9 16 3 3 2 20 21 6 23 3 1 26 27 5 4 13 127 3:4
24041 02   06   09   16   21   23   2521   02   16   06   25   23   09 27 3 2 7 6 1 6 3 1 9 1 4 7 1 1 8 16 2 2 1 9 21 5 23 2 25 3 27 4 3 12 102 4:3
24040 05   08   09   13   14   19   2114   05   19   13   09   21   08 10 2 1 6 5 5 9 2 8 9 10 3 6 13 14 7 2 1 1 19 8 21 4 2 1 1 2 4 3 2 11 89 5:2
24039 02   10   17   18   21   24   2524   10   21   18   25   17   02 19 1 2 5 4 4 8 1 3 2 10 2 5 2 2 6 1 17 18 19 7 21 3 1 24 25 1 3 2 1 10 117 3:4
24038 01   07   10   16   18   23   2626   10   16   01   23   18   07 29 1 19 4 3 3 7 7 2 1 10 1 4 1 1 5 16 6 18 2 6 10 2 23 6 1 26 2 1 29 9 101 3:4
24037 01   09   11   14   25   28   2901   28   25   14   11   09   29 13 1 18 3 2 2 6 1 1 9 7 11 3 13 14 4 6 5 1 1 5 9 1 2 5 25 4 1 28 29 8 117 5:2
24036 07   08   18   19   22   28   2922   07   18   28   29   19   08 27 3 17 2 1 1 5 7 8 4 6 5 2 7 6 3 5 4 18 19 4 8 22 1 4 1 3 27 28 29 7 131 3:4
24035 04   05   08   19   23   28   2923   28   05   19   29   04   08 25 2 16 1 4 5 4 5 8 3 5 4 1 6 5 2 4 3 1 19 3 7 1 23 3 25 2 2 28 29 6 116 4:3
24034 03   05   18   22   23   25   2923   05   03   29   22   18   25 12 1 15 3 4 5 3 4 1 2 4 3 12 5 4 1 3 2 18 1 2 6 22 23 2 25 1 1 7 29 5 125 5:2
24033 01   08   12   19   23   26   2727   19   01   12   26   23   08 15 1 14 5 3 1 2 3 8 1 3 2 12 4 3 15 2 1 6 19 1 5 8 23 1 13 26 27 6 1 4 116 4:3
24032 05   08   09   15   17   20   2409   08   20   17   24   15   05 29 1 13 4 2 5 1 2 8 9 2 1 1 3 2 15 1 17 5 3 20 4 7 2 24 12 15 1 5 29 3 98 4:3
24031 01   06   08   11   12   17   2712   08   11   17   06   01   27 16 1 12 3 1 2 6 1 8 14 1 11 12 2 1 3 16 17 4 2 1 3 6 1 2 11 14 27 4 4 2 82 4:3
24030 04   07   10   14   20   23   2723   10   14   04   27   20   07 12 1 11 2 4 1 11 7 1 13 10 5 12 1 14 2 4 2 3 1 20 2 5 23 1 10 13 27 3 3 1 105 3:4
24029 01   05   08   13   19   24   3030   05   08   13   19   24   01 04 1 10 1 4 5 10 3 8 12 6 4 4 13 3 1 3 1 2 19 5 1 4 2 24 9 12 4 2 2 30 100 4:3
24028 01   03   15   17   21   24   3024   01   30   17   03   21   15 04 1 9 3 4 2 9 2 4 11 5 3 3 7 2 15 2 17 1 2 4 21 3 1 24 8 11 3 1 1 30 111 5:2
24027 03   15   18   21   23   29   3003   21   29   18   15   30   23 28 3 8 3 6 1 8 1 3 10 4 2 2 6 1 15 1 1 18 1 3 21 2 23 2 7 10 2 28 29 30 139 5:2
24026 03   05   07   14   17   19   3019   05   03   14   17   30   07 16 2 7 3 5 5 7 7 2 9 3 1 1 5 14 4 16 17 6 19 2 2 1 2 1 6 9 1 4 1 30 95 5:2
24025 03   05   11   12   22   27   2922   27   11   29   12   05   03 24 1 6 3 4 5 6 3 1 8 2 11 12 4 1 3 1 2 5 2 1 1 22 1 24 5 8 27 3 29 4 109 5:2
24024 01   08   14   16   20   21   2323   14   21   08   16   20   01 11 1 5 2 3 3 5 2 8 7 1 11 1 3 14 2 16 1 4 1 20 21 4 23 1 4 7 1 2 3 3 103 3:4
24023 01   10   12   16   17   19   2701   19   12   10   16   27   17 24 1 4 1 2 2 4 1 8 6 10 2 12 2 9 1 16 17 3 19 3 5 3 9 24 3 6 27 1 2 2 102 4:3
24022 03   07   10   15   16   27   2807   10   03   27   15   16   28 12 9 3 3 1 1 3 7 7 5 10 1 12 1 8 15 16 5 2 2 2 4 2 8 5 2 5 27 28 1 1 106 4:3
24021 04   05   11   13   16   29   3004   16   29   11   13   05   30 12 8 2 11 4 5 2 15 6 4 6 11 12 13 7 1 16 4 1 1 1 3 1 7 4 1 4 1 3 29 30 108 4:3
24020 04   15   18   19   20   25   2718   20   27   15   25   19   04 22 7 1 10 4 15 1 14 5 3 5 3 3 3 6 15 4 3 18 19 20 2 22 6 3 25 3 27 2 1 1 128 4:3
24019 02   04   06   15   22   29   3015   30   06   29   22   02   04 19 6 2 9 4 14 6 13 4 2 4 2 2 2 5 15 3 2 3 19 3 1 22 5 2 5 2 8 1 29 30 108 2:5
24018 04   06   19   21   28   29   3019   28   21   29   04   06   30 02 5 2 8 4 13 6 12 3 1 3 1 1 1 4 4 2 1 2 19 2 21 3 4 1 4 1 7 28 29 30 137 3:4
24017 06   09   11   12   13   17   2411   13   12   09   06   17   24 26 4 7 7 1 12 6 11 2 9 2 11 12 13 3 3 1 17 1 1 1 2 2 3 24 3 26 6 4 5 1 92 4:3
24016 04   12   16   18   19   26   3004   16   12   19   18   26   30 20 3 6 6 4 11 8 10 1 3 1 3 12 6 2 2 16 2 18 19 20 1 1 2 3 2 26 5 3 4 30 125 1:6
24015 08   16   18   20   21   22   3018   20   30   08   22   16   21 10 2 5 5 6 10 7 9 8 2 10 2 7 5 1 1 16 1 18 4 20 21 22 1 2 1 3 4 2 3 30 135 1:6
24014 10   14   15   17   18   23   2514   18   25   15   23   10   17 20 1 4 4 5 9 6 8 2 1 10 1 6 4 14 15 4 17 18 3 20 3 1 23 1 25 2 3 1 2 7 122 4:3
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
当前出现次数 8 4 6 9 8 6 5 9 6 9 6 12 6 6 8 11 8 10 12 9 9 6 10 8 7 5 11 6 11 9    
历史出现次数 705 702 644 686 707 707 712 732 720 721 685 713 698 658 656 675 661 736 694 693 756 687 714 717 737 686 704 707 711 652    
当前遗漏值 5 2 9 8 3 0 5 3 1 0 6 0 0 3 10 1 4 0 3 0 1 7 1 0 2 1 0 6 5 14    
历史最大遗漏值 21 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 19 23 21 23 26