期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
26048 13   14   15   16   17   18   2616   13   17   15   14   26   18 09 2 1 3 17 11 5 5 3 9 1 5 7 13 14 15 16 17 18 12 6 1 1 5 1 2 26 4 12 2 4 119 3:4
26047 02   10   15   17   21   22   2422   10   17   15   24   02   21 13 1 2 2 16 10 4 4 2 4 10 4 6 13 1 15 3 17 1 11 5 21 22 4 24 1 3 3 11 1 3 111 3:4
26046 01   13   18   21   24   25   2901   24   18   21   29   13   25 14 1 4 1 15 9 3 3 1 3 6 3 5 13 14 1 2 1 18 10 4 21 1 3 24 25 2 2 10 29 2 131 5:2
26045 03   15   17   18   21   22   2417   22   21   24   03   18   15 08 7 3 3 14 8 2 2 8 2 5 2 4 2 1 15 1 17 18 9 3 21 22 2 24 6 1 1 9 1 1 120 4:3
26044 03   14   15   16   26   27   2915   27   16   14   26   03   29 30 6 2 3 13 7 1 1 6 1 4 1 3 1 14 15 16 2 11 8 2 11 1 1 5 5 26 27 8 29 30 130 4:3
26043 07   09   11   13   22   23   3022   07   11   23   09   13   30 06 5 1 3 12 6 6 7 5 9 3 11 2 13 5 6 2 1 10 7 1 10 22 23 4 4 6 3 7 1 30 115 5:2
26042 02   07   09   11   17   20   2920   07   09   17   02   11   29 30 4 2 2 11 5 1 7 4 9 2 11 1 2 4 5 1 17 9 6 20 9 6 4 3 3 5 2 6 29 30 95 5:2
26041 02   06   11   16   17   29   3016   06   29   02   17   11   30 12 3 2 1 10 4 6 2 3 1 1 11 12 1 3 4 16 17 8 5 3 8 5 3 2 2 4 1 5 29 30 111 3:4
26040 03   06   09   10   13   17   2709   27   17   03   10   06   13 16 2 1 3 9 3 6 1 2 9 10 1 1 13 2 3 16 17 7 4 2 7 4 2 1 1 3 27 4 5 9 85 5:2
26039 02   03   10   11   12   24   2525   12   10   02   11   03   24 07 1 2 3 8 2 1 7 1 3 10 11 12 1 1 2 5 11 6 3 1 6 3 1 24 25 2 1 3 4 8 87 3:4
26038 06   08   13   14   20   23   2713   06   08   20   27   23   14 01 1 3 3 7 1 6 1 8 2 4 4 1 13 14 1 4 10 5 2 20 5 2 23 1 1 1 27 2 3 7 111 3:4
26037 05   07   12   15   20   25   2612   05   07   25   15   26   20 24 15 2 2 6 5 5 7 6 1 3 3 12 6 2 15 3 9 4 1 20 4 1 4 24 25 26 2 1 2 6 110 4:3
26036 09   12   15   19   22   24   2828   22   24   19   15   09   12 07 14 1 1 5 4 4 7 5 9 2 2 12 5 1 15 2 8 3 19 23 3 22 3 24 2 1 1 28 1 5 129 3:4
26035 02   03   09   24   26   27   2929   03   26   02   24   27   09 14 13 2 3 4 3 3 5 4 9 1 1 1 4 14 3 1 7 2 3 22 2 1 2 24 1 26 27 3 29 4 120 4:3
26034 10   11   12   14   16   22   2525   22   10   11   12   14   16 03 12 1 3 3 2 2 4 3 3 10 11 12 3 14 2 16 6 1 2 21 1 22 1 3 25 1 1 2 3 3 110 2:5
26033 11   18   21   22   23   26   2718   22   26   21   23   27   11 02 11 2 9 2 1 1 3 2 2 11 11 3 2 3 1 4 5 18 1 20 21 22 23 2 6 26 27 1 2 2 148 4:3
26032 05   06   15   18   23   27   2806   28   15   05   18   27   23 19 10 6 8 1 5 6 2 1 1 10 5 2 1 2 15 3 4 18 19 19 3 12 23 1 5 3 27 28 1 1 122 4:3
26031 04   08   13   24   28   29   3030   08   29   13   04   24   28 09 9 5 7 4 16 3 1 8 9 9 4 1 13 1 1 2 3 1 5 18 2 11 2 24 4 2 1 28 29 30 136 2:5
26030 07   09   12   14   15   18   2707   14   12   09   27   18   15 28 8 4 6 5 15 2 7 7 9 8 3 12 3 14 15 1 2 18 4 17 1 10 1 1 3 1 27 28 2 4 102 4:3
26029 09   12   16   18   21   23   2421   09   16   18   23   12   24 26 7 3 5 4 14 1 2 6 9 7 2 12 2 4 1 16 1 18 3 16 21 9 23 24 2 26 10 2 1 3 123 3:4
26028 06   15   17   18   21   26   2926   15   29   21   06   18   17 24 6 2 4 3 13 6 1 5 4 6 1 8 1 3 15 4 17 18 2 15 21 8 5 24 1 26 9 1 29 2 132 4:3
26027 07   11   13   17   21   24   2807   11   21   24   17   28   13 25 5 1 3 2 12 1 7 4 3 5 11 7 13 2 2 3 17 6 1 14 21 7 4 24 25 1 8 28 5 1 121 5:2
26026 06   13   17   19   24   26   3017   19   24   30   13   26   06 02 4 2 2 1 11 6 3 3 2 4 1 6 13 1 1 2 17 5 19 13 1 6 3 24 1 26 7 2 4 30 135 3:4
26025 04   11   14   15   19   25   2611   26   19   04   15   25   14 21 3 4 1 4 10 1 2 2 1 3 11 5 2 14 15 1 6 4 19 12 21 5 2 3 25 26 6 1 3 6 114 4:3
26024 03   06   09   11   14   19   2828   03   11   14   19   06   09 16 2 3 3 4 9 6 1 1 9 2 11 4 1 14 3 16 5 3 19 11 4 4 1 2 12 1 5 28 2 5 90 4:3
26023 03   06   07   08   14   23   2623   03   08   26   07   14   06 13 1 2 3 3 8 6 7 8 4 1 1 3 13 14 2 1 4 2 5 10 3 3 23 1 11 26 4 8 1 4 87 3:4
26022 01   10   11   13   16   23   2424   23   16   11   01   13   10 29 1 1 14 2 7 6 3 1 3 10 11 2 13 1 1 16 3 1 4 9 2 2 23 24 10 4 3 7 29 3 98 4:3
26021 02   08   13   14   15   18   2308   15   23   18   14   02   13 24 6 2 13 1 6 5 2 8 2 5 1 1 13 14 15 1 2 18 3 8 1 1 23 24 9 3 2 6 3 2 93 3:4
26020 02   04   12   16   21   22   2424   12   02   16   22   04   21 11 5 2 12 4 5 4 1 1 1 4 11 12 3 4 2 16 1 2 2 7 21 22 2 24 8 2 1 5 2 1 101 1:6
26019 02   07   09   17   24   27   3027   30   17   07   09   02   24 08 4 2 11 2 4 3 7 8 9 3 3 1 2 3 1 1 17 1 1 6 5 7 1 24 7 1 27 4 1 30 116 4:3
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
当前出现次数 3 10 8 3 2 9 9 6 11 5 11 8 12 11 11 9 10 9 5 3 9 7 8 16 6 10 8 6 8 7    
历史出现次数 791 789 729 761 790 792 783 810 808 789 767 789 793 751 736 756 732 819 767 780 829 770 803 797 827 772 789 781 796 728    
当前遗漏值 2 1 3 17 11 5 5 3 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 12 6 1 1 5 1 2 0 4 12 2 4    
历史最大遗漏值 24 20 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 23 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。