期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 质合比分布 质合形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质数和值 合数和值 质合和值差
24135 06   12   15   17   23   27   2912   15   17   06   27   23   29 16 3:4 18 1 4 3:4 2 77 298 376 69 60 9
24136 02   07   08   13   15   25   2925   08   15   13   02   29   07 19 4:3 19 2 5 1 4:3 78 299 377 51 48 3
24137 02   03   09   14   17   22   2422   03   17   09   02   24   14 08 3:4 20 3 6 3:4 1 79 300 378 22 69 47
24138 05   07   13   15   17   21   2222   13   21   07   17   05   15 01 4:3 21 4 7 1 4:3 80 301 379 42 58 16
24139 03   06   09   13   24   26   2828   26   24   03   06   13   09 16 2:5 22 5 2:5 2 1 81 302 380 16 93 77
24140 12   16   19   25   26   27   2925   16   27   12   26   19   29 22 2:5 23 6 2:5 3 2 82 303 381 48 106 58
24141 01   03   06   07   23   27   2801   23   06   27   07   03   28 16 4:3 24 7 1 4 4:3 83 304 382 34 61 27
24142 07   08   11   13   15   16   2916   07   11   08   13   15   29 02 4:3 25 8 2 5 4:3 84 305 383 60 39 21
24143 02   05   13   14   20   26   2914   26   02   20   05   29   13 07 4:3 26 9 3 6 4:3 85 306 384 49 60 11
24144 01   06   12   17   19   20   2501   20   12   17   19   25   06 15 3:4 27 10 4 3:4 1 86 307 385 37 63 26
24145 02   03   05   08   18   25   2825   28   02   08   03   18   05 01 3:4 28 11 5 3:4 2 87 308 386 10 79 69
24146 01   03   05   11   16   18   2418   05   01   24   03   11   16 29 4:3 29 12 6 1 4:3 88 309 387 20 58 38
24147 01   05   09   13   14   16   2424   09   05   16   14   01   13 22 3:4 30 13 7 3:4 1 89 310 388 19 63 44
24148 03   10   14   15   19   23   2519   23   14   03   15   10   25 26 3:4 31 14 8 3:4 2 90 311 389 45 64 19
24149 02   03   04   18   21   24   2525   04   02   18   03   24   21 05 2:5 32 15 2:5 1 3 91 312 390 5 92 87
24150 04   05   08   10   16   27   2827   16   10   28   05   08   04 09 1:6 33 1:6 1 2 4 92 313 391 5 93 88
24151 08   16   18   20   23   24   2923   29   16   20   18   24   08 02 2:5 34 1 2:5 3 5 93 314 392 52 86 34
25001 07   08   09   13   21   26   2821   09   13   26   07   08   28 06 2:5 35 2 2:5 4 6 94 315 393 20 92 72
25002 04   07   12   15   20   22   2722   07   04   12   15   27   20 06 1:6 36 1:6 1 5 7 95 316 394 7 100 93
25003 02   03   06   07   18   24   2603   07   18   24   02   26   06 04 3:4 37 1 2 3:4 8 96 317 395 12 74 62
25004 09   21   24   26   27   28   3009   24   27   21   26   28   30 08 0:7 0:7 2 3 1 9 97 318 396 0 165 165
25005 02   06   09   13   15   21   2323   13   15   09   06   02   21 18 3:4 1 3 4 3:4 10 98 319 397 38 51 13
25006 01   09   14   21   24   26   3001   09   14   26   24   21   30 12 1:6 2 1:6 5 1 11 99 320 398 1 124 123
25007 07   10   12   20   22   25   2910   29   25   22   07   12   20 14 2:5 3 1 2:5 2 12 100 321 399 36 89 53
25008 10   11   14   17   21   22   2821   14   10   22   28   11   17 08 2:5 4 2 2:5 3 13 101 322 400 28 95 67
25009 01   07   10   12   18   26   2907   29   18   12   01   10   26 04 3:4 5 3 1 3:4 14 102 323 401 37 66 29
25010 02   09   10   12   13   20   2510   20   12   13   25   02   09 03 2:5 6 4 2:5 1 15 103 324 402 15 76 61
25011 03   11   12   19   22   27   2903   19   11   29   22   27   12 01 4:3 7 5 1 2 4:3 104 325 403 62 61 1
25012 03   08   10   11   13   24   2511   13   25   24   08   10   03 04 3:4 8 6 2 3:4 1 105 326 404 27 67 40
25013 02   03   18   20   25   26   2925   03   29   26   20   02   18 22 3:4 9 7 3 3:4 2 106 327 405 34 89 55
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质合形态 质数和值 合数和值 质合和值差
质合比分布  
当前出现次数   1 3 8 11 7 0 0 0                    
历史出现次数   65 399 860 876 445 88 9 1                    
当前遗漏值   9 7 3 0 2 106 327 405                    
历史最大遗漏值   162 41 30 19 34 126 703 2337