期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 质合比分布 质合形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质数和值 合数和值 质合和值差
24046 06   13   14   18   19   22   2906   14   22   29   19   18   13 16 3:4 31 3 2 3:4 11 20 209 287 61 60 1
24045 03   10   12   17   18   23   2510   03   18   12   17   25   23 15 3:4 30 2 1 3:4 10 19 208 286 43 65 22
24044 02   03   12   15   18   22   2518   15   25   22   02   03   12 30 2:5 29 1 2:5 4 9 18 207 285 5 92 87
24043 06   10   12   13   18   24   2727   13   24   18   06   10   12 20 1:6 28 1:6 2 3 8 17 206 284 13 97 84
24042 09   12   16   20   21   23   2621   23   12   16   20   09   26 27 1:6 27 1:6 1 2 7 16 205 283 23 104 81
24041 02   06   09   16   21   23   2521   02   16   06   25   23   09 27 2:5 26 21 2:5 1 6 15 204 282 25 77 52
24040 05   08   09   13   14   19   2114   05   19   13   09   21   08 10 3:4 25 20 1 3:4 5 14 203 281 37 52 15
24039 02   10   17   18   21   24   2524   10   21   18   25   17   02 19 2:5 24 19 2:5 1 4 13 202 280 19 98 79
24038 01   07   10   16   18   23   2626   10   16   01   23   18   07 29 3:4 23 18 6 3:4 3 12 201 279 31 70 39
24037 01   09   11   14   25   28   2901   28   25   14   11   09   29 13 3:4 22 17 5 3:4 2 11 200 278 41 76 35
24036 07   08   18   19   22   28   2922   07   18   28   29   19   08 27 3:4 21 16 4 3:4 1 10 199 277 55 76 21
24035 04   05   08   19   23   28   2923   28   05   19   29   04   08 25 4:3 20 15 3 2 4:3 9 198 276 76 40 36
24034 03   05   18   22   23   25   2923   05   03   29   22   18   25 12 4:3 19 14 2 1 4:3 8 197 275 60 65 5
24033 01   08   12   19   23   26   2727   19   01   12   26   23   08 15 3:4 18 13 1 3:4 4 7 196 274 43 73 30
24032 05   08   09   15   17   20   2409   08   20   17   24   15   05 29 2:5 17 12 2:5 1 3 6 195 273 22 76 54
24031 01   06   08   11   12   17   2712   08   11   17   06   01   27 16 3:4 16 11 1 3:4 2 5 194 272 29 53 24
24030 04   07   10   14   20   23   2723   10   14   04   27   20   07 12 2:5 15 10 2:5 2 1 4 193 271 30 75 45
24029 01   05   08   13   19   24   3030   05   08   13   19   24   01 04 4:3 14 9 5 1 4:3 3 192 270 38 62 24
24028 01   03   15   17   21   24   3024   01   30   17   03   21   15 04 3:4 13 8 4 3:4 3 2 191 269 21 90 69
24027 03   15   18   21   23   29   3003   21   29   18   15   30   23 28 3:4 12 7 3 3:4 2 1 190 268 55 84 29
24026 03   05   07   14   17   19   3019   05   03   14   17   30   07 16 5:2 11 6 2 3 1 5:2 189 267 51 44 7
24025 03   05   11   12   22   27   2922   27   11   29   12   05   03 24 4:3 10 5 1 2 4:3 40 188 266 48 61 13
24024 01   08   14   16   20   21   2323   14   21   08   16   20   01 11 2:5 9 4 2:5 1 3 39 187 265 24 79 55
24023 01   10   12   16   17   19   2701   19   12   10   16   27   17 24 3:4 8 3 1 3:4 2 38 186 264 37 65 28
24022 03   07   10   15   16   27   2807   10   03   27   15   16   28 12 2:5 7 2 2:5 5 1 37 185 263 10 96 86
24021 04   05   11   13   16   29   3004   16   29   11   13   05   30 12 4:3 6 1 2 4 4:3 36 184 262 58 50 8
24020 04   15   18   19   20   25   2718   20   27   15   25   19   04 22 1:6 5 1:6 1 3 15 35 183 261 19 109 90
24019 02   04   06   15   22   29   3015   30   06   29   22   02   04 19 2:5 4 3 2:5 2 14 34 182 260 31 77 46
24018 04   06   19   21   28   29   3019   28   21   29   04   06   30 02 2:5 3 2 2:5 1 13 33 181 259 48 89 41
24017 06   09   11   12   13   17   2411   13   12   09   06   17   24 26 3:4 2 1 3 3:4 12 32 180 258 41 51 10
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质合形态 质数和值 合数和值 质合和值差
质合比分布  
当前出现次数   0 3 9 12 5 1 0 0                    
历史出现次数   62 385 822 834 426 86 9 1                    
当前遗漏值   31 3 2 0 11 20 209 287                    
历史最大遗漏值   162 41 30 19 34 126 703 2337