期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 质合比分布 质合形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质数和值 合数和值 质合和值差
25073 05   12   15   17   20   22   2722   12   17   15   20   27   05 29 2:5 50 1 2:5 7 14 8 42 465 22 96 74
25072 09   14   16   17   21   25   2817   21   14   16   25   09   28 15 1:6 49 1:6 2 6 13 7 41 464 17 113 96
25071 11   15   18   21   22   27   2811   22   15   21   28   18   27 20 1:6 48 1:6 1 5 12 6 40 463 11 131 120
25070 14   16   17   19   20   25   3014   16   20   25   17   30   19 01 2:5 47 19 2:5 4 11 5 39 462 36 105 69
25069 02   04   07   08   10   12   1607   04   10   12   08   16   02 29 2:5 46 18 2:5 3 10 4 38 461 9 50 41
25068 09   14   16   21   22   23   2909   22   29   21   14   16   23 26 2:5 45 17 2:5 2 9 3 37 460 52 82 30
25067 02   03   04   18   26   28   3028   18   04   26   02   03   30 01 2:5 44 16 2:5 1 8 2 36 459 5 106 101
25066 01   08   09   13   15   23   2626   09   15   23   13   01   08 07 3:4 43 15 2 3:4 7 1 35 458 37 58 21
25065 03   05   07   11   13   22   2603   05   22   26   13   07   11 21 5:2 42 14 1 2 6 5:2 34 457 39 48 9
25064 02   05   06   08   16   20   3016   20   08   30   02   06   05 11 2:5 41 13 2:5 1 5 35 33 456 7 80 73
25063 01   03   08   14   19   24   2626   08   01   19   24   14   03 17 3:4 40 12 2 3:4 4 34 32 455 23 72 49
25062 02   05   09   15   19   26   2819   28   02   05   09   15   26 13 3:4 39 11 1 3:4 3 33 31 454 26 78 52
25061 04   06   10   16   17   23   3006   10   16   23   17   04   30 22 2:5 38 10 2:5 3 2 32 30 453 40 66 26
25060 03   08   21   22   24   27   2929   22   24   27   08   03   21 26 2:5 37 9 2:5 2 1 31 29 452 32 102 70
25059 01   03   05   06   11   20   2121   05   01   06   11   03   20 19 4:3 36 8 3 1 4:3 30 28 451 20 47 27
25058 01   02   08   13   14   25   2801   14   13   02   28   08   25 19 3:4 35 7 2 3:4 4 29 27 450 16 75 59
25057 03   07   10   11   16   22   2510   07   11   03   22   16   25 02 3:4 34 6 1 3:4 3 28 26 449 21 73 52
25056 02   03   08   12   14   24   2703   12   27   08   24   02   14 13 2:5 33 5 2:5 4 2 27 25 448 5 85 80
25055 03   04   07   16   20   22   2727   03   16   04   20   22   07 19 2:5 32 4 2:5 3 1 26 24 447 10 89 79
25054 01   05   09   14   19   23   2525   19   09   14   23   05   01 17 4:3 31 3 1 2 4:3 25 23 446 48 48 0
25053 05   06   09   10   12   19   2605   09   12   10   26   06   19 18 2:5 30 2 2:5 1 7 24 22 445 24 63 39
25052 01   03   14   16   18   29   3016   01   30   03   14   18   29 06 3:4 29 1 3 3:4 6 23 21 444 33 78 45
25051 10   18   19   20   21   22   2424   22   10   21   20   19   18 03 1:6 28 1:6 2 1 5 22 20 443 19 115 96
25050 04   06   15   17   19   23   2817   28   06   15   19   23   04 02 3:4 27 8 1 3:4 4 21 19 442 59 53 6
25049 02   09   12   13   15   16   2016   15   13   12   20   02   09 08 2:5 26 7 2:5 1 3 20 18 441 15 72 57
25048 11   12   13   17   21   24   3012   24   11   17   21   30   13 01 3:4 25 6 1 3:4 2 19 17 440 41 87 46
25047 08   15   19   23   25   26   2715   08   23   26   25   19   27 04 2:5 24 5 2:5 2 1 18 16 439 42 101 59
25046 01   04   05   11   16   17   2505   11   04   01   16   25   17 07 4:3 23 4 7 1 4:3 17 15 438 34 45 11
25045 01   08   19   21   23   26   2701   23   27   26   08   21   19 17 3:4 22 3 6 3:4 1 16 14 437 43 82 39
25044 02   03   13   14   18   28   2903   28   02   29   13   14   18 20 4:3 21 2 5 1 4:3 15 13 436 47 60 13
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质合形态 质数和值 合数和值 质合和值差
质合比分布  
当前出现次数   0 3 13 9 4 1 0 0                    
历史出现次数   66 408 883 892 450 92 11 1                    
当前遗漏值   50 1 0 7 14 8 42 465                    
历史最大遗漏值   162 41 30 19 34 126 703 2337