期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 质合比分布 质合形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质数和值 合数和值 质合和值差
24135 06   12   15   17   23   27   2912   15   17   06   27   23   29 16 3:4 18 1 4 3:4 2 77 298 376 69 60 9
24134 02   08   10   14   18   25   2727   02   08   10   14   25   18 15 1:6 17 1:6 3 5 1 76 297 375 2 102 100
24133 01   05   11   23   27   28   3030   27   01   28   23   05   11 20 4:3 16 9 2 4 4:3 75 296 374 40 85 45
24132 02   05   06   13   14   18   2305   14   23   13   02   18   06 30 4:3 15 8 1 3 4:3 74 295 373 43 38 5
24131 03   04   08   16   17   26   2826   04   17   08   28   03   16 07 2:5 14 7 2:5 2 6 73 294 372 20 82 62
24130 01   02   06   08   18   26   2718   01   06   08   02   26   27 29 2:5 13 6 2:5 1 5 72 293 371 3 85 82
24129 03   05   10   14   16   21   2316   23   21   10   03   05   14 06 3:4 12 5 3 3:4 4 71 292 370 31 61 30
24128 03   08   11   15   18   27   2918   15   29   27   11   08   03 17 3:4 11 4 2 3:4 3 70 291 369 43 68 25
24127 02   04   05   06   07   10   2406   05   24   10   02   07   04 17 3:4 10 3 1 3:4 2 69 290 368 14 44 30
24126 01   02   15   16   20   21   3015   02   16   30   21   20   01 14 2:5 9 2 2:5 3 1 68 289 367 3 102 99
24125 01   02   07   13   26   27   3002   01   27   13   07   26   30 04 4:3 8 1 6 2 4:3 67 288 366 23 83 60
24124 06   14   15   19   21   24   2521   15   06   14   25   24   19 22 1:6 7 1:6 5 1 13 66 287 365 19 105 86
24123 01   10   17   20   23   25   2701   27   17   25   10   23   20 14 3:4 6 3 4 3:4 12 65 286 364 41 82 41
24122 01   07   09   12   17   26   3026   09   07   17   12   01   30 11 3:4 5 2 3 3:4 11 64 285 363 25 77 52
24121 02   05   06   08   19   25   3030   08   19   05   25   06   02 13 3:4 4 1 2 3:4 10 63 284 362 26 69 43
24120 06   09   11   18   21   25   2821   09   28   06   18   11   25 19 1:6 3 1:6 1 4 9 62 283 361 11 107 96
24119 05   06   10   12   18   20   2920   06   18   05   29   12   10 21 2:5 2 5 2:5 3 8 61 282 360 34 66 32
24118 04   05   06   13   15   25   2727   13   05   04   25   06   15 12 2:5 1 4 2:5 2 7 60 281 359 18 77 59
24117 09   14   15   20   24   25   2709   14   25   20   15   27   24 01 0:7 0:7 3 2 1 6 59 280 358 0 134 134
24116 05   07   14   16   19   21   2721   05   14   27   16   19   07 03 3:4 33 2 1 3:4 5 58 279 357 31 78 47
24115 08   11   16   17   18   25   2611   08   25   16   17   18   26 06 2:5 32 1 2:5 8 4 57 278 356 28 93 65
24114 04   08   14   17   24   26   3026   30   04   08   14   24   17 05 1:6 31 1:6 1 7 3 56 277 355 17 106 89
24113 06   09   16   17   19   22   2619   22   17   16   26   09   06 10 2:5 30 4 2:5 6 2 55 276 354 36 79 43
24112 06   10   16   20   23   27   2906   23   27   20   16   10   29 11 2:5 29 3 2:5 5 1 54 275 353 52 79 27
24111 01   02   05   14   19   22   2626   01   14   02   19   22   05 16 4:3 28 2 8 4 4:3 53 274 352 27 62 35
24110 02   03   10   13   20   21   2302   03   10   13   21   23   20 11 4:3 27 1 7 3 4:3 52 273 351 41 51 10
24109 09   12   16   18   22   28   2916   12   18   22   28   09   29 20 1:6 26 1:6 6 2 3 51 272 350 29 105 76
24108 04   06   08   13   21   25   2813   28   25   06   21   08   04 16 1:6 25 1:6 5 1 2 50 271 349 13 92 79
24107 01   05   15   20   24   27   2915   01   05   27   20   24   29 03 3:4 24 12 4 3:4 1 49 270 348 35 86 51
24106 01   11   14   23   27   29   3027   14   30   23   29   11   01 18 4:3 23 11 3 1 4:3 48 269 347 64 71 7
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质合形态 质数和值 合数和值 质合和值差
质合比分布  
当前出现次数   1 6 8 9 6 0 0 0                    
历史出现次数   64 396 852 866 438 88 9 1                    
当前遗漏值   18 1 4 0 2 77 298 376                    
历史最大遗漏值   162 41 30 19 34 126 703 2337