期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24122 01   07   09   12   17   26   3026   09   07   17   12   01   30 11 1 1 6 4 1 1 7 1 9 3 11 12 1 5 4 6 17 2 1 3 2 9 10 5 1 26 4 2 3 30 102 4:3
24123 01   10   17   20   23   25   2701   27   17   25   10   23   20 14 1 2 7 5 2 2 1 2 1 10 1 1 2 14 5 7 17 3 2 20 3 10 23 6 25 1 27 3 4 1 123 5:2
24124 06   14   15   19   21   24   2521   15   06   14   25   24   19 22 1 3 8 6 3 6 2 3 2 1 2 2 3 14 15 8 1 4 19 1 21 22 1 24 25 2 1 4 5 2 124 4:3
24125 01   02   07   13   26   27   3002   01   27   13   07   26   30 04 1 2 9 4 4 1 7 4 3 2 3 3 13 1 1 9 2 5 1 2 1 1 2 1 1 26 27 5 6 30 106 4:3
24126 01   02   15   16   20   21   3015   02   16   30   21   20   01 14 1 2 10 1 5 2 1 5 4 3 4 4 1 14 15 16 3 6 2 20 21 2 3 2 2 1 1 6 7 30 105 3:4
24127 02   04   05   06   07   10   2406   05   24   10   02   07   04 17 1 2 11 4 5 6 7 6 5 10 5 5 2 1 1 1 17 7 3 1 1 3 4 24 3 2 2 7 8 1 58 2:5
24128 03   08   11   15   18   27   2918   15   29   27   11   08   03 17 2 1 3 1 1 1 1 8 6 1 11 6 3 2 15 2 17 18 4 2 2 4 5 1 4 3 27 8 29 2 111 5:2
24129 03   05   10   14   16   21   2316   23   21   10   03   05   14 06 3 2 3 2 5 6 2 1 7 10 1 7 4 14 1 16 1 1 5 3 21 5 23 2 5 4 1 9 1 3 92 4:3
24130 01   02   06   08   18   26   2718   01   06   08   02   26   27 29 1 2 1 3 1 6 3 8 8 1 2 8 5 1 2 1 2 18 6 4 1 6 1 3 6 26 27 10 29 4 88 2:5
24131 03   04   08   16   17   26   2826   04   17   08   28   03   16 07 1 1 3 4 2 1 7 8 9 2 3 9 6 2 3 16 17 1 7 5 2 7 2 4 7 26 1 28 1 5 102 2:5
24132 02   05   06   13   14   18   2305   14   23   13   02   18   06 30 2 2 1 1 5 6 1 1 10 3 4 10 13 14 4 1 1 18 8 6 3 8 23 5 8 1 2 1 2 30 81 3:4
24133 01   05   11   23   27   28   3030   27   01   28   23   05   11 20 1 1 2 2 5 1 2 2 11 4 11 11 1 1 5 2 2 1 9 20 4 9 23 6 9 2 27 28 3 30 125 5:2
24134 02   08   10   14   18   25   2727   02   08   10   14   25   18 15 1 2 3 3 1 2 3 8 12 10 1 12 2 14 15 3 3 18 10 1 5 10 1 7 25 3 27 1 4 1 104 2:5
24135 06   12   15   17   23   27   2912   15   17   06   27   23   29 16 2 1 4 4 2 6 4 1 13 1 2 12 3 1 15 16 17 1 11 2 6 11 23 8 1 4 27 2 29 2 129 5:2
24136 02   07   08   13   15   25   2925   08   15   13   02   29   07 19 3 2 5 5 3 1 7 8 14 2 3 1 13 2 15 1 1 2 19 3 7 12 1 9 25 5 1 3 29 3 99 5:2
24137 02   03   09   14   17   22   2422   03   17   09   02   24   14 08 4 2 3 6 4 2 1 8 9 3 4 2 1 14 1 2 17 3 1 4 8 22 2 24 1 6 2 4 1 4 91 3:4
24138 05   07   13   15   17   21   2222   13   21   07   17   05   15 01 1 1 1 7 5 3 7 1 1 4 5 3 13 1 15 3 17 4 2 5 21 22 3 1 2 7 3 5 2 5 100 6:1
24139 03   06   09   13   24   26   2828   26   24   03   06   13   09 16 1 2 3 8 1 6 1 2 9 5 6 4 13 2 1 16 1 5 3 6 1 1 4 24 3 26 4 28 3 6 109 3:4
24140 12   16   19   25   26   27   2925   16   27   12   26   19   29 22 2 3 1 9 2 1 2 3 1 6 7 12 1 3 2 16 2 6 19 7 2 22 5 1 25 26 27 1 29 7 154 4:3
24141 01   03   06   07   23   27   2801   23   06   27   07   03   28 16 1 4 3 10 3 6 7 4 2 7 8 1 2 4 3 16 3 7 1 8 3 1 23 2 1 1 27 28 1 8 95 5:2
24142 07   08   11   13   15   16   2916   07   11   08   13   15   29 02 1 2 1 11 4 1 7 8 3 8 11 2 13 5 15 16 4 8 2 9 4 2 1 3 2 2 1 1 29 9 99 5:2
24143 02   05   13   14   20   26   2914   26   02   20   05   29   13 07 2 2 2 12 5 2 7 1 4 9 1 3 13 14 1 1 5 9 3 20 5 3 2 4 3 26 2 2 29 10 109 3:4
24144 01   06   12   17   19   20   2501   20   12   17   19   25   06 15 1 1 3 13 1 6 1 2 5 10 2 12 1 1 15 2 17 10 19 20 6 4 3 5 25 1 3 3 1 11 100 4:3
24145 02   03   05   08   18   25   2825   28   02   08   03   18   05 01 1 2 3 14 5 1 2 8 6 11 3 1 2 2 1 3 1 18 1 1 7 5 4 6 25 2 4 28 2 12 89 3:4
24146 01   03   05   11   16   18   2418   05   01   24   03   11   16 29 1 1 3 15 5 2 3 1 7 12 11 2 3 3 2 16 2 18 2 2 8 6 5 24 1 3 5 1 29 13 78 4:3
24147 01   05   09   13   14   16   2424   09   05   16   14   01   13 22 1 2 1 16 5 3 4 2 9 13 1 3 13 14 3 16 3 1 3 3 9 22 6 24 2 4 6 2 1 14 82 4:3
24148 03   10   14   15   19   23   2519   23   14   03   15   10   25 26 1 3 3 17 1 4 5 3 1 10 2 4 1 14 15 1 4 2 19 4 10 1 23 1 25 26 7 3 2 15 109 5:2
24149 02   03   04   18   21   24   2525   04   02   18   03   24   21 05 2 2 3 4 5 5 6 4 2 1 3 5 2 1 1 2 5 18 1 5 21 2 1 24 25 1 8 4 3 16 97 3:4
24150 04   05   08   10   16   27   2827   16   10   28   05   08   04 09 3 1 1 4 5 6 7 8 9 10 4 6 3 2 2 16 6 1 2 6 1 3 2 1 1 2 27 28 4 17 98 2:5
24151 08   16   18   20   23   24   2923   29   16   20   18   24   08 02 4 2 2 1 1 7 8 8 1 1 5 7 4 3 3 16 7 18 3 20 2 4 23 24 2 3 1 1 29 18 138 2:5
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
当前出现次数 12 13 10 5 11 9 9 10 5 6 5 4 8 10 10 12 9 8 5 6 5 5 8 8 9 8 10 6 9 5    
历史出现次数 730 741 676 713 740 736 733 759 743 749 711 739 733 689 684 711 689 770 718 725 779 712 747 745 776 708 736 730 738 680    
当前遗漏值 4 0 2 1 1 7 8 0 1 1 5 7 4 3 3 0 7 0 3 0 2 4 0 0 2 3 1 1 0 18    
历史最大遗漏值 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26