期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25073 05   12   15   17   20   22   2722   12   17   15   20   27   05 29 3 4 6 4 5 9 4 4 1 4 2 12 7 1 15 1 17 2 3 20 1 22 5 10 1 5 27 1 29 3 118 4:3
25074 01   07   08   19   22   23   2407   08   01   19   23   22   24 15 1 5 7 5 1 10 7 8 2 5 3 1 8 2 15 2 1 3 19 1 2 22 23 24 2 6 1 2 1 4 104 4:3
25075 02   03   10   11   13   16   2213   22   02   16   10   11   03 09 1 2 3 6 2 11 1 1 9 10 11 2 13 3 1 16 2 4 1 2 3 22 1 1 3 7 2 3 2 5 77 3:4
25076 01   08   15   16   20   23   2501   20   16   15   25   23   08 17 1 1 1 7 3 12 2 8 1 1 1 3 1 4 15 16 17 5 2 20 4 1 23 2 25 8 3 4 3 6 108 4:3
25077 01   05   12   17   26   27   2805   26   12   28   01   27   17 16 1 2 2 8 5 13 3 1 2 2 2 12 2 5 1 16 17 6 3 1 5 2 1 3 1 26 27 28 4 7 116 4:3
25078 01   03   06   11   16   17   2016   03   11   20   01   06   17 21 1 3 3 9 1 6 4 2 3 3 11 1 3 6 2 16 17 7 4 20 21 3 2 4 2 1 1 1 5 8 74 4:3
25079 04   07   10   11   12   28   2910   12   07   11   29   04   28 15 1 4 1 4 2 1 7 3 4 10 11 12 4 7 15 1 1 8 5 1 1 4 3 5 3 2 2 28 29 9 101 3:4
25080 03   16   17   19   21   22   2319   23   03   22   17   21   16 11 2 5 3 1 3 2 1 4 5 1 11 1 5 8 1 16 17 9 19 2 21 22 23 6 4 3 3 1 1 10 121 5:2
25081 05   08   18   20   22   27   2905   18   22   29   20   08   27 10 3 6 1 2 5 3 2 8 6 10 1 2 6 9 2 1 1 18 1 20 1 22 1 7 5 4 27 2 29 11 129 3:4
25082 05   07   08   10   13   27   2927   10   05   07   08   29   13 02 4 2 2 3 5 4 7 8 7 10 2 3 13 10 3 2 2 1 2 1 2 1 2 8 6 5 27 3 29 12 99 5:2
25083 01   03   09   12   20   23   2727   01   20   12   23   03   09 07 1 1 3 4 1 5 7 1 9 1 3 12 1 11 4 3 3 2 3 20 3 2 23 9 7 6 27 4 1 13 95 5:2
25084 02   06   15   18   20   28   2906   20   28   02   15   29   18 25 1 2 1 5 2 6 1 2 1 2 4 1 2 12 15 4 4 18 4 20 4 3 1 10 25 7 1 28 29 14 118 2:5
25085 03   05   14   17   20   23   2517   05   03   23   20   25   14 06 2 1 3 6 5 6 2 3 2 3 5 2 3 14 1 5 17 1 5 20 5 4 23 11 25 8 2 1 1 15 107 5:2
25086 09   11   13   15   19   25   2825   19   09   28   11   15   13 24 3 2 1 7 1 1 3 4 9 4 11 3 13 1 15 6 1 2 19 1 6 5 1 24 25 9 3 28 2 16 120 6:1
25087 02   05   08   11   26   29   3011   26   02   08   29   30   05 23 4 2 2 8 5 2 4 8 1 5 11 4 1 2 1 7 2 3 1 2 7 6 23 1 1 26 4 1 29 30 111 3:4
25088 02   04   06   13   18   26   2702   27   26   13   04   18   06 30 5 2 3 4 1 6 5 1 2 6 1 5 13 3 2 8 3 18 2 3 8 7 1 2 2 26 27 2 1 30 96 2:5
25089 01   06   07   16   20   24   2601   20   06   07   16   26   24 28 1 1 4 1 2 6 7 2 3 7 2 6 1 4 3 16 4 1 3 20 9 8 2 24 3 26 1 28 2 1 100 2:5
25090 04   05   07   10   14   26   3004   26   07   30   05   14   10 12 1 2 5 4 5 1 7 3 4 10 3 12 2 14 4 1 5 2 4 1 10 9 3 1 4 26 2 1 3 30 96 2:5
25091 04   09   10   19   21   28   3030   21   04   10   09   28   19 06 2 3 6 4 1 6 1 4 9 10 4 1 3 1 5 2 6 3 19 2 21 10 4 2 5 1 3 28 4 30 121 3:4
25092 01   05   12   14   21   23   2423   14   12   21   05   01   24 04 1 4 7 4 5 1 2 5 1 1 5 12 4 14 6 3 7 4 1 3 21 11 23 24 6 2 4 1 5 1 100 4:3
25093 04   11   14   24   25   26   2704   11   26   25   14   27   24 08 1 5 8 4 1 2 3 8 2 2 11 1 5 14 7 4 8 5 2 4 1 12 1 24 25 26 27 2 6 2 131 3:4
25094 06   07   08   09   18   21   2506   25   09   07   18   08   21 30 2 6 9 1 2 6 7 8 9 3 1 2 6 1 8 5 9 18 3 5 21 13 2 1 25 1 1 3 7 30 94 4:3
25095 03   05   09   13   24   28   2913   24   09   29   03   05   28 06 3 7 3 2 5 6 1 1 9 4 2 3 13 2 9 6 10 1 4 6 1 14 3 24 1 2 2 28 29 1 111 5:2
25096 04   05   08   11   18   23   2505   23   04   18   25   08   11 24 4 8 1 4 5 1 2 8 1 5 11 4 1 3 10 7 11 18 5 7 2 15 23 24 25 3 3 1 1 2 94 4:3
25097 01   06   08   09   19   20   2109   01   20   19   06   08   21 05 1 9 2 1 5 6 3 8 9 6 1 5 2 4 11 8 12 1 19 20 21 16 1 1 1 4 4 2 2 3 84 4:3
25098 01   06   09   17   23   24   2524   06   01   17   23   09   25 03 1 10 3 2 1 6 4 1 9 7 2 6 3 5 12 9 17 2 1 1 1 17 23 24 25 5 5 3 3 4 105 5:2
25099 03   09   10   11   15   20   2410   24   03   20   15   09   11 29 1 11 3 3 2 1 5 2 9 10 11 7 4 6 15 10 1 3 2 20 2 18 1 24 1 6 6 4 29 5 92 4:3
25100 09   12   15   20   27   28   2920   27   09   12   28   29   15 22 2 12 1 4 3 2 6 3 9 1 1 12 5 7 15 11 2 4 3 20 3 22 2 1 2 7 27 28 29 6 140 4:3
25101 02   03   07   08   14   26   2726   02   07   14   03   08   27 09 3 2 3 5 4 3 7 8 9 2 2 1 6 14 1 12 3 5 4 1 4 1 3 2 3 26 27 1 1 7 87 3:4
25102 06   18   19   21   26   29   3019   26   21   29   30   06   18 04 4 1 1 4 5 6 1 1 1 3 3 2 7 1 2 13 4 18 19 2 21 2 4 3 4 26 1 2 29 30 149 3:4
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
当前出现次数 9 6 9 8 11 11 8 10 11 7 9 7 5 5 8 6 7 6 6 11 7 6 9 9 8 8 9 8 10 6    
历史出现次数 760 768 708 738 767 765 758 791 774 770 740 766 761 719 712 737 714 793 745 758 808 742 776 768 798 740 761 754 762 703    
当前遗漏值 4 1 1 0 5 0 1 1 1 3 3 2 7 1 2 13 4 0 0 2 0 2 4 3 4 0 1 2 0 0    
历史最大遗漏值 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。