期号
按降序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
25095 068 3 8 1 0 3 7 3 1 2 6 3 8 1 0 3 7 6 2 8 16 0 2 2
25096 385 4 8 2 1 4 8 3 2 5 1 4 8 2 1 4 8 5 3 2 10 2 0 2
25097 542 5 1 3 2 5 2 1 4 5 2 5 1 3 2 5 2 1 2 3 6 1 2 0
25098 714 7 2 4 3 1 1 2 4 1 3 7 2 4 3 1 1 6 3 3 12 0 0 0
25099 707 7 3 5 0 1 2 3 1 2 4 7 3 5 0 1 2 7 7 0 14 1 1 0
25100 953 1 4 9 1 2 3 3 2 5 5 1 4 9 1 2 3 4 2 6 12 1 2 0
25101 016 2 5 1 0 1 4 1 3 1 6 2 5 1 0 1 4 1 5 6 12 1 2 0
25102 161 3 6 2 1 1 5 2 4 2 6 3 6 2 1 1 5 5 5 0 10 2 2 0
25103 370 7 7 3 0 1 6 3 5 3 1 7 7 3 0 1 6 4 7 3 14 1 1 0
25104 877 7 8 4 1 2 7 1 6 4 2 7 8 4 1 2 7 1 0 1 2 1 0 1
25105 015 1 1 5 0 1 8 2 7 5 3 1 1 5 0 1 8 1 4 5 10 1 1 2
25106 752 7 2 6 1 1 2 3 8 5 4 7 2 6 1 1 2 2 3 5 10 2 0 2
25107 027 7 3 7 0 2 2 4 9 1 5 7 3 7 0 2 2 2 5 7 14 2 2 1
25108 407 7 4 8 0 3 1 5 4 2 6 7 4 8 0 3 1 4 7 3 14 1 1 0
25109 841 1 8 9 1 1 2 6 4 3 7 1 8 9 1 1 2 4 3 7 14 1 0 1
25110 914 2 1 9 2 1 3 7 4 4 8 2 1 9 2 1 3 8 3 5 16 2 0 2
25111 270 7 2 1 0 1 2 8 1 5 9 7 2 1 0 1 2 5 7 2 14 2 1 2
25112 954 1 3 9 1 2 1 9 4 5 10 1 3 9 1 2 1 4 1 5 10 1 1 2
25113 635 2 4 1 2 3 2 3 1 5 6 2 4 1 2 3 2 3 2 1 6 0 2 1
25114 375 7 5 2 3 4 3 3 2 5 1 7 5 2 3 4 3 4 2 2 8 1 2 2
25115 206 1 6 3 0 5 2 1 3 1 6 1 6 3 0 5 2 2 6 4 12 2 0 1
25116 320 2 7 4 0 6 2 3 4 2 1 2 7 4 0 6 2 1 2 3 6 1 2 0
25117 849 3 8 9 1 7 1 1 4 3 2 3 8 9 1 7 1 4 5 1 10 1 2 1
25118 621 4 1 1 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 2 1 2 4 1 5 10 1 1 2
25119 315 5 2 2 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 3 1 1 2 4 2 8 2 1 2
25120 912 6 3 9 4 1 2 1 3 1 2 6 3 9 4 1 2 8 1 7 16 2 1 1
25121 120 7 4 1 0 1 2 2 4 2 3 7 4 1 0 1 2 1 2 1 4 1 2 1
25122 488 8 8 2 1 1 1 3 4 3 4 8 8 2 1 1 1 4 0 4 8 1 0 1
25123 725 7 1 3 2 2 2 4 1 5 5 7 1 3 2 2 2 5 3 2 10 2 0 2
25124 809 1 8 9 0 3 1 5 2 1 6 1 8 9 0 3 1 8 9 1 18 2 0 1
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 10 7 6 12 10 10 7 8 10 6 10 7 6 12 10 10                                
历史出现次数 2004 2028 2000 1994 1984 1872 1984 2002 1929 1960 2004 2028 2000 1994 1984 1872                                
当前遗漏值 1 0 0 0 3 1 5 2 1 6 1 0 0 0 3 1                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31