期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
26185 397 7 4 9 1 4 1 3 10 5 3 7 4 9 1 4 1 6 2 4 12 0 2 1
26184 902 11 3 9 0 3 2 1 9 4 2 11 3 9 0 3 2 9 2 7 18 0 2 1
26183 923 10 2 9 3 2 2 3 8 3 1 10 2 9 3 2 2 7 1 6 14 1 1 0
26182 662 9 1 3 2 1 2 3 7 2 6 9 1 3 2 1 2 0 4 4 8 0 1 1
26181 818 8 8 2 1 1 1 2 6 1 3 8 8 2 1 1 1 7 7 0 14 1 1 0
26180 520 7 3 1 0 5 2 1 5 5 2 7 3 1 0 5 2 3 2 5 10 0 2 2
26179 993 6 2 9 2 4 1 3 4 7 1 6 2 9 2 4 1 0 6 6 12 0 0 0
26178 266 5 1 2 1 3 2 7 3 6 6 5 1 2 1 3 2 4 0 4 8 1 0 1
26177 808 4 8 1 0 2 1 6 2 5 1 4 8 1 0 2 1 8 8 0 16 2 2 0
26176 269 3 2 9 6 1 2 5 1 4 6 3 2 9 6 1 2 4 3 7 14 1 0 1
26175 421 2 1 9 5 1 2 4 4 3 1 2 1 9 5 1 2 2 1 3 6 2 1 0
26174 618 1 8 8 4 1 5 3 2 2 6 1 8 8 4 1 5 5 7 2 14 2 1 2
26173 677 7 3 7 3 2 4 2 1 1 6 7 3 7 3 2 4 1 0 1 2 1 0 1
26172 445 9 2 6 2 1 3 1 4 5 5 9 2 6 2 1 3 0 1 1 2 0 1 1
26171 134 8 1 5 1 1 2 3 4 1 4 8 1 5 1 1 2 2 1 3 6 2 1 0
26170 805 7 8 4 0 2 1 1 5 5 3 7 8 4 0 2 1 8 5 3 16 2 2 0
26169 832 6 8 3 1 1 2 3 4 6 2 6 8 3 1 1 2 5 1 6 12 2 1 0
26168 130 5 6 2 0 1 3 3 3 5 1 5 6 2 0 1 3 2 3 1 6 2 0 1
26167 631 4 5 1 1 1 2 3 2 4 6 4 5 1 1 1 2 3 2 5 10 0 2 2
26166 900 3 4 9 0 8 1 3 1 3 2 3 4 9 0 8 1 9 0 9 18 0 0 0
26165 424 2 3 1 1 7 2 2 4 2 1 2 3 1 1 7 2 2 2 0 4 2 2 0
26164 690 1 2 9 0 6 3 1 9 1 6 1 2 9 0 6 3 3 9 6 18 0 0 0
26163 537 7 1 2 8 5 2 3 8 5 7 7 1 2 8 5 2 2 4 2 8 2 1 2
26162 585 4 8 1 7 4 1 2 7 5 6 4 8 1 7 4 1 3 3 0 6 0 0 0
26161 529 3 3 9 6 3 2 1 6 5 5 3 3 9 6 3 2 3 7 4 14 0 1 1
26160 332 2 2 1 5 2 2 3 5 1 4 2 2 1 5 2 2 0 1 1 2 0 1 1
26159 995 1 1 9 4 1 2 2 4 5 3 1 1 9 4 1 2 0 4 4 8 0 1 1
26158 178 7 8 3 3 1 1 1 3 18 2 7 8 3 3 1 1 6 1 7 14 0 1 1
26157 327 7 4 2 2 1 2 3 2 17 1 7 4 2 2 1 2 1 5 4 10 1 2 1
26156 162 2 3 1 1 1 2 2 1 16 6 2 3 1 1 1 2 5 4 1 10 2 1 1
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 5 7 9 7 8 13 10 4 7 8 5 7 9 7 8 13                                
历史出现次数 2121 2131 2110 2105 2095 2002 2073 2116 2032 2087 2121 2131 2110 2105 2095 2002                                
当前遗漏值 0 4 0 1 4 1 0 10 5 3 0 4 0 1 4 1                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31                                
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。