期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
24101 594 6 4 9 2 2 3 1 4 5 1 6 4 9 2 2 3 4 5 1 10 1 2 1
24100 936 5 3 9 1 1 2 3 7 5 6 5 3 9 1 1 2 6 3 3 12 0 0 0
24099 190 4 2 9 0 1 1 2 6 4 1 4 2 9 0 1 1 8 9 1 18 2 0 1
24098 620 3 1 1 0 2 2 1 5 3 6 3 1 1 0 2 2 4 2 6 12 1 2 0
24097 389 2 8 9 5 1 1 3 4 2 3 2 8 9 5 1 1 5 1 6 12 2 1 0
24096 129 1 6 9 4 1 2 10 3 1 2 1 6 9 4 1 2 1 7 8 16 1 1 2
24095 257 7 5 1 3 3 2 9 2 5 1 7 5 1 3 3 2 3 2 5 10 0 2 2
24094 679 7 4 9 2 2 8 8 1 3 6 7 4 9 2 2 8 1 2 3 6 1 2 0
24093 647 7 3 3 1 1 7 7 4 2 6 7 3 3 1 1 7 2 3 1 6 2 0 1
24092 071 7 2 2 0 1 6 6 1 1 1 7 2 2 0 1 6 7 6 1 14 1 0 1
24091 564 2 1 1 1 3 5 5 4 5 6 2 1 1 1 3 5 1 2 1 4 1 2 1
24090 890 1 8 9 0 2 4 4 1 1 2 1 8 9 0 2 4 1 9 8 18 1 0 2
24089 457 7 6 2 4 1 3 3 4 5 1 7 6 2 4 1 3 1 2 3 6 1 2 0
24088 761 7 5 1 3 1 2 2 3 2 6 7 5 1 3 1 2 1 5 6 12 1 2 0
24087 797 7 4 9 2 3 1 1 2 1 10 7 4 9 2 3 1 2 2 0 4 2 2 0
24086 532 6 3 1 1 2 2 3 1 5 9 6 3 1 1 2 2 2 1 3 6 2 1 0
24085 490 5 2 9 0 1 1 6 4 5 8 5 2 9 0 1 1 5 9 4 18 2 0 1
24084 219 4 1 9 2 1 2 5 9 4 7 4 1 9 2 1 2 1 8 7 16 1 2 1
24083 899 3 8 9 1 2 1 4 8 3 6 3 8 9 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1
24082 920 2 1 9 0 1 2 3 7 2 5 2 1 9 0 1 2 7 2 9 18 1 2 0
24081 108 1 8 2 0 1 6 2 6 1 4 1 8 2 0 1 6 1 8 7 16 1 2 1
24080 775 7 7 1 6 1 5 1 5 5 3 7 7 1 6 1 5 0 2 2 4 0 2 2
24079 931 1 6 9 5 1 4 3 4 3 2 1 6 9 5 1 4 6 2 8 16 0 2 2
24078 397 7 5 9 4 4 3 3 3 2 1 7 5 9 4 4 3 6 2 4 12 0 2 1
24077 336 5 4 5 3 3 2 3 2 1 6 5 4 5 3 3 2 0 3 3 6 0 0 0
24076 655 4 3 4 2 2 1 5 1 5 6 4 3 4 2 2 1 1 0 1 2 1 0 1
24075 254 3 2 3 1 1 2 4 4 5 5 3 2 3 1 1 2 3 1 2 6 0 1 2
24074 041 2 1 2 0 1 1 3 4 1 4 2 1 2 0 1 1 4 3 1 8 1 0 1
24073 258 1 8 1 6 2 2 2 4 5 3 1 8 1 6 2 2 3 3 6 12 0 0 0
24072 977 7 6 9 5 1 1 1 3 3 2 7 6 9 5 1 1 2 0 2 4 2 0 2
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 10 5 15 8 8 8 6 7 9 8 10 5 15 8 8 8                                
历史出现次数 1905 1922 1897 1887 1889 1772 1890 1889 1825 1851 1905 1922 1897 1887 1889 1772                                
当前遗漏值 6 4 0 2 2 3 1 0 0 1 6 4 0 2 2 3                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31