期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
25309 190 3 1 9 0 1 14 4 1 7 2 3 1 9 0 1 14 8 9 1 18 2 0 1
25308 448 2 8 2 3 1 13 3 4 6 1 2 8 2 3 1 13 0 4 4 8 0 1 1
25307 164 1 7 1 2 1 12 2 4 5 6 1 7 1 2 1 12 5 2 3 10 2 2 0
25306 697 7 6 9 1 1 11 1 2 4 6 7 6 9 1 1 11 3 2 1 6 0 2 1
25305 310 1 5 2 0 1 10 3 1 3 5 1 5 2 0 1 10 2 1 3 6 2 1 0
25304 471 7 4 1 7 1 9 1 4 2 4 7 4 1 7 1 9 3 6 3 12 0 0 0
25303 933 1 3 9 6 1 8 3 5 1 3 1 3 9 6 1 8 6 0 6 12 0 0 0
25302 715 7 2 11 5 1 7 3 4 5 2 7 2 11 5 1 7 6 4 2 12 0 1 2
25301 755 7 1 10 4 4 6 2 3 5 1 7 1 10 4 4 6 2 0 2 4 2 0 2
25300 867 7 8 9 3 3 5 1 2 1 6 7 8 9 3 3 5 2 1 1 4 2 1 1
25299 385 3 8 8 2 2 4 3 1 5 11 3 8 8 2 2 4 5 3 2 10 2 0 2
25298 544 2 11 7 1 1 3 2 4 5 10 2 11 7 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1
25297 051 1 10 6 0 1 2 1 4 5 9 1 10 6 0 1 2 5 4 1 10 2 1 1
25296 537 7 9 5 9 2 1 3 3 5 8 7 9 5 9 2 1 2 4 2 8 2 1 2
25295 273 7 8 4 8 1 2 3 2 1 7 7 8 4 8 1 2 5 4 1 10 2 1 1
25294 513 2 7 3 7 1 4 3 1 5 6 2 7 3 7 1 4 4 2 2 8 1 2 2
25293 154 1 6 2 6 1 3 3 4 5 5 1 6 2 6 1 3 4 1 3 8 1 1 0
25292 117 7 5 1 5 1 2 2 1 5 4 7 5 1 5 1 2 0 6 6 12 0 0 0
25291 794 7 4 9 4 6 1 1 4 4 3 7 4 9 4 6 1 2 5 3 10 2 2 0
25290 332 1 3 9 3 5 2 3 1 3 2 1 3 9 3 5 2 0 1 1 2 0 1 1
25289 473 7 2 8 2 4 3 3 4 2 1 7 2 8 2 4 3 3 4 1 8 0 1 1
25288 767 7 1 7 1 3 2 13 4 1 6 7 1 7 1 3 2 1 1 0 2 1 1 0
25287 805 1 8 6 0 2 1 12 3 5 4 1 8 6 0 2 1 8 5 3 16 2 2 0
25286 827 7 8 5 9 1 2 11 2 7 3 7 8 5 9 1 2 6 5 1 12 0 2 1
25285 172 7 1 4 8 1 2 10 1 6 2 7 1 4 8 1 2 6 5 1 12 0 2 1
25284 844 3 8 3 7 2 5 9 4 5 1 3 8 3 7 2 5 4 0 4 8 1 0 1
25283 664 2 2 2 6 1 4 8 4 4 6 2 2 2 6 1 4 0 2 2 4 0 2 2
25282 416 1 1 1 5 1 3 7 4 3 6 1 1 1 5 1 3 3 5 2 10 0 2 2
25281 897 7 8 9 4 1 2 6 1 2 3 7 8 9 4 1 2 1 2 1 4 1 2 1
25280 411 1 10 2 3 1 1 5 4 1 2 1 10 2 3 1 1 3 0 3 6 0 0 0
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 14 7 5 4 12 4 8 11 9 6 14 7 5 4 12 4                                
历史出现次数 2063 2069 2051 2048 2033 1924 2028 2052 1975 2016 2063 2069 2051 2048 2033 1924                                
当前遗漏值 3 1 0 0 0 14 4 1 7 2 3 1 0 0 0 14                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31                                
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。