期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
26044 589 1 8 9 3 3 4 9 2 5 1 1 8 9 3 3 4 3 1 4 8 0 1 1
26043 765 7 1 2 2 2 3 8 1 5 6 7 1 2 2 2 3 1 1 2 4 1 1 2
26042 854 4 8 1 1 1 2 7 4 5 4 4 8 1 1 1 2 3 1 4 8 0 1 1
26041 901 3 18 9 0 1 1 6 1 1 3 3 18 9 0 1 1 9 1 8 18 0 1 2
26040 425 2 17 7 1 5 2 5 4 5 2 2 17 7 1 5 2 2 3 1 6 2 0 1
26039 450 1 16 6 0 4 2 4 4 5 1 1 16 6 0 4 2 1 5 4 10 1 2 1
26038 467 7 15 5 1 3 1 3 4 4 6 7 15 5 1 3 1 2 1 3 6 2 1 0
26037 420 1 14 4 0 2 2 2 4 3 1 1 14 4 0 2 2 2 2 4 8 2 2 1
26036 762 7 13 3 2 1 2 1 4 2 6 7 13 3 2 1 2 1 4 5 10 1 1 2
26035 213 7 12 2 1 1 2 3 3 1 8 7 12 2 1 1 2 1 2 1 4 1 2 1
26034 052 6 11 1 0 1 2 4 2 5 7 6 11 1 0 1 2 5 3 2 10 2 0 2
26033 119 5 10 9 4 1 1 3 1 1 6 5 10 9 4 1 1 0 8 8 16 0 2 2
26032 452 4 9 6 3 1 2 2 4 5 5 4 9 6 3 1 2 1 3 2 6 1 0 2
26031 142 3 8 5 2 1 2 1 4 10 4 3 8 5 2 1 2 3 2 1 6 0 2 1
26030 134 2 7 4 1 1 2 3 4 9 3 2 7 4 1 1 2 2 1 3 6 2 1 0
26029 003 1 6 3 0 2 1 3 6 8 2 1 6 3 0 2 1 0 3 3 6 0 0 0
26028 270 7 5 2 0 1 2 9 5 7 1 7 5 2 0 1 2 5 7 2 14 2 1 2
26027 126 4 4 1 1 1 2 8 4 6 6 4 4 1 1 1 2 1 4 5 10 1 1 2
26026 099 3 3 9 0 2 1 7 3 5 4 3 3 9 0 2 1 9 0 9 18 0 0 0
26025 029 2 2 9 0 1 2 6 2 4 3 2 2 9 0 1 2 2 7 9 18 2 1 0
26024 911 1 1 9 10 1 5 5 1 3 2 1 1 9 10 1 5 8 0 8 16 2 0 2
26023 784 7 8 2 9 10 4 4 4 2 1 7 8 2 9 10 4 1 4 3 8 1 1 0
26022 678 7 8 1 8 9 3 3 4 1 6 7 8 1 8 9 3 1 1 2 4 1 1 2
26021 559 1 5 9 7 8 2 2 3 5 1 1 5 9 7 8 2 0 4 4 8 0 1 1
26020 676 7 4 2 6 7 1 1 2 3 6 7 4 2 6 7 1 1 1 0 2 1 1 0
26019 223 8 3 1 5 6 2 3 1 2 8 8 3 1 5 6 2 0 1 1 2 0 1 1
26018 494 7 2 9 4 5 2 3 4 1 7 7 2 9 4 5 2 5 5 0 10 2 2 0
26017 945 6 1 9 3 4 1 2 4 5 6 6 1 9 3 4 1 5 1 4 10 2 1 1
26016 582 5 8 12 2 3 2 1 4 5 5 5 8 12 2 3 2 3 6 3 12 0 0 0
26015 532 4 14 11 1 2 2 3 3 5 4 4 14 11 1 2 2 2 1 3 6 2 1 0
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 7 5 9 8 7 13 5 11 11 6 7 5 9 8 7 13                                
历史出现次数 2084 2087 2073 2070 2058 1953 2041 2078 2003 2045 2084 2087 2073 2070 2058 1953                                
当前遗漏值 1 0 0 3 3 4 9 2 0 1 1 0 0 3 3 4                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31                                
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。