期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 和尾 百位 十位 个位 大小比 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
25154 923 2142 15415 1 1 1 1 1:2 8 1 1:2 2 10 18 52 32 50 6 109 1 15 3 8 312 2
25155 499 1221 727 2 1 1 1 2:1 9 2:1 1 3 11 19 53 122 51 7 110 2 16 4 9 1 3
25156 775 0190 10910 1 1 2 2 3:0 3:0 1 2 4 12 20 54 1 52 8 221 3 17 5 10 2 4
25157 969 0240 949 1 2 3 3 3:0 3:0 2 3 5 13 21 55 2 53 212 1 4 18 6 11 3 5
25158 701 282 15815 1 3 1 1 1:2 1 3 1:2 6 14 22 56 3 54 1 2 5 19 7 12 312 6
25159 073 2102 12012 1 1 1 2 1:2 2 4 1:2 7 15 23 57 4 55 2 3 6 132 8 13 1 7
25160 503 282 15815 1 1 1 3 1:2 3 5 1:2 8 16 24 58 5 56 3 4 7 1 9 14 312 8
25161 748 1191 13913 2 2 2 1 2:1 4 2:1 1 9 17 25 59 6 57 4 5 8 2 213 15 1 9
25162 275 1141 12412 1 1 1 2 2:1 5 2:1 2 10 18 26 60 7 58 5 6 9 132 1 16 2 10
25163 636 1151 959 1 1 1 3 2:1 6 2:1 3 11 19 27 61 8 59 212 7 10 1 2 17 3 11
25164 337 2132 535 1 1 2 4 1:2 7 1 1:2 12 20 112 62 9 60 1 8 11 2 3 18 4 12
25165 609 1151 13513 1 1 3 5 2:1 8 2:1 1 13 21 1 63 10 61 2 9 12 3 213 19 5 13
25166 808 1161 969 2 2 4 6 2:1 9 2:1 2 14 22 2 64 11 62 212 10 13 4 1 20 6 14
25167 702 292 15915 3 3 5 1 1:2 10 1 1:2 15 23 3 65 12 63 1 11 14 5 2 21 312 15
25168 514 2102 15015 1 4 6 2 1:2 11 2 1:2 16 24 4 66 13 64 2 12 15 6 3 22 312 16
25169 978 0240 15415 2 5 1 1 3:0 3:0 3 1 17 25 5 67 14 65 3 13 16 7 4 23 312 17
25170 475 1161 12612 1 1 2 2 2:1 1 2:1 2 18 26 6 68 15 66 4 14 17 132 5 24 1 18
25171 113 353 555 2 2 1 1 0:3 2 1 3 0:3 27 112 69 16 67 5 15 18 1 6 25 2 19
25172 406 2102 13013 1 3 2 1 1:2 3 2 1:2 1 28 1 70 17 68 6 16 19 2 213 26 3 20
25173 092 2112 12112 2 4 1 1 1:2 4 3 1:2 2 29 2 71 18 69 7 17 20 132 1 27 4 21
25174 533 2112 818 3 1 1 2 1:2 5 4 1:2 3 30 3 72 19 211 8 18 21 1 2 28 5 22
25175 616 1131 939 4 2 2 1 2:1 6 2:1 1 4 31 4 73 20 1 212 19 22 2 3 29 6 23
25176 122 353 757 1 1 3 1 0:3 7 1 2 0:3 32 5 74 122 2 1 20 23 3 4 30 7 24
25177 497 1201 12012 1 2 1 1 2:1 8 2:1 3 1 33 6 75 1 3 2 21 24 132 5 31 8 25
25178 728 1171 13713 1 1 1 2 2:1 9 2:1 4 2 34 7 76 2 4 3 22 25 1 213 32 9 26
25179 280 2102 14014 1 1 1 1 1:2 10 1 1:2 3 35 8 77 3 5 4 23 26 2 1 231 10 27
25180 260 282 14814 1 2 2 2 1:2 11 2 1:2 4 36 9 78 4 6 5 24 27 3 2 231 11 28
25181 886 0220 10210 1 1 3 1 3:0 3:0 3 1 5 37 10 79 5 7 6 221 28 4 3 1 12 29
25182 708 1151 13513 1 2 1 2 2:1 1 2:1 2 6 38 11 80 6 8 7 1 29 5 213 2 13 30
25183 744 2152 858 2 3 2 1 1:2 2 1 1:2 7 39 12 81 7 211 8 2 30 6 1 3 14 31
预选行1                                                        
预选行2                                                        
期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
和尾 百位 十位 个位 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
当前出现次数     15 15 18 12 12 18 17 13   4 11 13 2 0 2 0 2 2 4 2 0 5 5 2 6 0
历史出现次数     3706 3634 3681 3659 3662 3678 3734 3606   955 2751 2710 924 78 336 359 315 294 319 325 880 879 920 874 868 893
当前遗漏值     0 2 0 3 2 0 1 0   2 1 0 7 39 12 81 7 0 8 2 30 6 1 3 14 31
历史最大遗漏值     13 10 12 12 11 15 10 12   58 20 19 58 314 190 146 119 160 142 151 58 47 50 43 54 63