期号
按升序排序
开奖号 和值 和尾 和尾 百位 十位 个位 大小比 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
26246 982 1191 16916 3 3 1 1 2:1 4 2:1 3 5 4 5 26 8 15 17 29 10 25 1 12 23 321
26245 549 1181 13813 2 2 1 1 2:1 3 2:1 2 4 3 4 25 7 14 16 28 9 24 213 11 22 1
26244 654 1151 16516 1 1 1 1 2:1 2 2:1 1 3 2 3 24 6 13 15 27 8 23 1 10 21 321
26243 219 2122 13213 1 1 1 2 1:2 1 3 1:2 2 1 2 23 5 12 14 26 7 22 213 9 20 3
26242 555 0150 454 1 1 1 1 3:0 3:0 2 6 1 111 1 22 4 11 13 25 6 21 7 8 19 2
26241 002 323 525 1 1 1 3 0:3 3 1 5 0:3 16 112 21 3 10 12 24 5 20 6 7 18 1
26240 981 1181 16816 1 1 1 2 2:1 2 2:1 4 1 15 1 20 2 9 11 23 4 19 5 6 17 321
26239 002 323 525 1 1 1 1 0:3 1 2 3 0:3 14 112 19 1 8 10 22 3 18 4 5 16 2
26238 899 0260 767 2 2 2 1 3:0 3:0 1 2 37 13 19 18 122 7 9 21 2 17 3 4 15 1
26237 854 1171 16716 1 1 1 1 2:1 3 2:1 1 36 12 18 17 7 6 8 20 1 16 2 3 14 321
26236 047 2112 11111 3 2 2 3 1:2 2 3 1:2 35 11 17 16 6 5 7 19 123 15 1 2 13 3
26235 219 2122 13213 2 1 1 2 1:2 1 2 1:2 34 10 16 15 5 4 6 18 26 14 213 1 12 2
26234 695 0200 14014 1 4 3 1 3:0 3:0 1 3 33 9 15 14 4 3 5 17 25 13 2 231 11 1
26233 970 1161 16616 2 3 2 1 2:1 1 2:1 2 32 8 14 13 3 2 4 16 24 12 1 11 10 321
26232 658 0190 13913 1 2 1 1 3:0 3:0 2 1 31 7 13 12 2 1 3 15 23 11 213 10 9 6
26231 733 2132 838 2 1 1 1 1:2 6 1 1:2 30 6 12 11 1 211 2 14 22 10 20 9 8 5
26230 066 1121 727 1 1 1 3 2:1 5 2:1 3 29 5 11 10 122 3 1 13 21 9 19 8 7 4
26229 828 1181 989 1 1 1 2 2:1 4 2:1 2 28 4 10 9 1 2 212 12 20 8 18 7 6 3
26228 399 1211 717 1 1 1 1 2:1 3 2:1 1 27 3 9 8 122 1 14 11 19 7 17 6 5 2
26227 522 292 898 1 5 1 2 1:2 2 1 1:2 26 2 8 7 49 211 13 10 18 6 16 5 4 1
26226 851 1141 16416 1 4 3 1 2:1 1 2:1 4 25 1 7 6 48 16 12 9 17 5 15 4 3 321
26225 555 0150 454 2 3 2 1 3:0 3:0 1 3 24 111 6 5 47 15 11 8 16 4 14 3 2 1
26224 862 1161 16616 1 2 1 1 2:1 14 2:1 2 23 369 5 4 46 14 10 7 15 3 13 2 1 321
26223 948 1211 15115 2 1 1 1 2:1 13 2:1 1 22 368 4 3 45 13 9 6 14 2 12 1 312 10
26222 380 2112 14114 1 5 3 1 1:2 12 1 1:2 21 367 3 2 44 12 8 5 13 1 11 231 6 9
26221 296 1171 12712 1 4 2 1 2:1 11 2:1 1 20 366 2 1 43 11 7 4 12 132 10 3 5 8
26220 373 2132 636 1 3 1 1 1:2 10 3 1:2 19 365 1 121 42 10 6 3 11 5 9 2 4 7
26219 225 292 595 1 2 1 1 1:2 9 2 1:2 18 364 112 22 41 9 5 2 10 4 8 1 3 6
26218 382 2132 14314 1 1 2 2 1:2 8 1 1:2 17 363 29 21 40 8 4 1 9 3 7 231 2 5
26217 882 1181 10810 2 2 1 1 2:1 7 2:1 2 16 362 28 20 39 7 3 221 8 2 6 5 1 4
预选行1                                                        
预选行2                                                        
期号
按升序排序
开奖号 和值 和尾 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
和尾 百位 十位 个位 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
当前出现次数     16 14 18 12 19 11 15 15   5 14 9 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 4 3 1 7
历史出现次数     3920 3834 3902 3852 3874 3880 3934 3820   1009 2911 2861 973 81 355 382 334 315 334 346 921 928 961 922 924 951
当前遗漏值     0 3 0 3 0 1 1 0   4 0 3 5 4 5 26 8 15 17 29 10 25 1 12 23 0
历史最大遗漏值     13 10 12 12 11 15 10 12   58 20 19 58 369 190 146 119 160 159 151 58 47 53 43 54 63
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。