期号
按升序排序
开奖号 和值 和尾 和尾 百位 十位 个位 大小比 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
26100 414 393 999 1 1 1 1 0:3 1 3 2 0:3 245 15 30 5 1 212 51 4 26 6 14 2 8
26099 877 0220 828 1 4 1 1 3:0 3:0 2 1 4 244 14 29 4 211 2 50 3 25 5 13 1 7
26098 513 292 15915 2 3 2 1 1:2 2 1 1:2 3 243 13 28 3 9 1 49 2 24 4 12 312 6
26097 818 1171 979 1 2 1 2 2:1 1 2:1 3 2 242 12 27 2 8 212 48 1 23 3 11 7 5
26096 689 0230 11311 4 1 1 1 3:0 3:0 3 2 1 241 11 26 1 7 159 47 123 22 2 10 6 4
26095 022 343 747 3 2 3 1 0:3 28 2 1 0:3 240 10 25 122 6 158 46 11 21 1 9 5 3
26094 418 2132 13313 2 1 2 2 1:2 27 1 1:2 15 239 9 24 15 5 157 45 10 20 213 8 4 2
26093 518 1141 13413 1 7 1 1 2:1 26 2:1 4 14 238 8 23 14 4 156 44 9 19 213 7 3 1
26092 870 1151 16516 3 6 1 1 2:1 25 2:1 3 13 237 7 22 13 3 155 43 8 18 1 6 2 321
26091 537 1151 13513 2 5 5 2 2:1 24 2:1 2 12 236 6 21 12 2 154 42 7 17 213 5 1 9
26090 816 1151 15515 1 4 4 1 2:1 23 2:1 1 11 235 5 20 11 1 153 41 6 16 2 4 312 8
26089 922 2132 838 5 3 3 1 1:2 22 1 1:2 10 234 4 19 10 211 152 40 5 15 1 3 8 7
26088 608 1141 13413 4 2 2 1 2:1 21 2:1 1 9 233 3 18 9 1 151 39 4 14 213 2 7 6
26087 911 2112 818 3 1 1 2 1:2 20 3 1:2 8 232 2 17 8 211 150 38 3 13 4 1 6 5
26086 382 2132 14314 2 3 1 1 1:2 19 2 1:2 7 231 1 16 7 33 149 37 2 12 3 231 5 4
26085 118 2102 505 1 2 1 3 1:2 18 1 1:2 6 230 112 15 6 32 148 36 1 11 2 14 4 3
26084 456 1151 11511 1 1 1 2 2:1 17 2:1 2 5 229 7 14 5 31 147 35 123 10 1 13 3 2
26083 506 1111 13113 1 4 7 1 2:1 16 2:1 1 4 228 6 13 4 30 146 34 5 9 213 12 2 1
26082 942 2152 16516 2 3 6 1 1:2 15 1 1:2 3 227 5 12 3 29 145 33 4 8 19 11 1 321
26081 827 1171 15715 1 2 5 1 2:1 14 2:1 1 2 226 4 11 2 28 144 32 3 7 18 10 312 5
26080 802 2102 15015 1 1 4 2 1:2 13 4 1:2 1 225 3 10 1 27 143 31 2 6 17 9 312 4
26079 233 383 787 1 3 3 1 0:3 12 3 1 0:3 224 2 9 122 26 142 30 1 5 16 8 4 3
26078 049 2132 11311 2 2 2 1 1:2 11 2 1:2 1 223 1 8 22 25 141 29 123 4 15 7 3 2
26077 112 343 545 1 1 1 2 0:3 10 1 4 0:3 222 112 7 21 24 140 28 5 3 14 6 2 1
26076 863 1171 16716 4 2 1 1 2:1 9 2:1 3 25 221 43 6 20 23 139 27 4 2 13 5 1 321
26075 816 1151 15515 3 1 1 2 2:1 8 2:1 2 24 220 42 5 19 22 138 26 3 1 12 4 312 15
26074 487 1191 12912 2 1 1 1 2:1 7 2:1 1 23 219 41 4 18 21 137 25 2 132 11 3 1 14
26073 504 292 15915 1 1 2 1 1:2 6 4 1:2 22 218 40 3 17 20 136 24 1 11 10 2 312 13
26072 245 2112 11111 1 3 1 1 1:2 5 3 1:2 21 217 39 2 16 19 135 23 123 10 9 1 3 12
26071 261 292 14914 3 2 2 2 1:2 4 2 1:2 20 216 38 1 15 18 134 22 6 9 8 231 2 11
预选行1                                                        
预选行2                                                        
期号
按升序排序
开奖号 和值 和尾 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
和尾 百位 十位 个位 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
当前出现次数     15 15 18 12 8 22 16 14   2 12 12 4 0 2 0 2 3 2 0 4 1 5 2 6 3
历史出现次数     3842 3766 3824 3784 3796 3812 3861 3747   989 2849 2816 954 79 348 373 328 307 328 337 907 911 946 907 909 928
当前遗漏值     0 1 1 0 1 0 1 0   1 3 2 0 245 15 30 5 1 0 51 4 26 6 14 2 8
历史最大遗漏值     13 10 12 12 11 15 10 12   58 20 19 58 314 190 146 119 160 159 151 58 47 50 43 54 63
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。