显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
2024239 | 5 2 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 10 | 23 | 23 | 7 | 1 | 1 | 34 | 凹 | 2 | 23 | 10 | 7 | 1 | C | 8 |
2024240 | 0 6 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 11 | 24 | 24 | 8 | 1 | 2 | 35 | 1 | 凸 | 24 | 11 | A | 2 | 1 | 9 |
2024241 | 4 7 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 12 | 25 | 25 | 9 | 1 | 3 | 36 | 2 | 凸 | 25 | 12 | 1 | B | 2 | 10 |
2024242 | 6 2 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 13 | 26 | 26 | 10 | 1 | 4 | 37 | 凹 | 1 | 26 | 13 | 2 | 1 | C | 11 |
2024243 | 9 5 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 19 | 4 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 27 | 27 | 0 | 1 | 5 | 38 | 1 | 2 | 27 | 偏 | 3 | 2 | 1 | D |
2024244 | 8 6 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 6 | 降 | 2 | 3 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | D |
2024245 | 7 4 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 2 | 29 | 29 | 0 | 1 | 7 | 降 | 3 | 4 | 29 | 2 | 5 | 4 | C | 1 |
2024246 | 7 1 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | 8 | 降 | 4 | 5 | 30 | 3 | 6 | 5 | C | 2 |
2024247 | 7 8 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 4 | 31 | 31 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 凸 | 31 | 4 | 7 | 6 | 1 | D |
2024248 | 8 6 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 32 | 32 | 3 | 1 | 10 | 降 | 6 | 1 | 32 | 5 | 8 | 7 | 2 | D |
2024249 | 4 4 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 33 | 偏 | 9 | B | 3 | 1 |
2024250 | 2 5 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 凸 | 34 | 1 | 10 | B | 4 | 2 |
2024251 | 1 5 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 35 | 35 | 2 | 1 | 升 | 3 | 9 | 1 | 35 | 2 | A | 1 | 5 | 3 |
2024252 | 0 8 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 36 | 36 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 凸 | 36 | 3 | A | 2 | 6 | 4 |
2024253 | 2 7 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 4 | 37 | 37 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 凸 | 37 | 4 | 1 | B | 7 | 5 |
2024254 | 4 0 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 5 | 38 | 38 | 5 | 1 | 3 | 6 | 凹 | 1 | 38 | 5 | 2 | B | 8 | 6 |
2024255 | 0 9 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 否 | 组六 | 6 | 39 | 39 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 凸 | 39 | 6 | A | 1 | 9 | 7 |
2024256 | 7 4 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 20 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | 否 | 组六 | 7 | 40 | 40 | 7 | 1 | 5 | 8 | 凹 | 1 | 40 | 7 | 1 | 2 | C | 8 |
2024257 | 1 9 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | 8 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 | 否 | 1 | 组三 | 41 | 41 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 41 | 偏 | A | 3 | 1 | 9 |
2024258 | 0 7 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | 否 | 2 | 组三 | 42 | 42 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 42 | 偏 | A | 4 | 2 | 10 |
2024259 | 2 4 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | 否 | 组六 | 1 | 43 | 43 | 1 | 1 | 升 | 11 | 3 | 4 | 43 | 1 | A | 5 | 3 | 11 |
2024260 | 9 2 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 9 | 否 | 组六 | 2 | 44 | 44 | 2 | 1 | 1 | 12 | 凹 | 5 | 44 | 2 | 1 | 6 | 4 | D |
2024261 | 7 6 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 45 | 45 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 45 | 偏 | 2 | 7 | 5 | D |
2024262 | 4 6 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 1 | 46 | 46 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 凸 | 46 | 1 | 3 | B | 6 | 1 |
2024263 | 2 9 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 47 | 47 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | 凸 | 47 | 2 | 4 | B | 7 | 2 |
2024264 | 7 1 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 5 | 降 | 4 | 1 | 48 | 3 | 5 | 1 | C | 3 |
2024265 | 2 4 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 49 | 49 | 2 | 1 | 升 | 1 | 5 | 2 | 49 | 4 | A | 2 | 1 | 4 |
2024266 | 3 9 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 9 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 50 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 凸 | 50 | 5 | 1 | B | 2 | 5 |
2024267 | 2 2 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 11 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 51 | 51 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 51 | 偏 | A | 1 | 3 | 6 |
2024268 | 9 3 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 13 | 8 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | 3 | 降 | 8 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | D |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 |
次
数 统 计 |
当前出现次数 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 19 | 23 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||
历史出现次数 | 1938 | 1932 | 1817 | 1932 | 1942 | 1871 | 1897 | 1945 | 1966 | 1941 | 3093 | 3979 | 5110 | 1889 | 73 | 73 | 2728 | 4271 | 852 | 861 | 2003 | 2047 | 73 | 1236 | 1743 | 1788 | 1766 | 1775 | ||||||||||
遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 14 | 8 | 58 | 63 | 19 | 20 | 314 | 46 | 25 | 29 | 19 | 21 | ||||||||||