| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026182 | - - | 3 2 0 | 6 6 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 7 | 否 | 2 | 组三 | 327 | 327 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 327 | 偏 | 11 | 4 | C | 1 |
| 2026183 | - - | 8 5 2 | 9 2 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 14 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 328 | 328 | 1 | 1 | 7 | 3 | 凹 | 15 | 328 | 1 | 12 | 5 | 1 | D |
| 2026184 | - - | 6 1 5 | 9 0 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 329 | 329 | 2 | 1 | 8 | 4 | 凹 | 16 | 329 | 2 | 13 | 6 | 2 | D |
| 2026185 | - - | 8 2 4 | 3 9 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 19 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 330 | 330 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 凸 | 330 | 3 | 14 | B | 3 | 1 |
| 2026186 | - - | 0 1 3 | 0 4 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 4 | 331 | 331 | 4 | 1 | 升 | 6 | 2 | 1 | 331 | 4 | A | 1 | 4 | 2 |
| 2026187 | - - | 8 0 5 | 0 2 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 2 | 组六 | 5 | 332 | 332 | 5 | 1 | 升 | 7 | 3 | 2 | 332 | 5 | A | 2 | 5 | 3 |
| 2026188 | - - | 8 4 1 | 9 6 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 24 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 333 | 333 | 0 | 1 | 1 | 8 | 凹 | 3 | 333 | 6 | 1 | 3 | 6 | D |
| 2026189 | - - | 2 2 6 | 5 5 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 334 | 334 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 334 | 偏 | 2 | 4 | C | 1 |
| 2026190 | - - | 7 1 6 | 0 2 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 335 | 335 | 1 | 1 | 升 | 10 | 2 | 5 | 335 | 1 | A | 5 | 1 | 2 |
| 2026191 | - - | 7 4 6 | 9 0 6 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 否 | 组六 | 2 | 336 | 336 | 2 | 1 | 1 | 11 | 凹 | 6 | 336 | 2 | 1 | 6 | 2 | D |
| 2026192 | - - | 1 1 6 | 4 2 5 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 337 | 337 | 3 | 1 | 2 | 12 | 凹 | 7 | 337 | 3 | 2 | B | 3 | 1 |
| 2026193 | - - | 8 5 8 | 2 5 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 4 | 338 | 338 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 凸 | 338 | 4 | 3 | B | 4 | 2 |
| 2026194 | - - | 1 0 0 | 2 8 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 3 | 组六 | 5 | 339 | 339 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 凸 | 339 | 5 | 4 | B | 5 | 3 |
| 2026195 | - - | 4 7 3 | 2 7 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 6 | 340 | 340 | 6 | 1 | 5 | 15 | 3 | 凸 | 340 | 6 | 5 | B | 6 | 4 |
| 2026196 | - - | 2 6 6 | 4 1 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 7 | 341 | 341 | 7 | 1 | 6 | 16 | 凹 | 1 | 341 | 7 | 6 | B | 7 | 5 |
| 2026197 | - - | 4 4 3 | 2 3 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 342 | 342 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 凸 | 342 | 8 | A | 1 | 8 | 6 |
| 2026198 | - - | 2 1 6 | 6 8 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 1 | 343 | 343 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 凸 | 343 | 9 | 1 | 2 | C | 7 |
| 2026199 | - - | 5 1 0 | 5 9 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15 | 8 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 344 | 344 | 0 | 1 | 9 | 19 | 3 | 凸 | 344 | 10 | 2 | 3 | C | 8 |
| 2026200 | - - | 0 5 4 | 9 1 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 345 | 345 | 1 | 1 | 10 | 20 | 凹 | 1 | 345 | 11 | 3 | 4 | 1 | D |
| 2026201 | - - | 9 3 7 | 3 2 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 2 | 组六 | 4 | 346 | 346 | 0 | 1 | 11 | 降 | 1 | 2 | 346 | 12 | 4 | B | 2 | 1 |
| 2026202 | - - | 7 7 0 | 9 8 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 25 | 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 3 | 1 | 组三 | 347 | 347 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 347 | 偏 | 5 | 1 | 3 | D |
| 2026203 | - - | 0 3 4 | 4 3 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 4 | 组六 | 1 | 348 | 348 | 0 | 3 | 13 | 2 | 凹 | 4 | 348 | 1 | 6 | B | 4 | 1 |
| 2026204 | - - | 8 3 2 | 9 7 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 5 | 组六 | 2 | 349 | 349 | 0 | 4 | 14 | 3 | 凹 | 5 | 349 | 2 | 7 | 1 | 5 | D |
| 2026205 | - - | 1 7 2 | 8 1 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 350 | 350 | 1 | 1 | 15 | 4 | 凹 | 6 | 350 | 3 | 8 | 2 | 6 | D |
| 2026206 | - - | 8 8 1 | 9 4 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 15 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 4 | 351 | 351 | 2 | 1 | 16 | 降 | 1 | 7 | 351 | 4 | 9 | 3 | 7 | D |
| 2026207 | - - | 3 1 7 | 4 1 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 5 | 352 | 352 | 3 | 1 | 17 | 1 | 凹 | 8 | 352 | 5 | 10 | B | 8 | 1 |
| 2026208 | - - | 5 3 3 | 6 3 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 6 | 353 | 353 | 4 | 1 | 18 | 降 | 1 | 9 | 353 | 6 | 11 | 1 | C | 2 |
| 2026209 | - - | 4 2 6 | 2 8 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 7 | 354 | 354 | 5 | 1 | 升 | 1 | 2 | 10 | 354 | 7 | 12 | B | 1 | 3 |
| 2026210 | - - | 9 4 5 | 7 5 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 355 | 355 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 355 | 偏 | 13 | 1 | 2 | D |
| 2026211 | - - | 0 4 4 | 7 0 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 15 | 8 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 356 | 356 | 1 | 1 | 2 | 3 | 凹 | 12 | 356 | 1 | 14 | 2 | C | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 6 | 6 | 15 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 12 | 17 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 3 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2110 | 2101 | 2013 | 2078 | 2124 | 2042 | 2092 | 2125 | 2139 | 2118 | 3386 | 4332 | 5585 | 2054 | 79 | 79 | 2977 | 4662 | 920 | 943 | 2211 | 2224 | 79 | 1341 | 1874 | 1964 | 1938 | 1942 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 356 | 356 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 356 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 356 | 356 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 356 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||