期号
按升序排序
机球 试机号 开奖号 组选分布 和值 跨度



连号 组选类型 AC值 升降类型 号码区段
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子 -1 0 1 A B C D
2024351         6  5  7 2 2 1 4 8 5 6 7 2 3 18 2 2 : 1 3 : 0 6 组六 13 51 51 -1 1 5 14 1 51 13 2 4 C 3
2024350         6  7  2 1 1 2 3 7 4 6 7 1 2 15 5 1 : 2 2 : 1 5 组六 12 50 50 12 1 4 13 1 50 12 1 3 C 2
2024349         1  0  8 0 1 1 2 6 3 3 4 8 1 9 8 1 : 2 1 : 2 4 组六 11 49 49 11 1 3 12 2 49 11 A 2 10 1
2024348         9  2  8 2 3 2 1 5 2 2 3 8 9 19 7 1 : 2 2 : 1 3 组六 10 48 48 10 1 2 11 1 48 10 2 1 9 D
2024347         3  9  2 1 2 2 3 4 1 1 2 5 9 14 7 2 : 1 1 : 2 2 组六 9 47 47 9 1 1 10 2 47 9 1 B 8 9
2024346         0  5  6 0 1 3 1 3 5 6 1 4 7 11 6 1 : 2 2 : 1 1 组六 8 46 46 8 1 9 1 4 46 8 A 1 7 8
2024345         3  1  7 1 1 2 3 2 1 9 7 3 6 11 6 3 : 0 1 : 2 2 组六 7 45 45 7 1 5 8 3 45 7 2 B 6 7
2024344         3  0  5 0 1 1 3 1 5 8 3 2 5 8 5 2 : 1 1 : 2 1 组六 6 44 44 6 1 4 7 2 44 6 1 B 5 6
2024343         2  1  4 4 1 2 1 4 4 7 2 1 4 7 3 1 : 2 0 : 3 2 组六 5 43 43 5 1 3 6 1 43 5 A 1 4 5
2024342         4  8  3 3 1 2 3 4 3 6 1 8 3 15 5 1 : 2 1 : 2 1 组六 4 42 42 4 1 2 5 3 42 4 12 B 3 4
2024341         3  7  1 2 1 1 3 4 2 5 7 1 2 11 6 3 : 0 1 : 2 1 组六 3 41 41 3 1 1 4 2 41 3 11 B 2 3
2024340         2  7  8 1 6 2 3 3 1 4 7 8 1 17 6 1 : 2 2 : 1 1 组六 2 40 40 2 1 3 1 5 40 2 10 B 1 2
2024339         5  0  9 0 5 12 2 2 5 3 1 2 9 14 9 2 : 1 2 : 1 2 组六 1 39 39 1 1 9 2 4 39 1 9 11 C 1
2024338         9  7  7 9 4 11 1 1 3 2 7 1 9 23 2 3 : 0 3 : 0 1 1 组三 38 38 0 1 8 1 10 3 38 8 10 3 D
2024337         8  4  3 8 3 10 3 4 2 1 5 8 1 15 5 1 : 2 1 : 2 1 组六 11 37 37 4 1 7 9 2 37 11 7 9 2 D
2024336         9  6  4 7 2 9 1 4 1 6 4 9 9 19 5 1 : 2 2 : 1 2 组六 10 36 36 3 1 6 8 1 36 10 6 8 1 D
2024335         5  9  3 6 1 8 3 1 5 3 3 8 9 17 6 3 : 0 2 : 1 1 组六 9 35 35 2 1 5 1 7 35 9 5 7 C 2
2024334         5  4  1 5 1 7 6 4 5 2 2 7 1 10 4 2 : 1 1 : 2 1 组六 8 34 34 1 1 4 6 7 34 8 4 6 C 1
2024333         9  5  1 4 1 6 5 2 5 1 1 6 9 15 8 3 : 0 2 : 1 1 组六 7 33 33 0 2 3 5 6 33 7 3 5 7 D
2024332         7  6  5 3 2 5 4 1 5 6 7 5 1 18 2 2 : 1 3 : 0 1 组六 6 32 32 0 1 2 4 5 32 6 2 4 6 D
2024331         9  6  4 2 1 4 3 4 6 6 1 4 9 19 5 1 : 2 2 : 1 1 组六 5 31 31 3 1 1 3 4 31 5 1 3 5 D
2024330         1  6  7 1 1 3 2 6 5 6 7 3 1 14 6 2 : 1 2 : 1 2 组六 4 30 30 2 1 1 2 3 30 4 A 2 4 1
2024329         9  1  0 0 1 2 1 5 4 1 3 2 9 10 9 2 : 1 1 : 2 1 组六 3 29 29 1 1 4 1 2 29 3 4 1 3 D
2024328         3  0  6 0 3 1 3 4 3 6 2 1 12 9 6 1 : 2 1 : 2 4 组六 2 28 28 -1 1 3 7 1 28 2 3 B 2 6
2024327         2  8  0 0 2 2 3 3 2 4 1 8 11 10 8 0 : 3 1 : 2 3 组六 1 27 27 1 1 2 6 4 27 1 2 B 1 5
2024326         7  2  2 11 1 2 2 2 1 3 7 1 10 11 5 1 : 2 1 : 2 2 1 组三 26 26 0 1 1 5 3 2 26 1 2 C 4
2024325         1  5  8 10 1 4 1 1 5 2 3 8 9 14 7 2 : 1 2 : 1 1 组六 5 25 25 3 1 4 2 1 25 5 A 1 2 3
2024324         3  8  4 9 20 3 3 4 1 1 2 8 8 15 5 1 : 2 1 : 2 6 组六 4 24 24 2 1 8 3 1 24 4 11 B 1 2
2024323         5  3  6 8 19 2 3 2 5 6 1 1 7 14 3 2 : 1 2 : 1 5 组六 3 23 23 1 1 7 2 6 23 3 10 6 C 1
2024322         8  6  7 7 18 1 5 1 1 6 7 8 6 21 2 1 : 2 3 : 0 4 组六 2 22 22 -1 1 6 1 5 22 2 9 5 1 D
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按升序排序
期号
机球 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 跨度



组六 组三 豹子 -1 0 1 A B C D
组选分布 连号 组选类型 AC值 升降类型 号码区段
次 数
统 计
当前出现次数 7 9 7 10 7 10 10 10 9 9         17 13 28 2 0 0 4 26 4 7 10 7 0 2 5 9 7 9
历史出现次数 1953 1953 1842 1954 1961 1895 1928 1969 1990 1967         3133 4022 5176 1905 74 74 2759 4322 861 874 2028 2070 74 1248 1758 1809 1789 1799
遗 漏
统 计
当前遗漏值 2 2 1 4 8 0 0 0 2 3         0 6 0 13 51 51 0 1 5 14 0 1 51 13 2 4 0 3
历史最大遗漏值 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26         12 11 7 27 314 314 14 8 58 63 19 20 314 46 25 29 19 21
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。