| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026198 | - - | 2 1 6 | 6 8 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 1 | 343 | 343 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 凸 | 343 | 9 | 1 | 2 | C | 7 |
| 2026197 | - - | 4 4 3 | 2 3 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 342 | 342 | -1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 凸 | 342 | 8 | A | 1 | 8 | 6 |
| 2026196 | - - | 2 6 6 | 4 1 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 7 | 341 | 341 | 7 | 1 | 6 | 16 | 凹 | 1 | 341 | 7 | 6 | B | 7 | 5 |
| 2026195 | - - | 4 7 3 | 2 7 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 6 | 340 | 340 | 6 | 1 | 5 | 15 | 3 | 凸 | 340 | 6 | 5 | B | 6 | 4 |
| 2026194 | - - | 1 0 0 | 2 8 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 3 | 组六 | 5 | 339 | 339 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 凸 | 339 | 5 | 4 | B | 5 | 3 |
| 2026193 | - - | 8 5 8 | 2 5 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 4 | 338 | 338 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 凸 | 338 | 4 | 3 | B | 4 | 2 |
| 2026192 | - - | 1 1 6 | 4 2 5 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 337 | 337 | 3 | 1 | 2 | 12 | 凹 | 7 | 337 | 3 | 2 | B | 3 | 1 |
| 2026191 | - - | 7 4 6 | 9 0 6 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 否 | 组六 | 2 | 336 | 336 | 2 | 1 | 1 | 11 | 凹 | 6 | 336 | 2 | 1 | 6 | 2 | D |
| 2026190 | - - | 7 1 6 | 0 2 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 335 | 335 | 1 | 1 | 升 | 10 | 2 | 5 | 335 | 1 | A | 5 | 1 | 2 |
| 2026189 | - - | 2 2 6 | 5 5 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 334 | 334 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 334 | 偏 | 2 | 4 | C | 1 |
| 2026188 | - - | 8 4 1 | 9 6 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 24 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 333 | 333 | -1 | 1 | 1 | 8 | 凹 | 3 | 333 | 6 | 1 | 3 | 6 | D |
| 2026187 | - - | 8 0 5 | 0 2 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 2 | 组六 | 5 | 332 | 332 | 5 | 1 | 升 | 7 | 3 | 2 | 332 | 5 | A | 2 | 5 | 3 |
| 2026186 | - - | 0 1 3 | 0 4 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 4 | 331 | 331 | 4 | 1 | 升 | 6 | 2 | 1 | 331 | 4 | A | 1 | 4 | 2 |
| 2026185 | - - | 8 2 4 | 3 9 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 19 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 330 | 330 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 凸 | 330 | 3 | 14 | B | 3 | 1 |
| 2026184 | - - | 6 1 5 | 9 0 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 329 | 329 | 2 | 1 | 8 | 4 | 凹 | 16 | 329 | 2 | 13 | 6 | 2 | D |
| 2026183 | - - | 8 5 2 | 9 2 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 14 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 328 | 328 | 1 | 1 | 7 | 3 | 凹 | 15 | 328 | 1 | 12 | 5 | 1 | D |
| 2026182 | - - | 3 2 0 | 6 6 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 7 | 否 | 2 | 组三 | 327 | 327 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 327 | 偏 | 11 | 4 | C | 1 |
| 2026181 | - - | 3 1 4 | 8 1 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 17 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | 否 | 1 | 组三 | 326 | 326 | -1 | 1 | 5 | 1 | 凹 | 13 | 326 | 2 | 10 | 3 | 1 | D |
| 2026180 | - - | 4 9 6 | 5 2 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | 否 | 组六 | 1 | 325 | 325 | 1 | 1 | 4 | 降 | 3 | 12 | 325 | 1 | 9 | 2 | C | 1 |
| 2026179 | - - | 1 0 5 | 9 9 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 | 否 | 3 | 组三 | 324 | 324 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 324 | 偏 | 8 | 1 | 5 | D |
| 2026178 | - - | 6 7 3 | 2 6 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 | 否 | 2 | 组三 | 323 | 323 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 323 | 偏 | 7 | B | 4 | 1 |
| 2026177 | - - | 4 2 7 | 8 0 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 16 | 8 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 322 | 322 | -1 | 1 | 1 | 2 | 凹 | 9 | 322 | 4 | 6 | 1 | 3 | D |
| 2026176 | - - | 9 8 8 | 2 6 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 17 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 321 | 321 | 3 | 1 | 升 | 1 | 2 | 8 | 321 | 3 | 5 | B | 2 | 6 |
| 2026175 | - - | 2 5 5 | 4 2 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 320 | 320 | 2 | 1 | 4 | 降 | 1 | 7 | 320 | 2 | 4 | B | 1 | 5 |
| 2026174 | - - | 5 7 3 | 6 1 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 15 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 1 | 319 | 319 | 1 | 1 | 3 | 5 | 凹 | 6 | 319 | 1 | 3 | 2 | C | 4 |
| 2026173 | - - | 4 0 1 | 6 7 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 20 | 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 3 | 2 | 组三 | 318 | 318 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 318 | 偏 | 2 | 1 | C | 3 |
| 2026172 | - - | 3 8 1 | 4 4 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 1 | 组三 | 317 | 317 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 317 | 偏 | 1 | B | 5 | 2 |
| 2026171 | - - | 0 7 0 | 1 3 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 5 | 316 | 316 | 5 | 1 | 升 | 2 | 1 | 3 | 316 | 5 | A | 6 | 4 | 1 |
| 2026170 | - - | 2 4 9 | 8 0 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 13 | 8 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 315 | 315 | 4 | 1 | 12 | 1 | 凹 | 2 | 315 | 4 | 2 | 5 | 3 | D |
| 2026169 | - - | 3 1 3 | 8 3 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 3 | 314 | 314 | 3 | 1 | 11 | 降 | 4 | 1 | 314 | 3 | 1 | 4 | 2 | D |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 8 | 5 | 15 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 13 | 17 | 20 | 10 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2109 | 2096 | 2008 | 2075 | 2120 | 2038 | 2091 | 2122 | 2134 | 2112 | 3377 | 4328 | 5574 | 2052 | 79 | 79 | 2971 | 4655 | 919 | 940 | 2205 | 2223 | 79 | 1339 | 1874 | 1960 | 1935 | 1936 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 343 | 343 | 1 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | 343 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 343 | 343 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 343 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||