| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026285 | - - | 1 5 0 | 9 3 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 降 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | D |
| 2026284 | - - | 1 9 8 | 1 7 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 凸 | 6 | 2 | A | 2 | 6 | 3 |
| 2026283 | - - | 9 3 4 | 2 0 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 否 | 2 | 组三 | 5 | 5 | -1 | 1 | 6 | 7 | 凹 | 4 | 5 | 1 | A | 1 | 5 | 2 |
| 2026282 | - - | 5 1 4 | 3 0 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 偏 | 10 | B | 4 | 1 |
| 2026281 | - - | 4 8 7 | 8 1 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 凹 | 2 | 3 | 17 | 9 | 1 | 3 | D |
| 2026280 | - - | 6 1 4 | 4 3 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 15 | 2 | 2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 凹 | 1 | 2 | 16 | 8 | B | 2 | 1 |
| 2026279 | - - | 9 9 7 | 7 9 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 凸 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | D |
| 2026278 | - - | 7 3 2 | 6 6 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 13 | 豹子 | -1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 平 | 14 | 6 | 3 | C | 2 |
| 2026277 | - - | 1 2 0 | 5 6 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 12 | 26 | 26 | 7 | 1 | 升 | 1 | 3 | 2 | 26 | 13 | 5 | 2 | C | 1 |
| 2026276 | - - | 4 9 2 | 9 6 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 11 | 25 | 25 | 6 | 1 | 4 | 降 | 2 | 1 | 25 | 12 | 4 | 1 | 15 | D |
| 2026275 | - - | 1 1 3 | 2 8 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 17 | 6 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 10 | 24 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 凸 | 24 | 11 | 3 | B | 14 | 1 |
| 2026274 | - - | 4 0 6 | 8 2 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 9 | 23 | 23 | 4 | 1 | 2 | 11 | 凹 | 3 | 23 | 10 | 2 | 3 | 13 | D |
| 2026273 | - - | 1 3 0 | 9 0 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 8 | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 10 | 凹 | 2 | 22 | 9 | 1 | 2 | 12 | D |
| 2026272 | - - | 7 9 6 | 0 1 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 7 | 21 | 21 | 2 | 1 | 升 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | A | 1 | 11 | 4 |
| 2026271 | - - | 5 8 2 | 2 8 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 6 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 凸 | 20 | 7 | 1 | B | 10 | 3 |
| 2026270 | - - | 1 3 4 | 0 8 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 19 | 19 | -1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 凸 | 19 | 6 | A | 1 | 9 | 2 |
| 2026269 | - - | 7 9 0 | 3 4 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 4 | 组六 | 4 | 18 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 凸 | 18 | 5 | 4 | B | 8 | 1 |
| 2026268 | - - | 4 1 8 | 8 9 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 凸 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | D |
| 2026267 | - - | 1 0 8 | 8 5 7 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 20 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 凹 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | D |
| 2026266 | - - | 0 5 6 | 3 4 6 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 升 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | B | 5 | 3 |
| 2026265 | - - | 3 7 7 | 1 6 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 14 | 14 | -1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 凸 | 14 | 1 | A | 3 | 4 | 2 |
| 2026264 | - - | 5 7 3 | 1 1 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 偏 | A | 2 | 3 | 1 |
| 2026263 | - - | 1 1 4 | 9 8 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 降 | 3 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | D |
| 2026262 | - - | 6 4 0 | 3 4 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 升 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | B | 1 | 8 |
| 2026261 | - - | 4 5 2 | 5 1 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 否 | 1 | 组三 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 偏 | 5 | 4 | C | 7 |
| 2026260 | - - | 7 6 6 | 6 1 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 8 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 凹 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | C | 6 |
| 2026259 | - - | 2 4 6 | 7 3 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 降 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | C | 5 |
| 2026258 | - - | 8 3 9 | 6 3 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 凹 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | C | 4 |
| 2026257 | - - | 2 2 4 | 4 8 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 18 | 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 6 | 6 | -1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 凸 | 6 | 2 | 1 | B | 2 | 3 |
| 2026256 | - - | 7 3 1 | 0 5 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 凸 | 5 | 1 | A | 28 | 1 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 15 | 15 | 24 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2129 | 2118 | 2034 | 2095 | 2138 | 2064 | 2112 | 2140 | 2165 | 2143 | 3421 | 4371 | 5637 | 2072 | 83 | 83 | 3001 | 4708 | 927 | 958 | 2228 | 2242 | 83 | 1354 | 1891 | 1977 | 1957 | 1967 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 369 | 369 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 369 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||