| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026150 | - - | 0 1 9 | 7 2 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 295 | 295 | 1 | 1 | 5 | 降 | 2 | 1 | 295 | 14 | 13 | 2 | C | 8 |
| 2026149 | - - | 4 7 7 | 6 9 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 21 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 294 | 294 | -1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 凸 | 294 | 13 | 12 | 1 | C | 7 |
| 2026148 | - - | 3 1 2 | 4 0 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 293 | 293 | -1 | 1 | 3 | 14 | 凹 | 2 | 293 | 12 | 11 | B | 1 | 6 |
| 2026147 | - - | 8 4 1 | 7 1 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 292 | 292 | 1 | 1 | 2 | 13 | 凹 | 1 | 292 | 11 | 10 | 1 | C | 5 |
| 2026146 | - - | 5 7 7 | 4 6 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 291 | 291 | -1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 凸 | 291 | 10 | 9 | B | 2 | 4 |
| 2026145 | - - | 4 4 3 | 2 7 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 18 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 9 | 290 | 290 | 5 | 1 | 升 | 11 | 1 | 2 | 290 | 9 | 8 | B | 1 | 3 |
| 2026144 | - - | 0 3 5 | 7 2 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 8 | 289 | 289 | 4 | 1 | 14 | 10 | 凹 | 1 | 289 | 8 | 7 | 1 | C | 2 |
| 2026143 | - - | 1 0 8 | 3 7 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 7 | 288 | 288 | 3 | 1 | 13 | 9 | 11 | 凸 | 288 | 7 | 6 | B | 9 | 1 |
| 2026142 | - - | 0 0 8 | 8 9 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 6 | 287 | 287 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 凸 | 287 | 6 | 5 | 1 | 8 | D |
| 2026141 | - - | 1 5 5 | 3 9 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 | 否 | 组六 | 5 | 286 | 286 | 1 | 1 | 11 | 7 | 9 | 凸 | 286 | 5 | 4 | B | 7 | 3 |
| 2026140 | - - | 0 6 0 | 2 8 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 6 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 4 | 285 | 285 | -1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 凸 | 285 | 4 | 3 | B | 6 | 2 |
| 2026139 | - - | 6 0 6 | 2 8 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 284 | 284 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 凸 | 284 | 3 | 2 | B | 5 | 1 |
| 2026138 | - - | 1 3 8 | 7 9 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 9 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 283 | 283 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 凸 | 283 | 2 | 1 | 3 | 4 | D |
| 2026137 | - - | 9 2 5 | 1 6 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 4 | 组六 | 1 | 282 | 282 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 凸 | 282 | 1 | A | 2 | 3 | 1 |
| 2026136 | - - | 2 7 4 | 8 8 9 | 3 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 3 | 1 | 组三 | 281 | 281 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 281 | 偏 | 3 | 1 | 2 | D |
| 2026135 | - - | 8 2 6 | 4 8 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 280 | 280 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 凸 | 280 | 7 | 2 | B | 1 | 3 |
| 2026134 | - - | 9 2 4 | 6 5 4 | 1 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 279 | 279 | 0 | 3 | 4 | 降 | 2 | 1 | 279 | 6 | 1 | 4 | C | 2 |
| 2026133 | - - | 1 3 3 | 0 8 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 278 | 278 | -1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 凸 | 278 | 5 | A | 3 | 2 | 1 |
| 2026132 | - - | 3 4 4 | 7 5 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 5 | 组六 | 4 | 277 | 277 | -1 | 1 | 2 | 7 | 凹 | 1 | 277 | 4 | 3 | 2 | 1 | D |
| 2026131 | - - | 2 5 1 | 5 9 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | 4 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 4 | 组六 | 3 | 276 | 276 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 凸 | 276 | 3 | 2 | 1 | C | 3 |
| 2026130 | - - | 5 7 6 | 2 6 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 15 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 2 | 275 | 275 | 2 | 1 | 升 | 5 | 4 | 6 | 275 | 2 | 1 | B | 3 | 2 |
| 2026129 | - - | 6 5 4 | 0 2 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 2 | 组六 | 1 | 274 | 274 | 1 | 1 | 升 | 4 | 3 | 5 | 274 | 1 | A | 5 | 2 | 1 |
| 2026128 | - - | 3 4 3 | 7 7 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 2 | 组三 | 273 | 273 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 273 | 偏 | 5 | 4 | 1 | D |
| 2026127 | - - | 7 1 8 | 7 0 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 272 | 272 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 272 | 偏 | 4 | 3 | C | 1 |
| 2026126 | - - | 3 3 2 | 8 4 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 18 | 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 271 | 271 | -1 | 1 | 4 | 1 | 凹 | 2 | 271 | 3 | 3 | 2 | 6 | D |
| 2026125 | - - | 8 1 0 | 9 5 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 270 | 270 | 2 | 1 | 3 | 降 | 5 | 1 | 270 | 2 | 2 | 1 | 5 | D |
| 2026124 | - - | 9 8 4 | 2 8 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 269 | 269 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 凸 | 269 | 1 | 1 | B | 4 | 10 |
| 2026123 | - - | 0 1 2 | 2 0 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 268 | 268 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 268 | 偏 | A | 1 | 3 | 9 |
| 2026122 | - - | 8 0 5 | 3 4 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 267 | 267 | 1 | 1 | 升 | 8 | 2 | 1 | 267 | 3 | 3 | B | 2 | 8 |
| 2026121 | - - | 0 3 7 | 3 9 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 15 | 6 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 266 | 266 | -1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 凸 | 266 | 2 | 2 | B | 1 | 7 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 9 | 15 | 15 | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2096 | 2086 | 1987 | 2060 | 2111 | 2025 | 2078 | 2114 | 2123 | 2099 | 3358 | 4299 | 5544 | 2034 | 79 | 79 | 2952 | 4626 | 913 | 935 | 2190 | 2213 | 79 | 1327 | 1865 | 1945 | 1923 | 1924 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 295 | 14 | 13 | 2 | 0 | 8 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 314 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||