期号
按升序排序
机球 试机号 开奖号 组选分布 和值 跨度



连号 组选类型 AC值 升降类型 号码区段
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子 -1 0 1 A B C D
2026100 -  - 7  1  9 4  1  4 5 1 5 2 4 2 4 1 1 4 9 3 1 : 2 0 : 3 1 2 组三 245 245 -1 1 4 8 14 245 1 5 B 2 1
2026099 -  - 0  2  5 8  7  7 4 1 4 1 5 1 3 7 8 3 22 1 2 : 1 3 : 0 1 1 组三 244 244 0 3 3 7 1 13 244 4 5 1 D
2026098 -  - 1  9  5 5  1  3 3 1 3 3 4 5 2 6 1 2 9 4 3 : 0 1 : 2 2 组六 1 243 243 -1 1 2 6 12 243 3 3 4 C 1
2026097 -  - 6  3  4 8  1  8 2 1 2 6 3 4 1 5 8 1 17 7 1 : 2 2 : 1 1 1 组三 242 242 -1 1 1 5 11 242 2 2 3 1 D
2026096 -  - 2  6  1 6  8  9 1 2 1 5 2 3 6 4 8 9 23 3 1 : 2 3 : 0 1 组六 1 241 241 1 1 4 2 10 241 1 1 2 C 4
2026095 -  - 4  9  2 0  2  2 0 1 2 4 1 2 5 3 1 6 4 2 0 : 3 0 : 3 3 1 组三 240 240 0 1 11 3 1 9 240 A 1 2 3
2026094 -  - 9  7  3 4  1  8 2 1 5 3 4 1 4 2 8 5 13 7 1 : 2 1 : 2 2 组六 5 239 239 3 1 10 2 8 239 5 9 B 1 2
2026093 -  - 1  7  1 5  1  8 1 1 4 2 9 5 3 1 8 4 14 7 2 : 1 2 : 1 1 组六 4 238 238 2 1 9 1 7 238 4 8 7 C 1
2026092 -  - 7  9  0 8  7  0 0 2 3 1 8 1 2 7 8 3 15 8 1 : 2 2 : 1 1 组六 3 237 237 1 1 8 1 6 237 3 7 6 1 D
2026091 -  - 7  0  4 5  3  7 3 1 2 3 7 5 1 7 1 2 15 4 3 : 0 2 : 1 5 组六 2 236 236 -1 1 7 9 5 236 2 6 5 C 1
2026090 -  - 6  3  9 8  1  6 2 1 1 4 6 6 6 9 8 1 15 7 1 : 2 2 : 1 4 组六 1 235 235 1 1 6 8 4 235 1 5 4 2 D
2026089 -  - 7  7  6 9  2  2 1 2 2 3 5 5 1 8 1 9 13 7 1 : 2 1 : 2 3 1 组三 234 234 0 1 5 7 1 3 234 4 3 1 D
2026088 -  - 7  3  8 6  0  8 0 1 2 2 4 4 6 7 8 1 14 8 0 : 3 2 : 1 2 组六 1 233 233 1 1 4 6 2 233 1 3 2 C 1
2026087 -  - 3  2  9 9  1  1 4 1 1 1 3 3 3 6 1 9 11 8 3 : 0 1 : 2 1 1 组三 232 232 0 1 3 5 4 1 232 2 1 4 D
2026086 -  - 4  6  5 3  8  2 3 1 2 3 2 2 2 5 8 4 13 6 1 : 2 1 : 2 1 组六 1 231 231 1 1 2 4 3 231 1 1 B 3 4
2026085 -  - 8  8  7 1  1  8 2 1 3 6 1 1 1 4 8 3 10 7 2 : 1 1 : 2 1 1 组三 230 230 0 2 1 3 2 11 230 A 1 2 3
2026084 -  - 1  8  6 4  5  6 1 7 2 5 4 5 6 3 3 2 15 2 1 : 2 2 : 1 2 组六 5 229 229 0 1 2 1 10 229 5 5 B 1 2
2026083 -  - 1  1  3 5  0  6 0 6 1 4 1 5 6 2 2 1 11 6 1 : 2 2 : 1 1 组六 4 228 228 4 1 5 1 9 228 4 4 9 C 1
2026082 -  - 5  5  9 9  4  2 2 5 2 3 4 9 6 1 1 9 15 7 1 : 2 1 : 2 1 组六 3 227 227 3 1 4 1 8 227 3 3 8 9 D
2026081 -  - 8  0  7 8  2  7 1 4 2 2 3 8 5 7 8 3 17 6 1 : 2 2 : 1 1 组六 2 226 226 2 1 3 5 7 226 2 2 7 8 D
2026080 -  - 5  6  4 8  0  2 0 3 2 1 2 7 4 6 8 2 10 8 0 : 3 1 : 2 1 组六 1 225 225 1 1 2 4 6 225 1 1 6 7 D
2026079 -  - 0  7  9 2  3  3 1 2 2 3 1 6 3 5 3 1 8 1 2 : 1 0 : 3 1 1 组三 224 224 0 1 1 3 4 5 224 A 5 6 3
2026078 -  - 5  0  0 0  4  9 0 1 1 2 4 5 2 4 2 9 13 9 1 : 2 1 : 2 1 组六 1 223 223 1 1 2 3 4 223 1 A 4 5 2
2026077 -  - 9  3  5 1  1  2 4 1 2 1 3 4 1 3 1 8 4 1 2 : 1 0 : 3 1 1 组三 222 222 0 1 5 1 2 3 222 A 3 4 1
2026076 -  - 5  4  3 8  6  3 3 1 4 3 2 3 6 2 8 7 17 5 1 : 2 2 : 1 2 组六 6 221 221 6 1 4 1 2 221 20 4 2 3 D
2026075 -  - 6  1  3 8  1  6 2 1 3 9 1 2 6 1 8 6 15 7 1 : 2 2 : 1 1 组六 5 220 220 5 1 3 15 1 220 19 3 1 2 D
2026074 -  - 3  5  3 4  8  7 1 3 2 8 4 1 3 7 8 5 19 4 1 : 2 2 : 1 4 组六 4 219 219 4 1 2 14 1 219 18 2 B 1 5
2026073 -  - 0  6  4 5  0  4 0 2 1 7 4 5 2 5 3 4 9 5 1 : 2 1 : 2 3 组六 3 218 218 3 1 1 13 2 218 17 1 2 C 4
2026072 -  - 6  7  0 2  4  5 3 1 2 6 4 5 1 4 2 3 11 3 1 : 2 1 : 2 2 组六 2 217 217 2 1 12 3 1 217 16 A 1 4 3
2026071 -  - 5  0  8 2  6  1 2 1 2 5 1 4 6 3 1 2 9 5 1 : 2 1 : 2 1 组六 1 216 216 1 1 6 11 2 216 15 6 B 3 2
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按升序排序
期号
机球 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 跨度



组六 组三 豹子 -1 0 1 A B C D
组选分布 连号 组选类型 AC值 升降类型 号码区段
次 数
统 计
当前出现次数 7 11 10 5 8 7 8 5 15 5         13 17 21 9 0 0 8 22 4 3 13 3 0 7 6 6 7 11
历史出现次数 2084 2076 1970 2050 2096 2015 2060 2098 2106 2087         3335 4272 5507 2021 79 79 2930 4598 907 928 2183 2190 79 1320 1855 1928 1910 1914
遗 漏
统 计
当前遗漏值 5 0 5 2 0 2 4 1 1 4         1 0 2 0 245 245 0 4 4 8 0 14 245 1 5 0 2 1
历史最大遗漏值 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26         12 11 7 27 314 314 18 8 58 63 21 20 314 46 28 29 21 21
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。