显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号 |
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2002296 | 7 3 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
2003296 | 7 2 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
2004296 | 8 7 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
2005296 | 5 3 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
2006296 | 5 1 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
2007296 | 5 1 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
2008296 | 3 2 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 23 | 0 |
2009296 | 5 9 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
2010296 | 7 1 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
2011296 | 7 6 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 67 | 2 |
2012296 | 4 0 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
2013296 | 9 4 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
2014296 | 9 2 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
2015296 | 3 6 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
2016296 | 7 8 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
2017296 | 9 5 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
2018296 | 8 8 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
2019296 | 3 4 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 345 | 0 |
2020296 | 8 9 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 25 | 5 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 2 |
2021296 | 5 8 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
2022296 | 3 0 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
2023296 | 4 9 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
2024296 | -- -- -- |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 |
排序 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
号码分布 |
当前出现个数 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
当前遗漏值 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。