期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025180 -- -- --
2024180 9  1  8 2 1 1 1 3 2 4 6 8 9 8 18 8 2:1 2:1 1:2 89 0
2023180 9  3  2 1 2 2 3 2 1 3 5 12 9 7 14 4 2:1 1:2 2:1 23 0
2022180 5  0  3 0 1 3 3 1 5 2 4 11 3 5 8 8 2:1 1:2 2:1 0
2021180 1  4  4 6 1 2 4 4 5 1 3 10 2 3 9 9 1:2 0:3 1:2 2
2020180 6  4  4 5 2 1 3 4 4 6 2 9 1 2 14 4 0:3 1:2 0:3 2
2019180 9  2  6 4 1 2 2 2 3 6 1 8 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2018180 7  6  1 3 1 3 1 1 2 6 7 7 2 6 14 4 2:1 2:1 2:1 67 0
2017180 3  6  4 2 3 2 3 4 1 6 2 6 1 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2016180 6  5  9 1 2 1 7 3 5 6 1 5 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2015180 7  0  2 0 1 2 6 2 5 2 7 4 1 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2014180 1  9  9 3 1 1 5 1 4 1 2 3 9 8 19 9 3:0 2:1 1:2 2
2013180 6  4  2 2 6 2 4 4 3 6 1 2 12 4 12 2 0:3 1:2 1:2 0
2012180 2  7  7 1 5 2 3 1 2 2 7 1 11 5 16 6 2:1 2:1 3:0 2
2011180 8  0  4 0 4 1 2 4 1 1 3 8 10 8 12 2 0:3 1:2 0:3 0
2010180 5  2  6 1 3 2 1 6 5 6 2 5 9 4 13 3 1:2 2:1 2:1 56 0
2009180 0  3  5 0 2 3 3 5 5 1 1 4 8 5 8 8 2:1 1:2 2:1 0
2008180 6  6  7 1 1 2 4 4 6 6 7 3 7 1 19 9 1:2 3:0 1:2 67 2
2007180 7  0  1 0 1 1 3 3 5 2 7 2 6 7 8 8 2:1 1:2 2:1 01 0
2006180 2  0  7 0 4 2 2 2 4 1 7 1 5 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2005180 2  6  8 2 3 2 1 1 3 6 1 8 4 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2004180 7  4  3 1 2 3 3 4 2 3 7 3 3 4 14 4 2:1 1:2 2:1 34 0
2003180 0  7  7 0 1 2 2 2 1 2 7 2 2 7 14 4 2:1 2:1 2:1 2
2002180 5  5  1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 11 1 3:0 2:1 3:0 2
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 7 6 8 5 8 6 10 10 3 6                
当前遗漏值 2 0 1 1 3 2 4 6 0 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。