期号
按降序排序
开奖号 组选分布 组选位置遗漏 遗漏值奇偶 遗漏值质合 遗漏值除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1位 2位 3位 振幅 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 0 1 2
26218 382 7 3 2 3 4 2 6 3 8 2 1 0 0 1 6 1 2 1 2 1 0 0 2 1 0 13
26219 225 8 4 2 1 5 5 7 4 1 3 0 0 2 2 1 0 3 1 2 0 0 2 2 0 1 9
26220 373 9 5 1 3 6 1 8 7 2 4 1 4 1 6 4 2 1 2 1 1 1 1 0 3 0 13
26221 296 10 6 2 1 7 2 6 1 3 9 1 4 8 13 7 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 17
26222 380 0 7 1 3 8 3 1 2 8 1 1 3 10 14 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 0 11
26223 948 1 8 2 1 4 4 2 3 8 9 1 8 0 9 5 1 2 1 2 1 2 0 1 1 1 21
26224 862 2 9 2 2 1 5 6 4 8 1 0 2 2 4 5 0 3 2 1 0 2 2 1 0 2 16
26225 555 3 10 1 3 2 5 1 5 1 2 5 5 5 15 11 3 0 3 0 2 2 2 0 0 3 15
26226 851 4 1 2 4 3 5 2 6 8 3 1 0 10 11 4 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 14
26227 522 5 1 2 5 4 5 3 7 1 4 0 2 2 4 7 0 3 2 1 0 2 2 1 0 2 9
26228 399 6 2 1 3 5 1 4 8 2 9 5 4 4 13 9 1 2 1 2 2 1 1 0 2 1 21
26229 828 7 3 2 1 6 2 5 9 8 1 2 1 2 5 8 1 2 3 0 2 1 2 0 1 2 18
26230 066 0 4 1 2 7 3 6 10 1 2 7 5 5 17 12 3 0 3 0 1 2 2 0 1 2 12
26231 733 1 5 2 3 8 4 1 7 2 3 10 2 2 14 3 0 3 2 1 1 2 2 0 1 2 13
26232 658 2 6 3 1 9 5 6 1 8 4 1 4 2 7 7 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 19
26233 970 0 7 4 2 10 1 1 7 1 9 4 1 2 7 0 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 16
26234 695 1 8 5 3 11 5 6 1 2 9 1 0 1 2 5 2 1 2 1 1 0 1 1 2 0 20
26235 219 2 1 2 4 12 1 1 2 3 9 5 8 0 13 11 1 2 1 2 2 2 0 1 0 2 12
26236 047 0 1 1 5 4 2 2 7 4 1 2 12 2 16 3 0 3 2 1 2 0 2 1 0 2 11
26237 854 1 2 2 6 4 5 3 1 8 2 4 2 0 6 10 0 3 1 2 1 2 0 1 1 1 17
26238 899 2 3 3 7 1 1 4 2 8 9 0 2 2 4 2 0 3 2 1 0 2 2 1 0 2 26
26239 002 0 4 2 8 2 2 5 3 1 1 2 2 3 7 3 1 2 3 0 2 2 0 1 0 2 2
26240 981 1 1 1 9 3 3 6 4 8 9 1 1 4 6 1 2 1 2 1 1 1 1 0 3 0 18
26241 002 0 1 2 10 4 4 7 5 1 1 1 1 1 3 3 3 0 3 0 1 1 1 0 3 0 2
26242 555 1 2 1 11 5 5 8 6 2 2 4 4 4 12 9 0 3 0 3 1 1 1 0 3 0 15
26243 219 2 1 2 12 6 1 9 7 3 9 1 2 2 5 7 1 2 3 0 1 2 2 0 1 2 12
26244 654 3 1 1 13 4 5 6 8 4 1 9 1 6 16 11 2 1 1 2 0 1 0 2 1 0 15
26245 549 4 2 2 14 4 5 1 9 5 9 0 0 1 1 15 1 2 1 2 0 0 1 2 1 0 18
26246 982 5 3 2 15 1 1 2 10 8 9 0 5 2 7 6 1 2 2 1 0 2 2 1 0 2 19
26247 609 0 4 1 16 2 2 6 11 1 9 2 5 0 7 0 1 2 2 1 2 2 0 1 0 2 15
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1位 2位 3位 振幅 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 0 1 2
组选分布 组选位置遗漏 遗漏值奇偶 遗漏值质合 遗漏值除3余数
当前出现次数 7 4 11 5 5 10 7 4 11 12                                            
历史出现次数 2117 2107 2028 2085 2130 2055 2100 2131 2152 2132                                            
当前遗漏值 0 4 1 16 2 2 0 11 1 0                                            
历史最大遗漏值 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26                                            
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。