期号
按升序排序
开奖号 组选分布 组选位置遗漏 遗漏值奇偶 遗漏值质合 遗漏值除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1位 2位 3位 振幅 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 0 1 2
26211 708 0 4 2 3 4 1 3 7 8 2 0 19 1 20 11 2 1 2 1 0 1 1 1 2 0 15
26210 755 19 3 1 2 3 5 2 7 1 1 5 2 2 9 4 1 2 3 0 2 2 2 0 0 3 17
26209 289 18 2 2 1 2 2 1 5 8 9 0 3 2 5 9 1 2 2 1 0 0 2 2 0 1 19
26208 632 17 1 2 3 1 1 6 4 3 2 9 4 1 14 10 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 11
26207 415 16 1 1 4 4 5 9 3 2 1 0 1 3 4 1 2 1 2 1 0 1 0 2 1 0 10
26206 942 15 1 2 3 4 3 8 2 1 9 1 0 4 5 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 15
26205 814 14 1 4 2 4 2 7 1 8 1 0 3 1 4 6 2 1 2 1 0 0 1 2 1 0 13
26204 978 13 3 3 1 1 1 6 7 8 9 1 8 1 10 0 2 1 2 1 1 2 1 0 2 1 24
26203 435 12 2 2 3 4 5 5 8 1 1 6 1 3 10 3 2 1 2 1 0 1 0 2 1 0 12
26202 988 11 1 1 1 6 3 4 7 8 9 1 3 3 7 4 3 0 3 0 1 0 0 2 1 0 25
26201 321 10 1 2 3 5 2 3 6 3 1 3 0 0 3 1 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 6
26200 912 9 1 2 3 4 1 2 5 2 9 0 0 2 2 2 0 3 1 2 0 0 2 2 0 1 12
26199 591 8 1 2 2 3 5 1 4 1 9 0 2 2 4 7 0 3 2 1 0 2 2 1 0 2 15
26198 685 7 2 1 1 2 5 6 3 8 2 6 3 2 11 7 1 2 2 1 0 0 2 2 0 1 19
26197 232 6 1 2 3 1 2 6 2 3 1 1 2 1 4 16 2 1 3 0 1 2 1 0 2 1 7
26196 419 5 1 1 2 4 1 5 1 2 9 2 14 4 20 10 0 3 1 2 2 2 1 0 1 2 14
26195 275 4 14 2 1 2 5 4 7 1 4 0 9 1 10 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 14
26194 283 3 13 2 3 1 1 3 9 8 3 0 4 6 10 10 0 3 0 3 0 1 0 2 1 0 13
26193 254 2 12 2 6 4 5 2 8 4 2 0 0 0 0 8 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 11
26192 425 1 11 2 5 4 5 1 7 3 1 5 1 2 8 6 2 1 3 0 2 1 2 0 1 2 11
26191 906 0 10 1 4 5 2 6 6 2 9 2 0 0 2 3 0 3 1 2 2 0 0 2 0 1 15
26190 026 0 9 2 3 4 1 6 5 1 2 2 2 1 5 6 1 2 3 0 2 2 1 0 1 2 8
26189 558 2 8 2 2 3 5 1 4 8 1 2 2 7 11 2 1 2 3 0 2 2 1 0 1 2 18
26188 969 1 7 1 1 2 2 6 3 7 9 2 5 2 9 6 1 2 3 0 2 2 2 0 0 3 24
26187 023 0 6 2 3 1 1 5 2 6 2 0 2 1 3 13 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 5
26186 045 0 5 2 1 4 5 4 1 5 1 1 10 5 16 4 2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 9
26185 397 1 4 1 3 10 5 3 7 4 9 1 0 11 12 9 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 19
26184 902 0 3 2 1 9 4 2 11 3 9 0 3 0 3 3 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 11
26183 923 3 2 2 3 8 3 1 10 2 9 3 0 3 6 1 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 14
26182 662 2 1 2 3 7 2 6 9 1 3 3 3 1 7 4 3 0 3 0 0 0 1 2 1 0 14
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按升序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1位 2位 3位 振幅 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 0 1 2
组选分布 组选位置遗漏 遗漏值奇偶 遗漏值质合 遗漏值除3余数
当前出现次数 6 6 15 8 8 10 6 5 8 12                                            
历史出现次数 2110 2101 2014 2079 2124 2042 2092 2125 2139 2119                                            
当前遗漏值 0 4 2 3 4 1 3 0 0 2                                            
历史最大遗漏值 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26                                            
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。