期号
按降序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
26083 506 2 2 1 0 6 1 4 1 5 6 2 2 1 0 6 1 5 6 1 12 2 0 1
26084 456 3 3 2 1 7 2 5 4 5 6 3 3 2 1 7 2 1 1 2 4 1 1 2
26085 118 4 8 3 2 1 3 6 1 1 1 4 8 3 2 1 3 0 7 7 14 0 1 1
26086 382 5 8 4 3 1 2 3 2 2 2 5 8 4 3 1 2 5 6 1 12 2 0 1
26087 911 6 1 9 4 1 1 1 3 3 3 6 1 9 4 1 1 8 0 8 16 2 0 2
26088 608 7 8 1 0 1 2 2 4 4 6 7 8 1 0 1 2 6 8 2 16 0 2 2
26089 922 8 1 9 1 2 2 3 5 5 1 8 1 9 1 2 2 7 0 7 14 1 0 1
26090 816 9 8 1 2 1 1 4 6 6 6 9 8 1 2 1 1 7 5 2 14 1 2 2
26091 537 7 1 2 3 1 2 3 7 5 1 7 1 2 3 1 2 2 4 2 8 2 1 2
26092 870 7 8 3 0 2 3 1 8 1 2 7 8 3 0 2 3 1 7 8 16 1 1 2
26093 518 1 8 4 1 1 4 2 9 5 3 1 8 4 1 1 4 4 7 3 14 1 1 0
26094 418 2 8 5 2 1 5 3 4 1 4 2 8 5 2 1 5 3 7 4 14 0 1 1
26095 022 3 1 6 0 1 2 4 1 2 5 3 1 6 0 1 2 2 0 2 4 2 0 2
26096 689 4 8 9 1 2 1 5 2 3 6 4 8 9 1 2 1 2 1 3 6 2 1 0
26097 818 5 8 1 2 1 2 6 3 4 1 5 8 1 2 1 2 7 7 0 14 1 1 0
26098 513 6 1 2 3 1 3 3 4 5 2 6 1 2 3 1 3 4 2 2 8 1 2 2
26099 877 7 8 3 4 1 4 1 5 1 3 7 8 3 4 1 4 1 0 1 2 1 0 1
26100 414 1 1 4 5 1 5 2 4 2 4 1 1 4 5 1 5 3 3 0 6 0 0 0
26101 584 2 8 5 6 1 6 3 4 5 5 2 8 5 6 1 6 3 4 1 8 0 1 1
26102 420 3 1 6 0 2 2 4 4 1 6 3 1 6 0 2 2 2 2 4 8 2 2 1
26103 661 4 2 7 1 1 1 5 1 2 6 4 2 7 1 1 1 0 5 5 10 0 2 2
26104 482 5 8 8 2 1 2 6 4 3 1 5 8 8 2 1 2 4 6 2 12 1 0 2
26105 631 6 1 9 3 1 1 3 1 4 6 6 1 9 3 1 1 3 2 5 10 0 2 2
26106 928 7 8 9 4 1 2 1 2 5 1 7 8 9 4 1 2 7 6 1 14 1 0 1
26107 278 7 8 1 5 2 2 2 3 6 2 7 8 1 5 2 2 5 1 6 12 2 1 0
26108 671 7 1 2 6 1 1 3 4 7 6 7 1 2 6 1 1 1 6 5 12 1 0 2
26109 195 1 2 9 7 1 2 4 5 5 1 1 2 9 7 1 2 8 4 4 16 2 1 1
26110 379 7 3 9 8 1 3 3 6 1 2 7 3 9 8 1 3 4 2 6 12 1 2 0
26111 863 1 8 1 9 2 4 3 7 2 6 1 8 1 9 2 4 2 3 5 10 2 0 2
26112 065 2 1 2 0 3 5 1 8 5 6 2 1 2 0 3 5 6 1 5 12 0 1 2
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 6 15 6 6 12 7 6 6 8 10 6 15 6 6 12 7                                
历史出现次数 2101 2111 2091 2086 2080 1975 2054 2099 2018 2065 2101 2111 2091 2086 2080 1975                                
当前遗漏值 2 1 2 0 3 5 1 8 0 0 2 1 2 0 3 5                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31                                
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。