期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 和尾 百位 十位 个位 大小比 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
26126 846 1181 15815 2 2 1 1 2:1 27 2:1 2 3 271 7 5 31 3 26 23 4 8 32 2 312 1
26127 700 272 878 3 3 2 1 1:2 28 1 1:2 4 272 8 6 32 211 27 24 5 9 33 3 1 2
26128 776 0200 10010 1 4 1 1 3:0 3:0 2 1 5 273 9 7 33 1 28 221 6 10 34 4 2 3
26129 023 353 11511 1 1 1 1 0:3 1 3 2 0:3 274 10 8 34 2 29 1 123 11 35 5 3 4
26130 267 1151 11511 2 2 1 1 2:1 2 2:1 3 1 275 11 9 35 3 30 2 123 12 36 6 4 5
26131 598 0220 12212 1 1 2 2 3:0 3:0 1 4 2 276 12 10 36 4 31 3 1 132 37 7 5 6
26132 756 0180 15815 1 2 3 3 3:0 3:0 2 5 3 277 13 11 37 5 32 4 2 1 38 8 312 7
26133 080 282 686 2 1 4 1 1:2 1 3 1:2 4 278 14 121 38 6 33 5 3 2 39 9 1 8
26134 654 1151 16516 3 1 5 2 2:1 2 2:1 1 5 279 15 1 39 7 34 6 4 3 40 10 2 321
26135 487 1191 12912 4 1 6 1 2:1 3 2:1 2 6 280 16 2 40 8 35 7 5 132 41 11 3 1
26136 889 0250 555 5 1 7 2 3:0 3:0 1 3 7 281 112 3 41 9 36 8 6 1 42 12 4 2
26137 165 1121 12212 1 1 8 3 2:1 1 2:1 4 8 282 1 4 42 10 37 9 7 132 43 13 5 3
26138 790 1161 14614 1 1 9 1 2:1 2 2:1 5 9 283 2 5 43 11 38 10 8 1 44 231 6 4
26139 286 1161 12612 2 1 10 1 2:1 3 2:1 6 10 284 3 6 44 12 39 11 9 132 45 1 7 5
26140 285 1151 12512 3 2 11 2 2:1 4 2:1 7 11 285 4 7 45 13 40 12 10 132 46 2 8 6
26141 397 1191 12912 4 3 12 3 2:1 5 2:1 8 12 286 5 8 46 14 41 13 11 132 47 3 9 7
26142 894 1211 14114 1 1 13 1 2:1 6 2:1 9 13 287 6 9 47 15 42 14 12 1 48 231 10 8
26143 376 1161 12612 1 1 14 1 2:1 7 2:1 10 14 288 7 10 48 16 43 15 13 132 49 1 11 9
26144 726 1151 15515 2 1 1 2 2:1 8 2:1 11 15 289 8 11 49 17 44 16 14 1 50 2 312 10
26145 279 1181 11811 3 1 1 3 2:1 9 2:1 12 16 290 9 12 50 18 45 17 123 2 51 3 1 11
26146 464 2142 646 1 2 2 1 1:2 10 1 1:2 17 291 10 121 51 19 46 18 1 3 52 4 2 12
26147 712 2102 15015 2 1 1 2 1:2 11 2 1:2 18 292 11 1 52 20 47 19 2 4 53 5 312 13
26148 408 2122 13213 3 1 2 1 1:2 12 3 1:2 19 293 12 2 53 21 48 20 3 5 213 6 1 14
26149 696 0210 616 4 1 1 2 3:0 3:0 4 1 20 294 13 121 54 22 49 21 4 6 1 7 2 15
26150 720 292 16916 1 2 1 1 1:2 1 5 1:2 21 295 14 1 55 23 50 22 5 7 2 8 3 321
26151 631 2102 16016 1 3 2 2 1:2 2 6 1:2 22 296 15 2 56 24 51 23 6 8 3 9 4 321
26152 220 343 10410 2 1 3 3 0:3 3 7 1 0:3 297 16 3 57 25 52 221 7 9 4 10 5 1
26153 887 0230 10310 3 1 1 1 3:0 3:0 8 2 1 298 17 4 58 26 53 221 8 10 5 11 6 2
26154 377 1171 777 1 1 2 2 2:1 1 2:1 3 2 299 18 5 122 27 54 1 9 11 6 12 7 3
26155 409 2132 13313 1 2 1 3 1:2 2 1 1:2 3 300 19 6 1 28 55 2 10 12 213 13 8 4
预选行1                                                        
预选行2                                                        
期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
和尾 百位 十位 个位 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
当前出现次数     18 12 15 15 20 10 19 11   6 14 8 2 0 1 3 1 1 0 3 3 7 2 2 4 3
历史出现次数     3872 3791 3849 3814 3830 3833 3886 3777   995 2875 2830 963 79 350 379 329 310 328 341 913 921 948 914 915 936
当前遗漏值     1 0 2 0 1 0 0 3   2 1 0 3 300 19 6 1 28 55 2 10 12 0 13 8 4
历史最大遗漏值     13 10 12 12 11 15 10 12   58 20 19 58 314 190 146 119 160 159 151 58 47 53 43 54 63
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。