| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026015 | - - | 4 2 1 | 5 3 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 10 | 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 160 | 160 | 1 | 1 | 11 | 降 | 2 | 1 | 160 | 5 | 1 | 6 | C | 20 |
| 2026016 | - - | 2 6 3 | 5 8 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 6 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 161 | 161 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 凸 | 161 | 6 | 2 | 7 | C | 21 |
| 2026017 | - - | 2 9 0 | 9 4 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 162 | 162 | 1 | 1 | 13 | 2 | 凹 | 1 | 162 | 7 | 3 | 8 | 1 | D |
| 2026018 | - - | 3 9 6 | 4 9 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 17 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 163 | 163 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 凸 | 163 | 8 | 4 | B | 2 | 1 |
| 2026019 | - - | 6 1 8 | 2 2 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 2 | 组三 | 164 | 164 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 164 | 偏 | A | 1 | 3 | 2 |
| 2026020 | - - | 4 5 0 | 6 7 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 2 | 3 | 组三 | 165 | 165 | 0 | 3 | 16 | 5 | 3 | 凸 | 165 | 1 | 1 | 2 | C | 3 |
| 2026021 | - - | 2 2 4 | 5 5 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 否 | 4 | 组三 | 166 | 166 | 0 | 4 | 17 | 6 | 4 | 1 | 166 | 偏 | 2 | 3 | C | 4 |
| 2026022 | - - | 6 8 8 | 6 7 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 167 | 167 | 0 | 5 | 升 | 7 | 5 | 2 | 167 | 1 | 3 | 4 | C | 5 |
| 2026023 | - - | 8 8 1 | 7 8 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 19 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 168 | 168 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 凸 | 168 | 2 | 4 | 5 | 1 | D |
| 2026024 | - - | 3 1 1 | 9 1 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 169 | 169 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 169 | 偏 | 5 | 6 | 2 | D |
| 2026025 | - - | 1 8 3 | 0 2 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 170 | 170 | 1 | 1 | 升 | 10 | 8 | 2 | 170 | 1 | A | 7 | 3 | 1 |
| 2026026 | - - | 5 5 9 | 0 9 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 否 | 1 | 组三 | 171 | 171 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 171 | 偏 | A | 8 | 4 | 2 |
| 2026027 | - - | 7 6 7 | 1 2 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 172 | 172 | 1 | 1 | 升 | 12 | 10 | 4 | 172 | 1 | A | 9 | 5 | 3 |
| 2026028 | - - | 3 4 4 | 2 7 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 173 | 173 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 凸 | 173 | 2 | 1 | B | 6 | 4 |
| 2026029 | - - | 6 2 9 | 0 0 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 174 | 174 | 0 | 1 | 2 | 14 | 12 | 1 | 174 | 偏 | A | 1 | 7 | 5 |
| 2026030 | - - | 5 7 3 | 1 3 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 175 | 175 | 1 | 1 | 升 | 15 | 13 | 2 | 175 | 1 | A | 2 | 8 | 6 |
| 2026031 | - - | 0 6 0 | 1 4 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 176 | 176 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 凸 | 176 | 2 | A | 3 | 9 | 7 |
| 2026032 | - - | 7 4 6 | 4 5 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 3 | 组六 | 3 | 177 | 177 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 凸 | 177 | 3 | 1 | B | 10 | 8 |
| 2026033 | - - | 9 3 1 | 1 1 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 178 | 178 | 0 | 1 | 3 | 18 | 16 | 1 | 178 | 偏 | A | 1 | 11 | 9 |
| 2026034 | - - | 2 4 7 | 0 5 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 179 | 179 | 1 | 1 | 4 | 19 | 17 | 凸 | 179 | 1 | A | 2 | 12 | 10 |
| 2026035 | - - | 5 4 0 | 2 1 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 180 | 180 | 0 | 1 | 5 | 20 | 凹 | 1 | 180 | 2 | A | 3 | 13 | 11 |
| 2026036 | - - | 2 7 9 | 7 6 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 15 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 3 | 181 | 181 | 1 | 1 | 6 | 降 | 1 | 2 | 181 | 3 | 1 | 4 | 14 | D |
| 2026037 | - - | 0 4 1 | 4 2 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 182 | 182 | 0 | 1 | 7 | 降 | 2 | 3 | 182 | 4 | 2 | B | 15 | 1 |
| 2026038 | - - | 0 1 2 | 4 6 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 5 | 183 | 183 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 | 4 | 183 | 5 | 3 | B | 16 | 2 |
| 2026039 | - - | 5 9 5 | 4 5 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 9 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 6 | 184 | 184 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 凸 | 184 | 6 | 4 | B | 17 | 3 |
| 2026040 | - - | 3 8 0 | 4 2 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 3 | 组六 | 7 | 185 | 185 | 3 | 1 | 2 | 3 | 凹 | 1 | 185 | 7 | 5 | B | 18 | 4 |
| 2026041 | - - | 8 4 5 | 9 0 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 | 10 | 9 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 4 | 组六 | 8 | 186 | 186 | 4 | 1 | 3 | 4 | 凹 | 2 | 186 | 8 | 6 | 1 | 19 | D |
| 2026042 | - - | 6 0 7 | 8 5 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 5 | 组六 | 9 | 187 | 187 | 5 | 1 | 4 | 降 | 1 | 3 | 187 | 9 | 7 | 2 | 20 | D |
| 2026043 | - - | 2 9 5 | 7 6 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 6 | 组六 | 10 | 188 | 188 | 0 | 1 | 5 | 降 | 2 | 4 | 188 | 10 | 8 | 3 | 21 | D |
| 2026044 | - - | 7 4 6 | 5 8 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | 4 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 7 | 组六 | 11 | 189 | 189 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 | 5 | 189 | 11 | 9 | 4 | C | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 8 | 7 | 13 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 5 | 9 | 19 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 13 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2070 | 2058 | 1952 | 2040 | 2078 | 2003 | 2045 | 2084 | 2087 | 2072 | 3309 | 4242 | 5466 | 2006 | 79 | 79 | 2909 | 4563 | 901 | 923 | 2159 | 2180 | 79 | 1309 | 1844 | 1914 | 1896 | 1897 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 189 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 189 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 314 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||