显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | ![]() |
期号![]() |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
2025136 | 1 1 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 58 | 偏 | A | 1 | 2 | 7 |
2025137 | 8 3 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 19 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 59 | 59 | 0 | 2 | 2 | 10 | 凹 | 12 | 59 | 1 | 1 | 2 | 3 | D |
2025138 | 2 9 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 17 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 60 | 60 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 凸 | 60 | 2 | 2 | B | 4 | 1 |
2025139 | 5 9 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 22 | 4 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 61 | 61 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 凸 | 61 | 3 | 3 | 1 | C | 2 |
2025140 | 1 4 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 14 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 62 | 62 | 3 | 1 | 升 | 13 | 3 | 1 | 62 | 4 | A | 2 | 1 | 3 |
2025141 | 2 0 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 63 | 63 | 0 | 1 | 1 | 14 | 凹 | 2 | 63 | 5 | A | 3 | 2 | 4 |
2025142 | 9 1 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 16 | 8 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 64 | 64 | 1 | 1 | 2 | 15 | 凹 | 3 | 64 | 6 | 1 | 4 | 3 | D |
2025143 | 2 5 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 65 | 65 | 2 | 1 | 升 | 16 | 1 | 4 | 65 | 7 | 2 | B | 4 | 1 |
2025144 | 6 6 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 3 | 豹子 | -1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 平 | 8 | 3 | 1 | C | 2 |
2025145 | 2 6 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 升 | 18 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | B | 1 | 3 |
2025146 | 8 9 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 凸 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | D |
2025147 | 3 2 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 3 | 组六 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 降 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | B | 3 | 1 |
2025148 | 8 3 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 19 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 凹 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | D |
2025149 | 7 3 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 凹 | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 | C | 1 |
2025150 | 3 2 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 降 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | B | 1 | 2 |
2025151 | 7 1 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 16 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 凹 | 5 | 7 | 15 | 10 | 1 | C | 3 |
2025152 | 2 1 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 4 | 组六 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 降 | 1 | 6 | 8 | 16 | A | 2 | 1 | 4 |
2025153 | 0 6 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | A | 3 | 2 | 5 |
2025154 | 9 2 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 凹 | 8 | 10 | 18 | 1 | 4 | 3 | D |
2025155 | 4 9 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 9 | 22 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 偏 | 2 | B | 4 | 1 |
2025156 | 7 7 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19 | 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 偏 | 3 | 1 | 5 | D |
2025157 | 9 6 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 24 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 | 否 | 3 | 组三 | 13 | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 凹 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | D |
2025158 | 7 0 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 凹 | 12 | 14 | 2 | 5 | 3 | C | 1 |
2025159 | 0 7 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 凸 | 15 | 3 | A | 4 | 1 | 2 |
2025160 | 5 0 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 16 | 16 | 3 | 1 | 7 | 8 | 凹 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | C | 3 |
2025161 | 7 4 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 4 | 17 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 凹 | 2 | 17 | 5 | 2 | 6 | C | 4 |
2025162 | 2 7 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 凸 | 18 | 6 | 3 | B | 1 | 5 |
2025163 | 6 3 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | 11 | 凹 | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | C | 6 |
2025164 | 3 3 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 否 | 2 | 组三 | 20 | 20 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1 | 2 | 20 | 偏 | 5 | B | 1 | 7 |
2025165 | 6 0 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 否 | 组六 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 12 | 13 | 凹 | 3 | 21 | 1 | 6 | 1 | C | 8 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 |
次
数 统 计 |
当前出现次数 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 18 | 20 | 9 | 1 | 1 | 13 | 16 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | |||||||||
历史出现次数 | 2004 | 1996 | 1883 | 1998 | 2012 | 1938 | 1971 | 2015 | 2038 | 2011 | 3200 | 4121 | 5302 | 1941 | 78 | 78 | 2815 | 4428 | 880 | 893 | 2099 | 2106 | 78 | 1265 | 1788 | 1862 | 1832 | 1839 | ||||||||||
遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 18 | 8 | 58 | 63 | 19 | 20 | 314 | 46 | 28 | 29 | 19 | 21 | ||||||||||