| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2025323 | - - | 1 0 2 | 5 5 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 117 | 117 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 117 | 偏 | 1 | 4 | C | 2 |
| 2025324 | - - | 1 1 5 | 6 6 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 否 | 3 | 组三 | 118 | 118 | 0 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 118 | 偏 | 2 | 5 | C | 3 |
| 2025325 | - - | 6 7 9 | 1 6 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 119 | 119 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 凸 | 119 | 1 | A | 6 | 1 | 4 |
| 2025326 | - - | 7 2 5 | 1 8 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 120 | 120 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 凸 | 120 | 2 | A | 7 | 2 | 5 |
| 2025327 | - - | 8 7 9 | 7 8 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 121 | 121 | 0 | 1 | 升 | 9 | 6 | 1 | 121 | 3 | 1 | 8 | 3 | D |
| 2025328 | - - | 5 5 1 | 0 4 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 122 | 122 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 凸 | 122 | 4 | A | 9 | 4 | 1 |
| 2025329 | - - | 6 9 2 | 5 6 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 123 | 123 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 凸 | 123 | 5 | 1 | 10 | C | 2 |
| 2025330 | - - | 7 2 3 | 0 6 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 124 | 124 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 凸 | 124 | 6 | A | 11 | 1 | 3 |
| 2025331 | - - | 7 8 2 | 0 5 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 125 | 125 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | 凸 | 125 | 7 | A | 12 | 2 | 4 |
| 2025332 | - - | 0 0 2 | 8 8 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 21 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 | 否 | 2 | 组三 | 126 | 126 | 0 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 126 | 偏 | 1 | 13 | 3 | D |
| 2025333 | - - | 2 0 0 | 2 7 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 127 | 127 | 1 | 1 | 6 | 15 | 12 | 凸 | 127 | 1 | 2 | B | 4 | 1 |
| 2025334 | - - | 5 7 2 | 1 9 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 128 | 128 | 2 | 1 | 7 | 16 | 13 | 凸 | 128 | 2 | A | 1 | 5 | 2 |
| 2025335 | - - | 7 1 4 | 0 5 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 3 | 组六 | 3 | 129 | 129 | 3 | 1 | 8 | 17 | 14 | 凸 | 129 | 3 | A | 2 | 6 | 3 |
| 2025336 | - - | 3 4 5 | 6 4 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 130 | 130 | 4 | 1 | 9 | 降 | 15 | 1 | 130 | 4 | 1 | 3 | C | 4 |
| 2025337 | - - | 5 4 4 | 8 7 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 21 | 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 5 | 131 | 131 | 0 | 1 | 10 | 降 | 16 | 2 | 131 | 5 | 2 | 4 | 1 | D |
| 2025338 | - - | 6 1 4 | 6 8 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 6 | 132 | 132 | 1 | 1 | 升 | 1 | 17 | 3 | 132 | 6 | 3 | 5 | C | 1 |
| 2025339 | - - | 1 3 5 | 6 7 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 3 | 1 | 组三 | 133 | 133 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 凸 | 133 | 7 | 4 | 6 | C | 2 |
| 2025340 | - - | 8 7 9 | 1 3 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 4 | 组六 | 1 | 134 | 134 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 凸 | 134 | 8 | A | 7 | 1 | 3 |
| 2025341 | - - | 1 0 4 | 9 9 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 24 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 135 | 135 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 135 | 偏 | 1 | 8 | 2 | D |
| 2025342 | - - | 1 6 8 | 6 8 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 136 | 136 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 凸 | 136 | 1 | 2 | 9 | C | 1 |
| 2025343 | - - | 3 9 2 | 6 4 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 137 | 137 | 0 | 1 | 5 | 6 | 凹 | 1 | 137 | 2 | 3 | 10 | C | 2 |
| 2025344 | - - | 0 2 8 | 6 2 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 138 | 138 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 138 | 偏 | 4 | 11 | C | 3 |
| 2025345 | - - | 0 8 4 | 6 3 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 139 | 139 | 0 | 3 | 7 | 降 | 2 | 3 | 139 | 1 | 5 | 12 | C | 4 |
| 2025346 | - - | 1 9 5 | 8 9 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 140 | 140 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 凸 | 140 | 2 | 6 | 13 | 1 | D |
| 2025347 | - - | 5 9 6 | 1 9 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 3 | 141 | 141 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 凸 | 141 | 3 | A | 14 | 2 | 1 |
| 2025348 | - - | 6 9 6 | 2 7 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 4 | 142 | 142 | 2 | 1 | 升 | 3 | 5 | 1 | 142 | 4 | 1 | B | 3 | 2 |
| 2025349 | - - | 4 1 4 | 7 4 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 4 | 组六 | 5 | 143 | 143 | 3 | 1 | 1 | 降 | 6 | 2 | 143 | 5 | 2 | 1 | C | 3 |
| 2025350 | - - | 7 0 0 | 5 8 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 6 | 144 | 144 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 凸 | 144 | 6 | 3 | 2 | C | 4 |
| 2025351 | - - | 9 9 4 | 4 5 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 7 | 145 | 145 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 凸 | 145 | 7 | 4 | B | 1 | 5 |
| 2026001 | - - | 2 7 9 | 2 9 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 8 | 146 | 146 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 凸 | 146 | 8 | 5 | B | 2 | 6 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 7 | 17 | 13 | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 5 | 9 | 4 | 12 | 5 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2058 | 2047 | 1934 | 2033 | 2063 | 1986 | 2034 | 2074 | 2082 | 2062 | 3283 | 4225 | 5436 | 1993 | 79 | 79 | 2890 | 4539 | 894 | 917 | 2152 | 2165 | 79 | 1301 | 1830 | 1903 | 1885 | 1890 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 146 | 146 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 146 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 314 | 46 | 28 | 29 | 19 | 21 | ||||||||||