期号
按降序排序
机球 试机号 开奖号 组选分布 和值 跨度 奇
偶
比
大
小
比
连号 组选类型 AC值 升降类型 号码区段
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 组六 组三 豹子 -1 0 1 升 降 凹 凸 平 偏 A B C D
2026276 -  - 4  9  2 9  6  0 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 15 9 1 : 2 2 : 1 1 否 组六 11 25 25 6 1 4 降 2 1 25 12 4 1 15 D
2026277 -  - 1  2  0 5  6  8 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 19 3 1 : 2 3 : 0 是 1 组六 12 26 26 7 1 升 1 3 2 26 13 5 2 C 1
2026278 -  - 7  3  2 6  6  6 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 18 0 0 : 3 3 : 0 1 否 1 13 豹子 -1 8 1 1 2 4 3 平 14 6 3 C 2
2026279 -  - 9  9  7 7  9  1 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 17 8 3 : 0 2 : 1 2 否 组六 14 1 1 9 1 2 3 5 凸 1 15 7 4 1 D
2026280 -  - 6  1  4 4  3  5 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 12 2 2 : 1 1 : 2 是 1 组六 15 2 2 0 1 3 4 凹 1 2 16 8 B 2 1
2026281 -  - 4  8  7 8  1  3 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 12 7 2 : 1 1 : 2 1 否 组六 16 3 3 1 1 4 5 凹 2 3 17 9 1 3 D
2026282 -  - 5  1  4 3  0  0 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3 3 3 1 : 2 0 : 3 2 否 1 组三 4 4 0 1 5 6 1 3 4 偏 10 B 4 1
2026283 -  - 9  3  4 2  0  2 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4 4 2 0 : 3 0 : 3 3 否 2 组三 5 5 0 2 6 7 凹 4 5 1 A 1 5 2
2026284 -  - 1  9  8 1  7  6 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5 14 6 2 : 1 2 : 1 是 1 组六 1 6 6 1 1 7 8 1 凸 6 2 A 2 6 3
2026285 -  - 1  5  0 9  3  2 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9 14 7 2 : 1 1 : 2 是 2 组六 2 7 7 2 1 8 降 2 1 7 3 1 3 7 D
2026286 -  - 2  9  3 1  9  2 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9 12 8 2 : 1 1 : 2 是 3 组六 3 8 8 3 1 9 1 3 凸 8 4 A 4 8 1
2026287 -  - 5  1  6 1  2  1 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1 4 1 2 : 1 0 : 3 是 4 1 组三 9 9 0 1 10 2 4 凸 9 5 A 5 9 2
2026288 -  - 9  8  1 6  1  2 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2 9 5 1 : 2 1 : 2 是 5 组六 1 10 10 1 1 11 3 凹 1 10 6 1 6 C 3
2026289 -  - 0  7  5 8  4  3 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3 15 5 1 : 2 1 : 2 是 6 组六 2 11 11 2 1 12 降 1 2 11 7 2 7 1 D
2026290 -  - 0  8  6 7  3  5 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4 15 4 3 : 0 2 : 1 1 否 组六 3 12 12 0 1 13 1 凹 3 12 8 3 8 C 1
2026291 -  - 9  4  2 0  8  6 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5 14 8 0 : 3 2 : 1 2 否 组六 4 13 13 1 1 14 2 1 凸 13 9 A 9 1 2
2026292 -  - 5  4  6 9  9  3 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9 21 6 3 : 0 2 : 1 3 否 1 组三 14 14 0 1 15 3 2 1 14 偏 1 10 2 D
2026293 -  - 2  1  0 1  8  5 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1 14 7 2 : 1 2 : 1 4 否 组六 1 15 15 1 1 16 4 3 凸 15 1 A 11 3 1
2026294 -  - 1  2  5 2  6  1 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2 9 5 1 : 2 1 : 2 是 1 组六 2 16 16 2 1 17 5 4 凸 16 2 1 B 4 2
2026295 -  - 9  9  2 7  4  1 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3 12 6 2 : 1 1 : 2 1 否 组六 3 17 17 0 1 18 降 5 1 17 3 2 1 C 3
2026296 -  - 9  8  8 9  0  7 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9 16 9 2 : 1 2 : 1 2 否 组六 4 18 18 1 1 19 1 凹 2 18 4 3 2 1 D
2026297 -  - 3  8  6 1  2  3 1 1 2 3 2 4 3 1 4 1 6 2 2 : 1 0 : 3 是 1 组六 5 19 19 0 1 升 2 1 3 19 5 A 3 2 1
2026298 -  - 6  0  2 0  8  5 0 1 1 1 3 5 4 2 8 2 13 8 1 : 2 2 : 1 1 否 组六 6 20 20 1 1 1 3 2 凸 20 6 A 4 3 2
2026299 -  - 8  6  1 3  8  2 1 2 2 3 4 1 5 3 8 3 13 6 1 : 2 1 : 2 是 1 组六 7 21 21 2 1 2 4 3 凸 21 7 1 B 4 3
2026300 -  - 1  2  2 1  9  0 0 1 1 1 5 2 6 4 1 9 10 9 2 : 1 1 : 2 是 2 组六 8 22 22 3 1 3 5 4 凸 22 8 A 1 5 4
2026301 -  - 5  5  9 8  4  9 1 1 2 2 4 3 7 5 8 9 21 5 1 : 2 2 : 1 是 3 组六 9 23 23 4 1 4 6 凹 1 23 9 1 2 6 D
2026302 -  - 0  3  7 4  2  8 2 2 2 3 4 4 8 6 8 1 14 6 0 : 3 1 : 2 1 否 组六 10 24 24 5 1 5 7 凹 2 24 10 2 B 7 1
2026303 -  - 1  5  2 0  6  9 0 3 1 4 1 5 6 7 1 9 15 9 1 : 2 2 : 1 2 否 组六 11 25 25 6 1 升 8 1 3 25 11 A 1 8 2
2026304 -  - 1  1  3 8  2  3 1 4 2 3 2 6 1 8 8 1 13 6 1 : 2 1 : 2 是 1 组六 12 26 26 7 1 1 9 凹 4 26 12 1 2 9 D
2026305 -  - 4  3  4 2  0  0 0 5 2 1 3 7 2 9 1 2 2 2 0 : 3 0 : 3 1 否 1 组三 27 27 0 1 2 10 1 5 27 偏 A 3 10 1
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
机球 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 跨度 奇
偶
比
大
小
比
是 否 组六 组三 豹子 -1 0 1 升 降 凹 凸 平 偏 A B C D
组选分布 连号 组选类型 AC值 升降类型 号码区段
次 数
统 计
当前出现次数 9 11 11 10 5 5 8 5 10 9         14 16 24 5 1 1 9 20 3 4 9 10 1 3 11 5 5 9
历史出现次数 2135 2126 2043 2101 2142 2067 2116 2143 2173 2149         3431 4381 5654 2075 83 83 3007 4722 929 960 2234 2250 83 1356 1900 1980 1960 1972
遗 漏
统 计
当前遗漏值 0 5 0 1 3 7 2 9 1 2         1 0 1 0 27 27 0 1 2 10 1 5 27 0 0 3 10 1
历史最大遗漏值 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26         12 11 7 27 369 369 18 8 58 63 21 20 369 46 28 29 21 21
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。