显示形式选择: | 重号 | 邻号 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
蓝球 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 振 幅 |
尾数走势 | 尾 数 |
|||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
22044 | 06 | 24 | 8 | 43 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 16 | 10 | 98 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 |
22045 | 04 | 25 | 9 | 44 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 17 | 11 | 99 | 5 | 3 | 4 | 10 | 27 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
22046 | 14 | 26 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 18 | 12 | 100 | 6 | 4 | 14 | 11 | 28 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
22047 | 09 | 27 | 11 | 46 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 9 | 13 | 101 | 7 | 5 | 1 | 12 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 |
22048 | 14 | 28 | 12 | 47 | 3 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 14 | 102 | 8 | 6 | 14 | 13 | 30 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
22049 | 10 | 29 | 13 | 48 | 4 | 10 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | 103 | 9 | 7 | 1 | 14 | 31 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
22050 | 08 | 30 | 14 | 49 | 5 | 11 | 6 | 18 | 8 | 3 | 1 | 104 | 10 | 8 | 2 | 15 | 32 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
22051 | 01 | 1 | 15 | 50 | 6 | 12 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 105 | 11 | 9 | 3 | 16 | 33 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 |
22052 | 15 | 1 | 16 | 51 | 7 | 13 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 106 | 12 | 10 | 4 | 15 | 34 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 |
22053 | 15 | 2 | 17 | 52 | 8 | 14 | 9 | 21 | 3 | 6 | 4 | 107 | 13 | 11 | 5 | 15 | 35 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 |
22054 | 11 | 3 | 18 | 53 | 9 | 15 | 10 | 22 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | 12 | 6 | 1 | 36 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4 | 1 |
22055 | 03 | 4 | 19 | 3 | 10 | 16 | 11 | 23 | 5 | 8 | 6 | 1 | 15 | 13 | 7 | 2 | 37 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 |
22056 | 15 | 5 | 20 | 1 | 11 | 17 | 12 | 24 | 6 | 9 | 7 | 2 | 16 | 14 | 8 | 15 | 38 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 |
22057 | 16 | 6 | 21 | 2 | 12 | 18 | 13 | 25 | 7 | 10 | 8 | 3 | 17 | 15 | 9 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 |
22058 | 01 | 1 | 22 | 3 | 13 | 19 | 14 | 26 | 8 | 11 | 9 | 4 | 18 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
22059 | 06 | 1 | 23 | 4 | 14 | 20 | 6 | 27 | 9 | 12 | 10 | 5 | 19 | 17 | 11 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 |
22060 | 01 | 1 | 24 | 5 | 15 | 21 | 1 | 28 | 10 | 13 | 11 | 6 | 20 | 18 | 12 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 |
22061 | 06 | 1 | 25 | 6 | 16 | 22 | 6 | 29 | 11 | 14 | 12 | 7 | 21 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 |
22062 | 05 | 2 | 26 | 7 | 17 | 5 | 1 | 30 | 12 | 15 | 13 | 8 | 22 | 20 | 14 | 6 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 5 |
22063 | 11 | 3 | 27 | 8 | 18 | 1 | 2 | 31 | 13 | 16 | 14 | 11 | 23 | 21 | 15 | 7 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 |
22064 | 16 | 4 | 28 | 9 | 19 | 2 | 3 | 32 | 14 | 17 | 15 | 1 | 24 | 22 | 16 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 6 |
22065 | 02 | 5 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | 16 | 2 | 25 | 23 | 17 | 9 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 |
22066 | 09 | 6 | 1 | 11 | 21 | 4 | 5 | 34 | 16 | 9 | 17 | 3 | 26 | 24 | 18 | 10 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 |
22067 | 15 | 7 | 2 | 12 | 22 | 5 | 6 | 35 | 17 | 1 | 18 | 4 | 27 | 25 | 19 | 15 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 |
22068 | 06 | 8 | 3 | 13 | 23 | 6 | 6 | 36 | 18 | 2 | 19 | 5 | 28 | 26 | 20 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
22069 | 08 | 9 | 4 | 14 | 24 | 7 | 1 | 37 | 8 | 3 | 20 | 6 | 29 | 27 | 21 | 2 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 |
22070 | 02 | 10 | 2 | 15 | 25 | 8 | 2 | 38 | 1 | 4 | 21 | 7 | 30 | 28 | 22 | 3 | 6 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
22071 | 01 | 1 | 1 | 16 | 26 | 9 | 3 | 39 | 2 | 5 | 22 | 8 | 31 | 29 | 23 | 4 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
22072 | 12 | 1 | 2 | 17 | 27 | 10 | 4 | 40 | 3 | 6 | 23 | 9 | 12 | 30 | 24 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
22073 | 12 | 2 | 3 | 18 | 28 | 11 | 5 | 41 | 4 | 7 | 24 | 10 | 12 | 31 | 25 | 6 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 振 幅 |
0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
尾 数 |
蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数走势 |
当前出现次数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||
历史出现次数 | 197 | 172 | 174 | 167 | 171 | 177 | 187 | 164 | 190 | 168 | 182 | 192 | 167 | 180 | 185 | 194 | 1458 | 1409 | 1453 | 1414 | 1250 | 1617 | 918 | 1080 | 869 | 717 | 725 | 697 | 728 | 547 | 705 | 703 | 558 | 354 | ||
当前遗漏值 | 2 | 3 | 18 | 28 | 11 | 5 | 41 | 4 | 7 | 24 | 10 | 0 | 31 | 25 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||
历史最大遗漏值 | 83 | 81 | 77 | 112 | 104 | 89 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 83 | 68 | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 22 | 14 | 19 | 22 | 26 | 25 | 23 | 32 | 23 | 20 | 34 | 48 |