期号
按降序排序
套球 红球号码 蓝球 区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

2025044 -1  02     03     07     08     14     28   03     14     28     08     07     02  11 4 1 1 2 4 1 5 3 3 62 32 5 2 4 1 1 26
2025045 -1  02     14     19     24     29     33   14     33     19     29     24     02  13 1 2 3 3 3 4 2 3 3 121 31 4 0 0 2 1 31
2025046 -1  02     03     10     16     29     33   33     02     03     16     29     10  01 3 1 2 3 3 2 4 3 3 93 23 5 1 2 3 1 31
2025047 -1  01     14     21     22     23     31   14     22     31     23     01     21  12 1 3 2 4 2 4 2 3 3 112 12 4 1 3 0 1 30
2025048 -1  16     21     22     23     27     31   21     27     22     31     16     23  10 0 3 3 4 2 5 1 2 4 140 20 5 1 3 4 1 15
2025049 -1  03     06     19     27     29     33   33     06     19     29     03     27  11 2 1 3 5 1 4 2 3 3 117 37 4 0 0 1 0 30
2025050 -1  09     12     15     18     22     33   15     33     22     18     09     12  16 1 4 1 3 3 3 3 0 6 109 29 5 0 0 1 1 24
2025051 -1  01     02     03     04     17     22   22     02     04     17     03     01  01 4 2 0 3 3 2 4 4 2 49 19 5 1 4 1 1 21
2025052 -1  06     07     10     17     20     26   26     07     06     10     17     20  09 3 2 1 2 4 3 3 2 4 86 26 3 1 2 1 0 20
2025053 -1  06     09     10     13     30     33   06     33     30     10     09     13  07 3 1 2 3 3 2 4 1 5 101 21 4 1 2 2 0 27
2025054 -1  05     07     10     21     24     27   07     24     27     21     10     05  16 3 1 2 4 2 3 3 2 4 94 24 5 0 0 1 1 22
2025055 -1  02     05     22     27     29     33   22     33     05     27     29     02  12 2 1 3 4 2 4 2 3 3 118 28 5 0 0 2 1 31
2025056 -1  01     02     10     14     28     31   28     14     02     31     01     10  03 3 1 2 2 4 2 4 3 3 86 16 5 1 2 1 1 30
2025057 -1  04     09     15     16     25     30   30     25     16     09     15     04  14 2 2 2 3 3 2 4 0 6 99 29 5 1 2 0 0 26
2025058 -1  02     06     07     09     10     20   07     09     02     06     20     10  06 5 1 0 2 4 1 5 2 4 54 24 5 2 4 1 2 18
2025059 -1  04     10     11     12     13     24   11     24     12     13     10     04  01 3 2 1 2 4 1 5 2 4 74 14 5 1 4 1 1 20
2025060 -1  06     14     18     25     28     30   25     06     28     30     14     18  01 1 2 3 1 5 4 2 0 6 121 31 5 0 0 0 1 24
2025061 -1  06     07     09     10     11     32   10     32     09     07     11     06  09 5 0 1 3 3 1 5 2 4 75 25 6 2 5 1 2 26
2025062 -1  06     08     09     13     25     31   08     25     09     31     13     06  14 3 1 2 4 2 2 4 2 4 92 32 6 1 2 2 1 25
2025063 -1  02     19     21     22     28     30   02     21     28     30     19     22  01 1 3 2 2 4 5 1 2 4 122 22 5 1 2 0 0 28
2025064 -1  02     10     13     22     29     33   22     33     29     02     10     13  16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 109 19 4 0 0 2 1 31
2025065 -1  06     10     13     14     15     20   06     20     14     13     15     10  11 2 4 0 2 4 1 5 1 5 78 18 5 1 3 2 0 14
2025066 -1  06     22     24     27     28     30   06     27     24     30     28     22  04 1 1 4 1 5 5 1 0 6 137 27 6 1 2 1 1 24
2025067 -1  01     05     10     17     20     22   17     10     05     22     20     01  05 3 3 0 3 3 3 3 3 3 75 15 5 0 0 1 2 21
2025068 -1  05     07     08     19     20     31   07     08     19     31     20     05  07 3 2 1 4 2 3 3 4 2 90 30 6 2 4 2 0 26
2025069 -1  02     04     19     23     27     30   04     27     30     23     19     02  05 2 1 3 3 3 4 2 3 3 105 25 6 0 0 1 0 28
2025070 -1  02     03     15     21     22     33   02     33     22     21     03     15  06 2 3 1 4 2 3 3 2 4 96 16 4 2 4 1 0 31
2025071 -1  01     12     18     23     25     28   12     18     28     23     01     25  07 1 2 3 3 3 4 2 2 4 107 27 5 0 0 0 1 27
2025072 -1  02     14     17     25     27     29   27     17     02     29     25     14  05 1 2 3 4 2 4 2 3 3 114 34 5 0 0 1 1 27
2025073 -1  02     07     10     27     30     33   02     07     30     33     27     10  11 3 0 3 3 3 3 3 2 4 109 19 4 0 0 2 0 31
按降序排序
期号
套球 红球号码 蓝球 一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。