期号
按降序排序
红球开奖号码分布 蓝球开奖号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
25024 18 8 6 4 5 10 3 3 1 10 11 1 1 11 7 3 2 2 19 2 6 22 5 1 1 4 27 2 6 30 12 32 1 42 25 30 20 7 15 1 14 19 2 5 34 40 3 15 23
25025 19 9 7 5 6 11 4 4 2 1 1 12 2 12 15 4 3 3 20 3 21 1 23 2 25 5 1 3 7 30 13 1 2 43 2 31 21 8 16 2 15 20 3 6 35 41 4 1 24
25026 20 10 8 6 7 12 5 5 9 10 2 12 3 14 1 5 4 4 19 4 1 2 1 3 1 6 2 4 8 1 14 32 3 44 1 32 22 9 17 7 16 21 4 7 36 42 5 2 25
25027 21 11 9 7 5 13 7 8 1 1 3 1 4 1 15 16 5 5 1 5 2 3 23 4 2 7 3 5 9 2 15 1 4 45 2 33 23 10 6 1 17 22 5 8 37 43 6 3 26
25028 22 12 10 4 1 14 1 1 9 2 4 2 5 14 15 1 6 18 2 6 3 4 1 5 25 8 4 6 10 3 16 2 5 46 3 34 24 11 1 2 18 23 6 9 38 44 7 15 27
25029 23 13 11 1 5 15 2 2 1 3 5 3 6 1 15 16 7 1 3 7 4 5 2 6 25 9 5 7 11 30 17 3 33 47 4 35 25 12 2 3 19 24 7 10 39 45 8 1 16
25030 24 14 12 4 1 6 7 3 2 4 6 4 7 2 1 1 8 2 4 8 5 6 3 7 1 10 6 8 12 30 31 4 33 48 5 36 26 13 6 4 20 25 8 11 40 46 9 2 1
25031 1 15 13 1 5 6 1 8 3 5 7 5 8 3 2 2 9 3 5 9 6 7 23 8 2 11 7 28 13 1 1 5 1 1 6 37 27 14 1 5 21 26 9 12 41 47 10 3 2
25032 1 16 3 2 1 1 2 8 4 10 8 6 9 14 3 16 10 4 6 10 21 8 1 9 3 12 8 1 14 2 2 6 2 1 7 3 28 15 2 6 22 27 10 13 42 48 11 4 3
25033 2 17 3 3 5 2 3 1 5 1 9 7 10 1 4 1 11 18 7 11 1 9 2 10 25 26 9 2 15 3 3 7 33 2 8 1 29 16 3 7 8 28 11 14 43 49 12 5 4
25034 3 18 1 4 5 3 4 8 6 2 10 8 13 14 5 2 12 1 8 12 2 10 3 24 1 26 10 3 16 4 4 8 1 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 12 50 13 6 5
25035 1 19 2 5 1 4 5 8 7 3 11 9 1 1 6 16 13 18 9 13 3 11 4 1 25 1 11 4 17 5 31 9 2 1 10 3 31 18 5 9 2 30 13 16 1 51 14 7 6
25036 1 20 3 6 5 5 6 1 8 4 11 10 13 2 7 16 14 1 19 14 4 12 5 2 1 2 12 5 18 6 1 32 3 1 11 4 32 19 6 7 3 31 14 17 2 52 15 8 7
25037 2 21 3 7 1 6 7 2 9 5 11 11 1 3 8 1 15 2 1 20 21 13 6 3 2 3 13 6 19 7 31 1 4 2 2 5 33 20 7 1 4 32 15 18 3 53 16 9 8
25038 3 22 1 8 2 6 8 3 10 6 1 12 2 4 9 2 16 3 19 20 1 14 23 4 3 26 14 7 20 8 1 2 33 3 1 6 34 21 8 2 5 9 16 19 4 54 17 10 9
25039 4 23 2 9 3 1 9 8 11 10 2 12 3 5 15 3 17 4 1 1 2 15 23 5 4 1 15 8 21 9 2 3 1 4 2 7 35 22 9 3 6 1 17 11 5 55 18 11 10
25040 5 2 3 10 4 6 10 8 9 10 3 1 4 6 1 4 1 5 2 2 3 16 1 24 5 2 16 9 22 10 3 4 2 5 3 8 36 23 10 4 7 2 18 11 6 56 19 12 11
25041 6 1 4 11 5 6 11 1 1 10 4 2 5 7 2 5 17 6 19 3 4 17 2 1 25 3 17 10 23 11 31 5 3 6 4 9 37 24 6 5 8 3 19 1 7 57 20 13 12
25042 7 2 5 12 6 1 7 2 2 1 5 3 13 8 3 6 1 7 19 4 5 18 23 2 1 4 27 11 24 12 1 6 33 7 5 10 38 25 1 6 9 4 20 2 12 58 21 14 13
25043 8 3 3 13 7 2 1 3 3 2 6 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1 8 6 11 39 26 2 7 10 5 21 3 1 13 22 15 14
25044 9 2 3 14 8 3 7 8 4 3 7 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 2 9 7 12 40 27 3 8 11 6 22 11 2 1 23 16 15
25045 10 2 1 15 9 4 1 1 5 4 8 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33 10 8 13 41 28 4 9 12 7 23 1 3 13 24 17 16
25046 11 2 3 16 10 5 2 2 6 10 9 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 33 1 9 14 42 29 5 10 13 8 24 2 4 1 25 18 17
25047 1 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1 1 10 15 43 30 6 11 14 9 25 3 12 2 26 19 18
25048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2 2 11 16 44 31 7 12 15 10 10 4 1 3 27 20 19
25049 2 3 3 19 13 6 5 5 9 3 12 6 7 2 10 1 8 14 19 6 1 1 1 4 8 11 27 5 29 19 1 6 33 3 12 17 45 32 8 13 16 11 1 11 2 4 28 21 20
25050 3 4 1 20 14 1 6 6 9 4 13 12 8 3 15 2 9 18 1 7 2 22 2 5 9 12 1 6 1 20 2 7 33 4 13 18 46 33 9 14 17 12 2 1 3 5 29 22 16
25051 1 2 3 4 15 2 7 7 1 5 14 1 9 4 1 3 17 1 2 8 3 22 3 6 10 13 2 7 2 21 3 8 1 1 14 19 47 34 10 15 18 13 3 2 4 6 30 23 1
25052 1 1 1 1 16 6 7 8 2 10 15 2 10 5 2 4 17 2 3 20 4 1 4 7 11 26 3 8 3 22 4 9 2 1 15 20 48 35 11 16 19 9 4 3 5 7 31 24 2
25053 2 2 2 2 17 6 1 9 9 10 16 3 13 6 3 5 1 3 4 1 5 2 5 8 12 1 4 9 4 30 5 10 33 2 16 21 49 36 12 7 20 1 5 4 6 8 32 25 3
模拟选行1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
您当前选择了: 模拟1(0红,0蓝) 共0注, 倍,共0元
模拟2(0红,0蓝)
模拟3(0红,0蓝)
模拟4(0红,0蓝)
模拟5(0红,0蓝)
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红球开奖号码分布 蓝球开奖号码分布
当前出现次数 4 5 8 3 6 9 5 8 5 9 3 5 4 7 6 8 4 4 8 4 5 5 8 3 6 4 4 2 3 5 6 4 10 4 2 1 0 0 3 3 1 2 1 4 3 2 0 2 2
历史出现次数 640 610 602 585 591 626 624 614 605 605 580 594 594 648 577 581 636 627 609 626 564 640 568 561 580 650 618 546 566 591 567 628 541 224 194 205 200 198 208 206 190 209 190 214 214 193 208 223 223
当前遗漏值 2 2 2 2 17 0 1 9 0 0 16 3 0 6 3 5 1 3 4 1 5 2 5 8 12 1 4 9 4 0 5 10 0 2 16 21 49 36 12 0 20 1 5 4 6 8 32 25 3
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 86 112 86 112 104 90 90 94 94 60 107 92 84 94 83 68
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。