显示形式选择: | 重号 | 邻号 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
蓝球 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 振 幅 |
尾数走势 | 尾 数 |
|||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
25043 | 13 | 8 | 6 | 11 | 39 | 26 | 2 | 7 | 10 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 22 | 15 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 |
25044 | 11 | 9 | 7 | 12 | 40 | 27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 23 | 16 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 |
25045 | 13 | 10 | 8 | 13 | 41 | 28 | 4 | 9 | 12 | 7 | 23 | 1 | 3 | 13 | 24 | 17 | 16 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 7 | 3 |
25046 | 01 | 1 | 9 | 14 | 42 | 29 | 5 | 10 | 13 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 25 | 18 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 18 | 5 | 8 | 1 |
25047 | 12 | 1 | 10 | 15 | 43 | 30 | 6 | 11 | 14 | 9 | 25 | 3 | 12 | 2 | 26 | 19 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 19 | 6 | 9 | 2 |
25048 | 10 | 2 | 11 | 16 | 44 | 31 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 19 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 10 | 0 |
25049 | 11 | 3 | 12 | 17 | 45 | 32 | 8 | 13 | 16 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 28 | 21 | 20 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 8 | 11 | 1 |
25050 | 16 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33 | 9 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 22 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6 | 12 | 6 |
25051 | 01 | 1 | 14 | 19 | 47 | 34 | 10 | 15 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 23 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 23 | 1 | 13 | 1 |
25052 | 09 | 1 | 15 | 20 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 | 24 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 24 | 2 | 9 | 9 |
25053 | 07 | 2 | 16 | 21 | 49 | 36 | 12 | 7 | 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 32 | 25 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 7 | 1 | 7 |
25054 | 16 | 3 | 17 | 22 | 50 | 37 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 33 | 26 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 26 | 6 | 2 | 6 |
25055 | 12 | 4 | 18 | 23 | 51 | 38 | 14 | 2 | 22 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 34 | 27 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 |
25056 | 03 | 5 | 19 | 3 | 52 | 39 | 15 | 3 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 35 | 28 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 |
25057 | 14 | 6 | 20 | 1 | 53 | 40 | 16 | 4 | 24 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 29 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
25058 | 06 | 7 | 21 | 2 | 54 | 41 | 6 | 5 | 25 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 30 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
25059 | 01 | 1 | 22 | 3 | 55 | 42 | 1 | 6 | 26 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 31 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |
25060 | 01 | 1 | 23 | 4 | 56 | 43 | 2 | 7 | 27 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 32 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 |
25061 | 09 | 1 | 24 | 5 | 57 | 44 | 3 | 8 | 28 | 9 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 33 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 |
25062 | 14 | 2 | 25 | 6 | 58 | 45 | 4 | 9 | 29 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 34 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
25063 | 01 | 1 | 26 | 7 | 59 | 46 | 5 | 10 | 30 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 35 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 |
25064 | 16 | 1 | 27 | 8 | 60 | 47 | 6 | 11 | 31 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 36 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 |
25065 | 11 | 2 | 28 | 9 | 61 | 48 | 7 | 12 | 32 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 |
25066 | 04 | 3 | 29 | 10 | 4 | 49 | 8 | 13 | 33 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 38 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 |
25067 | 05 | 4 | 30 | 11 | 1 | 5 | 9 | 14 | 34 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 39 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 |
25068 | 07 | 5 | 31 | 12 | 2 | 1 | 10 | 7 | 35 | 7 | 20 | 3 | 13 | 23 | 6 | 40 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 |
25069 | 05 | 6 | 32 | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | 36 | 8 | 21 | 4 | 14 | 24 | 7 | 41 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | 5 |
25070 | 06 | 7 | 33 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 37 | 9 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 | 42 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 9 | 6 |
25071 | 07 | 8 | 34 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 38 | 10 | 23 | 6 | 16 | 26 | 9 | 43 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 7 | 10 | 7 |
25072 | 05 | 9 | 35 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 39 | 11 | 24 | 7 | 17 | 27 | 10 | 44 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 11 | 5 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 振 幅 |
0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
尾 数 |
蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数走势 |
当前出现次数 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 19 | 11 | 17 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||
历史出现次数 | 227 | 194 | 206 | 201 | 201 | 210 | 208 | 190 | 210 | 190 | 215 | 215 | 193 | 210 | 223 | 225 | 1681 | 1637 | 1683 | 1635 | 1444 | 1874 | 1064 | 1244 | 1010 | 831 | 831 | 804 | 852 | 632 | 808 | 835 | 643 | 400 | ||
当前遗漏值 | 9 | 35 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 39 | 11 | 24 | 7 | 17 | 27 | 10 | 44 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 11 | ||
历史最大遗漏值 | 86 | 112 | 86 | 112 | 104 | 90 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 83 | 68 | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 22 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 23 | 34 | 25 | 28 | 34 | 48 |