期号
按降序排序
蓝球 蓝球出号分布 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 0123路
尾数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 0 1 2 3 0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
24133 01 1 35 1 10 33 61 13 25 24 6 9 16 2 14 11 3 2 3 3 1 1 9 3 1 6 1 2 1 1 10 3 24 1
24134 16 1 36 2 11 34 62 14 26 25 7 10 17 3 15 12 16 1 1 1 2 1 10 0 1 7 2 15 1 2 11 6 25 6
24135 13 2 37 3 12 35 63 15 27 26 8 11 18 13 16 13 1 2 1 1 3 1 11 1 1 8 3 3 2 3 12 1 26 3
24136 03 3 38 3 13 36 64 16 28 27 9 12 19 1 17 14 2 1 2 2 0 1 12 2 1 9 3 10 3 3 13 2 27 3
24137 12 4 39 1 14 37 65 17 29 28 10 13 12 2 18 15 3 1 1 1 0 2 13 0 2 10 1 9 4 2 14 3 28 2
24138 02 5 2 2 15 38 66 18 30 29 11 14 1 3 19 16 4 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 10 5 2 15 4 29 2
24139 14 6 1 3 16 39 67 19 31 30 12 15 2 4 14 17 5 1 3 1 2 4 2 2 4 2 3 12 6 1 4 5 30 4
24140 15 7 2 4 17 40 68 20 32 31 13 16 3 5 1 15 6 2 1 2 0 5 1 3 5 1 3 1 7 2 5 6 31 5
24141 12 8 3 5 18 41 69 21 33 32 14 17 12 6 2 1 7 3 1 3 0 6 2 0 6 2 1 3 8 2 1 7 32 2
24142 06 9 4 6 19 42 6 22 34 33 15 18 1 7 3 2 8 1 2 4 0 7 3 1 7 2 2 6 9 1 2 6 33 6
24143 10 10 5 7 20 43 1 23 35 34 10 19 2 8 4 3 9 1 3 5 1 1 4 2 8 2 3 4 0 2 3 1 34 0
24144 11 11 6 8 21 44 2 24 36 35 1 11 3 9 5 4 10 2 1 1 2 1 2 3 9 1 3 1 1 3 4 2 35 1
24145 03 12 7 3 22 45 3 25 37 36 2 1 4 10 6 5 11 1 2 2 0 2 1 4 10 2 3 8 1 3 5 3 36 3
24146 10 13 8 1 23 46 4 26 38 37 10 2 5 11 7 6 12 1 1 1 1 1 2 5 11 2 1 7 0 1 6 4 37 0
24147 10 14 9 2 24 47 5 27 39 38 10 3 6 12 8 7 13 2 2 2 2 1 3 6 12 2 2 0 0 2 7 5 38 0
24148 11 15 10 3 25 48 6 28 40 39 1 11 7 13 9 8 14 3 1 1 3 1 2 7 13 1 3 1 1 3 8 6 39 1
24149 16 16 11 4 26 49 7 29 41 40 2 1 8 14 10 9 16 4 1 1 4 1 1 0 14 2 1 5 1 4 9 6 40 6
24150 02 17 2 5 27 50 8 30 42 41 3 2 9 15 11 10 1 1 2 1 5 1 2 1 15 2 2 14 2 2 10 1 41 2
24151 04 18 1 6 4 51 9 31 43 42 4 3 10 16 12 11 2 2 3 1 6 1 1 0 16 1 3 2 3 1 4 2 42 4
25001 16 19 2 7 1 52 10 32 44 43 5 4 11 17 13 12 16 1 4 2 7 1 2 0 17 2 4 12 4 2 1 6 43 6
25002 11 20 3 8 2 53 11 33 45 44 6 11 12 18 14 13 1 2 1 1 8 1 2 1 18 3 3 5 1 3 2 1 44 1
25003 15 21 4 9 3 54 12 34 46 45 7 1 13 19 15 15 2 3 2 1 0 2 1 2 19 4 3 4 1 4 5 2 45 5
25004 04 22 5 10 4 55 13 35 47 46 8 2 14 20 16 1 3 1 1 2 1 1 2 0 20 5 1 11 2 5 4 3 46 4
25005 09 23 6 11 1 56 14 36 48 9 9 3 15 21 17 2 4 1 1 3 0 1 3 1 1 6 2 5 3 6 1 4 9 9
25006 06 24 7 12 2 57 6 37 49 1 10 4 16 22 18 3 5 1 1 4 0 2 4 2 1 2 3 3 4 7 2 6 1 6
25007 11 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6 1 1 1 1 3 2 3 2 1 3 5 1 8 3 1 2 1
25008 11 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 0 1 9 4 2 3 1
25009 06 27 10 15 5 60 6 40 52 4 13 1 19 25 21 6 8 1 1 1 0 5 1 5 4 2 1 5 1 10 5 6 4 6
25010 08 28 11 16 6 61 1 41 8 5 14 2 20 26 22 7 9 2 2 2 1 6 2 0 5 1 2 2 2 11 6 1 8 8
25011 11 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10 1 1 1 2 7 2 1 6 2 3 3 1 12 7 2 1 1
预选行1
预选行2
按降序排序
期号
蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 0 1 2 3
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9

蓝球出号分布 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 0123路 尾数走势
当前出现次数 1 2 2 2 0 3 0 1 1 3 6 2 1 1 2 3 19 11 13 17 12 18 10 10 10 8 3 9 10 10 7 5 6 2
历史出现次数 220 192 204 200 196 205 202 189 207 188 207 211 191 205 219 221 1649 1608 1646 1611 1412 1845 1046 1222 989 821 814 790 832 615 798 820 628 396
当前遗漏值 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 0 21 27 23 8 10 0 1 0 1 0 1 2 7 0 1 6 2 0 0 12 7 2 1
历史最大遗漏值 86 112 86 112 104 90 90 94 94 60 107 92 84 94 83 68 12 9 9 12 15 8 22 14 19 22 26 28 23 34 23 20 34 48