| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 |
期号
|
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
||||
| 2025114 | -1 | 01 20 21 25 26 27 | 26 27 21 01 25 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 120 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| 2025115 | -1 | 02 03 08 19 24 30 | 30 03 02 24 19 08 | 02 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 86 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 2025116 | -1 | 02 04 08 24 28 31 | 24 28 08 02 31 04 | 09 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 97 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 2025117 | -1 | 06 08 17 20 25 33 | 20 25 33 08 17 06 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 109 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2025118 | -1 | 01 10 11 16 24 26 | 01 10 11 16 26 24 | 03 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 88 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 2025119 | -1 | 06 09 23 26 28 32 | 06 26 23 32 28 09 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 124 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2025120 | -1 | 01 02 04 07 13 32 | 32 13 07 04 01 02 | 07 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 59 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 2025121 | -1 | 06 08 10 25 29 30 | 25 08 29 06 30 10 | 08 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 108 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 2025122 | -1 | 16 18 19 20 25 31 | 20 19 25 16 31 18 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 129 | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 2025123 | -1 | 07 09 23 24 25 26 | 24 07 26 09 23 25 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 114 | 34 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 2025124 | -1 | 01 02 18 19 21 33 | 01 19 21 33 02 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 94 | 24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 |
| 2025125 | -1 | 03 09 12 13 26 32 | 03 13 32 26 09 12 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 95 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 2025126 | -1 | 02 12 13 16 19 25 | 16 02 19 12 13 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 87 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 2025127 | -1 | 03 09 15 17 19 28 | 19 03 28 17 15 09 | 03 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 2025128 | -1 | 02 10 18 19 24 27 | 18 19 24 02 27 10 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100 | 30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2025129 | -1 | 03 04 07 13 20 30 | 30 07 13 20 03 04 | 03 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 77 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 2025130 | -1 | 01 05 08 14 19 23 | 14 01 05 08 19 23 | 06 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 70 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025131 | -1 | 03 13 14 18 24 31 | 24 03 18 14 13 31 | 03 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 2025132 | -1 | 04 08 10 21 23 32 | 04 21 10 08 23 32 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 98 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2025133 | -1 | 05 14 17 19 20 33 | 20 33 17 14 05 19 | 07 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 108 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 2025134 | -1 | 03 05 09 13 26 29 | 13 26 03 09 05 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 85 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2025135 | -1 | 01 02 05 09 25 32 | 05 32 01 09 02 25 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 74 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 2025136 | -1 | 08 10 14 23 28 32 | 14 32 23 10 08 28 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 115 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2025137 | -1 | 02 08 11 23 27 29 | 08 23 02 27 11 29 | 05 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 100 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2025138 | -1 | 10 13 14 23 24 27 | 27 24 10 23 13 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 111 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| 2025139 | -1 | 02 05 17 22 30 33 | 33 17 30 05 02 22 | 06 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 109 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025140 | -1 | 01 03 04 12 18 24 | 04 03 12 24 01 18 | 05 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 62 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 2025141 | -1 | 02 04 05 10 12 13 | 12 04 10 13 05 02 | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 46 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 2025142 | -1 | 02 13 15 23 27 31 | 27 13 23 02 15 31 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 111 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2025143 | -1 | 02 09 12 13 15 24 | 15 13 02 24 09 12 | 03 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 75 | 25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 |
期号 |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
| 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||||||