显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | ![]() |
期号![]() |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
2025076 | -1 | 02 06 09 12 14 30 | 12 06 09 30 02 14 | 08 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 73 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2025077 | -1 | 04 07 08 15 20 21 | 07 21 15 04 20 08 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 75 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 |
2025078 | -1 | 06 15 17 30 32 33 | 17 15 30 06 32 33 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 133 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
2025079 | -1 | 08 11 14 15 30 32 | 11 15 08 30 32 14 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 110 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 |
2025080 | -1 | 03 07 08 10 16 19 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 63 | 33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
2025081 | -1 | 03 06 18 20 23 28 | 06 28 20 18 23 03 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 98 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2025082 | -1 | 04 06 09 14 32 33 | 04 14 09 32 06 33 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 98 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
2025083 | -1 | 10 15 16 17 27 29 | 15 10 29 16 27 17 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 114 | 34 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2025084 | -1 | 06 08 10 14 24 33 | 33 06 14 10 08 24 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 95 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 |
2025085 | -1 | 11 14 15 18 21 24 | 18 14 15 21 11 24 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 103 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
2025086 | -1 | 02 06 08 10 17 24 | 02 24 06 10 08 17 | 06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 67 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
2025087 | -1 | 02 06 14 15 24 26 | 15 14 26 02 24 06 | 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 87 | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 |
2025088 | -1 | 01 03 13 18 21 25 | 25 21 01 03 13 18 | 06 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2025089 | -1 | 04 06 08 18 31 33 | 33 31 18 06 04 08 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 100 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2025090 | -1 | 06 11 12 21 27 28 | 06 21 11 12 27 28 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 105 | 25 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 |
2025091 | -1 | 03 04 17 19 25 27 | 27 03 25 17 04 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 95 | 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
2025092 | -1 | 02 11 14 17 23 24 | 23 11 24 02 17 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 91 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
2025093 | -1 | 09 11 12 24 25 26 | 24 25 12 26 11 09 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 107 | 27 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2025094 | -1 | 11 13 17 19 23 29 | 11 13 19 29 23 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 112 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
2025095 | -1 | 15 16 22 23 26 32 | 23 16 15 32 26 22 | 04 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 134 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 |
2025096 | -1 | 07 09 11 12 16 29 | 16 29 09 12 11 07 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 84 | 34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
2025097 | -1 | 03 05 16 23 26 31 | 26 31 03 16 05 23 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 104 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
2025098 | -1 | 05 08 13 17 18 29 | 13 17 29 05 18 08 | 02 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 90 | 40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
2025099 | -1 | 09 11 15 17 22 26 | 15 17 09 11 22 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 100 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2025100 | -1 | 12 16 17 25 30 31 | 17 16 25 30 12 31 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 131 | 21 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 |
2025101 | -1 | 05 08 09 10 16 21 | 10 21 08 09 16 05 | 05 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 69 | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
2025102 | -1 | 04 09 16 17 18 31 | 16 09 17 04 31 18 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 95 | 35 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 |
2025103 | -1 | 13 16 21 25 28 31 | 28 25 21 13 16 31 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 134 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2025104 | -1 | 02 05 15 16 24 32 | 02 15 16 05 32 24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 94 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
2025105 | -1 | 04 07 18 24 26 28 | 26 18 24 04 07 28 | 08 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 107 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
![]() 期号 |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 |