期号
按降序排序
套球 红球号码 蓝球 区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

2026037 -1  11     22     27     29     31     33   22     31     33     11     29     27  12 1 1 4 5 1 5 1 3 3 153 23 5 0 0 1 0 22
2026038 -1  01     02     13     23     25     27   25     02     27     13     01     23  05 2 1 3 5 1 3 3 4 2 91 21 5 1 2 1 0 26
2026039 -1  08     17     18     21     25     30   18     21     25     17     08     30  05 1 3 2 3 3 5 1 1 5 119 29 5 1 2 1 0 22
2026040 -1  03     04     14     22     23     33   23     33     22     14     04     03  04 2 2 2 3 3 3 3 2 4 99 19 3 2 4 0 1 30
2026041 -1  02     08     10     17     19     24   08     10     19     24     02     17  13 3 2 1 2 4 3 3 3 3 80 30 6 0 0 0 2 22
2026042 -1  02     07     12     19     24     31   07     19     12     31     24     02  10 2 2 2 3 3 3 3 4 2 95 25 5 0 0 3 0 29
2026043 -1  06     09     14     16     25     32   16     14     06     32     25     09  16 2 2 2 2 4 2 4 0 6 102 32 5 0 0 0 0 26
2026044 -1  02     14     17     18     22     30   02     30     18     17     22     14  01 1 4 1 1 5 4 2 2 4 103 23 5 1 2 1 1 28
2026045 -1  04     11     15     17     24     30   24     11     04     30     15     17  15 2 2 2 3 3 3 3 2 4 101 21 5 0 0 2 0 26
2026046 -1  02     09     10     24     31     33   24     02     31     09     10     33  16 3 0 3 3 3 3 3 2 4 109 19 6 1 2 1 1 31
2026047 -1  07     16     21     24     27     30   27     21     16     24     07     30  07 1 2 3 3 3 4 2 1 5 125 25 5 0 0 1 1 23
2026048 -1  09     15     18     24     28     33   18     33     09     15     24     28  01 1 2 3 3 3 4 2 0 6 127 37 5 0 0 1 2 24
2026049 -1  03     04     14     15     18     20   20     18     14     15     03     04  02 2 4 0 2 4 2 4 1 5 74 24 5 2 4 2 0 17
2026050 -1  06     09     25     27     28     30   30     28     06     09     27     25  03 2 0 4 3 3 4 2 0 6 125 35 6 1 2 0 2 24
2026051 -1  09     14     15     16     29     30   16     14     15     29     09     30  10 1 3 2 3 3 2 4 1 5 113 33 5 2 5 2 2 21
2026052 -1  01     03     11     22     26     31   03     22     26     11     01     31  11 3 1 2 4 2 3 3 4 2 94 14 4 0 0 0 0 30
2026053 -1  01     02     03     08     13     14   13     02     08     14     03     01  02 4 2 0 3 3 0 6 4 2 41 21 5 2 5 2 1 13
2026054 -1  13     20     25     29     30     33   13     25     33     29     30     20  02 0 2 4 4 2 5 1 2 4 150 20 4 1 2 1 0 20
2026055 -1  04     11     24     25     32     33   04     25     11     32     33     24  13 2 0 4 3 3 4 2 1 5 129 19 5 2 4 2 0 29
2026056 -1  10     19     21     22     31     33   31     10     22     19     21     33  05 1 3 2 4 2 5 1 2 4 136 16 5 1 2 1 0 23
2026057 -1  01     10     22     24     28     30   10     30     22     01     28     24  07 2 1 3 1 5 4 2 1 5 115 15 5 0 0 2 1 29
2026058 -1  01     04     07     21     29     30   29     01     21     04     07     30  01 3 1 2 4 2 3 3 3 3 92 22 5 1 2 2 1 29
2026059 -1  08     16     26     28     29     30   16     26     29     28     30     08  15 1 1 4 1 5 4 2 1 5 137 37 4 1 3 2 1 22
2026060 -1  07     09     10     16     22     27   22     10     07     27     09     16  11 3 2 1 3 3 2 4 1 5 91 31 5 1 2 1 1 20
2026061 -1  01     04     05     15     23     28   23     01     05     04     28     15  07 3 1 2 4 2 2 4 3 3 76 26 5 1 2 0 1 27
2026062 -1  02     04     07     14     28     29   07     14     02     04     29     28  09 3 1 2 2 4 2 4 3 3 84 34 5 1 2 2 1 27
2026063 -1  02     08     25     28     30     31   25     02     31     30     08     28  02 2 0 4 2 4 4 2 2 4 124 24 5 1 2 2 0 29
2026064 -1  01     09     15     18     29     33   09     15     01     33     29     18  15 2 2 2 5 1 3 3 2 4 105 35 5 0 0 0 1 32
2026065 -1  07     08     16     24     30     32   07     30     32     24     08     16  02 2 1 3 1 5 3 3 1 5 117 27 6 1 2 0 2 25
2026066 -1  05     11     21     23     24     29   24     21     29     05     23     11  16 2 1 3 5 1 4 2 4 2 113 23 5 1 2 1 1 24
按降序排序
期号
套球 红球号码 蓝球 一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。