期号
按降序排序
套球 红球号码 蓝球 区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

2025134 -1  03     05     09     13     26     29   13     26     03     09     05     29  12 3 1 2 5 1 2 4 4 2 85 35 4 0 0 1 0 26
2025135 -1  01     02     05     09     25     32   05     32     01     09     02     25  10 4 0 2 4 2 2 4 3 3 74 24 4 1 2 2 0 31
2025136 -1  08     10     14     23     28     32   14     32     23     10     08     28  12 2 1 3 1 5 3 3 1 5 115 25 5 0 0 1 0 24
2025137 -1  02     08     11     23     27     29   08     23     02     27     11     29  05 3 0 3 4 2 3 3 4 2 100 30 6 0 0 2 1 27
2025138 -1  10     13     14     23     24     27   27     24     10     23     13     14  15 1 2 3 3 3 3 3 2 4 111 21 4 2 4 2 2 17
2025139 -1  02     05     17     22     30     33   33     17     30     05     02     22  06 2 2 2 3 3 4 2 3 3 109 19 5 0 0 0 1 31
2025140 -1  01     03     04     12     18     24   04     03     12     24     01     18  05 3 2 1 2 4 2 4 2 4 62 22 5 1 2 0 1 23
2025141 -1  02     04     05     10     12     13   12     04     10     13     05     02  06 4 2 0 2 4 0 6 3 3 46 16 5 2 4 2 2 11
2025142 -1  02     13     15     23     27     31   27     13     23     02     15     31  16 1 2 3 5 1 3 3 4 2 111 21 5 0 0 2 0 29
2025143 -1  02     09     12     13     15     24   15     13     02     24     09     12  03 2 3 1 3 3 1 5 2 4 75 25 5 1 2 3 1 22
2025144 -1  01     08     15     20     26     33   20     15     01     33     08     26  13 2 2 2 3 3 3 3 1 5 103 23 6 0 0 1 0 32
2025145 -1  11     12     15     18     25     32   12     11     15     25     32     18  14 1 3 2 3 3 3 3 1 5 113 23 4 1 2 1 1 21
2025146 -1  05     07     12     24     26     28   07     12     28     05     24     26  02 2 1 3 2 4 3 3 2 4 102 32 6 0 0 1 1 23
2025147 -1  01     03     05     08     22     33   01     03     08     05     33     22  08 4 1 1 4 2 2 4 3 3 72 22 5 0 0 1 0 32
2025148 -1  03     04     09     10     15     22   09     03     04     15     10     22  16 4 2 0 3 3 1 5 1 5 63 23 6 2 4 2 0 19
2025149 -1  01     02     04     06     22     30   01     06     30     04     22     02  10 4 1 1 1 5 2 4 2 4 65 15 5 1 2 2 1 29
2025150 -1  06     13     17     19     24     31   17     31     13     19     24     06  08 1 3 2 4 2 4 2 4 2 110 30 6 0 0 1 0 25
2025151 -1  08     09     14     22     28     30   28     08     22     09     14     30  04 2 2 2 1 5 3 3 0 6 111 31 5 1 2 0 2 22
2026001 -1  02     06     11     12     13     33   33     13     06     12     11     02  15 3 2 1 3 3 1 5 3 3 77 17 4 1 3 0 2 31
2026002 -1  01     05     07     18     30     32   05     18     07     30     01     32  02 3 1 2 3 3 3 3 3 3 93 23 6 0 0 0 1 31
2026003 -1  05     06     09     21     28     30   21     05     09     06     30     28  16 3 1 2 3 3 3 3 1 5 99 29 6 1 2 2 1 25
2026004 -1  03     07     08     09     18     32   09     32     18     03     07     08  10 4 1 1 3 3 2 4 2 4 77 37 5 1 3 1 3 29
2026005 -1  01     20     22     27     30     33   20     27     30     22     33     01  10 1 2 3 3 3 5 1 1 5 133 13 5 0 0 0 1 32
2026006 -1  02     06     22     23     24     28   22     23     02     28     06     24  15 2 1 3 1 5 4 2 2 4 105 25 5 1 3 1 0 26
2026007 -1  09     13     19     27     29     30   30     27     29     13     09     19  01 1 2 3 5 1 4 2 3 3 127 37 4 1 2 0 2 21
2026008 -1  06     09     16     27     31     33   09     27     33     16     06     31  10 2 1 3 4 2 3 3 1 5 122 32 5 0 0 2 1 27
2026009 -1  03     06     13     19     23     25   23     13     19     25     03     06  10 2 2 2 5 1 3 3 4 2 89 29 4 0 0 1 2 22
2026010 -1  04     09     10     15     19     26   26     19     15     09     10     04  12 3 2 1 3 3 2 4 1 5 83 33 5 1 2 1 1 22
2026011 -1  02     03     04     20     31     32   03     32     02     04     31     20  04 3 1 2 2 4 3 3 3 3 92 12 5 2 5 1 1 30
2026012 -1  03     05     07     16     20     24   20     05     03     16     07     24  08 3 2 1 3 3 2 4 3 3 75 25 6 0 0 2 0 21
按降序排序
期号
套球 红球号码 蓝球 一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。