显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球第二位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第二位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
02 ︱ 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 29 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
25019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 3 | 10 | 27 | 9 | 5 | 12 | 1 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 15 | 43 | 93 |
25020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 4 | 11 | 28 | 10 | 6 | 13 | 2 | 20 | 11 | 3 | 1 | 15 | 17 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 13 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 6 | 4 | 3 | 16 | 44 | 94 |
25021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 5 | 12 | 29 | 11 | 7 | 8 | 3 | 21 | 1 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 14 | 1 | 3 | 2 | 22 | 13 | 7 | 5 | 4 | 17 | 45 | 95 |
25022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 6 | 13 | 30 | 12 | 8 | 1 | 4 | 22 | 2 | 5 | 3 | 17 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 37 | 15 | 2 | 1 | 3 | 23 | 14 | 8 | 6 | 9 | 18 | 46 | 96 |
25023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 7 | 14 | 31 | 13 | 9 | 2 | 5 | 23 | 3 | 12 | 4 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 38 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 19 | 47 | 97 |
25024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 8 | 15 | 32 | 14 | 10 | 3 | 6 | 24 | 11 | 1 | 5 | 2 | 21 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 39 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 8 | 2 | 20 | 48 | 98 |
25025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 9 | 16 | 33 | 15 | 11 | 4 | 7 | 25 | 1 | 2 | 15 | 3 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 40 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 9 | 3 | 21 | 49 | 99 |
25026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 10 | 17 | 34 | 16 | 12 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 18 | 12 | 10 | 4 | 22 | 50 | 100 |
25027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 11 | 18 | 35 | 17 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 42 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 11 | 5 | 23 | 51 | 101 |
25028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 12 | 19 | 36 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 43 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 14 | 12 | 6 | 24 | 52 | 102 |
25029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 13 | 20 | 37 | 19 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 7 | 26 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 44 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 13 | 7 | 25 | 53 | 103 |
25030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 14 | 21 | 38 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 27 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 9 | 45 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 14 | 9 | 26 | 54 | 104 |
25031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 15 | 22 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 28 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 46 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 15 | 1 | 27 | 55 | 105 |
25032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 16 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 29 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 3 | 47 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 28 | 56 | 106 |
25033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 17 | 24 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 11 | 30 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 48 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 19 | 17 | 3 | 29 | 57 | 107 |
25034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 18 | 25 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 12 | 31 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 7 | 2 | 3 | 49 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 20 | 18 | 4 | 30 | 58 | 108 |
25035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 19 | 26 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 | 13 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 9 | 6 | 21 | 19 | 5 | 31 | 59 | 109 |
25036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 20 | 27 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 7 | 14 | 33 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 10 | 7 | 22 | 20 | 6 | 32 | 60 | 110 |
25037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 21 | 28 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 11 | 1 | 14 | 8 | 15 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 5 | 8 | 23 | 21 | 7 | 33 | 61 | 111 |
25038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 22 | 29 | 5 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 2 | 15 | 9 | 16 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 24 | 22 | 8 | 34 | 13 | 112 |
25039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 23 | 30 | 6 | 2 | 12 | 4 | 11 | 10 | 3 | 16 | 10 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 3 | 14 | 2 | 10 | 25 | 23 | 9 | 35 | 1 | 113 |
25040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 24 | 31 | 7 | 6 | 13 | 5 | 12 | 1 | 4 | 17 | 11 | 18 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | 26 | 24 | 1 | 36 | 2 | 114 |
25041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 25 | 32 | 8 | 1 | 14 | 6 | 13 | 10 | 5 | 18 | 12 | 19 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 27 | 25 | 2 | 37 | 3 | 115 |
25042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 26 | 33 | 9 | 2 | 15 | 7 | 14 | 1 | 6 | 19 | 13 | 20 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 14 | 3 | 1 | 5 | 13 | 28 | 26 | 3 | 38 | 4 | 116 |
25043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 27 | 34 | 10 | 3 | 16 | 8 | 15 | 2 | 7 | 12 | 1 | 21 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | 27 | 4 | 39 | 5 | 117 |
25044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 3 | 35 | 11 | 4 | 17 | 9 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 16 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | 28 | 9 | 40 | 6 | 118 |
25045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 1 | 36 | 12 | 5 | 18 | 10 | 17 | 4 | 9 | 2 | 14 | 23 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 17 | 3 | 4 | 8 | 16 | 31 | 29 | 1 | 11 | 7 | 119 |
25046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 3 | 37 | 13 | 6 | 19 | 11 | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 24 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | 30 | 2 | 11 | 8 | 120 |
25047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 1 | 38 | 14 | 7 | 20 | 12 | 19 | 6 | 11 | 4 | 14 | 25 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 4 | 19 | 5 | 6 | 10 | 18 | 33 | 31 | 3 | 11 | 9 | 121 |
25048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 2 | 39 | 15 | 8 | 21 | 13 | 20 | 7 | 12 | 5 | 1 | 26 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 20 | 6 | 7 | 11 | 19 | 7 | 32 | 4 | 1 | 10 | 122 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
02 ︱ 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 29 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
开奖号码 | 红球第二位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第二位振幅走势 |
当前出现次数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 11 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
历史出现次数 | 265 | 207 | 234 | 284 | 294 | 272 | 252 | 228 | 195 | 201 | 460 | 249 | 153 | 1605 | 1689 | 1292 | 2002 | 1135 | 1068 | 1091 | 160 | 415 | 393 | 342 | 324 | 289 | 252 | 237 | 193 | 302 | 191 | 99 | 97 | |
当前遗漏值 | 2 | 39 | 15 | 8 | 21 | 13 | 20 | 7 | 12 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 20 | 6 | 7 | 11 | 19 | 0 | 32 | 4 | 1 | 10 | 122 | |
历史最大遗漏值 | 105 | 73 | 90 | 54 | 97 | 92 | 88 | 64 | 104 | 87 | 48 | 90 | 160 | 10 | 9 | 14 | 7 | 15 | 19 | 15 | 130 | 33 | 71 | 53 | 51 | 63 | 59 | 71 | 71 | 43 | 86 | 158 | 220 |