显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号 |
开奖号码 | 红球第四位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第四位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
04 ︱ 08 |
09 ︱ 12 |
13 ︱ 15 |
16 ︱ 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ︱ 25 |
26 ︱ 27 |
28 ︱ 31 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
24117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 38 | 6 | 10 | 16 | 21 | 2 | 17 | 15 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 28 | 1 | 15 | 2 | 6 | 19 | 22 | 9 | 6 | 5 | 33 |
24118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 6 | 7 | 11 | 1 | 22 | 3 | 18 | 16 | 2 | 8 | 4 | 15 | 9 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 29 | 2 | 16 | 3 | 1 | 20 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 |
24119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 1 | 8 | 12 | 2 | 23 | 4 | 19 | 17 | 3 | 9 | 5 | 27 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 9 | 21 | 5 | 6 | 30 | 3 | 17 | 4 | 2 | 21 | 24 | 1 | 8 | 7 | 21 |
24120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 2 | 11 | 13 | 3 | 24 | 5 | 20 | 18 | 4 | 10 | 6 | 1 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 7 | 31 | 4 | 18 | 5 | 3 | 22 | 25 | 2 | 9 | 8 | 16 |
24121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 3 | 1 | 13 | 4 | 25 | 6 | 21 | 19 | 5 | 11 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 19 | 6 | 4 | 23 | 26 | 3 | 10 | 9 | 1 |
24122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 4 | 2 | 1 | 16 | 26 | 7 | 22 | 20 | 6 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 20 | 7 | 5 | 24 | 27 | 4 | 11 | 10 | 2 |
24123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 8 | 23 | 21 | 7 | 13 | 9 | 26 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 6 | 25 | 28 | 10 | 12 | 11 | 3 |
24124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 6 | 4 | 3 | 17 | 28 | 9 | 24 | 22 | 8 | 14 | 10 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 22 | 9 | 7 | 26 | 29 | 9 | 13 | 12 | 4 |
24125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 7 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 25 | 23 | 9 | 15 | 11 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 23 | 10 | 8 | 27 | 30 | 1 | 14 | 13 | 5 |
24126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 24 | 10 | 16 | 24 | 3 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 24 | 11 | 6 | 28 | 31 | 2 | 15 | 14 | 6 |
24127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 20 | 25 | 11 | 17 | 1 | 4 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 29 | 32 | 3 | 16 | 15 | 7 |
24128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 10 | 8 | 7 | 4 | 18 | 13 | 1 | 26 | 12 | 18 | 2 | 5 | 19 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 30 | 33 | 4 | 17 | 16 | 8 |
24129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 19 | 2 | 27 | 13 | 19 | 3 | 6 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 31 | 34 | 5 | 18 | 17 | 9 |
24130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 12 | 10 | 9 | 17 | 2 | 1 | 3 | 28 | 14 | 20 | 4 | 7 | 21 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 32 | 35 | 6 | 19 | 18 | 10 |
24131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 13 | 11 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 15 | 21 | 5 | 8 | 22 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 9 | 4 | 16 | 5 | 33 | 36 | 7 | 20 | 19 | 11 |
24132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 30 | 16 | 22 | 6 | 27 | 23 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 6 | 34 | 37 | 8 | 12 | 20 | 12 |
24133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 15 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 31 | 17 | 23 | 7 | 27 | 24 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 18 | 7 | 35 | 38 | 9 | 1 | 21 | 13 |
24134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 16 | 14 | 3 | 16 | 6 | 5 | 7 | 32 | 18 | 24 | 8 | 1 | 25 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 7 | 19 | 8 | 36 | 39 | 10 | 11 | 22 | 14 |
24135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 17 | 15 | 4 | 1 | 18 | 6 | 8 | 33 | 19 | 25 | 9 | 2 | 26 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 8 | 20 | 9 | 37 | 40 | 11 | 1 | 23 | 15 |
24136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | 20 | 26 | 10 | 3 | 27 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 21 | 10 | 38 | 41 | 12 | 2 | 24 | 16 |
24137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 19 | 17 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 21 | 27 | 11 | 4 | 28 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 22 | 11 | 39 | 42 | 13 | 3 | 25 | 17 |
24138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 20 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 21 | 22 | 28 | 12 | 5 | 29 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 11 | 23 | 12 | 40 | 43 | 14 | 4 | 26 | 18 |
24139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 21 | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 22 | 29 | 13 | 6 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | 13 | 41 | 44 | 15 | 5 | 27 | 19 |
24140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 22 | 20 | 9 | 17 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 30 | 14 | 7 | 31 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 14 | 42 | 45 | 16 | 6 | 28 | 20 |
24141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 23 | 21 | 15 | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | 31 | 15 | 8 | 32 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 15 | 43 | 46 | 17 | 7 | 29 | 21 |
24142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 24 | 22 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 21 | 3 | 32 | 16 | 9 | 33 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 44 | 47 | 18 | 8 | 30 | 22 |
24143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 25 | 23 | 2 | 3 | 8 | 6 | 16 | 1 | 22 | 33 | 17 | 10 | 34 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 45 | 48 | 19 | 9 | 31 | 23 |
24144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 26 | 24 | 3 | 17 | 9 | 7 | 17 | 2 | 1 | 34 | 18 | 11 | 35 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 46 | 49 | 20 | 10 | 32 | 24 |
24145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 27 | 25 | 4 | 1 | 10 | 8 | 18 | 3 | 22 | 35 | 19 | 12 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 47 | 50 | 21 | 11 | 33 | 25 |
24146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 28 | 26 | 5 | 2 | 11 | 9 | 19 | 4 | 22 | 36 | 20 | 13 | 37 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 | 4 | 48 | 51 | 22 | 12 | 34 | 26 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
期号 |
红球 | 蓝 球 |
04 ︱ 08 |
09 ︱ 12 |
13 ︱ 15 |
16 ︱ 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ︱ 25 |
26 ︱ 27 |
28 ︱ 31 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
开奖号码 | 红球第四位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第四位振幅走势 |
当前出现次数 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 | 8 | 22 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
历史出现次数 | 68 | 284 | 442 | 412 | 211 | 220 | 231 | 189 | 241 | 210 | 315 | 253 | 165 | 1590 | 1651 | 962 | 2279 | 1006 | 1081 | 1154 | 166 | 305 | 332 | 312 | 297 | 312 | 224 | 236 | 174 | 339 | 239 | 153 | 152 | |
当前遗漏值 | 28 | 26 | 5 | 2 | 11 | 9 | 19 | 4 | 0 | 36 | 20 | 13 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 | 4 | 48 | 51 | 22 | 12 | 34 | 26 | |
历史最大遗漏值 | 267 | 78 | 44 | 44 | 117 | 88 | 71 | 81 | 68 | 100 | 63 | 66 | 82 | 11 | 10 | 22 | 4 | 17 | 18 | 14 | 108 | 78 | 52 | 71 | 67 | 61 | 103 | 66 | 82 | 54 | 70 | 158 | 108 |