红球小号区 红球大号区 蓝球区
期号 一区 二区 三区 一区 二区
次数 1 5 5 6 4 9 4 8 7 5 8 5 4 7 9 10 10 7 3 2 6 2 5 8 5 6 3 4 4 4 5 5 4 0 1 0 1 5 2 1 3 0 1 1 2 1 4 4 4
遗漏 17 1 8 0 1 15 0 4 3 4 6 5 2 13 1 1 3 0 11 24 2 6 8 0 2 0 14 0 7 5 2 1 16 42 7 49 10 4 17 3 0 44 12 23 13 20 6 9 1
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
25076 5 2 2 2 8 6 3 8 9 1 15 12 11 14 6 19 4 5 1 1 1 6 5 10 4 24 3 5 4 30 8 2 2 13 39 20 10 4 6 5 8 15 28 3 21 2 14 1 12
25077 6 1 3 4 9 1 7 8 1 2 16 1 12 1 15 20 5 6 2 20 21 7 6 11 5 25 4 6 5 1 9 3 3 14 40 21 11 5 7 6 1 16 29 4 22 3 15 15 13
25078 7 2 4 1 10 6 1 1 2 3 17 2 13 2 15 21 17 7 3 1 1 8 7 12 6 26 5 7 6 30 10 32 33 15 41 22 12 6 8 7 2 17 30 5 23 4 14 1 14
25079 8 3 5 2 11 1 2 8 3 4 11 3 14 14 15 22 1 8 4 2 2 9 8 13 7 27 6 8 7 30 11 32 1 16 42 23 13 5 9 8 3 18 31 6 24 5 1 2 15
25080 9 4 3 3 12 2 7 8 4 10 1 4 15 1 1 16 2 9 19 3 3 10 9 14 8 28 7 9 8 1 12 1 2 17 43 24 14 5 10 9 4 19 32 7 25 6 2 3 16
25081 10 5 3 4 13 6 1 1 5 1 2 5 16 2 2 1 3 18 1 20 4 11 23 15 9 29 8 28 9 2 13 2 3 18 44 25 15 5 11 10 5 20 33 8 26 7 3 4 17
25082 11 6 1 4 14 6 2 2 9 2 3 6 17 14 3 2 4 1 2 1 5 12 1 16 10 30 9 1 10 3 14 32 33 19 45 26 16 1 12 11 6 21 34 11 27 8 4 5 18
25083 12 7 2 1 15 1 3 3 1 10 4 7 18 1 15 16 17 2 3 2 6 13 2 17 11 31 27 2 29 4 15 1 1 20 46 27 17 2 13 12 7 22 35 1 12 9 5 6 19
25084 13 8 3 2 16 6 4 8 2 10 5 8 19 14 1 1 1 3 4 3 7 14 3 24 12 32 1 3 1 5 16 2 33 21 47 28 18 3 14 13 8 23 36 2 1 10 6 15 20
25085 14 9 4 3 17 1 5 1 3 1 11 9 20 14 15 2 2 18 5 4 21 15 4 24 13 33 2 4 2 6 17 3 1 22 48 29 19 4 15 14 9 24 37 3 2 13 7 1 21
25086 15 2 5 4 18 6 6 8 4 10 1 10 21 1 1 3 17 1 6 5 1 16 5 24 14 34 3 5 3 7 18 4 2 23 49 30 20 5 6 15 10 25 38 4 3 1 8 2 22
25087 16 2 6 5 19 6 7 1 5 1 2 11 22 14 15 4 1 2 7 6 2 17 6 24 15 26 4 6 4 8 19 5 3 24 50 31 21 6 1 16 8 26 39 5 4 2 9 3 23
25088 1 1 3 6 20 1 8 2 6 2 3 12 13 1 1 5 2 18 8 7 21 18 7 1 25 1 5 7 5 9 20 6 4 25 51 32 22 7 6 17 1 27 40 6 5 3 10 4 24
25089 1 2 1 4 21 6 9 8 7 3 4 13 1 2 2 6 3 18 9 8 1 19 8 2 1 2 6 8 6 10 31 7 33 26 52 33 23 5 1 18 2 28 41 7 6 4 11 5 25
25090 2 3 2 1 22 6 10 1 8 4 11 12 2 3 3 7 4 1 10 9 21 20 9 3 2 3 27 28 7 11 1 8 1 27 53 34 24 1 2 19 3 29 42 8 7 5 12 15 26
25091 3 4 3 4 23 1 11 2 9 5 1 1 3 4 4 8 17 2 19 10 1 21 10 4 25 4 27 1 8 12 2 9 2 28 54 35 25 2 3 20 4 30 43 9 8 6 14 1 27
25092 4 2 1 1 24 2 12 3 10 6 11 2 4 14 5 9 17 3 1 11 2 22 23 24 1 5 1 2 9 13 3 10 3 29 55 36 26 3 4 21 5 31 44 10 12 7 1 2 28
25093 5 1 2 2 25 3 13 4 9 7 11 12 5 1 6 10 1 4 2 12 3 23 1 24 25 26 2 3 10 14 4 11 4 30 56 37 27 4 5 22 6 32 10 11 1 8 2 3 29
25094 6 2 3 3 26 4 14 5 1 8 11 1 13 2 7 11 17 5 19 13 4 24 23 1 1 1 3 4 29 15 5 12 5 31 57 38 28 5 6 23 7 33 1 12 2 9 3 4 16
25095 7 3 4 4 27 5 15 6 2 9 1 2 1 3 15 16 1 6 1 14 5 22 23 2 2 26 4 5 1 16 6 32 6 32 58 39 4 6 7 24 8 34 2 13 3 10 4 5 1
25096 8 4 5 5 28 6 7 7 9 10 11 12 2 4 1 16 2 7 2 15 6 1 1 3 3 1 5 6 29 17 7 1 7 33 59 40 1 7 8 25 9 35 3 14 4 11 5 15 2
25097 9 5 3 6 5 7 1 8 1 11 1 1 3 5 2 16 3 8 3 16 7 2 23 4 4 26 6 7 1 18 31 2 8 34 60 41 2 8 9 26 10 36 4 15 5 12 14 1 3
25098 10 6 1 7 5 8 2 8 2 12 2 2 13 6 3 1 17 18 4 17 8 3 1 5 5 1 7 8 29 19 1 3 9 35 2 42 3 9 10 27 11 37 5 16 6 13 1 2 4
25099 11 7 2 8 1 9 3 1 9 13 11 3 1 7 15 2 17 1 5 18 9 22 2 6 6 26 8 9 1 20 2 4 10 36 1 43 4 10 11 28 12 38 6 17 7 14 14 3 5
25100 12 8 3 9 2 10 4 2 1 14 1 12 2 8 1 16 17 2 6 19 10 1 3 7 25 1 9 10 2 30 31 5 11 37 2 44 5 11 12 29 13 39 7 18 8 15 1 4 16
25101 13 9 4 10 5 11 5 8 9 10 2 1 3 9 2 16 1 3 7 20 21 2 4 8 1 2 10 11 3 1 1 6 12 38 3 45 6 5 13 30 14 40 8 19 9 16 2 5 1
25102 14 10 5 4 1 12 6 1 9 1 3 2 4 10 3 16 17 18 8 21 1 3 5 9 2 3 11 12 4 2 31 7 13 39 4 46 7 1 14 7 15 41 9 20 10 17 3 6 2
25103 15 11 6 1 2 13 7 2 1 2 4 3 13 11 4 16 1 1 9 22 21 4 6 10 25 4 12 28 5 3 31 8 14 40 5 47 8 2 15 1 16 42 10 21 11 18 4 7 16
25104 16 2 7 2 5 14 8 3 2 3 5 4 1 12 15 16 2 2 10 23 1 5 7 24 1 5 13 1 6 4 1 32 15 41 6 48 9 3 16 2 17 43 11 22 12 19 5 8 16
25105 17 1 8 4 1 15 7 4 3 4 6 5 2 13 1 1 3 18 11 24 2 6 8 24 2 26 14 28 7 5 2 1 16 42 7 49 10 4 17 3 8 44 12 23 13 20 6 9 1
预选行1                                                                                                  
预选行2                                                                                                  
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数 1 5 5 6 4 9 4 8 7 5 8 5 4 7 9 10 10 7 3 2 6 2 5 8 5 6 3 4 4 4 5 5 4 0 1 0 1 5 2 1 3 0 1 1 2 1 4 4 4
遗漏 17 1 8 0 1 15 0 4 3 4 6 5 2 13 1 1 3 0 11 24 2 6 8 0 2 0 14 0 7 5 2 1 16 42 7 49 10 4 17 3 0 44 12 23 13 20 6 9 1
期号 一区 二区 三区 一区 二区
  红球小号区 红球大号区 蓝球区
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。