序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2005150 03  07  10  14  18  20 02 3:3:0 2:2:2:0 2:2:2 1:0:3:2 2:4 2:4 2:4 72 2 0 1 0 5 22 17
2 2006150 08  09  12  18  25  27 12 2:2:2 1:2:2:1 4:1:1 2:2:1:1 3:3 3:3 0:6 99 9 1 0 1 5 39 19
3 2007150 03  05  11  13  19  24 05 3:2:1 2:2:2:0 2:2:2 1:2:0:3 2:4 5:1 5:1 75 5 2 0 0 5 25 21
4 2008150 04  19  22  24  29  32 02 1:2:3 1:0:3:2 1:3:2 3:1:1:1 5:1 2:4 2:4 130 0 0 1 0 3 30 28
5 2009150 04  06  07  16  19  20 04 3:3:0 3:1:2:0 1:4:1 3:0:1:2 2:4 2:4 2:4 72 2 0 1 2 5 32 16
6 2010150 02  17  18  23  29  30 06 1:2:3 1:0:2:2 2:0:4 0:2:3:1 5:1 3:3 4:2 119 9 0 0 2 6 29 28
7 2011150 08  10  12  15  22  27 13 2:3:1 1:3:1:1 3:2:1 2:0:2:2 2:4 2:4 0:6 94 4 0 2 0 5 24 19
8 2012150 09  11  17  23  24  26 07 2:1:3 0:2:2:1 2:0:4 1:2:1:2 4:2 4:2 3:3 110 0 1 1 1 6 30 17
9 2013150 01  15  16  25  26  29 10 1:2:3 1:2:1:2 1:3:2 1:3:1:1 3:3 4:2 2:4 112 2 0 0 2 4 32 28
10 2014150 03  08  14  22  24  32 09 2:2:2 2:1:2:1 2:1:3 3:0:2:1 3:3 1:5 1:5 103 3 0 1 0 4 23 29
11 2015150 01  03  08  11  29  31 13 4:0:2 3:1:0:2 1:2:3 1:2:0:3 2:4 5:1 5:1 83 3 2 0 0 4 23 30
12 2016150 02  04  05  09  13  21 05 4:2:0 3:2:1:0 2:2:2 1:4:1:0 1:5 4:2 3:3 54 4 0 1 1 6 24 19
13 2017150 06  14  19  20  21  23 08 1:4:1 1:1:4:0 2:1:3 1:1:2:2 4:2 3:3 2:4 103 3 1 0 2 6 23 17
14 2018150 06  08  15  19  20  31 05 2:3:1 2:1:2:1 2:2:2 2:0:1:3 3:3 3:3 2:4 99 9 0 1 1 6 29 25
15 2019150 02  09  14  22  27  29 02 2:2:2 1:2:1:2 2:1:3 0:2:3:1 3:3 3:3 2:4 103 3 1 0 0 4 33 27
16 2021150 09  14  20  21  24  26 04 1:3:2 0:2:3:1 3:0:3 2:2:2:0 4:2 2:4 0:6 114 4 0 1 1 5 24 17
17 2022150 01  07  11  12  22  28 05 3:2:1 2:2:1:1 1:4:1 2:1:1:2 2:4 3:3 3:3 81 1 0 0 1 4 21 27
18 2023150 10  17  25  26  30  33 05 1:1:4 0:1:1:3 2:2:2 0:3:3:0 5:1 3:3 1:5 141 1 0 0 1 5 21 23
19 2024150 13  14  20  22  26  32 02 0:4:2 0:2:2:2 0:2:4 2:1:3:0 4:2 1:5 1:5 127 7 0 1 1 5 17 19
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。