序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2003079 12  15  22  23  26  31 04 0:3:3 0:2:2:2 2:2:2 1:0:2:3 4:2 3:3 2:4 129 9 0 0 1 5 19 19
2 2004079 07  13  14  17  19  30 03 1:4:1 1:2:1:1 1:3:2 0:2:2:2 3:3 4:2 4:2 100 0 1 0 1 5 30 23
3 2005079 03  09  20  24  25  28 05 2:1:3 1:1:3:1 3:2:1 3:2:0:1 4:2 3:3 1:5 109 9 0 0 1 6 29 25
4 2006079 06  11  13  17  20  32 08 2:3:1 1:2:1:1 1:1:4 2:2:1:1 3:3 3:3 3:3 99 9 1 0 0 6 19 26
5 2007079 03  04  14  20  21  25 14 2:3:1 2:1:3:0 2:2:2 2:2:1:1 3:3 3:3 1:5 87 7 0 0 2 5 17 22
6 2008079 03  04  05  10  20  32 09 4:1:1 3:1:1:1 1:2:3 3:1:1:1 2:4 2:4 2:4 74 4 0 0 2 5 14 29
7 2009079 02  09  16  21  30  31 13 2:2:2 1:2:1:2 3:2:1 1:2:2:1 3:3 3:3 2:4 109 9 0 0 1 5 19 29
8 2010079 08  11  12  14  18  22 02 2:4:0 1:3:2:0 2:1:3 2:0:3:1 2:4 1:5 1:5 85 5 0 1 1 4 25 14
9 2011079 03  14  15  16  24  29 05 1:3:2 1:3:1:1 3:1:2 2:1:1:2 2:4 3:3 2:4 101 1 0 0 2 5 31 26
10 2012079 06  07  12  24  30  33 12 2:1:3 2:1:1:2 5:1:0 2:1:2:1 3:3 2:4 1:5 112 2 0 0 1 6 22 27
11 2013079 07  13  17  19  22  26 13 1:4:1 1:1:2:1 0:4:2 0:2:2:2 4:2 4:2 4:2 104 4 1 0 0 5 34 19
12 2014079 02  07  16  22  27  28 02 2:2:2 2:1:1:2 1:4:1 2:0:2:2 3:3 2:4 2:4 102 2 0 0 1 4 32 26
13 2015079 09  14  15  20  26  32 11 1:3:2 0:3:1:2 2:0:4 2:1:2:1 3:3 2:4 0:6 116 6 0 0 1 6 26 23
14 2016079 01  03  10  12  24  28 02 3:1:2 2:2:1:1 3:3:0 3:1:1:1 2:4 2:4 2:4 78 8 1 1 0 6 18 27
15 2017079 03  07  14  23  25  27 08 2:1:3 2:1:2:1 2:2:2 0:1:1:4 3:3 5:1 3:3 99 9 2 0 0 4 29 24
16 2018079 14  15  17  22  24  29 13 0:4:2 0:2:2:1 2:1:3 1:2:2:1 4:2 3:3 2:4 121 1 1 1 1 5 31 15
17 2019079 01  03  06  09  19  31 16 4:1:1 3:1:1:1 3:3:0 0:2:1:3 2:4 5:1 4:2 69 9 1 0 0 4 29 30
18 2020079 05  12  20  21  22  29 14 1:4:1 1:1:3:1 2:1:3 2:3:1:0 4:2 3:3 2:4 109 9 0 0 2 5 19 24
19 2021079 01  03  10  24  28  29 13 3:0:3 2:1:1:2 2:3:1 2:2:1:1 3:3 3:3 3:3 95 5 1 0 1 6 25 28
20 2022079 01  09  15  17  22  23 16 2:3:1 1:2:2:0 2:2:2 0:3:1:2 3:3 5:1 3:3 87 7 1 0 1 6 27 22
21 2023079 05  06  09  12  21  22 07 3:3:0 2:2:2:0 4:1:1 1:3:2:0 2:4 3:3 1:5 75 5 0 0 2 5 25 17
22 2024079 02  03  06  07  16  26 04 4:1:1 4:1:0:1 2:2:2 1:0:3:2 1:5 2:4 3:3 60 0 0 0 2 4 30 24
23 2025079 08  11  14  15  30  32 05 2:2:2 1:3:0:2 2:0:4 2:0:2:2 2:4 2:4 1:5 110 0 0 1 1 6 20 24
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。