序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2004103 02  03  05  09  16  21 02 4:2:0 3:2:1:0 3:1:2 1:3:1:1 1:5 4:2 3:3 56 6 1 0 1 6 26 19
2 2005103 04  07  16  18  23  30 07 2:2:2 2:1:2:1 2:3:1 2:0:2:2 3:3 2:4 2:4 98 8 0 1 0 6 28 26
3 2006103 12  14  15  25  28  31 06 0:3:3 0:3:1:2 2:3:1 2:1:1:2 3:3 3:3 1:5 125 5 0 1 1 5 25 19
4 2007103 07  09  25  27  30  32 01 2:0:4 1:1:1:3 3:2:1 1:2:1:2 4:2 4:2 1:5 130 0 2 1 0 5 30 25
5 2008103 01  12  16  18  22  33 04 1:4:1 1:2:2:1 3:3:0 2:2:2:0 3:3 2:4 1:5 102 2 0 1 0 5 22 32
6 2009103 06  11  17  20  23  24 09 2:2:2 1:1:3:0 2:0:4 2:1:1:2 4:2 3:3 3:3 101 1 0 0 1 6 21 18
7 2010103 06  09  14  17  20  33 09 2:3:1 1:2:1:1 3:0:3 1:3:2:0 3:3 3:3 1:5 99 9 0 0 0 6 29 27
8 2011103 04  05  10  13  15  16 12 3:3:0 2:4:0:0 1:4:1 2:2:1:1 0:6 3:3 2:4 63 3 1 0 2 5 23 12
9 2012103 04  09  11  14  32  33 02 3:1:2 1:3:0:2 2:1:3 2:2:1:1 2:4 3:3 1:5 103 3 1 0 1 5 23 29
10 2013103 02  04  09  13  18  20 07 3:3:0 2:2:2:0 2:2:2 2:2:2:0 2:4 2:4 2:4 66 6 0 2 0 6 26 18
11 2014103 03  08  09  10  18  33 04 4:1:1 2:2:1:1 4:1:1 1:2:2:1 2:4 3:3 1:5 81 1 0 0 2 4 31 30
12 2015103 06  08  13  26  30  32 14 2:1:3 2:1:0:3 2:1:3 2:1:3:0 3:3 1:5 1:5 115 5 0 2 0 5 25 26
13 2016103 01  05  13  19  24  27 11 2:2:2 2:1:2:1 2:3:1 1:3:0:2 3:3 5:1 4:2 89 9 0 0 0 6 29 26
14 2017103 01  21  23  25  31  33 01 1:1:4 1:0:3:2 2:3:1 0:4:0:2 5:1 6:0 3:3 134 4 3 0 0 3 14 32
15 2018103 02  09  15  22  23  24 16 2:2:2 1:2:3:0 3:1:2 1:1:2:2 3:3 3:3 2:4 95 5 0 0 2 5 25 22
16 2019103 04  12  14  21  27  29 12 1:3:2 1:2:1:2 3:1:2 2:2:1:1 3:3 3:3 1:5 107 7 1 1 0 5 27 25
17 2020103 04  09  10  22  28  32 08 3:1:2 1:2:1:2 1:4:1 3:1:2:0 3:3 1:5 0:6 105 5 0 0 1 5 25 28
18 2021103 10  13  15  25  29  30 15 1:2:3 0:3:1:2 2:3:1 0:3:2:1 3:3 4:2 2:4 122 2 1 0 1 4 22 20
19 2022103 06  09  12  14  20  28 10 2:3:1 1:3:1:1 3:1:2 3:1:2:0 2:4 1:5 0:6 89 9 0 1 0 6 29 22
20 2023103 05  06  13  24  25  29 15 2:1:3 2:1:2:1 2:2:2 1:4:1:0 3:3 4:2 3:3 102 2 0 0 2 5 32 24
21 2024103 12  21  23  27  32  33 15 0:2:4 0:1:2:3 4:0:2 2:2:0:2 5:1 4:2 1:5 148 8 1 0 1 4 18 21
22 2025103 13  16  21  25  28  31 16 0:3:3 0:2:2:2 1:5:0 2:3:0:1 4:2 4:2 2:4 134 4 0 0 0 5 24 18
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。