序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2005144 01  08  14  15  19  27 09 2:3:1 2:2:1:1 2:2:2 1:1:1:3 2:4 4:2 2:4 84 4 0 0 1 6 34 26
2 2006144 04  10  13  16  22  29 06 2:3:1 1:3:1:1 0:5:1 2:2:2:0 2:4 2:4 2:4 94 4 0 0 0 6 24 25
3 2007144 08  14  23  25  28  32 16 1:1:4 1:1:2:2 0:2:4 3:1:1:1 4:2 2:4 1:5 130 0 1 0 0 5 30 24
4 2008144 02  05  10  27  29  33 15 3:0:3 2:1:0:3 2:1:3 0:3:2:1 3:3 4:2 3:3 106 6 1 0 0 6 26 31
5 2009144 01  05  10  17  18  29 12 3:2:1 2:1:1:1 1:2:3 0:4:2:0 3:3 4:2 4:2 80 0 0 0 1 6 30 28
6 2010144 02  03  08  15  19  21 11 3:3:0 3:1:2:0 3:1:2 1:1:1:3 2:4 4:2 3:3 68 8 1 0 1 6 28 19
7 2011144 01  02  09  10  16  24 03 4:1:1 2:3:1:0 2:3:1 2:2:2:0 1:5 2:4 2:4 62 2 0 0 2 6 22 23
8 2012144 03  10  12  13  27  30 04 2:2:2 1:3:0:2 4:2:0 1:1:2:2 2:4 3:3 2:4 95 5 0 1 1 4 15 27
9 2013144 05  07  12  19  27  31 02 2:2:2 2:1:1:2 2:3:1 1:1:0:4 3:3 5:1 4:2 101 1 1 0 0 5 31 26
10 2014144 03  05  06  09  10  27 14 5:0:1 3:2:0:1 4:1:1 0:2:2:2 1:5 4:2 2:4 60 0 1 0 2 6 30 24
11 2015144 01  04  07  15  28  32 16 3:1:2 3:1:0:2 1:4:1 3:1:0:2 2:4 3:3 2:4 87 7 0 0 0 6 27 31
12 2016144 04  10  12  27  32  33 05 2:1:3 1:2:0:3 3:2:1 3:1:1:1 3:3 2:4 0:6 118 8 0 1 1 5 18 29
13 2017144 03  14  16  20  31  32 09 1:3:2 1:2:1:2 1:2:3 3:0:1:2 3:3 2:4 2:4 116 6 0 1 1 6 16 29
14 2018144 08  13  17  18  20  27 13 1:4:1 1:1:2:1 2:1:3 2:2:1:1 4:2 3:3 2:4 103 3 0 1 1 4 33 19
15 2019144 02  12  15  19  27  30 03 1:3:2 1:2:1:2 4:1:1 1:0:2:3 3:3 3:3 2:4 105 5 0 0 0 5 25 28
16 2021144 02  05  13  15  23  26 07 2:2:2 2:2:1:1 1:1:4 0:2:2:2 2:4 4:2 4:2 84 4 1 0 0 4 24 24
17 2022144 07  20  22  23  31  32 05 1:2:3 1:0:3:2 0:3:3 2:0:1:3 5:1 3:3 3:3 135 5 0 1 2 5 15 25
18 2023144 12  16  17  22  25  27 08 0:4:2 0:2:2:1 2:3:1 2:2:1:1 4:2 3:3 1:5 119 9 1 0 1 4 29 15
19 2024144 02  09  11  17  20  30 11 3:2:1 1:2:1:1 2:0:4 1:2:2:1 3:3 3:3 3:3 89 9 1 0 0 5 19 28
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。