期号
按降序排序
红球号码 小号区 大号区 出号个数
小奇 小偶 大偶 大奇
01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 小奇 小偶 大偶 大奇
2025134 03 05 09 13 26 29  13 26 03 09 05 29  4 03 05 5 09 16 13 7 6 2 13 2 2 8 1 8 3 1 26 3 26 7 5 2 1 1 2 2 8 6 29 3 1 4 0 1 1
2025135 01 02 05 09 25 32  05 32 01 09 02 25  01 1 05 6 09 17 1 8 02 3 14 3 3 9 2 9 4 2 27 4 1 8 6 32 2 2 3 3 25 7 1 4 2 3 1 1 1
2025136 08 10 14 23 28 32  14 32 23 10 08 28  1 2 1 7 1 18 2 9 1 4 15 08 10 10 14 10 5 3 28 5 2 28 7 32 3 3 4 23 1 8 2 5 3 0 3 2 1
2025137 02 08 11 23 27 29  08 23 02 27 11 29  2 3 2 8 2 11 3 10 02 5 16 08 1 11 1 11 6 4 29 6 3 1 8 1 4 4 5 23 2 27 29 6 4 1 2 0 3
2025138 10 13 14 23 24 27  27 24 10 23 13 14  3 4 3 9 3 1 13 11 1 6 17 1 10 12 14 12 7 5 30 24 4 2 9 2 5 5 6 23 3 27 1 7 5 1 2 1 2
2025139 02 05 17 22 30 33  33 17 30 05 02 22  4 5 05 10 4 2 1 12 02 7 18 2 1 13 1 13 8 6 22 1 5 3 30 3 17 6 7 1 4 1 2 8 33 1 1 2 2
2025140 01 03 04 12 18 24  04 03 12 24 01 18  01 03 1 11 5 3 2 13 1 04 19 3 2 12 2 14 18 7 1 24 6 4 1 4 1 7 8 2 5 2 3 9 1 2 2 2 0
2025141 02 04 05 10 12 13  12 04 10 13 05 02  1 1 05 12 6 4 13 14 02 04 20 4 10 12 3 15 1 8 2 1 7 5 2 5 2 8 9 3 6 3 4 10 2 2 4 0 0
2025142 02 13 15 23 27 31  27 13 23 02 15 31  2 2 1 13 7 5 13 15 02 1 21 5 1 1 4 16 2 9 3 2 8 6 3 6 3 9 10 23 7 27 5 31 3 2 1 0 3
2025143 02 09 12 13 15 24  15 13 02 24 09 12  3 3 2 14 09 6 13 15 02 2 22 6 2 12 5 17 3 10 4 24 9 7 4 7 4 10 11 1 8 1 6 1 4 3 2 1 0
2025144 01 08 15 20 26 33  20 15 01 33 08 26  01 4 3 15 1 7 1 15 1 3 23 08 3 1 6 18 4 20 5 1 26 8 5 8 5 11 12 2 9 2 7 2 33 2 1 2 1
2025145 11 12 15 18 25 32  12 11 15 25 32 18  1 5 4 16 2 11 2 15 2 4 24 1 4 12 7 19 18 1 6 2 1 9 6 32 6 12 13 3 25 3 8 3 1 2 1 2 1
2025146 05 07 12 24 26 28  07 12 28 05 24 26  2 6 05 07 3 1 3 1 3 5 25 2 5 12 8 20 1 2 7 24 26 28 7 1 7 13 14 4 1 4 9 4 2 2 1 3 0
2025147 01 03 05 08 22 33  01 03 08 05 33 22  01 03 05 1 4 2 4 2 4 6 26 08 6 1 9 21 2 3 22 1 1 1 8 2 8 14 15 5 2 5 10 5 33 3 1 1 1
2025148 03 04 09 10 15 22  09 03 04 15 10 22  1 03 1 2 09 3 5 15 5 04 27 1 10 2 10 22 3 4 22 2 2 2 9 3 9 15 16 6 3 6 11 6 1 3 2 1 0
2025149 01 02 04 06 22 30  01 06 30 04 22 02  01 1 2 3 1 4 6 1 02 04 06 2 1 3 11 23 4 5 22 3 3 3 30 4 10 16 17 7 4 7 12 7 2 1 3 2 0
2025150 06 13 17 19 24 31  17 31 13 19 24 06  1 2 3 4 2 5 13 2 1 1 06 3 2 4 12 24 5 6 1 24 4 4 1 5 17 19 18 8 5 8 13 31 3 1 1 1 3
2025151 08 09 14 22 28 30  28 08 22 09 14 30  2 3 4 5 09 6 1 3 2 2 1 08 3 5 14 25 6 7 22 1 5 28 30 6 1 1 19 9 6 9 14 1 4 1 2 3 0
2026001 02 06 11 12 13 33  33 13 06 12 11 02  3 4 5 6 1 11 13 4 02 3 06 1 4 12 1 26 7 8 1 2 6 1 1 7 2 2 20 10 7 10 15 2 33 2 3 0 1
2026002 01 05 07 18 30 32  05 18 07 30 01 32  01 5 05 07 2 1 1 5 1 4 1 2 5 1 2 27 18 9 2 3 7 2 30 32 3 3 21 11 8 11 16 3 1 3 0 3 0
2026003 05 06 09 21 28 30  21 05 09 06 30 28  1 6 05 1 09 2 2 6 2 5 06 3 6 2 3 28 1 10 3 4 8 28 30 1 4 4 21 12 9 12 17 4 2 2 1 2 1
2026004 03 07 08 09 18 32  09 32 18 03 07 08  2 03 1 07 09 3 3 7 3 6 1 08 7 3 4 29 18 11 4 5 9 1 1 32 5 5 1 13 10 13 18 5 3 3 1 2 0
2026005 01 20 22 27 30 33  20 27 30 22 33 01  01 1 2 1 1 4 4 8 4 7 2 1 8 4 5 30 1 20 22 6 10 2 30 1 6 6 2 14 11 27 19 6 33 1 0 3 2
2026006 02 06 22 23 24 28  22 23 02 28 06 24  1 2 3 2 2 5 5 9 02 8 06 2 9 5 6 31 2 1 22 24 11 28 1 2 7 7 3 23 12 1 20 7 1 0 2 3 1
2026007 09 13 19 27 29 30  30 27 29 13 09 19  2 3 4 3 09 6 13 10 1 9 1 3 10 6 7 32 3 2 1 1 12 1 30 3 8 19 4 1 13 27 29 8 2 2 0 1 3
2026008 06 09 16 27 31 33  09 27 33 16 06 31  3 4 5 4 09 7 1 11 2 10 06 4 11 7 8 16 4 3 2 2 13 2 1 4 9 1 5 2 14 27 1 31 33 1 2 0 3
2026009 03 06 13 19 23 25  23 13 19 25 03 06  4 03 6 5 1 8 13 12 3 11 06 5 12 8 9 1 5 4 3 3 14 3 2 5 10 19 6 23 25 1 2 1 1 2 1 0 3
2026010 04 09 10 15 19 26  26 19 15 09 10 04  5 1 7 6 09 9 1 15 4 04 1 6 10 9 10 2 6 5 4 4 26 4 3 6 11 19 7 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1
2026011 02 03 04 20 31 32  03 32 02 04 31 20  6 03 8 7 1 10 2 1 02 04 2 7 1 10 11 3 7 20 5 5 1 5 4 32 12 1 8 2 2 3 4 31 3 1 2 2 1
2026012 03 05 07 16 20 24  20 05 03 16 07 24  7 03 05 07 2 11 3 2 1 1 3 8 2 11 12 16 8 20 6 24 2 6 5 1 13 2 9 3 3 4 5 1 4 3 1 2 0
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按降序排序
红球号码 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 小奇 小偶 大偶 大奇
小奇 小偶 大偶 大奇 出号个数
小号区 大号区
当前出现次数 7 8 9 4 10 3 9 6 10 6 7 6 5 6 3 2 4 4 7 7 4 5 7 6 2 4 1 6 3 6 3 4 6 56 45 44 35
历史出现次数 658 624 613 640 634 596 618 598 641 606 652 637 631 611 669 598 646 644 657 586 666 564 612 646 656 629 578 585 600 635 577 585 562 4981 5045 5021 5407
当前遗漏值 7 0 0 0 2 11 3 2 1 1 3 8 2 11 12 0 8 0 6 0 2 6 5 1 13 2 9 3 3 4 5 1 4 6 5 3 0
历史最大遗漏值 26 32 29 24 28 30 28 32 26 47 28 34 40 30 33 34 33 42 42 25 34 34 32 29 29 27 33 30 40 26 42 31 36 30 45 34 37

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。