期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除4余0(0路) 除4余1(1路) 除4余2(2路) 除4余3(3路)
04 08 12 16 20 24 28 32 01 05 09 13 17 21 25 29 33 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 0路 1路 2路 3路
2024117 03 12 14 16 29 32  03 12 29 14 32 16  4 5 12 16 1 3 2 32 1 4 9 7 7 14 5 29 7 12 10 2 14 3 1 4 6 03 3 2 1 2 4 2 1 3 1 1 1
2024118 02 03 04 06 11 15  11 15 06 03 04 02  04 6 1 1 2 4 3 1 2 5 10 8 8 15 6 1 8 02 06 3 1 4 2 5 7 03 4 11 15 3 5 3 2 1 0 2 3
2024119 02 09 26 27 31 32  09 26 02 32 27 31  1 7 2 2 3 5 4 32 3 6 09 9 9 16 7 2 9 02 1 4 2 5 3 26 8 1 5 1 1 4 6 27 31 1 1 2 2
2024120 01 05 07 11 18 19  07 18 11 19 01 05  2 8 3 3 4 6 5 1 01 05 1 10 10 17 8 3 10 1 2 5 3 18 4 1 9 2 07 11 2 19 7 1 1 0 2 1 3
2024121 01 07 10 13 27 33  33 01 27 10 07 13  3 9 4 4 5 7 6 2 01 1 2 13 11 18 9 4 33 2 3 10 4 1 5 2 10 3 07 1 3 1 8 27 2 0 3 1 2
2024122 05 07 09 16 17 29  07 09 16 17 05 29  4 10 5 16 6 8 7 3 1 05 09 1 17 19 10 29 1 3 4 1 5 2 6 3 11 4 07 2 4 2 9 1 3 1 4 0 1
2024123 02 15 22 26 30 33  22 15 26 33 02 30  5 11 6 1 7 9 8 4 2 1 1 2 1 20 11 1 33 02 5 2 6 3 22 26 30 5 1 3 15 3 10 2 4 0 1 4 1
2024124 02 14 15 17 25 30  30 17 25 14 02 15  6 12 7 2 8 10 9 5 3 2 2 3 17 21 25 2 1 02 6 3 14 4 1 1 30 6 2 4 15 4 11 3 5 0 2 3 1
2024125 01 04 13 18 26 30  18 04 30 01 13 26  04 13 8 3 9 11 10 6 01 3 3 13 1 22 1 3 2 1 7 4 1 18 2 26 30 7 3 5 1 5 12 4 6 1 2 3 0
2024126 14 18 23 24 26 33  33 23 18 14 24 26  1 14 9 4 10 24 11 7 1 4 4 1 2 23 2 4 33 2 8 5 14 18 3 26 1 8 4 6 2 6 23 5 7 1 1 3 1
2024127 02 05 13 20 27 32  27 02 05 32 20 13  2 15 10 5 20 1 12 32 2 05 5 13 3 24 3 5 1 02 9 6 1 1 4 1 2 9 5 7 3 7 1 27 8 2 2 1 1
2024128 01 08 13 18 20 26  13 01 18 26 08 20  3 08 11 6 20 2 13 1 01 1 6 13 4 25 4 6 2 1 10 7 2 18 5 26 3 10 6 8 4 8 2 1 9 2 2 2 0
2024129 09 10 13 19 24 32  32 24 09 19 10 13  4 1 12 7 1 24 14 32 1 2 09 13 5 26 5 7 3 2 11 10 3 1 6 1 4 11 7 9 5 19 3 2 10 2 2 1 1
2024130 01 08 12 17 19 24  01 12 08 19 17 24  5 08 12 8 2 24 15 1 01 3 1 1 17 27 6 8 4 3 12 1 4 2 7 2 5 12 8 10 6 19 4 3 11 3 2 0 1
2024131 04 05 11 15 20 32  32 04 11 05 20 15  04 1 1 9 20 1 16 32 1 05 2 2 1 28 7 9 5 4 13 2 5 3 8 3 6 13 9 11 15 1 5 4 12 3 1 0 2
2024132 01 04 25 27 28 33  25 27 33 01 28 04  04 2 2 10 1 2 28 1 01 1 3 3 2 29 25 10 33 5 14 3 6 4 9 4 7 14 10 1 1 2 6 27 13 2 3 0 1
2024133 01 11 15 27 30 33  01 33 27 15 30 11  1 3 3 11 2 3 1 2 01 2 4 4 3 30 1 11 33 6 15 4 7 5 10 5 30 15 11 11 15 3 7 27 14 0 2 1 3
2024134 02 04 13 16 18 20  20 04 18 13 02 16  04 4 4 16 20 4 2 3 1 3 5 13 4 31 2 12 1 02 16 5 8 18 11 6 1 16 12 1 1 4 8 1 15 3 1 2 0
2024135 05 11 17 18 30 31  11 18 05 17 30 31  1 5 5 1 1 5 3 4 2 05 6 1 17 32 3 13 2 1 17 6 9 18 12 7 30 17 13 11 2 5 9 2 31 0 2 2 2
2024136 03 11 15 21 25 26  25 26 11 21 15 03  2 6 6 2 2 6 4 5 3 1 7 2 1 21 25 14 3 2 18 7 10 1 13 26 1 03 14 11 15 6 10 3 1 0 2 1 3
2024137 04 09 10 19 26 27  19 04 10 27 09 26  04 7 7 3 3 7 5 6 4 2 09 3 2 1 1 15 4 3 19 10 11 2 14 26 2 1 15 1 1 19 11 27 2 1 1 2 2
2024138 02 07 11 21 27 28  21 02 28 07 27 11  1 8 8 4 4 8 28 7 5 3 1 4 3 21 2 16 5 02 20 1 12 3 15 1 3 2 07 11 2 1 12 27 3 1 1 1 3
2024139 15 16 20 22 23 29  23 22 20 29 16 15  2 9 9 16 20 9 1 8 6 4 2 5 4 1 3 29 6 1 21 2 13 4 22 2 4 3 1 1 15 2 23 1 4 2 1 1 2
2024140 04 07 08 17 22 26  07 22 26 08 04 17  04 08 10 1 1 10 2 9 7 5 3 6 17 2 4 1 7 2 22 3 14 5 22 26 5 4 07 2 1 3 1 2 5 2 1 2 1
2024141 01 02 07 15 24 29  15 01 07 24 02 29  1 1 11 2 2 24 3 10 01 6 4 7 1 3 5 29 8 02 23 4 15 6 1 1 6 5 07 3 15 4 2 3 6 1 2 1 2
2024142 04 06 13 21 22 25  21 13 04 22 06 25  04 2 12 3 3 1 4 11 1 7 5 13 2 21 25 1 9 1 06 5 16 7 22 2 7 6 1 4 1 5 3 4 7 1 3 2 0
2024143 02 05 11 22 30 33  30 02 05 33 22 11  1 3 13 4 4 2 5 12 2 05 6 1 3 1 1 2 33 02 1 6 17 8 22 3 30 7 2 11 2 6 4 5 8 0 2 3 1
2024144 02 09 11 17 20 30  17 30 20 02 11 09  2 4 14 5 20 3 6 13 3 1 09 2 17 2 2 3 1 02 2 7 18 9 1 4 30 8 3 11 3 7 5 6 9 1 2 2 1
2024145 01 03 16 22 23 30  01 03 22 30 16 23  3 5 15 16 1 4 7 14 01 2 1 3 1 3 3 4 2 1 3 8 19 10 22 5 30 03 4 1 4 8 23 7 10 1 1 2 2
2024146 02 04 11 22 27 32  11 02 32 22 04 27  04 6 16 1 2 5 8 32 1 3 2 4 2 4 4 5 3 02 4 9 20 11 22 6 1 1 5 11 5 9 1 27 11 2 0 2 2
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按降序排序
红球号码 04 08 12 16 20 24 28 32 01 05 09 13 17 21 25 29 33 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 0路 1路 2路 3路
除4余0(0路) 除4余1(1路) 除4余2(2路) 除4余3(3路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 9 3 2 5 6 4 2 6 9 6 5 7 6 3 4 4 6 11 2 3 3 6 7 8 8 4 6 10 8 4 3 8 2 37 50 48 45
历史出现次数 576 603 584 562 617 554 539 620 635 582 594 581 623 553 569 556 527 601 613 593 637 614 628 642 581 589 612 571 567 598 556 609 560 4655 5220 4909 4662
当前遗漏值 0 6 16 1 2 5 8 0 1 3 2 4 2 4 4 5 3 0 4 9 20 11 0 6 1 1 5 0 5 9 1 0 11 3 0 14 4
历史最大遗漏值 47 34 30 34 42 25 34 29 26 29 28 28 29 33 40 42 36 26 28 40 33 33 42 27 32 32 24 30 32 27 30 26 31 38 47 31 27

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。