期号
按降序排序
一区 二区   三区 四区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 四区
25019 13 3 1 2 5 5 5 12 1 14 4 2 13 6 2 3 17 18 14 3 1 22 23 4 4 16 5 1 1 6 7 15 4 1 1 3 0
25020 14 4 2 4 1 6 6 13 2 15 11 3 13 7 3 16 1 1 15 4 2 1 1 5 5 26 6 2 2 30 8 16 5 1 3 0 2
25021 15 5 3 1 2 7 7 8 3 16 1 4 1 8 4 16 2 18 16 5 3 2 2 6 25 1 7 3 3 1 9 32 6 2 1 2 1
25022 16 6 4 2 3 8 1 1 4 17 11 5 2 9 5 1 17 18 17 20 4 3 3 7 1 2 8 28 4 30 10 1 7 0 1 2 2
25023 17 7 5 3 4 9 2 2 9 18 1 12 13 10 6 2 1 1 18 1 5 4 4 24 25 3 9 1 5 1 11 2 33 0 3 2 1
25024 18 8 6 4 5 10 3 3 1 10 11 1 1 11 7 3 2 2 19 2 6 22 5 1 1 4 27 2 6 30 12 32 1 0 2 1 3
25025 19 9 7 5 6 11 4 4 2 1 1 12 2 12 15 4 3 3 20 3 21 1 23 2 25 5 1 3 7 30 13 1 2 0 2 3 1
25026 20 10 8 6 7 12 5 5 9 10 2 12 3 14 1 5 4 4 19 4 1 2 1 3 1 6 2 4 8 1 14 32 3 0 4 1 1
25027 21 11 9 7 5 13 7 8 1 1 3 1 4 1 15 16 5 5 1 5 2 3 23 4 2 7 3 5 9 2 15 1 4 3 2 1 0
25028 22 12 10 4 1 14 1 1 9 2 4 2 5 14 15 1 6 18 2 6 3 4 1 5 25 8 4 6 10 3 16 2 5 1 3 2 0
25029 23 13 11 1 5 15 2 2 1 3 5 3 6 1 15 16 7 1 3 7 4 5 2 6 25 9 5 7 11 30 17 3 33 1 2 1 2
25030 24 14 12 4 1 6 7 3 2 4 6 4 7 2 1 1 8 2 4 8 5 6 3 7 1 10 6 8 12 30 31 4 33 3 0 0 3
25031 1 15 13 1 5 6 1 8 3 5 7 5 8 3 2 2 9 3 5 9 6 7 23 8 2 11 7 28 13 1 1 5 1 4 0 1 1
25032 1 16 3 2 1 1 2 8 4 10 8 6 9 14 3 16 10 4 6 10 21 8 1 9 3 12 8 1 14 2 2 6 2 2 3 1 0
25033 2 17 3 3 5 2 3 1 5 1 9 7 10 1 4 1 11 18 7 11 1 9 2 10 25 26 9 2 15 3 3 7 33 2 0 2 2
25034 3 18 1 4 5 3 4 8 6 2 10 8 13 14 5 2 12 1 8 12 2 10 3 24 1 26 10 3 16 4 4 8 1 2 2 1 1
25035 1 19 2 5 1 4 5 8 7 3 11 9 1 1 6 16 13 18 9 13 3 11 4 1 25 1 11 4 17 5 31 9 2 2 1 2 1
25036 1 20 3 6 5 5 6 1 8 4 11 10 13 2 7 16 14 1 19 14 4 12 5 2 1 2 12 5 18 6 1 32 3 1 3 1 1
25037 2 21 3 7 1 6 7 2 9 5 11 11 1 3 8 1 15 2 1 20 21 13 6 3 2 3 13 6 19 7 31 1 4 2 1 2 1
25038 3 22 1 8 2 6 8 3 10 6 1 12 2 4 9 2 16 3 19 20 1 14 23 4 3 26 14 7 20 8 1 2 33 1 0 3 2
25039 4 23 2 9 3 1 9 8 11 10 2 12 3 5 15 3 17 4 1 1 2 15 23 5 4 1 15 8 21 9 2 3 1 1 3 1 0
25040 5 2 3 10 4 6 10 8 9 10 3 1 4 6 1 4 1 5 2 2 3 16 1 24 5 2 16 9 22 10 3 4 2 3 2 1 0
25041 6 1 4 11 5 6 11 1 1 10 4 2 5 7 2 5 17 6 19 3 4 17 2 1 25 3 17 10 23 11 31 5 3 1 1 2 1
25042 7 2 5 12 6 1 7 2 2 1 5 3 13 8 3 6 1 7 19 4 5 18 23 2 1 4 27 11 24 12 1 6 33 1 1 2 2
25043 8 3 3 13 7 2 1 3 3 2 6 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1 1 2 2 1
25044 9 2 3 14 8 3 7 8 4 3 7 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 2 4 1 0 1
25045 10 2 1 15 9 4 1 1 5 4 8 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33 1 1 2 2
25046 11 2 3 16 10 5 2 2 6 10 9 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 33 2 2 0 2
25047 1 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1 1 1 3 1
25048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2 0 1 3 2
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 四区
一区 二区   三区 四区 区间出号个数
当前出现次数 3 4 6 3 7 6 5 9 4 7 5 5 6 7 5 10 4 6 7 4 5 4 9 4 8 4 3 3 2 6 6 5 8 43 49 47 37
历史出现次数 639 609 600 584 591 623 623 614 603 603 580 593 593 648 576 581 634 626 608 625 564 638 568 561 580 649 617 546 565 590 567 628 538 4883 4777 4770 5334
当前遗漏值 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11 5 6 1 9 0 7 13 3 5 0 0 0 3 7 10 0 4 2 18 0 5 2 0 10 2 8
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 48 34 34 43

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。