期号
按降序排序
一区 二区   三区 四区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 四区
25099 11 7 2 8 1 9 3 1 9 13 11 3 1 7 15 2 17 1 5 18 9 22 2 6 6 26 8 9 1 20 2 4 10 0 3 1 1
25100 12 8 3 9 2 10 4 2 1 14 1 12 2 8 1 16 17 2 6 19 10 1 3 7 25 1 9 10 2 30 31 5 11 0 2 1 2
25101 13 9 4 10 5 11 5 8 9 10 2 1 3 9 2 16 1 3 7 20 21 2 4 8 1 2 10 11 3 1 1 6 12 2 3 1 0
25102 14 10 5 4 1 12 6 1 9 1 3 2 4 10 3 16 17 18 8 21 1 3 5 9 2 3 11 12 4 2 31 7 13 1 2 1 1
25103 15 11 6 1 2 13 7 2 1 2 4 3 13 11 4 16 1 1 9 22 21 4 6 10 25 4 12 28 5 3 31 8 14 0 2 2 2
25104 16 2 7 2 5 14 8 3 2 3 5 4 1 12 15 16 2 2 10 23 1 5 7 24 1 5 13 1 6 4 1 32 15 2 2 1 1
25105 17 1 8 4 1 15 7 4 3 4 6 5 2 13 1 1 3 18 11 24 2 6 8 24 2 26 14 28 7 5 2 1 16 2 0 2 2
25106 18 2 9 4 5 16 1 5 4 5 7 6 3 14 2 2 17 1 12 25 3 22 9 1 3 26 15 1 8 30 3 2 17 2 0 1 2
25107 19 2 3 1 1 17 2 6 5 10 8 7 4 15 15 3 1 2 13 26 4 1 10 2 25 1 16 2 9 1 4 3 33 2 2 1 1
25108 1 1 1 2 2 18 3 7 9 1 9 8 5 14 1 4 17 3 14 27 5 22 11 3 1 2 17 3 10 2 5 4 33 1 2 1 1
25109 1 2 2 3 5 6 4 8 9 2 10 9 6 1 2 5 17 18 15 28 6 1 12 4 2 3 18 4 11 3 31 5 1 2 1 1 1
25110 1 3 3 4 5 1 5 9 1 3 11 10 7 14 3 16 1 1 19 29 7 2 13 5 3 4 19 5 12 4 1 6 2 2 3 1 0
25111 1 4 4 5 1 2 6 10 9 4 1 11 8 14 4 1 2 18 1 30 8 3 14 6 4 5 20 28 13 5 31 7 33 0 2 1 3
25112 2 5 3 6 2 3 7 11 9 5 11 12 13 1 5 2 3 1 2 20 9 4 15 7 5 6 21 1 14 6 1 32 1 1 3 1 1
25113 3 6 1 7 3 4 8 8 1 10 1 13 13 2 15 3 4 2 3 1 10 5 16 24 6 7 22 2 15 7 31 1 2 1 3 1 1
25114 1 7 2 8 4 5 9 1 2 1 2 14 1 3 1 4 5 3 4 20 21 6 17 1 25 26 27 3 16 8 1 2 3 1 0 3 2
25115 1 2 3 9 5 6 10 8 3 2 3 15 2 4 2 5 6 4 19 1 1 7 18 24 1 1 1 4 17 30 2 3 4 3 0 2 1
25116 2 2 1 4 6 7 11 8 4 3 4 16 3 5 3 6 7 5 1 2 2 8 19 24 2 2 2 28 18 1 31 4 5 3 0 1 2
25117 3 1 2 1 7 6 12 8 5 4 5 17 4 6 4 7 17 6 2 20 3 9 20 1 25 3 3 1 19 2 1 5 33 2 0 2 1
25118 1 2 3 2 8 1 13 1 6 10 11 18 5 7 5 16 1 7 3 1 4 10 21 24 1 26 4 2 20 3 2 6 1 1 3 1 1
25119 1 3 4 3 9 6 14 2 9 1 1 19 6 8 6 1 2 8 4 2 5 11 23 1 2 26 5 28 21 4 3 32 2 1 1 1 3
25120 1 2 5 4 10 1 7 3 1 2 2 20 13 9 7 2 3 9 5 3 6 12 1 2 3 1 6 1 22 5 4 32 3 4 1 0 1
25121 1 1 6 1 11 6 1 8 2 10 3 21 1 10 8 3 4 10 6 4 7 13 2 3 25 2 7 2 29 30 5 1 4 2 1 1 2
25122 2 2 7 2 12 1 2 1 3 1 4 22 2 11 9 16 5 18 19 20 8 14 3 4 25 3 8 3 1 1 31 2 5 0 1 4 1
25123 3 3 8 3 13 2 7 2 9 2 5 23 3 12 10 1 6 1 1 1 9 15 23 24 25 26 9 4 2 2 1 3 6 1 1 3 1
25124 1 2 9 4 14 3 1 3 1 3 6 24 4 13 11 2 7 18 19 2 21 16 1 1 1 1 10 5 3 3 2 4 33 2 0 3 1
25125 1 1 3 5 15 4 2 4 9 4 7 12 13 14 12 3 8 1 1 3 1 17 2 2 2 26 11 6 4 4 3 32 1 1 3 0 2
25126 2 2 1 6 16 5 3 5 1 5 8 12 13 15 13 16 9 2 19 4 2 18 3 3 25 1 12 7 5 5 4 1 2 1 3 2 0
25127 3 1 3 7 17 6 4 6 9 6 9 1 1 16 15 1 17 3 19 5 3 19 4 4 1 2 13 28 6 6 5 2 3 1 2 1 1
25128 4 2 1 8 18 7 5 7 1 10 10 2 2 17 1 2 1 18 19 6 4 20 5 24 2 3 27 1 7 7 6 3 4 1 1 3 1
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 四区
一区 二区   三区 四区 区间出号个数
当前出现次数 6 8 5 5 5 4 3 6 11 6 4 3 6 3 5 9 8 7 7 4 4 3 2 8 9 8 2 6 1 4 8 5 5 42 47 44 39
历史出现次数 650 631 614 598 602 645 635 629 624 625 593 605 607 663 592 596 653 641 623 638 576 650 577 578 597 662 629 559 574 604 580 639 555 5004 4905 4880 5455
当前遗漏值 4 0 1 8 18 7 5 7 1 0 10 2 2 17 1 2 1 0 0 6 4 20 5 0 2 3 0 1 7 7 6 3 4 6 4 3 2
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 48 34 34 43

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。