七乐彩和值分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周三 | 周五 | ![]() |
按年份查看 | 显示选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 (基本号码+特码) |
和 值 |
和值分布(不含特码) | 和值属性 | 和 尾 |
和值尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 以 下 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 以 上 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||
23081 | 05 09 11 13 15 19 2919 05 13 09 15 29 11 | 08 | 101 | 37 | 3 | 6 | 2 | 101 | 22 | 1 | 4 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 411 | 1 | 1 | 11 | 14 | 24 | 29 | 12 | 7 | 20 | 4 | ||||||
23082 | 08 11 15 20 23 27 2911 15 20 29 23 08 27 | 17 | 133 | 38 | 4 | 7 | 3 | 1 | 23 | 2 | 133 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 733 | 2 | 1 | 12 | 3 | 25 | 30 | 13 | 8 | 21 | 5 | ||||||
23083 | 01 08 11 16 21 22 3022 16 30 08 21 01 11 | 25 | 109 | 39 | 5 | 8 | 4 | 109 | 24 | 3 | 1 | 19 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 499 | 3 | 2 | 13 | 1 | 26 | 31 | 14 | 9 | 22 | 9 | ||||||
23084 | 03 04 06 08 10 11 1611 03 08 04 06 16 10 | 05 | 58 | 58 | 6 | 9 | 5 | 1 | 25 | 4 | 2 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 3 | 088 | 4 | 3 | 14 | 2 | 27 | 32 | 15 | 10 | 8 | 1 | ||||||
23085 | 07 09 13 14 19 21 2207 22 09 19 21 14 13 | 20 | 105 | 1 | 7 | 10 | 6 | 105 | 26 | 5 | 3 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 455 | 5 | 4 | 15 | 3 | 28 | 5 | 16 | 11 | 1 | 2 | ||||||
23086 | 02 10 11 12 15 20 2520 10 25 11 15 02 12 | 14 | 95 | 2 | 8 | 11 | 95 | 1 | 27 | 6 | 4 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 355 | 6 | 5 | 16 | 4 | 29 | 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | ||||||
23087 | 02 05 10 11 18 24 2802 11 10 18 24 28 05 | 17 | 98 | 3 | 9 | 12 | 98 | 2 | 28 | 7 | 5 | 23 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 3 | 2 | 388 | 7 | 6 | 17 | 5 | 30 | 1 | 18 | 13 | 8 | 4 | ||||||
23088 | 07 08 12 13 16 23 2823 16 12 08 07 28 13 | 30 | 107 | 4 | 10 | 13 | 1 | 107 | 29 | 8 | 6 | 24 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 477 | 8 | 7 | 18 | 6 | 31 | 2 | 19 | 7 | 1 | 5 | ||||||
23089 | 05 07 09 12 14 17 2414 09 12 24 05 17 07 | 26 | 88 | 5 | 11 | 88 | 2 | 1 | 30 | 9 | 7 | 25 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 288 | 9 | 8 | 19 | 7 | 32 | 3 | 20 | 1 | 8 | 6 | ||||||
23090 | 01 02 12 17 19 21 2812 19 01 28 21 17 02 | 11 | 100 | 6 | 12 | 1 | 100 | 2 | 31 | 10 | 8 | 26 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 300 | 0 | 9 | 20 | 8 | 33 | 4 | 21 | 2 | 1 | 7 | ||||||
23091 | 01 02 07 10 13 14 1902 19 07 10 13 01 14 | 27 | 66 | 66 | 13 | 2 | 1 | 3 | 32 | 11 | 9 | 27 | 8 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 066 | 1 | 10 | 21 | 9 | 34 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||||
23092 | 01 03 21 27 28 29 3027 30 28 21 03 29 01 | 24 | 139 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 33 | 12 | 139 | 28 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 799 | 2 | 11 | 22 | 10 | 35 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||
23093 | 05 07 11 12 13 20 2607 12 26 13 05 20 11 | 10 | 94 | 2 | 15 | 4 | 94 | 5 | 34 | 13 | 1 | 29 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 344 | 3 | 12 | 23 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||
23094 | 04 07 11 13 16 18 3011 18 04 30 16 07 13 | 10 | 99 | 3 | 16 | 5 | 99 | 6 | 35 | 14 | 2 | 30 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 399 | 4 | 13 | 24 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||
23095 | 01 02 04 10 11 13 1410 13 04 14 01 11 02 | 26 | 55 | 55 | 17 | 6 | 1 | 7 | 36 | 15 | 3 | 31 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 055 | 5 | 14 | 25 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||||||
23096 | 06 08 12 15 18 20 2121 20 12 18 08 15 06 | 13 | 100 | 1 | 18 | 7 | 100 | 8 | 37 | 16 | 4 | 32 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 8 | 300 | 0 | 15 | 26 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | ||||||
23097 | 03 06 07 09 15 16 2909 29 07 06 16 15 03 | 24 | 85 | 2 | 19 | 85 | 1 | 9 | 38 | 17 | 5 | 33 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 9 | 255 | 1 | 16 | 27 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | ||||||
23098 | 01 04 16 17 19 23 2601 17 19 23 16 04 26 | 13 | 106 | 3 | 20 | 1 | 2 | 106 | 39 | 18 | 6 | 34 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 4 | 1 | 10 | 466 | 2 | 17 | 28 | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | ||||||
23099 | 02 06 13 18 23 28 2918 29 28 02 06 13 23 | 27 | 119 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 119 | 19 | 7 | 35 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 5 | 1 | 2 | 599 | 3 | 18 | 29 | 17 | 6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | ||||||
23100 | 01 06 13 21 22 25 2921 06 22 25 01 13 29 | 08 | 117 | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 117 | 20 | 8 | 36 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 2 | 1 | 577 | 4 | 19 | 30 | 18 | 7 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | ||||||
23101 | 03 06 09 13 14 23 2914 03 23 09 06 13 29 | 01 | 97 | 6 | 23 | 4 | 97 | 3 | 1 | 21 | 9 | 37 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 377 | 5 | 20 | 31 | 19 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | ||||||
23102 | 01 12 13 14 26 27 3014 30 27 01 26 12 13 | 22 | 123 | 7 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 123 | 10 | 38 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 633 | 6 | 21 | 32 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | ||||||
23103 | 01 17 18 20 23 26 2929 01 18 23 17 20 26 | 13 | 134 | 8 | 25 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 134 | 39 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 744 | 7 | 22 | 33 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 4 | ||||||
23104 | 04 08 15 17 20 25 2625 08 20 26 15 04 17 | 12 | 115 | 9 | 26 | 7 | 3 | 6 | 115 | 2 | 1 | 40 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 555 | 8 | 23 | 34 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | ||||||
23105 | 01 04 13 19 25 26 2819 28 13 25 26 04 01 | 16 | 116 | 10 | 27 | 8 | 4 | 7 | 116 | 3 | 2 | 41 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 566 | 9 | 24 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 | ||||||
23106 | 01 05 10 11 16 22 2501 22 11 25 16 05 10 | 23 | 90 | 11 | 28 | 90 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 42 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 200 | 0 | 25 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 | ||||||
23107 | 02 05 11 13 21 23 2828 02 05 23 11 13 21 | 09 | 103 | 12 | 29 | 1 | 6 | 103 | 2 | 5 | 4 | 43 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 433 | 1 | 26 | 37 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 8 | ||||||
23108 | 01 06 07 08 09 12 2006 09 01 08 07 12 20 | 29 | 63 | 63 | 30 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 44 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 033 | 2 | 27 | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 9 | ||||||
23109 | 08 11 13 21 24 26 2821 13 11 08 28 26 24 | 30 | 131 | 1 | 31 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 131 | 45 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 711 | 3 | 1 | 39 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 10 | ||||||
23110 | 06 07 08 10 11 17 2208 22 10 17 07 11 06 | 03 | 81 | 2 | 32 | 81 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 46 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 211 | 4 | 1 | 40 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 21 | 11 | ||||||
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 (基本号码+特码) |
和 值 |
70 以 下 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 以 上 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
|
和 尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
和值分布(不含特码) | 和值属性 | 和值尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前出现次数 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 20 | 19 | 11 | 7 | 23 | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
历史出现次数 | 94 | 124 | 282 | 405 | 458 | 437 | 365 | 234 | 140 | 1277 | 1262 | 1282 | 1257 | 516 | 2023 | 876 | 819 | 844 | 263 | 279 | 238 | 261 | 239 | 221 | 256 | 253 | 261 | 268 | ||||||||||
当前遗漏值 | 2 | 32 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 40 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 21 | 11 | ||||||||||
历史最大遗漏值 | 136 | 128 | 71 | 27 | 38 | 39 | 46 | 55 | 91 | 11 | 11 | 13 | 16 | 32 | 4 | 18 | 22 | 17 | 59 | 57 | 50 | 66 | 80 | 50 | 46 | 60 | 62 | 38 |