期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)

和值分布(不含特码) 和值属性

和值尾分布
70

71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141

除3余数
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25050 04   06   15   17   19   23   2817   28   06   15   19   23   04 02 112 29 4 1 10 6 112 2 23 3 1 1 4 1 1 2 522 17 8 2 3 7 5 9 1 2 4
25051 10   18   19   20   21   22   2424   22   10   21   20   19   18 03 134 30 5 2 11 7 1 3 134 4 2 2 5 2 1 2 744 18 9 1 4 4 6 10 2 3 5
25052 01   03   14   16   18   29   3016   01   30   03   14   18   29 06 111 31 6 3 12 8 111 4 1 5 3 1 6 0 2 1 511 19 1 2 5 1 7 11 3 4 6
25053 05   06   09   10   12   19   2605   09   12   10   26   06   19 18 87 32 7 87 13 9 1 5 2 6 1 2 7 0 3 2 277 20 1 3 6 2 8 12 7 5 7
25054 01   05   09   14   19   23   2525   19   09   14   23   05   01 17 96 33 8 1 96 10 2 6 3 7 2 1 8 0 4 3 366 21 2 4 7 3 9 6 1 6 8
25055 03   04   07   16   20   22   2727   03   16   04   20   22   07 19 99 34 9 2 99 11 3 7 4 8 3 1 9 0 5 4 399 22 3 5 8 4 10 1 2 7 9
25056 02   03   08   12   14   24   2703   12   27   08   24   02   14 13 90 35 10 90 1 12 4 8 5 9 4 1 10 0 6 5 200 0 4 6 9 5 11 2 3 8 1
25057 03   07   10   11   16   22   2510   07   11   03   22   16   25 02 94 36 11 1 94 13 5 9 6 10 5 2 11 1 1 6 344 1 5 7 10 4 12 3 4 9 2
25058 01   02   08   13   14   25   2801   14   13   02   28   08   25 19 91 37 12 2 91 14 6 10 7 11 6 1 12 2 1 7 311 2 1 8 11 1 13 4 5 10 3
25059 01   03   05   06   11   20   2121   05   01   06   11   03   20 19 67 67 13 3 1 15 7 11 8 12 7 2 1 3 1 8 077 3 1 9 12 2 14 5 7 11 4
25060 03   08   21   22   24   27   2929   22   24   27   08   03   21 26 134 1 14 4 2 16 8 12 134 13 1 1 1 4 1 2 744 4 2 10 13 4 15 6 1 12 5
25061 04   06   10   16   17   23   3006   10   16   23   17   04   30 22 106 2 15 5 3 106 9 13 1 14 1 2 2 5 1 1 466 5 3 11 14 1 16 6 2 13 6
25062 02   05   09   15   19   26   2819   28   02   05   09   15   26 13 104 3 16 6 4 104 10 14 2 15 2 3 3 6 1 2 444 6 4 12 15 4 17 1 3 14 7
25063 01   03   08   14   19   24   2626   08   01   19   24   14   03 17 95 4 17 7 95 1 11 15 3 16 3 1 4 7 2 2 355 7 5 13 16 1 5 2 4 15 8
25064 02   05   06   08   16   20   3016   20   08   30   02   06   05 11 87 5 18 87 1 2 12 16 4 17 4 2 5 0 3 1 277 8 6 14 17 2 1 3 7 16 9
25065 03   05   07   11   13   22   2603   05   22   26   13   07   11 21 87 6 19 87 2 3 13 17 5 18 5 3 6 0 4 2 277 9 7 15 18 3 2 4 7 17 10
25066 01   08   09   13   15   23   2626   09   15   23   13   01   08 07 95 7 20 1 95 4 14 18 6 19 6 4 7 1 5 2 355 10 8 16 19 4 5 5 1 18 11
25067 02   03   04   18   26   28   3028   18   04   26   02   03   30 01 111 8 21 2 1 5 111 19 7 20 1 5 8 0 6 1 511 11 1 17 20 5 1 6 2 19 12
25068 09   14   16   21   22   23   2909   22   29   21   14   16   23 26 134 9 22 3 2 6 1 20 134 21 2 1 9 1 7 2 744 12 1 18 21 4 2 7 3 20 13
25069 02   04   07   08   10   12   1607   04   10   12   08   16   02 29 59 59 23 4 3 7 2 21 1 22 1 1 1 2 8 2 099 13 2 19 22 1 3 8 4 21 9
25070 14   16   17   19   20   25   3014   16   20   25   17   30   19 01 141 1 24 5 4 8 3 22 2 141 1 2 1 0 9 1 811 14 1 20 23 2 4 9 5 22 1
25071 11   15   18   21   22   27   2811   22   15   21   28   18   27 20 142 2 25 6 5 9 4 23 3 142 2 1 2 1 1 2 822 15 1 2 24 3 5 10 6 23 2
25072 09   14   16   17   21   25   2817   21   14   16   25   09   28 15 130 3 26 7 6 10 5 130 4 1 3 2 3 2 1 3 600 0 2 1 25 4 6 11 7 24 3
25073 05   12   15   17   20   22   2722   12   17   15   20   27   05 29 118 4 27 8 7 11 118 1 5 2 4 3 4 3 1 4 588 1 3 2 26 5 7 12 8 8 4
25074 01   07   08   19   22   23   2407   08   01   19   23   22   24 15 104 5 28 9 8 104 1 2 6 3 1 4 5 4 1 2 444 2 4 3 27 4 8 13 9 1 5
25075 02   03   10   11   13   16   2213   22   02   16   10   11   03 09 77 6 77 10 9 1 2 3 7 4 2 1 6 5 2 2 177 3 5 4 28 1 9 14 7 2 6
25076 01   08   15   16   20   23   2501   20   16   15   25   23   08 17 108 7 1 11 10 108 3 4 8 5 3 1 7 0 3 1 488 4 6 5 29 2 10 15 1 8 7
25077 01   05   12   17   26   27   2805   26   12   28   01   27   17 16 116 8 2 12 11 1 116 5 9 6 1 2 8 1 4 2 566 5 7 6 30 3 11 6 2 1 8
25078 01   03   06   11   16   17   2016   03   11   20   01   06   17 21 74 9 74 13 12 2 1 6 10 7 1 3 9 2 5 2 144 6 8 7 31 4 12 1 3 2 9
25079 04   07   10   11   12   28   2910   12   07   11   29   04   28 15 101 10 1 14 13 101 2 7 11 8 2 1 1 3 6 2 411 7 1 8 32 1 13 2 4 3 10
预选行1                                                            
预选行2                                                            
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)

70

71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141

1路 2路 3路
除3余数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布(不含特码) 和值属性 和值尾分布
当前出现次数   2 2 4 6 5 5 1 3 2 11 19 14 16 3 27 10 8 12   2 5 2 0 7 2 3 5 2 2
历史出现次数   99 137 305 449 529 474 406 260 150 1402 1407 1432 1377 574 2235 972 904 933   280 309 266 291 266 255 279 284 286 293
当前遗漏值   10 1 14 13 0 2 7 11 8 2 0 0 1 0 1 3 6 0   7 0 8 32 1 13 2 4 3 10
历史最大遗漏值   168 128 71 27 38 39 46 55 91 11 11 13 16 32 4 18 22 17   59 57 50 66 80 50 46 60 62 38