| 七乐彩和值分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周三 | 周五 |
| 按年份查看 | 显示选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号
|
开奖号码 (基本号码+特码) |
和 值 |
和值分布(不含特码) | 和值属性 | 和 尾 |
和值尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 以 下 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 以 上 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||
| 25143 | 05 11 18 21 27 28 3030 28 05 11 21 27 18 | 01 | 140 | 23 | 32 | 3 | 2 | 5 | 26 | 4 | 140 | 17 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 700 | 0 | 12 | 21 | 3 | 31 | 15 | 10 | 1 | 14 | 6 | ||||||
| 25144 | 01 03 09 19 24 27 2819 28 24 09 27 01 03 | 21 | 111 | 24 | 33 | 4 | 3 | 6 | 111 | 5 | 1 | 18 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 511 | 1 | 1 | 22 | 4 | 32 | 16 | 11 | 2 | 15 | 7 | ||||||
| 25145 | 02 08 10 20 26 27 2828 20 27 02 10 26 08 | 11 | 121 | 25 | 34 | 5 | 4 | 7 | 1 | 121 | 2 | 19 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 611 | 2 | 1 | 23 | 5 | 33 | 17 | 12 | 3 | 16 | 8 | ||||||
| 25146 | 04 14 18 22 24 28 3004 22 14 28 30 24 18 | 26 | 140 | 26 | 35 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 140 | 20 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 700 | 0 | 1 | 24 | 6 | 34 | 18 | 13 | 4 | 17 | 9 | ||||||
| 25147 | 01 04 08 12 13 25 2708 27 12 01 04 13 25 | 09 | 90 | 27 | 36 | 90 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 200 | 0 | 2 | 25 | 7 | 35 | 19 | 14 | 5 | 18 | 10 | ||||||
| 25148 | 04 05 07 13 14 23 3014 13 05 04 07 30 23 | 12 | 96 | 28 | 37 | 1 | 96 | 10 | 4 | 3 | 2 | 22 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 2 | 366 | 1 | 3 | 26 | 8 | 36 | 20 | 6 | 6 | 19 | 11 | ||||||
| 25149 | 01 03 04 05 07 11 1212 11 01 04 07 03 05 | 29 | 43 | 43 | 38 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 23 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 033 | 2 | 4 | 27 | 3 | 37 | 21 | 1 | 7 | 20 | 12 | ||||||
| 25150 | 03 09 16 17 20 26 2820 16 17 26 09 28 03 | 23 | 119 | 1 | 39 | 3 | 2 | 12 | 119 | 5 | 4 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 599 | 3 | 5 | 28 | 1 | 38 | 22 | 2 | 8 | 21 | 9 | ||||||
| 26001 | 05 07 13 15 20 22 2929 20 07 13 15 05 22 | 11 | 111 | 2 | 40 | 4 | 3 | 13 | 111 | 6 | 5 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 511 | 4 | 1 | 29 | 2 | 39 | 23 | 3 | 9 | 22 | 1 | ||||||
| 26002 | 05 07 08 14 17 23 2708 17 07 05 14 23 27 | 29 | 101 | 3 | 41 | 5 | 4 | 101 | 1 | 7 | 6 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 411 | 5 | 1 | 30 | 3 | 40 | 24 | 4 | 10 | 23 | 2 | ||||||
| 26003 | 01 15 18 19 28 29 3029 19 01 15 18 30 28 | 22 | 140 | 4 | 42 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 140 | 27 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 700 | 0 | 1 | 31 | 4 | 41 | 25 | 5 | 11 | 24 | 3 | ||||||
| 26004 | 07 14 17 21 23 24 2524 07 14 25 21 17 23 | 19 | 131 | 5 | 43 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 131 | 28 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 711 | 1 | 1 | 32 | 5 | 42 | 26 | 6 | 12 | 25 | 4 | ||||||
| 26005 | 09 11 18 19 22 25 2611 22 25 19 09 18 26 | 08 | 130 | 6 | 44 | 8 | 7 | 3 | 4 | 130 | 1 | 29 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 600 | 0 | 1 | 33 | 6 | 43 | 27 | 7 | 13 | 26 | 5 | ||||||
| 26006 | 05 06 14 21 22 25 2921 29 06 14 05 25 22 | 28 | 122 | 7 | 45 | 9 | 8 | 4 | 5 | 122 | 2 | 30 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 622 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | 28 | 8 | 14 | 27 | 6 | ||||||
| 26007 | 04 06 14 19 20 25 2714 04 19 20 27 25 06 | 29 | 115 | 8 | 46 | 10 | 9 | 5 | 115 | 1 | 3 | 31 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 6 | 1 | 1 | 555 | 2 | 3 | 1 | 8 | 45 | 5 | 9 | 15 | 28 | 7 | ||||||
| 26008 | 01 03 12 14 24 29 3029 30 24 03 01 12 14 | 19 | 113 | 9 | 47 | 11 | 10 | 6 | 113 | 2 | 4 | 32 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 533 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 | 1 | 10 | 16 | 29 | 8 | ||||||
| 26009 | 01 04 07 17 20 29 3004 01 30 29 17 07 20 | 19 | 108 | 10 | 48 | 12 | 11 | 108 | 1 | 3 | 5 | 33 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 488 | 4 | 5 | 3 | 1 | 47 | 2 | 11 | 17 | 8 | 9 | ||||||
| 26010 | 01 14 15 18 21 28 2914 29 15 21 01 28 18 | 24 | 126 | 11 | 49 | 13 | 12 | 1 | 2 | 126 | 6 | 34 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 666 | 5 | 6 | 4 | 2 | 48 | 3 | 6 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 26011 | 05 08 09 13 18 25 2609 08 26 05 25 18 13 | 20 | 104 | 12 | 50 | 14 | 13 | 104 | 3 | 1 | 7 | 35 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 444 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 11 | ||||||
| 26012 | 16 18 22 23 24 25 2924 22 18 16 25 23 29 | 07 | 157 | 13 | 51 | 15 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 157 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 877 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||||||
| 26013 | 09 12 14 20 26 28 3026 28 09 12 20 30 14 | 27 | 139 | 14 | 52 | 16 | 15 | 2 | 5 | 3 | 139 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 799 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| 26014 | 01 09 10 13 21 28 3009 10 01 21 13 28 30 | 04 | 112 | 15 | 53 | 17 | 16 | 3 | 112 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 522 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 26015 | 01 05 09 17 23 27 2823 17 28 09 05 27 01 | 30 | 110 | 16 | 54 | 18 | 17 | 110 | 1 | 5 | 2 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 400 | 0 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 26016 | 02 06 10 14 18 19 2319 18 14 23 06 02 10 | 11 | 92 | 17 | 55 | 19 | 92 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 2 | 2 | 322 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||
| 26017 | 04 13 15 16 19 26 2713 04 27 26 15 16 19 | 18 | 120 | 18 | 56 | 20 | 1 | 2 | 120 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 500 | 0 | 13 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 26018 | 12 15 16 18 19 23 2919 29 23 15 18 16 12 | 26 | 132 | 19 | 57 | 21 | 2 | 3 | 1 | 8 | 132 | 6 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 722 | 1 | 14 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 5 | ||||||
| 26019 | 02 07 09 17 24 27 3027 30 17 07 09 02 24 | 08 | 116 | 20 | 58 | 22 | 3 | 4 | 116 | 9 | 1 | 7 | 大 | 3 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 | 566 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | ||||||
| 26020 | 02 04 12 16 21 22 2424 12 02 16 22 04 21 | 11 | 101 | 21 | 59 | 23 | 4 | 101 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 411 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 | 1 | 8 | 11 | 7 | ||||||
| 26021 | 02 08 13 14 15 18 2308 15 23 18 14 02 13 | 24 | 93 | 22 | 60 | 24 | 93 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 333 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 2 | 9 | 12 | 8 | ||||||
| 26022 | 01 10 11 13 16 23 2424 23 16 11 01 13 10 | 29 | 98 | 23 | 61 | 25 | 98 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 388 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 3 | 10 | 8 | 9 | ||||||
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 (基本号码+特码) |
和 值 |
70 以 下 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 以 上 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
|
和 尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 和值分布(不含特码) | 和值属性 | 和值尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 20 | 10 | 13 | 17 | 7 | 23 | 9 | 7 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 历史出现次数 | 103 | 138 | 316 | 469 | 542 | 489 | 419 | 271 | 155 | 1448 | 1454 | 1479 | 1423 | 595 | 2307 | 999 | 931 | 972 | 295 | 323 | 273 | 300 | 271 | 262 | 288 | 291 | 296 | 303 | ||||||||||
| 当前遗漏值 | 23 | 61 | 25 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 3 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 168 | 128 | 71 | 27 | 38 | 39 | 46 | 55 | 91 | 11 | 11 | 13 | 16 | 32 | 4 | 18 | 22 | 17 | 59 | 57 | 50 | 66 | 80 | 50 | 46 | 60 | 62 | 38 | ||||||||||